发布日期:2010年8月26日
商品名称 规格等级 计量单位 新华菜场 中心菜场 红丰菜场 大润发超市 浙北超市
粳米 东北特一 元/500克 2.50 2.20 2.50 1.96 2.30
面粉 特一粉 元/500克 1.80 1.80 1.50 2.20 2.00
菜籽油 散装 元/500克 4.50 4.40 4.20
大豆油 散装 元/500克 4.20 4.20 4.20
金龙鱼食用
调和油 一级桶装浸出 元/5升 55.00 55.00 55.00 54.90 56.00
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 11.00 11.50 11.50 8.88 8.60
鲜猪肉 去骨肋条肉 元/500克 11.00 10.50 10.50 7.98 8.90
鲜牛肉 新鲜去骨 元/500克 20.00 21.00 18.00 19.98 19.90
鸡肉 白条鸡净膛上等 元/500克 8.00 7.50 7.00 5.95 5.90
鸭肉 白条鸭净膛上等 元/500克 5.50 5.00 4.99 4.30
鸡蛋 新鲜完整鸡场蛋 元/500克 5.00 5.00 4.80 3.90 3.90
带鱼 冻250克左右 元/500克 14.00 11.00 12.00 9.80 15.50
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 7.00 7.00 7.00 7.50 6.40
花鲢 活1000克以上一条 元/500克 7.00 6.80 6.50 6.50 5.40
芹菜 新鲜 元/500克 2.50 2.50 3.00 2.00 2.50
大白菜 新鲜 元/500克 2.00 1.80 2.00 1.80 2
青菜 新鲜 元/500克 2.00 3.00 2.50 2.30 1.80
黄瓜 新鲜 元/500克 3.00 2.50 3.00 1.80 2.00
萝卜 新鲜 元/500克 2.00 1.60 1.80 1.40 1.60
茄子 新鲜 元/500克 3.00 2.50 3.50 2.90 2.50
西红柿 新鲜 元/500克 3.00 3.00 3.50 1.80 3.00
光明纯牛奶 袋装 元/243ml 1.92 1.92 2.00 1.80
石油液化气 14.5±0.5公斤 元/罐 83(不含送气费)