分享到:
2019年秋季社会人员(初中、小学、幼儿园)教师资格认定工作,经申请人网上报名,区教育局组织网上审核、健康体检、现场确认以及公安机关核查申请人有无犯罪记录等,认定以下人员具有(初中、小学、幼儿园)教师资格。现予以公布。
一、认定具有初中教师资格人员(76人)
序号 | 姓名 | 性别 | 任教学科 | 教师资格证书号码 |
1 | 徐彦斐 | 女 | 语文 | 20193310032000952 |
2 | 沈静爱 | 女 | 语文 | 20193310032000954 |
3 | 吴珊玉 | 女 | 语文 | 20193310032000967 |
4 | 张静 | 女 | 语文 | 20193310032000973 |
5 | 姚佳英 | 女 | 语文 | 20193310032000991 |
6 | 周宇臣 | 女 | 语文 | 20193310032000993 |
7 | 施佳琪 | 女 | 语文 | 20193310032001009 |
8 | 费剑毓 | 女 | 语文 | 20193310032001011 |
9 | 慎蓝鹰 | 女 | 语文 | 20193310032001012 |
10 | 沈富英 | 女 | 语文 | 20193310032001015 |
11 | 狄婷婷 | 女 | 语文 | 20193310032001016 |
12 | 宋 钰 | 女 | 语文 | 20193310032001018 |
13 | 费 婧 | 女 | 语文 | 20193310032001021 |
14 | 王凤萍 | 女 | 语文 | 20193310032001022 |
15 | 王美萍 | 女 | 语文 | 20193310032001023 |
16 | 蔡逸城 | 男 | 英语 | 20193310031000949 |
17 | 陈琴意 | 女 | 英语 | 20193310032000953 |
18 | 王诗雯 | 女 | 英语 | 20193310032000956 |
19 | 蔡莹婷 | 女 | 英语 | 20193310032000959 |
20 | 王 宁 | 女 | 英语 | 20193310032000962 |
21 | 孟钰颖 | 女 | 英语 | 20193310032000963 |
22 | 冯子斐 | 女 | 英语 | 20193310032000965 |
23 | 费妍凝 | 女 | 英语 | 20193310032000968 |
24 | 叶海飞 | 女 | 英语 | 20193310032000974 |
25 | 费志豪 | 男 | 英语 | 20193310031000975 |
26 | 沈倩雯 | 女 | 英语 | 20193310032000976 |
27 | 杜 帅 | 男 | 英语 | 20193310031000978 |
28 | 汪亚楠 | 女 | 英语 | 20193310032000982 |
29 | 黄泽清 | 男 | 英语 | 20193310031000983 |
30 | 林景云 | 女 | 英语 | 20193310032000984 |
31 | 朱红芬 | 女 | 英语 | 20193310032000985 |
32 | 施安丽 | 女 | 英语 | 20193310032000987 |
33 | 周琳艳 | 女 | 英语 | 20193310032000988 |
34 | 沈淑雅 | 女 | 英语 | 20193310032000992 |
35 | 姚宇虹 | 女 | 英语 | 20193310032000995 |
36 | 李榕欢 | 女 | 英语 | 20193310032000996 |
37 | 宛欣雨 | 女 | 英语 | 20193310032000997 |
38 | 洪 欣 | 女 | 英语 | 20193310032001000 |
39 | 沈德艳 | 女 | 英语 | 20193310032001001 |
40 | 朱云峰 | 男 | 英语 | 20193310031001002 |
41 | 孙宇凡 | 男 | 英语 | 20193310031001017 |
42 | 陈利红 | 女 | 英语 | 20193310032001020 |
43 | 吴莎莎 | 女 | 英语 | 20193310032001024 |
44 | 陆冠宇 | 男 | 信息技术 | 20193310031000958 |
45 | 胡伟成 | 男 | 体育与健康 | 20193310031001008 |
46 | 钱吴楠 | 女 | 数学 | 20193310032000950 |
47 | 杨 柳 | 男 | 数学 | 20193310031000964 |
48 | 蔡海雯 | 女 | 数学 | 20193310032000971 |
49 | 周慧芬 | 女 | 数学 | 20193310032000972 |
50 | 沈旭伟 | 男 | 数学 | 20193310031000980 |
51 | 钱钟悦 | 女 | 数学 | 20193310032000981 |
52 | 宋丹沣 | 男 | 数学 | 20193310031000986 |
53 | 凌 怡 | 女 | 数学 | 20193310032000989 |
54 | 曹建丽 | 女 | 数学 | 20193310032000994 |
55 | 朱骁笛 | 女 | 数学 | 20193310032001003 |
56 | 黄 河 | 男 | 数学 | 20193310031001007 |
57 | 杨铭烨 | 女 | 数学 | 20193310032001013 |
58 | 倪芳芳 | 女 | 数学 | 20193310032001014 |
59 | 赵佳艳 | 女 | 数学 | 20193310032001019 |
60 | 周佳玮 | 女 | 美术 | 20193310032000951 |
61 | 葛静娴 | 女 | 美术 | 20193310032000961 |
62 | 沈 彦 | 女 | 美术 | 20193310032000998 |
63 | 吴文倩 | 女 | 美术 | 20193310032000999 |
64 | 吴佳晖 | 男 | 美术 | 20193310031001004 |
65 | 沈 伟 | 男 | 历史与社会 | 20193310031000990 |
66 | 章 莹 | 女 | 历史与社会 | 20193310032001005 |
67 | 施淇淇 | 女 | 历史与社会 | 20193310032001006 |
68 | 吴云俊 | 男 | 科学 | 20193310031000957 |
69 | 韦佳倩 | 女 | 科学 | 20193310032000960 |
70 | 茅云娣 | 女 | 科学 | 20193310032000970 |
71 | 杨青霞 | 女 | 科学 | 20193310032000977 |
72 | 陆震宇 | 男 | 科学 | 20193310031000979 |
73 | 杭 捷 | 女 | 科学 | 20193310032001010 |
74 | 叶 盛 | 男 | 化学 | 20193310031000955 |
75 | 陈 广 | 男 | 化学 | 20193310031000966 |
76 | 彭芳芳 | 女 | 化学 | 20193310032000969 |
二、认定具有小学教师资格人员(175人)
序号 | 姓名 | 性别 | 任教学科 | 教师资格证书号码 |
1 | 徐利明 | 女 | 语文 | 20193310022001026 |
2 | 陈炀洋 | 女 | 语文 | 20193310022001030 |
3 | 洪欣悦 | 女 | 语文 | 20193310022001031 |
4 | 陈淑琴 | 女 | 语文 | 20193310022001034 |
5 | 谢淑珺 | 女 | 语文 | 20193310022001039 |
6 | 胡玉雯 | 女 | 语文 | 20193310022001040 |
7 | 章 珏 | 女 | 语文 | 20193310022001045 |
8 | 邱 悦 | 女 | 语文 | 20193310022001054 |
9 | 金 梦 | 女 | 语文 | 20193310022001061 |
10 | 潘雅婷 | 女 | 语文 | 20193310022001064 |
11 | 张诗嘉 | 女 | 语文 | 20193310022001065 |
12 | 王福兴 | 女 | 语文 | 20193310022001066 |
13 | 费 祎 | 女 | 语文 | 20193310022001073 |
14 | 朱月虹 | 女 | 语文 | 20193310022001079 |
15 | 吴会敏 | 女 | 语文 | 20193310022001199 |
16 | 周燕婷 | 女 | 语文 | 20193310022001088 |
17 | 周方元 | 女 | 语文 | 20193310022001089 |
18 | 朱倩怡 | 女 | 语文 | 20193310022001090 |
19 | 田 甜 | 女 | 语文 | 20193310022001091 |
20 | 费若楠 | 女 | 语文 | 20193310022001092 |
21 | 陈 霜 | 女 | 语文 | 20193310022001094 |
22 | 钱霖鑫 | 女 | 语文 | 20193310022001109 |
23 | 朱晨怡 | 女 | 语文 | 20193310022001115 |
24 | 朱梦娇 | 女 | 语文 | 20193310022001121 |
25 | 徐哲敏 | 女 | 语文 | 20193310022001122 |
26 | 王 虹 | 女 | 语文 | 20193310022001124 |
27 | 张佳凝 | 女 | 语文 | 20193310022001127 |
28 | 孟家琪 | 女 | 语文 | 20193310022001133 |
29 | 谢悦悦 | 女 | 语文 | 20193310022001134 |
30 | 董紫霞 | 女 | 语文 | 20193310022001142 |
31 | 郁 鑫 | 女 | 语文 | 20193310022001150 |
32 | 汤雅兰 | 女 | 语文 | 20193310022001154 |
33 | 沈琪琪 | 女 | 语文 | 20193310022001155 |
34 | 樊盛丹 | 女 | 语文 | 20193310022001156 |
35 | 徐淑娜 | 女 | 语文 | 20193310022001158 |
36 | 梁丹萍 | 女 | 语文 | 20193310022001163 |
37 | 马唯逸 | 女 | 语文 | 20193310022001164 |
38 | 吴丽梅 | 女 | 语文 | 20193310022001170 |
39 | 倪秋霞 | 女 | 语文 | 20193310022001178 |
40 | 潘碧霞 | 女 | 语文 | 20193310022001183 |
41 | 王 静 | 女 | 语文 | 20193310022001184 |
42 | 傅佳倩 | 女 | 语文 | 20193310022001185 |
43 | 冯晨奕 | 女 | 语文 | 20193310022001187 |
44 | 李王燕 | 女 | 语文 | 20193310022001189 |
45 | 沈 婕 | 女 | 语文 | 20193310022001191 |
46 | 苏晓霞 | 女 | 语文 | 20193310022001193 |
47 | 沈 超 | 男 | 语文 | 20193310021001195 |
48 | 沈翌婷 | 女 | 英语 | 20193310022001027 |
49 | 潘栋伟 | 男 | 英语 | 20193310021001041 |
50 | 王 琳 | 女 | 英语 | 20193310022001044 |
51 | 薄亦佳 | 女 | 英语 | 20193310022001049 |
52 | 徐佳欢 | 女 | 英语 | 20193310022001051 |
53 | 王一帆 | 女 | 英语 | 20193310022001055 |
54 | 蒋锦鸿 | 女 | 英语 | 20193310022001060 |
55 | 董 艳 | 女 | 英语 | 20193310022001063 |
56 | 沈翠婷 | 女 | 英语 | 20193310022001071 |
57 | 潘书裴 | 女 | 英语 | 20193310022001074 |
58 | 韦希希 | 女 | 英语 | 20193310022001075 |
59 | 沈雨薇 | 女 | 英语 | 20193310022001080 |
60 | 宋灵波 | 女 | 英语 | 20193310022001083 |
61 | 邵莹华 | 女 | 英语 | 20193310022001096 |
62 | 陈 旖 | 女 | 英语 | 20193310022001098 |
63 | 张思思 | 女 | 英语 | 20193310022001099 |
64 | 王逸佳 | 女 | 英语 | 20193310022001100 |
65 | 仰倩倩 | 女 | 英语 | 20193310022001102 |
66 | 吴葸葸 | 女 | 英语 | 20193310022001103 |
67 | 沈清菁 | 女 | 英语 | 20193310022001105 |
68 | 朱魏媛 | 女 | 英语 | 20193310022001106 |
69 | 章 路 | 女 | 英语 | 20193310022001108 |
70 | 吴玲玲 | 女 | 英语 | 20193310022001113 |
71 | 唐鑫滢 | 女 | 英语 | 20193310022001114 |
72 | 章琳艳 | 女 | 英语 | 20193310022001119 |
73 | 马洁红 | 女 | 英语 | 20193310022001120 |
74 | 罗佳钰 | 女 | 英语 | 20193310022001123 |
75 | 石梦婷 | 女 | 英语 | 20193310022001128 |
76 | 张 烨 | 女 | 英语 | 20193310022001136 |
77 | 王佳滢 | 女 | 英语 | 20193310022001137 |
78 | 潘佳媛 | 女 | 英语 | 20193310022001144 |
79 | 胡嗣楠 | 男 | 英语 | 20193310021001151 |
80 | 王雪城 | 女 | 英语 | 20193310022001152 |
81 | 吴 可 | 女 | 英语 | 20193310022001153 |
82 | 张琳萍 | 女 | 英语 | 20193310022001160 |
83 | 邬旭雯 | 女 | 英语 | 20193310022001161 |
84 | 宋 珏 | 女 | 英语 | 20193310022001162 |
85 | 许雅赟 | 女 | 英语 | 20193310022001165 |
86 | 宋 艳 | 女 | 英语 | 20193310022001167 |
87 | 程慧娟 | 女 | 英语 | 20193310022001169 |
88 | 张 敏 | 女 | 英语 | 20193310022001173 |
89 | 孟 燕 | 女 | 英语 | 20193310022001175 |
90 | 章 懿 | 女 | 英语 | 20193310022001181 |
91 | 潘瑾瑾 | 女 | 音乐 | 20193310022001086 |
92 | 张梦婷 | 女 | 体育 | 20193310022001110 |
93 | 温秋卿 | 女 | 数学 | 20193310022001025 |
94 | 张晓敏 | 女 | 数学 | 20193310022001028 |
95 | 顾珈榕 | 男 | 数学 | 20193310021001029 |
96 | 陈乐乐 | 女 | 数学 | 20193310022001032 |
97 | 丁 慧 | 女 | 数学 | 20193310022001033 |
98 | 邱艾嘉 | 女 | 数学 | 20193310022001043 |
99 | 凌 英 | 女 | 数学 | 20193310022001047 |
100 | 严燕菲 | 女 | 数学 | 20193310022001048 |
101 | 周云霞 | 女 | 数学 | 20193310022001050 |
102 | 朱静静 | 女 | 数学 | 20193310022001056 |
103 | 沈建英 | 女 | 数学 | 20193310022001057 |
104 | 费 丹 | 女 | 数学 | 20193310022001059 |
105 | 袁 慧 | 女 | 数学 | 20193310022001062 |
106 | 林鑫娣 | 女 | 数学 | 20193310022001067 |
107 | 沈泽庭 | 男 | 数学 | 20193310021001068 |
108 | 孙 红 | 女 | 数学 | 20193310022001069 |
109 | 殷乐颖 | 女 | 数学 | 20193310022001076 |
110 | 刘玉倩 | 女 | 数学 | 20193310022001077 |
111 | 王 茜 | 女 | 数学 | 20193310022001078 |
112 | 钟明明 | 男 | 数学 | 20193310021001082 |
113 | 吴文琦 | 女 | 数学 | 20193310022001085 |
114 | 沈冰尔 | 女 | 数学 | 20193310022001087 |
115 | 周梦蓝 | 女 | 数学 | 20193310022001093 |
116 | 虞金晶 | 女 | 数学 | 20193310022001095 |
117 | 金烨云 | 女 | 数学 | 20193310022001101 |
118 | 林 静 | 女 | 数学 | 20193310022001104 |
119 | 李怡虹 | 女 | 数学 | 20193310022001111 |
120 | 王逸丹 | 女 | 数学 | 20193310022001112 |
121 | 徐琍娜 | 女 | 数学 | 20193310022001116 |
122 | 沈云琳 | 女 | 数学 | 20193310022001129 |
123 | 周 妍 | 女 | 数学 | 20193310022001131 |
124 | 莫袁炎 | 女 | 数学 | 20193310022001135 |
125 | 朱洁辉 | 女 | 数学 | 20193310022001138 |
126 | 王琴芳 | 女 | 数学 | 20193310022001139 |
127 | 汪 霞 | 女 | 数学 | 20193310022001140 |
128 | 盛 艳 | 女 | 数学 | 20193310022001141 |
129 | 程 荣 | 女 | 数学 | 20193310022001143 |
130 | 褚国芬 | 女 | 数学 | 20193310022001145 |
131 | 宋夏菲 | 女 | 数学 | 20193310022001146 |
132 | 郝佳琦 | 女 | 数学 | 20193310022001147 |
133 | 李凯燕 | 女 | 数学 | 20193310022001148 |
134 | 吴佳芸 | 女 | 数学 | 20193310022001157 |
135 | 耿 冲 | 女 | 数学 | 20193310022001159 |
136 | 谭 珏 | 女 | 数学 | 20193310022001166 |
137 | 蔡晨韵 | 女 | 数学 | 20193310022001174 |
138 | 李雨柔 | 女 | 数学 | 20193310022001179 |
139 | 潘佳乐 | 男 | 数学 | 20193310021001186 |
140 | 张冰玉 | 女 | 数学 | 20193310022001188 |
141 | 程 哲 | 男 | 数学 | 20193310021001190 |
142 | 陈钦霞 | 女 | 数学 | 20193310022001194 |
143 | 周玉格 | 女 | 数学 | 20193310022001198 |
144 | 张培钰 | 女 | 社会 | 20193310022001196 |
145 | 茹杨月 | 女 | 美术 | 20193310022001035 |
146 | 傅 蓉 | 女 | 美术 | 20193310022001036 |
147 | 沈琦琦 | 女 | 美术 | 20193310022001037 |
148 | 胡杨洋 | 女 | 美术 | 20193310022001038 |
149 | 吴美芳 | 女 | 美术 | 20193310022001042 |
150 | 陈 芸 | 女 | 美术 | 20193310022001046 |
151 | 潘佳怡 | 女 | 美术 | 20193310022001052 |
152 | 沈 静 | 女 | 美术 | 20193310022001053 |
153 | 吕佳琦 | 女 | 美术 | 20193310022001058 |
154 | 李 馨 | 女 | 美术 | 20193310022001070 |
155 | 张 棋 | 女 | 美术 | 20193310022001072 |
156 | 慎丹妮 | 女 | 美术 | 20193310022001081 |
157 | 张宇璐 | 女 | 美术 | 20193310022001084 |
158 | 杨心心 | 女 | 美术 | 20193310022001097 |
159 | 黄 彬 | 女 | 美术 | 20193310022001107 |
160 | 诸雨兰 | 女 | 美术 | 20193310022001117 |
161 | 卢 茜 | 女 | 美术 | 20193310022001118 |
162 | 冯佳慧 | 女 | 美术 | 20193310022001125 |
163 | 王 瑜 | 女 | 美术 | 20193310022001126 |
164 | 陆瑜霄 | 女 | 美术 | 20193310022001132 |
165 | 胡佳怡 | 女 | 美术 | 20193310022001149 |
166 | 叶芬芬 | 女 | 美术 | 20193310022001168 |
167 | 陈文洁 | 女 | 美术 | 20193310022001171 |
168 | 傅婧雯 | 女 | 美术 | 20193310022001172 |
169 | 杨潘佳艺 | 女 | 美术 | 20193310022001176 |
170 | 杨晨旭 | 女 | 美术 | 20193310022001177 |
171 | 费学雯 | 女 | 美术 | 20193310022001180 |
172 | 褚露露 | 女 | 美术 | 20193310022001197 |
173 | 王莉娟 | 女 | 科学 | 20193310022001130 |
174 | 张煜 | 男 | 科学 | 20193310021001182 |
175 | 郑杨玲 | 女 | 科学 | 20193310022001192 |
三、认定具有幼儿园教师资格人员(67人)
序号 | 姓名 | 性别 | 任教学科 | 教师资格证书号码 |
1 | 陈璐楠 | 女 | 幼儿园 | 20193310012000882 |
2 | 陆蔚波 | 女 | 幼儿园 | 20193310012000883 |
3 | 施 蕾 | 女 | 幼儿园 | 20193310012000884 |
4 | 饶怡铖 | 女 | 幼儿园 | 20193310012000885 |
5 | 聂 倩 | 女 | 幼儿园 | 20193310012000886 |
6 | 陆静仪 | 女 | 幼儿园 | 20193310012000887 |
7 | 吴叶萍 | 女 | 幼儿园 | 20193310012000888 |
8 | 吴婵娟 | 女 | 幼儿园 | 20193310012000889 |
9 | 朱嘉林 | 女 | 幼儿园 | 20193310012000890 |
10 | 蔡乐颖 | 女 | 幼儿园 | 20193310012000891 |
11 | 沈铭樱 | 女 | 幼儿园 | 20193310012000892 |
12 | 李阳阳 | 女 | 幼儿园 | 20193310012000893 |
13 | 张慧娜 | 女 | 幼儿园 | 20193310012000894 |
14 | 鲁 路 | 女 | 幼儿园 | 20193310012000895 |
15 | 李佳雯 | 女 | 幼儿园 | 20193310012000896 |
16 | 任媛媛 | 女 | 幼儿园 | 20193310012000897 |
17 | 方丽捷 | 女 | 幼儿园 | 20193310012000898 |
18 | 沈丰妹 | 女 | 幼儿园 | 20193310012000899 |
19 | 潘 琪 | 女 | 幼儿园 | 20193310012000900 |
20 | 程 莲 | 女 | 幼儿园 | 20193310012000901 |
21 | 金莉平 | 女 | 幼儿园 | 20193310012000902 |
22 | 沈琳娟 | 女 | 幼儿园 | 20193310012000903 |
23 | 袁易萍 | 女 | 幼儿园 | 20193310012000904 |
24 | 王文悦 | 女 | 幼儿园 | 20193310012000905 |
25 | 王 娴 | 女 | 幼儿园 | 20193310012000906 |
26 | 邢梦迪 | 女 | 幼儿园 | 20193310012000907 |
27 | 汤若敏 | 女 | 幼儿园 | 20193310012000908 |
28 | 周敏红 | 女 | 幼儿园 | 20193310012000909 |
29 | 沈 婷 | 女 | 幼儿园 | 20193310012000910 |
30 | 黄振慧 | 女 | 幼儿园 | 20193310012000911 |
31 | 丁雪兰 | 女 | 幼儿园 | 20193310012000912 |
32 | 李琰斐 | 女 | 幼儿园 | 20193310012000913 |
33 | 李 婕 | 女 | 幼儿园 | 20193310012000914 |
34 | 徐霜霜 | 女 | 幼儿园 | 20193310012000915 |
35 | 蒋玲玲 | 女 | 幼儿园 | 20193310012000916 |
36 | 邱 香 | 女 | 幼儿园 | 20193310012000917 |
37 | 范雯玉 | 女 | 幼儿园 | 20193310012000918 |
38 | 叶昭颖 | 女 | 幼儿园 | 20193310012000919 |
39 | 韦忆莲 | 女 | 幼儿园 | 20193310012000920 |
40 | 沈思涵 | 女 | 幼儿园 | 20193310012000921 |
41 | 沈 霞 | 女 | 幼儿园 | 20193310012000922 |
42 | 蔡依婷 | 女 | 幼儿园 | 20193310012000923 |
43 | 吴 艳 | 女 | 幼儿园 | 20193310012000924 |
44 | 项 莹 | 女 | 幼儿园 | 20193310012000925 |
45 | 马俊媛 | 女 | 幼儿园 | 20193310012000926 |
46 | 张霜霜 | 女 | 幼儿园 | 20193310012000927 |
47 | 高海燕 | 女 | 幼儿园 | 20193310012000928 |
48 | 杨 洁 | 女 | 幼儿园 | 20193310012000929 |
49 | 沈碧霞 | 女 | 幼儿园 | 20193310012000930 |
50 | 张 萍 | 女 | 幼儿园 | 20193310012000931 |
51 | 姚萍萍 | 女 | 幼儿园 | 20193310012000932 |
52 | 潘明鸣 | 女 | 幼儿园 | 20193310012000933 |
53 | 宋文幸 | 女 | 幼儿园 | 20193310012000934 |
54 | 胡 欣 | 女 | 幼儿园 | 20193310012000935 |
55 | 张琪慧 | 女 | 幼儿园 | 20193310012000936 |
56 | 钟丽琴 | 女 | 幼儿园 | 20193310012000937 |
57 | 汤佳燕 | 女 | 幼儿园 | 20193310012000938 |
58 | 吴悦茹 | 女 | 幼儿园 | 20193310012000939 |
59 | 费凯丽 | 女 | 幼儿园 | 20193310012000940 |
60 | 张 云 | 女 | 幼儿园 | 20193310012000941 |
61 | 吴丽英 | 女 | 幼儿园 | 20193310012000942 |
62 | 施冬梅 | 女 | 幼儿园 | 20193310012000943 |
63 | 费 云 | 女 | 幼儿园 | 20193310012000944 |
64 | 徐 悦 | 女 | 幼儿园 | 20193310012000945 |
65 | 章苗苗 | 女 | 幼儿园 | 20193310012000946 |
66 | 沈恬逸 | 女 | 幼儿园 | 20193310012000947 |
67 | 黄 苑 | 女 | 幼儿园 | 20193310012000948 |
根据我区“最多跑一次”改革要求,以上人员的教师资格证书及教师资格认定申请表等材料,将12月中下旬通过邮政快递(EMS)邮寄给本人,请注意查收。收到材料后,请及时将教师资格认定申请表等有关材料上交本人人事档案管理部门,做好归档工作,以防遗失。
咨询电话:0572-2070552。
湖州市吴兴区教育局
2019年12月9日