索 引 号: |
330502/2020-19388
|
成文日期: |
2020-10-27
|
公开方式: |
主动公开 |
公开时限: |
长期公开 |
文件编号: |
无
|
发布机构: |
区住建局
|
2020年吴兴区“三改一拆”推进情况明细表(2020.8.21—2020.9.20)
发布日期:2020-10-27 17:34:33
| | | | | | | | | | | | | | | | | 单位:户 个 万平方米 | | |
单位 | 旧住宅改造 | 旧厂区改造 | 城中村改造 | 违法建筑拆除 | “三改” 完成总量 | “三改” 完成比例 |
年度 任务数 | 当期完成 | 累计完成 | 年度 任务数 | 当期完成 | 累计完成 | 年度任务数 | 当期完成 | 累计完成 | 年度 任务数 | 当期完成 | 累计完成 |
建筑 面积 | 建筑面积 | 建筑面积 | 完成比例 | 建筑 面积 | 建筑面积 | 建筑面积 | 完成比例 | 建筑 面积 | 完成拆迁 户数 | 建筑面积 | 完成拆迁 户数 | 建筑面积 | 完成比例 | 完成拆迁 户数 | 完成比例 | 建筑 面积 | 建筑面积 | 建筑面积 | 完成比例 |
高新区 | 0 | / | 0.0000 | / | 0 | / | 0.0000 | / | 14 | 400 | 0.0000 | 0 | 13.8250 | 98.75% | 395 | 98.75% | 33 | 10.3587 | 55.9291 | 169.48% | 13.8250 | 98.75% |
织里镇 | 9.45 | 1.9950 | 8.1200 | 85.93% | 3 | 0.1000 | 2.6000 | 86.67% | 9.45 | 270 | 1.2250 | 35 | 8.5750 | 90.74% | 245 | 90.74% | 33 | 4.7971 | 25.9965 | 78.78% | 19.2950 | 88.11% |
八里店镇 | 0.6 | 0.1300 | 1.0400 | 173.33% | 1 | 0.0500 | 0.9000 | 90.00% | 0 | / | / | / | 0.0000 | / | / | / | 8 | 1.0566 | 6.0398 | 75.50% | 1.9400 | 121.25% |
道场乡 | 0 | / | 0.0000 | / | 0.3 | 0.0898 | 0.6914 | 230.47% | 4.375 | 175 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4 | 0.0000 | 2.8385 | 70.96% | 0.6914 | 14.79% |
妙西镇 | 0 | / | 0.0000 | / | 0.2 | 0.0000 | 0.2000 | 100.00% | 0 | / | / | / | 0.0000 | / | / | / | 2 | 0.3334 | 3.1719 | 158.60% | 0.2000 | 100.00% |
埭溪镇 | 0 | / | 0.0000 | / | 0.5 | 0.0000 | 0.5017 | 100.34% | 1.5 | 50 | 0.2100 | 6 | 1.3100 | 87.33% | 42 | 84.00% | 20 | 4.3320 | 16.3746 | 81.87% | 1.8117 | 90.59% |
东林镇 | 0 | / | 0.0000 | / | 0 | / | 0.0000 | / | 1 | 30 | 0.0000 | 0 | 0.9110 | 91.10% | 25 | 83.33% | 20 | 2.5296 | 17.5549 | 87.77% | 0.9110 | 91.10% |
环渚街道 | 0 | / | 0.0000 | / | 0.4 | 0.0000 | 0.4000 | 100.00% | 11 | 600 | 0.0000 | 0 | 11.0000 | 100.00% | 600 | 100.00% | 3 | 0.1500 | 2.8530 | 95.10% | 11.4000 | 100.00% |
湖东街道 | 0 | / | 0.0000 | / | 0.1 | 0.0000 | 0.1200 | 120.00% | 0 | / | / | / | 0.0000 | / | / | / | 5 | 0.0075 | 5.2457 | 104.91% | 0.1200 | 120.00% |
月河街道 | 15 | 15.0000 | 80.0917 | 533.94% | 0 | / | 0.0000 | / | 0 | / | / | / | 0.0000 | / | / | / | 0.4 | 0.0910 | 0.3751 | 93.78% | 80.0917 | 533.94% |
朝阳街道 | 10 | 3.2000 | 25.6050 | 256.05% | 0 | / | 0.0000 | / | 0 | / | / | / | 0.0000 | / | / | / | 0.4 | 0.0585 | 0.5505 | 137.63% | 25.6050 | 256.05% |
爱山街道 | 7 | 3.0960 | 42.5700 | 608.14% | 0 | / | 0.0000 | / | 0 | / | / | / | 0.0000 | / | / | / | 0.4 | 0.2870 | 0.7179 | 179.48% | 42.5700 | 608.14% |
飞英街道 | 12.3 | 4.0440 | 23.3904 | 190.17% | 0 | / | 0.0000 | / | 0 | / | / | / | 0.0000 | / | / | / | 0.4 | 0.0465 | 0.7364 | 184.10% | 23.3904 | 190.17% |
龙泉街道 | 10 | 1.5000 | 8.9600 | 89.60% | 0 | / | 0.0000 | / | 0 | / | / | / | 0.0000 | / | / | / | 0.4 | 0.0020 | 0.1863 | 46.58% | 8.9600 | 89.60% |
合 计 | 64.4 | 28.9650 | 189.7771 | 294.91% | 5.5 | 0.2398 | 5.4131 | 98.42% | 41.33 | 1525 | 1.4350 | 41 | 35.6210 | 86.20% | 1307 | 85.70% | 130.0 | 24.0499 | 138.5702 | 106.59% | 230.8112 | 209.83% |
2820656-67483-615-城中村改造