分享到:
1. 消防安全隐患排查 1
2. 食品安全隐患排查 3
3. 后勤保障管理安全隐患排查 5
4. 校园周边安全隐患排查 8
5. 校车安全管理隐患排查 10
6. 校舍安全隐患排查 12
7. 体艺场地设备安全隐患排查 15
8. 特种设备安全隐患排查 17
9. 专用教室(含实验室)安全隐患排查 19
10.“三防”设施检查 21
11. 学生心理问题排查 23
类别:消防安全隐患排查
序号 | 项 目 | 排 查 内 容 | 排查周期 | 排 查 记 录 | 处 置 方 式 | 排 查 人 |
1 | 消防管理 | 建筑、场所是否通过消防工程消防设计审核和消防验收(含备案抽查),是否擅自改变使用功能及用途 | 每学期 | |||
2 | 消防安全责任人是否明确,消防安全管理人员是否落实 | 每学期 | ||||
3 | 消防安全管理组织是否建立,消防安全管理制度是否建立健全 | 每学期 | ||||
4 | 是否结合实际制定修订消防应急疏散预案;是否对全体员工开展全员消防安全教育培训和灭火疏散演练;是否开展消防安全“三提示”活动和“四个能力”建设 | 每学期 | ||||
5 | 消防控制室值班操作人员是否取得消防行业特有工种职业资格证书 | 每学期 | ||||
6 | 消防设施 | 自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、消防泵房、消防水池等消防设施是否正常运行;室内外消火栓、消防水泵接合器是否正常完好;灭火器材配备、应急照明、消防疏散指示标志是否完好 | 每月 | |||
7 | 建筑消防设施是否定期进行维护、保养,每年是否进行一次全面检测;是否擅自改变建筑防火分区,高层建筑管道井封堵等竖向防火分隔措施是否落实 | 每学期 | ||||
8 | 消防通道 安全出口 | 建筑、场所疏散通道和安全出口是否畅通;消防车通道是否畅通;学生、教职员工宿舍直通室外的门是否上锁;防烟、封闭楼梯间是否畅通,疏散指示和应急照明是否正常 | 每天 | |||
9 | 用火用电 | 电气线路、燃气管道的敷设、电器产品、燃气用具选用是否符合消防安全技术规定 | 每月 | |||
10 | 建筑、场所是否建立健全用火用电管理规定 | 每学期 | ||||
11 | 建筑、场所是否存在电气线路老化、私拉乱接、超负荷用电、违规使用电器设备和明火等现象 | 每天 | ||||
12 | 消防安全布局 | 建筑、场所周边公共消防设施是否满足灭火救援实际需要;消防车通道是否符合登高作业等使用要求;建筑、场所的外墙、门窗是否设置影响逃生和灭火救援的障碍物 | 每季度 | |||
13 | 装饰材料 | 建筑外墙保温材料是否具有防火性能;建筑内部顶棚、墙面、地面装修材料及窗帘、幕布,其燃烧性能等级是否符合《建筑内部装修设计防火规范》、《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》等标准要求 | 装修或更换后 |
类别:食品安全隐患排查
序号 | 项 目 | 排 查 内 容 | 排查周期 | 排 查 记 录 | 处 置 方 式 | 排 查 人 |
1 | 许可证 | 许可证是否过期,是否证件、地点、法人相符;经营项目是否与许可项目一致;是否规范悬挂或摆放 | 每学期 | |||
2 | 监控设施 | 食堂膳食厅是否有监控设施;是否能正常运行 | 每天 | |||
3 | 消防设施 | 消防设施是否齐全并符合要求 | 每周 | |||
4 | 制度健全 | 学校食堂管理制度是否健全,是否可行,是否科学,是否有可操作性 | 每月 | |||
5 | 健康证 | 是否所有食堂工作人员持证上岗,健康证是否过期 | 每月 | |||
6 | 晨检制度 | 是否按要求进行了晨检,晨检记录等是否到位 | 每天 | |||
7 | 采购及 索证制度 | 采购的食品原料是否符合要求,是否有相关凭据,台账是否清楚、齐备 | 每天 | |||
8 | 膳食厅 | 环境卫生是否整洁,地面是否湿滑,场所大小等是否能满足需要 | 每天 | |||
9 | 操作间布局 | 操作间布局是否合理,是否按照“生进熟出”的要求,做到从食品原料到成品之间流程不交叉,生熟分开,避免交叉污染 | 每天 | |||
10 | 食堂操作间 卫生环境 | 是否整洁卫生干燥,无卫生死角,特别是下水道卫生状况和炉灶附近;加工场所内外是否存在杂物随意堆放现象;物品摆放是否有明确的定点区域,特别是清洁工具,砧板、刀具 | 每天 | |||
11 | 储藏间 | 食品是否离地、离墙10厘米以上存放;有无“三无”或过期、变质原料;有无禁止物品;食品原料是否定点存放,有标识,做到先进早出;是否存放有无关物品 | 每天 | |||
12 | 冷冻冷藏 食品管理 | 生、熟及半成品是否分开存放,标识明确 | 每天 | |||
13 | 从业人员 个人卫生 | 从业人员是否按规定着装,佩戴帽子、口罩等,并保持个人卫生 | 每天 | |||
14 | 防尘防鼠 防虫害 | 场所内是否存在苍蝇、老鼠、蟑螂、蜘蛛等害虫;门窗是否设置防尘防鼠防虫害设施 | 每天 | |||
15 | 二次更衣及 分餐间管理 | 专职分餐人员进入分餐间是否在专用二次更衣室进行二次更衣和洗手消毒,其他人员不得进入 | 每天 | |||
16 | 留样管理 | 是否做到成品都留样,每份不少于100克,保留48小时,盛放于清洗消毒后的密封专用容器内,并放置在专用冷藏设施中,有相关登记 | 每天 | |||
17 | 食品添加剂 管理 | 食品添加剂是否专人采购、专人保管、专人领用、专人登记、专柜保存;标识是否规范,有无国家禁用的食品添加剂 | 每天 | |||
18 | 消毒保洁 | 消毒设备是否符合要求,并正常使用;保洁设备是否封闭、内部洁净、已消毒和未消毒的餐用具不混放、保洁设施内不存放其他物品 | 每天 | |||
19 | 清洗区 | 动物性食品、植物性食品、水产品3类食品原料是否分池清洗,并有明显标识,地面清洁 | 每天 | |||
20 | 废弃物 | 餐厨废弃物是否做到日产日清,是否交相关部门许可或备案的餐厨废弃物收运、处置单位或个人,并做好台账记录 | 每天 |
类别:后勤保障管理安全隐患排查
序号 | 项 目 | 排 查 内 容 | 排查周期 | 排 查 记 录 | 处 置 方 式 | 排 查 人 |
1 | 用电制度 | 学校是否有用电管理制度,是否有专管人员进行管理 | 每学期 | |||
2 | 专管人员是否熟悉学校的各类电线路,有无定期巡查记录 | 每月 | ||||
3 | 学校电器设备在安装、使用和拆除过程中是否指定专业人负责 | 每学期 | ||||
4 | 专业人员是否持有电力入网证、特种作业人员操作证(“两证”),是否建立电工管理档案 | 每学期 | ||||
5 | 学校用电线路的安装和电器使用是否符合国家有关标准和规定 | 每季度 | ||||
6 | 用电安全 | 空调机(室内外)、电风扇吊挂情况是否正常,灯具能否正常使用 | 每月 | |||
7 | 学校范围内电线等线路有无裸露、老化现象;照明设备是否处于正常状态,有无定期检查、维修 | 每月 | ||||
8 | 校内各场所的电线、插座等用电设施是否定期检查,接地是否可靠 | 每月 | ||||
9 | 学校范围内是否存在私用电热棒、电炉等大功率电器 | 每月 | ||||
10 | 配电室的门、窗是否向外开,是否配有挡鼠板、钢丝网等防小动物进入的设施,房顶有无漏雨、渗水现象,内、外照明是否完好,室内通风是否良好,是否符合防火要求,有明显标志,无杂物,进出线孔洞密封良好,电缆沟盖板完整;配电柜外观和配电柜内部接线部分是否符合有关国家规范要求 | 每月 | ||||
11 | 保暖桶或锅炉贮水卫生安全管理 | 水质是否符合国家《生活饮用水水质卫生规范》(2001年)标准要求 | 每学期 | |||
12 | 是否定期清洗保暖桶或锅炉,清洗记录是否齐全 | 每月 | ||||
13 | 清洗人员和锅炉工是否进行健康体检,持证上岗 | 每月 | ||||
14 | 供水房是否每日清扫,每周消毒 | 每月 | ||||
15 | 桶装饮用水卫生安全管理 | 生产桶装饮用水的企业是否有有效的食品卫生许可证 | 每学期 | |||
16 | 使用的饮水机是否有有效的食品卫生许可证或涉水产品卫生许可批件 | 每学期 | ||||
17 | 水质是否符合桶装饮用水标识的标准 | 每学期 | ||||
18 | 对饮水机是否有定期清洗消毒的制度,是否有定期清洗消毒饮水机的记录 | 每月 | ||||
19 | 清洗消毒使用的消毒剂是否有有效的卫生许可批件 | 每月 | ||||
20 | 是否定期对水质进行抽检 | 每月 | ||||
21 | 饮水安全 | 是否保证学生足量饮用水 | 每月 | |||
22 | 为方便学生饮水,热水温度是否达到100度 | 每月 | ||||
23 | 是否有专职或兼职人员负责学校饮水安全 | 每月 | ||||
24 | 是否有专职或兼职人员负责对学校使用的供水设备的维护和保养 | 每月 | ||||
25 | 是否制定饮水突发污染事件的应急处理办法 | 每学期 | ||||
26 | 用气安全 | 用气设施是否符合国家有关规定,是否经相关部门验收合格后使用 | 每学期 | |||
27 | 天然气设备是否有专用操控室,是否具有防火、防雨(雪)功能,操作工具是否齐全 | 每学期 | ||||
28 | 天然气操作室是否建立完善的技术资料和台账 | 每学期 | ||||
29 | 用气安全 | 天然气设备是否按规定进行年审,操作人员是否具有资格证书 | 每学期 | |||
30 | 是否有用易燃物体引火或在附近堆放易燃易爆物 | 每月 | ||||
31 | 用火安全 | 灶房、锅炉房等使用明火的部位是否固定专人负责,使用明火结束后,是否清理现场 | 每月 | |||
32 | 校内使用明火、焚烧垃圾是否经过审批,在指定地点,有专人负责安全 | 每月 | ||||
33 | 危化品安全管理 | 是否制定危化品安全管理制度 | 每学期 | |||
34 | 危险物品的采购、存放、保管是否实行专人负责制 | 每学期 | ||||
35 | 是否建立严格的保管、检查、检测、领取、使用、库存、销毁登记制度 | 每月 | ||||
36 | 住校生 安全管理 | 是否有专门的男女宿舍管理员 | 每学期 | |||
37 | 是否制定和执行寄宿生管理制度 | 每学期 | ||||
38 | 消防与逃生通道是否畅通,是否建有影响安全逃生的铁栅栏门、防盗窗、隔断等 | 每天 | ||||
39 | 学生宿舍是否安装应急、消防、通讯、报警、广播设施 | 每学期 | ||||
40 | 每学期是否举行防火、防震逃生演练 | 每学期 | ||||
41 | 班主任是否做到每周巡查寝室不少于2次,是否按程序审批住校生外出请假手续 | 每月 | ||||
42 | 是否有外人留住学生宿舍内 | 每月 |
类别:校园周边安全隐患排查
序号 | 项 目 | 排 查 内 容 | 排查周期 | 排 查 记 录 | 处 置 方 式 | 排 查 人 |
1 | 工程建设及经营场所 | 有无单位或者个人在学校围墙或者建筑物边开展工程建设而影响学校教育教学工作和学校安全的情况 | 每月 | |||
2 | 有无单位或者个人在校园周边设立易燃易爆、剧毒、放射性、腐蚀性等危险物品及其他可能影响学校安全的生产、经营、储存、使用场所或者设施的情况 | 每月 | ||||
3 | 治安防控 | 治安情况复杂的学校周边地区和学校集中区域是否设有治安岗亭(警务室)和报警点 | 每月 | |||
4 | 学校是否在学生上下学时段安排值日教师在学校门口值日 | 每月 | ||||
5 | 学生上下学时段“见警灯、见警力、见警车”工作是否落实到位 | 每月 | ||||
6 | 交通安全 | 校园周边是否存在“黑车”接送学生或车辆超载接送学生上下学情况 | 不定期 | |||
7 | 学校门前道路是否根据需要设置了规范的交通警示标志、人行横线、交通信号灯、减速带、过街天桥等设施 | 每学期 | ||||
8 | 在地处交通复杂路段的学校上下学时间,是否根据需要部署警力或者交通协管人员维护道路交通秩序 | 每学期 | ||||
9 | 文化环境 | 学校校园周边200米以内有无网吧和以操作游戏、游艺设备进行娱乐的各类游艺娱乐场所 | 每月 | |||
10 | 文化环境 | 校园周围50米有无歌舞厅、卡拉OK厅等各类歌舞娱乐场所 | 每月 | |||
11 | 学校校园周边是否存在兜售违法出版物的游商和无证摊点 | 每月 | ||||
12 | 中小学校校园周边200米内有无彩票投注站点,600米内有无彩票专营场所 | 每月 | ||||
13 | 食品安全 | 学校周边餐饮门店有无违法经营行为 | 每月 | |||
14 | 有无无证无照食品经营场所和摊点 | 每月 | ||||
15 | 学校周边有无占道经营的小食品摊点 | 每月 |
类别:校车安全管理隐患排查
序号 | 项 目 | 排 查 内 容 | 排查周期 | 排 查 记 录 | 处 置 方 式 | 排 查 人 |
1 | 组织监督 | 是否制定并实施校车服务方案 | 每学期 | |||
2 | 是否建立健全校车安全管理制度,配备安全管理人员 | 每学期 | ||||
3 | 校车运行线路、站点及交通安全防护设施是否存在安全隐患 | 每两月 | ||||
4 | 是否定期对校车驾驶人、随车照管人员进行安全教育(含应急处置和应急救援知识) | 每两月 | ||||
5 | 是否存在使用未取得校车标牌的车辆提供校车服务 | 每两月 | ||||
6 | 是否存在伪造、变造或者使用伪造、变造的校车标牌的 | 每两月 | ||||
7 | 是否存在使用拼装或者达到报废标准的机动车接送学生的 | 每两月 | ||||
8 | 是否签订校车安全管理责任书,明确责任,落实校车运行安全管理措施 | 每学期 | ||||
9 | 车辆管理 | 校车上逃生锤、干粉灭火器、急救箱、安全带等安全设备是否完好无损 | 每月 | |||
10 | 是否按照规定配备具有行驶记录功能的卫星定位装置 | 每两月 | ||||
11 | 是否按照国家规定做好校车的安全维护,建立安全维护档案 | 每两月 | ||||
12 | 车辆管理 | 校车维修工作是否由依法取得相应资质的维修企业承担 | 每学期 | |||
13 | 校车是否每半年进行一次机动车安全技术检验 | 每学期 | ||||
14 | 是否对乘坐学生办理足额保险 | 每学期 | ||||
15 | 校车驾驶人管理 | 是否取得校车驾驶资格,并每年接受公安机关交通管理部门的审验 | 每学期 | |||
16 | 校车上下学生,是否存在在非校车停靠站点停靠 | 每学期 | ||||
17 | 校车载人是否超过核定的人数和核定的时速运行 | 抽查 | ||||
18 | 是否存在在校车载有学生时给车辆加油或在校车发动机引擎熄灭前离开驾驶座位的现象 | 抽查 | ||||
19 | 发车前是否开展车况(制动、转向、外部照明、轮胎、安全门、座椅、安全带)安全检查 | 抽查 | ||||
20 | 是否驾驶存在安全隐患的校车接送学生 | 每两月 | ||||
21 | 校车运载学生过程中,是否存在搭乘社会人员的现象 | 抽查 | ||||
22 | 学生管理 | 是否有照管人员随校车全程照管乘车学生 | 每两月 | |||
23 | 校车的副驾驶座位是否安排学生乘坐 | 抽查 | ||||
24 | 随车照管人员是否履行维护学生上下车秩序、监督驾驶人精神状态、清点学生数、检查安全带、确认学生离车等《校车安全管理条例》规定的相关职责 | 抽查 | ||||
25 | 是否开展校车安全乘坐知识和校车安全事故应急处理技能培训 | 每学期 | ||||
26 | 根据各地各校实际,学校是否制定合理安排学生乘坐校车的相关制度、针对交通安全和文明坐车的安全教育制度并检查相关制度的落实情况 | 每学期 |
类别:校舍安全隐患排查
序号 | 项 目 | 排 查 内 容 | 排查周期 | 排 查 记 录 | 处 置 方 式 | 排 查 人 |
1 | 校址安全 | 校舍是否处于地震带;校舍毗邻场地是否有危险场所,如输气输油管、生产经营储存有毒有害危险品等;排水系统是否通畅,现有防洪标准、历史洪水淹没情况; 校舍所处地带是否在铁路、道口、临江、临崖附近 | 每学期两次(其中一次为开学前) | |||
2 | 单体建筑 | 是否符合校安工程抗震要求;是否存在危房 | ||||
3 | 地基 | 是否牢固,是否受周边新建建筑的影响,有无变形塌陷现象 | ||||
4 | 柱体 | 有无倾斜、变形、裂缝;有无混凝土脱落;有无钢筋裸露、锈蚀 | ||||
5 | 教室 | 建筑内灯具、吊扇、黑板、电开关以及悬吊在墙壁上的视听器材、教具等设施有无隐患 | 每月 | |||
6 | 楼顶 | 是否有堆积物、是否有可能坠落的物体,有无开裂、塌陷、漏水、下水口阻塞等现象,楼顶有无杂草杂物,通往楼顶的通道是否有防止学生进入的封闭措施,是否有安全警示 | 每月 | |||
7 | 天花板 | 天花板是否有渗水;天花板粉刷是否有脱落;日光灯、电风扇是否与天花板连接牢固 | 每月 | |||
8 | 墙体 | 墙体是否开裂;墙体粉刷是否有空鼓、松动、脱落 | 每月 | |||
9 | 地面 | 地砖是否防滑;地面是否空鼓 | 每月 | |||
10 | 楼梯 | 防滑砖、防滑条有无脱落;楼梯地面有无裂缝、踏步有无损失 | 每月 | |||
11 | 门窗 | 安装是否牢固,玻璃有无松动、掉落、摇晃、开裂、开启不畅等现象;窗上安装防盗网的,是否有损坏、铁丝外突等 | 每月 | |||
12 | 玻璃幕墙 | 有玻璃幕墙的地方要定期检查幕墙是否牢固、玻璃是否有裂纹 | 每月 | |||
13 | 栏杆 | 楼梯栏杆高度是否达到900毫米,外廊栏板高度是否达到1100毫米;外观有无破损,是否牢固;铁质和不锈钢栏杆有无断裂现象,水泥栏杆有无裂缝、混凝土剥落及倾斜现象,木质栏杆有无腐烂现象 | 每月 | |||
14 | 宿舍消防通道 | 宿舍楼梯口和走廊是否通畅,是否安装卷帘门或铁栅栏 | 每月 | |||
15 | 悬挂物 | 悬挂物是否安装牢固,空调外机和楼房上的大型展板、标志、霓虹灯、钢体字等是否牢固 | 每月 | |||
16 | 围墙 | 高度是否达到2000毫米;地基是否有塌陷;墙体是否有变形、倾斜,砖石有无缺失、松动,粉刷有无脱落等,铁艺围栏是否牢固,有无破损等 | 每月 | |||
17 | 雨篷、车棚 | 钢制雨篷与建筑主体连接是否牢固,有无生锈;棚顶是否有松动;材料是否有老化 | 每月 | |||
18 | 旗杆 | 是否牢固,有无倾斜、松动、晃动等现象,滑轮是否结实 | 每月 | |||
19 | 电器线路、设备 | 电路是否通畅,有无存在漏电、短路或线路老化等问题;电闸、插座是否有损坏、松动现象;配电房各类设施设备的完好性、年检年修情况及供电平衡情况 | 每月 | |||
20 | 路灯 | 是否可以正常工作;安装是否牢固,灯罩有无老化 | 每月 | |||
21 | 校园减速带 | 校门口是否安装减速带 | 每学期两次 | |||
22 | 安全标志 | 校园道路是否有限速标志,存在安全隐患的设施设备有无警示标志;安全标志是否有脱落、损坏褪色的,如有及时换新的 | 每学期两次 | |||
23 | 防雷设施 | 屋面避雷针和电气设备浪涌设施是否安装到位;有无经过气象部门年检 | 每学期两次 | |||
24 | 排水系统 | 校园内排水系统是否通畅,是否每学期进行2次疏通 | 每学期两次或气象台发出防台、防汛Ⅱ级响应时 | |||
25 | 环保检测 | 所用建筑装修材料是否符合环保要求;是否有建设项目竣工环境保护验收报告 | 新建成、新装修、初次投入使用时 |
类别:体艺场地设备安全隐患排查
序号 | 项 目 | 排 查 内 容 | 排查周期 | 排 查 记 录 | 处 置 方 式 | 排 查 人 |
1 | 体艺器材 | 篮球架的支柱、臂柱、立柱等是否有较严重的生锈腐蚀、损坏、开裂、断裂等现象;螺丝是否有松动现象;底座是否牢固;篮圈是否有较严重的塌落及松动现象;篮板是否有较严重裂开或晃动现象 | 每月 | |||
2 | 排球架、足球门架、单杠、双杠、肋木、计时台、爬杆等器材的支柱、臂柱、立柱等是否有较严重生锈腐蚀、损坏、开裂、断裂等现象;螺丝是否有松动现象;底座或植埋处是否牢固扎实;电焊处是否有裂开现象;器材晃动现象是否严重 | 每月 | ||||
3 | 室外乒乓球台:台面是否有较严重的晃动;底座处是否牢固扎实 | 每月 | ||||
4 | 游乐设施(幼儿园)支柱、臂柱、立柱等是否有较严重生锈腐蚀、损坏、开裂、断裂等现象;螺丝是否有松动现象;底座是否牢固;底座或植埋处是否牢固扎实 | 每月 | ||||
5 | 运动场地围护网支柱、臂柱、立柱等是否有较严重生锈腐蚀、损坏、开裂、断裂等现象;螺丝是否有松动现象;底座或植埋处是否牢固扎实;电焊处是否有裂开现象;晃动现象是否严重 | 每月 | ||||
6 | 室外场地 | 跑道、足球场地、篮球场地、排球场地等地面是否平整;煤渣地面、泥地面是否有块石或明显突起的石块;跑道的内外突沿是否有破损及缺少的现象;高低不平现象是否较严重;水泥地面、塑胶面是否有大面积开裂;场地周边排水沟、窨井(雨水井、电缆井等)盖板是否牢固、损坏、缺少 | 每月 | |||
7 | 室内场地 | 合唱台是否牢固(大型活动时);演出搭建的道具是否牢固;灯光、悬持物等是否牢固;电线是否老化,是否超负荷运行 | 每月及演出活动前 | |||
8 | 演出场地消防设施设备是否合格、齐全、规范;是否配备足够的数量有效的干粉灭火器和消防水头;消防箱出水是否有正常的水压;是否有规范、合格的消防通道和消防门;疏散消防通道是否畅通,是否有活动的应急预案 | 每月及演出活动前 |
类别:特种设备安全隐患排查
序号 | 项 目 | 排 查 内 容 | 排查周期 | 排 查 记 录 | 处 置 方 式 | 排 查 人 |
1 | 电梯 | 是否有电梯安全管理制度和安全管理责任书;是否有电梯安全管理人员上岗证;是否有电梯安全警示标志 | 每学期 | |||
2 | 是否有电梯年检合格报告 | 每学期 | ||||
3 | 是否有维保记录并现场检查电梯的运行情况 | 每月两次 | ||||
4 | 锅炉 | 是否有锅炉安全管理制度和安全责任书;是否有特种设备作业人员锅炉司炉工上岗证 | 每学期 | |||
5 | 是否有锅炉检测合格证;(1.锅炉定期检验包括外部检验、内部检验和水压试验三种;外部检验一般每年进行一次,内部检验一般每两年进行一次,水压试验一般每六年进行一次;对于无法进行内部检验的锅炉,应每三年进行一次水压试验。2.锅炉有下列情况之一时,还应进行下述的检验。外部检验:①移装锅炉开始投运时;②锅炉停止运行一年以上恢复运行时;③锅炉的燃烧方式和安全自控系统有改动后。内部检验:①新安装的锅炉在运行一年后;②移装锅炉投运前;③锅炉停止运行一年以上恢复运行前;④受压元件经重大修理或改造后及重新运行一年后;⑤根据上次内部检验结果和锅炉运行情况,对设备安全可靠性有怀疑时;⑥根据外部检验结果和锅炉运行情况,对设备安全可靠性有怀疑时。水压试验:①移装锅炉投运前;②受压元件经重大修理或改造后。) | 见排查内容 | ||||
6 | 压力容器 | 年度检查、全面检查和耐压试验检查是否及时,记录是否完备 | 每学期 | |||
7 | 压力容器的铭牌、漆色、标志及喷涂的使用证号码是否符合有关规定 | 每学期 | ||||
8 | 压力容器的本体、接口部位、焊接接头是否有裂纹、过热、变形、泄露、损伤等;外表面有无腐蚀,有无异常结霜、结露等 | 每月 | ||||
9 | 起重机械 | 《起重机械安全管理人员岗位职责》、《起重机械作业人员岗位职责》、《起重机械技术档案管理制度》、《起重机械定期报检制度》、《起重机械安全操作规程》等制度是否完善 | 每学期 | |||
10 | 安全管理人员和作业人员是否经过专业培训,是否取得特种设备安全监察部门颁发的合格证 | 每学期 | ||||
11 | 日常保养和维护是否及时,记录是否完整;安全检验合格标志是否在有效期内,是否做到定期报检 | 每月 |
类别:专用教室(含实验室)安全隐患排查
序号 | 项 目 | 排 查 内 容 | 排查周期 | 排 查 记 录 | 处 置 方 式 | 排 查 人 |
1 | 规章制度 | 是否明确安全责任人,签订安全责任书;是否有具体可操作性的管理规章制度上墙明示(安全管理规章制度、岗位安全责任制度、实验室操作规范流程);是否结合实际制(修)订专用教室(含实验室)的应急预案 | 每学期 | |||
2 | 化学品(试剂)管理 | 各种危险化学品尤其是剧毒化学品是否单独存放在专用仓库,是否严格按“五双”(双门、双锁、双人收发、双人使用、双人记账)进行管理 | 每月 | |||
3 | 储存剧毒化学品的数量、地点以及管理人员的情况,是否报当地公安部门和负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门备案;存放各种实验室化学品(试剂)的仓库是否设在远离教室、宿舍、食堂以及水源的地方 | 每学期 | ||||
4 | 实验室化学品(试剂)是否经过行业部门检验检疫;化学品是否过期;实验室化学品(试剂)的领用、消耗,安全责任人是否随时登记,建立档案备查 | 每学期 | ||||
5 | 消防安全 | 专用教室(含实验室)消防设施、应急照明、指示标志、疏散通道、安全出口等是否符合国家有关标准和有关法律规定 | 每月 | |||
6 | 是否配备专门的电源箱,内置自动电源开关,严禁使用刀闸开关 | 每学期 | ||||
7 | 消防安全 | 实验室内水、电、气的阀门和灭火设备的位置以及安全出口标识是否明显 | 每学期 | |||
8 | 废弃物的管理 | 是否严格按照相关规定,做好专用教室(含实验室)废弃物的分类、收集、处置工作;是否按废弃物类别配备相应的收集容器,容器不能有破损、盖子损坏或其他可能导致废弃物泄漏的隐患 | 每天 | |||
9 | 废弃物收集容器是否粘贴危险废弃物标签,明显标示其中的废弃物名称、主要成分与性质,并保持清晰可见 | 每月 | ||||
10 | 是否将危险废弃物收集容器存放在符合安全与环保要求的室内特定区域,且做好相应的记录 | 每天 | ||||
11 | 操作规范 | 是否对学生、专职教师定期进行安全教育、法制教育和岗位技术培训;专职教师是否接受定期教育和培训,是否依法取得相应资格 | 每学期 | |||
12 | 课余、节假日期间需实习实训教学的,是否经专用教室(含实验室)安全责任人批准,学生是否有老师带队,实习实训教学时是否有专用教室(含实验室)的专职人员在场 | 每月并抽查 | ||||
13 | 实习实训教学时是否对学生的着装穿戴提出统一要求,不按要求着装或穿戴不符合安全要求的,不准进入专用教室(含实验室)等场所 | 抽查 | ||||
14 | 各类设施、设备是否完好,门窗能否关闭、上锁 | 每月 |
类别:“三防”设施检查
序号 | 项 目 | 排 查 内 容 | 排查周期 | 排 查 记 录 | 处 置 方 式 | 排 查 人 |
1 | 安全保卫制度 | 学校安全保卫组织机构是否健全;专职保安人员是否按标准配备;保安是否有独立的门卫室;安保制度是否上墙公示;保安信息是否上墙公示 | ||||
2 | 法制副校长或联系民警每月到校园开展工作是否不少于1次;寄宿制学校、幼儿园有无建立领导带班、教职工24小时值班、定时查铺制度;学校师生集中出入时段(特别是上学、放学)是否配备2名以上教师和保安值守制度 | |||||
3 | 保安资格 | 保安上岗前是否经过培训;保安是否持证上岗;年龄是否不超过55周岁;保安公司是否具备公安部门发放的《保安服务许可证》 | ||||
4 | 门卫值班室管理 | 来访人员登记是否规范;物品收发登记是否规范;学生课间离校登记是否规范;保安巡逻、值班记录是否规范 | ||||
5 | 物防 | 学校是否根据周边治安防控等级设置校园警务室、警务岗或警务点;防护器械(橡皮警棍、喷雾催泪罐、钢盔、防割手套、防刺背心、防护钢叉、警哨、腰带)是否按标准配齐;保安着装及器械佩戴是否规范;防护器械使用功能是否正常;校园出入口是否安装金属防护门;校园是否封闭管理 | ||||
6 | 技防 | 校门口监控是否纳入天网系统,拍摄角度是否全覆盖,图像是否清晰;校园内部重点部位(校门口、学生公寓、教工住宅、财务室、实验室、教学楼、图书馆、食堂、仓库、操场、楼道、重要出入口、周边复杂路段等重点场所)是否安装监控设备;每个监控点布局是否合理,设备功能是否正常,监控时间误差是否不超过30秒,监控图像存储时间保存是否达到30天,视频回放是否能准确调取;校园围墙是否安装视频监控或防入侵系统;门卫室是否安装一键式报警器,是否与110联网;技防设施使用、维护及更新记录是否完整 |
类别:学生心理问题排查
序号 | 项 目 | 排 查 内 容 | 排查周期 | 排 查 记 录 | 处 置 方 式 | 排 查 人 |
1 | 制度建设 | 学校是否制定了专门的规章制度,明确责任部门和负责人;是否将学生心理问题的排查工作列入年度工作计划,纳入学校督导评估指标体系之中;是否专门制定了学生心理危机排查与干预工作方案 | 每学期 | |||
2 | 课程建设 | 学校是否利用地方课程或学校课程科学系统地开展了心理健康教育课程教学或专题教育教学,课时安排是否合理,是否发挥作用 | 每学期 | |||
3 | 心理辅导站 建设 | 学校是否有建立专门的心理咨询室;是否有预约服务、个体咨询与团体辅导房等功能区;专兼职心理咨询老师配备是否符合要求;是否有咨询记录和辅导记录;是否充分发挥了心理辅导站对学生心理问题检测与干预的功能 | 每学期 | |||
4 | 师资队伍建设 | 是否专门成立了学校心理健康教育工作小组;学校心理健康师资队伍中国家心理咨询师资格证持证率;学校心理健康师资队伍培训情况;学校心理健康师对学生心理问题的诊断与辅导技能 | 每学期 | |||
5 | 心理健康档案建设 | 新生入学一月后,是否通过心理普测建立了学生心理健康档案;是否建立了重点关注对象信息库;对于所检测出的心理问题学生是否有跟踪辅导和干预 | 每月 |