索 引 号: | 330502/2023-09693 | 成文日期: | 2023-11-10 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 无 | 发布机构: | 区人力社保局 |
根据《吴兴区人民政府办公室关于做好2020年招引大学生就业创业工作的实施意见》(吴政办发〔2020〕10号)、《湖州市吴兴区新引进高校毕业生购房补贴实施办法(试行)》(吴就创联办发〔2019〕2号)文件精神,为贯彻落实好补贴政策,经审核对申请购房补贴人员予以公示。公示时间从2023年11月10日至11月16日。如有意见可通过电话、发送电子邮件或传真方式进行反映。
电话:0572-2289375
传真:0572-2551369
湖州市吴兴区大学生就业创业工作联席会议办公室
2023年11月10日
2023年第九批湖州市吴兴区新引进高校毕业生购房补贴发放名单
序号 | 申请人 | 学历 | 毕业院校 | 就业/创业单位 | 来吴就业/创业时间 | 补贴金额(万元) | 本次拨付(万元) |
1 | 杨国东 | 本科 | 河南财经政法大学金融学 | 中国工商银行湖州市分行 | 2018.7 | 5 | 2 |
2 | 施文雯 | 本科 | 浙江越秀外国语学院西班牙语 | 湖州中联机械制造有限公司 | 2020.1 | 5(5.5) | 1.5 |
3 | 吴皓婧 | 本科 | 南开大学汉语言文学 | 湖州吴兴交通旅游投资发展集团有限公司 | 2021.2 | 10 | 4 |
4 | 周光照 | 硕士 | 山东科技大学矿物学、岩石学、矿床学 | 浙江久核地质生态环境规划设计有限公司 | 2019.7 | 15 | 6 |
5 | 孙炜 | 本科 | 中国计量大学国际经济与贸易 | 湖州市爱山小学教育集团鹤和小学 | 2018.7 | 5 | 2 |
6 | 蔡怡璐 | 本科 | 福建工程学院工业设计 | 湖州小菜家政服务有限公司 | 2020.4 | 5(5.5) | 1.5 |
7 | 肖书宜 | 本科 | 浙江大学宁波理工学院法学 | 浙江京衡(湖州)律师事务所 | 2019.3 | 5 | 2 |
8 | 朱蕴哲 | 本科 | 湖州师范学院汉语言文学 | 湖州市爱山小学教育集团 | 2019.8 | 5 | 2 |
9 | 莫诗惠 | 本科 | 浙江越秀外国语学院英语 | 湖州市爱山小学教育集团 | 2018.8 | 5 | 2 |
10 | 王婕 | 本科 | 杭州师范大学钱江学院经济学 | 湖州市爱山小学教育集团 | 2018.8 | 2.5 | 1 |
11 | 陆韵丞 | 本科 | 浙江外国语学院计算机科学与技术(师范) | 湖州市爱山小学教育集团 | 2019.8 | 5 | 2 |
12 | 李竹君 | 本科 | 杭州师范大学音乐学(师范) | 湖州市爱山小学教育集团凤西小学 | 2019.8 | 5 | 2 |
13 | 徐彦斐 | 本科 | 首都师范大学戏剧影视文学 | 湖州市第四中学教育集团 | 2018.8 | 5 | 2 |
14 | 黄娜 | 博士 | 上海财经大学管理科学与工程 | 湖州市悦山文化发展有限公司 | 2021.6 | 40 | 16 |
15 | 冯佳斌 | 本科 | 湖州师范学院体育教育 | 湖州市爱山小学教育集团 | 2019.8 | 5 | 2 |
16 | 张昊霞 | 本科 | 温州大学瓯江学院应用统计学 | 湖州市爱山小学教育集团 | 2019.8 | 2.5 | 1 |
17 | 周国武 | 本科 | 湖州师范学院求真学院社会体育指导与管理 | 湖州市爱山小学教育集团 | 2019.8 | 5 | 2 |
18 | 韦宝美 | 本科 | 桂林电子科技大学视觉传达设计 | 湖州斑马健身服务有限公司 | 2020.11 | 5 | 2 |
19 | 朱紫荆 | 本科 | 浙江工商大学杭州商学院会计学 | 中国工商银行股份有限公司湖州分行 | 2020.8 | 5 | 2 |
20 | 严瑶 | 本科 | 杭州电子科技大学英语 | 湖州市喜悦图书有限公司 | 2019.4 | 5 | 1 |
21 | 戚艳 | 本科 | 宜春学院财务管理 | 新华人寿保险股份有限公司湖州中心支公司 | 2022.1 | 8 | 3.2 |
22 | 赵灵利 | 本科 | 江苏工业学院化学工程与工艺 | 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司 | 2019.9 | 5 | 1 |
23 | 宋月 | 本科 | 杭州师范大学化学(师范) | 湖州市东林镇第二小学 | 2020.8 | 8 | 3.2 |
24 | 史济沅 | 本科 | 沈阳化工大学科亚学院机械设计制造及其自动化 | 湖州蓬山再生资源回收有限公司 | 2020.4(2019.9在南太湖新区就业) | 5 | 2 |
25 | 徐霜 | 本科 | 泰山学院音乐学 | 湖州市吴兴区织里镇晟舍幼儿园 | 2021.1 | 5 | 2 |
26 | 王惠 | 本科 | 绍兴文理学院土木工程 | 湖州捷诚工程检测有限公司 | 2020.3 | 5 | 2 |
27 | 周兰 | 本科 | 陇东学院历史学 | 湖州环义建筑工程有限公司 | 2021.3 | 8 | 3.2 |
28 | 董亚丽 | 专科 | 上海城市管理职业技术学院旅游管理 | 湖州申通物流有限公司 | 2022.3 | 2 | 0.8 |
29 | 肖兰芳 | 本科 | 湖北大学英语(师范类) | 湖州枫叶国际学校 | 2018.9 | 5 | 1 |
30 | 蒋烨怡 | 本科 | 江西科技师范大学环境设计 | 湖州市吴兴区第一小学 | 2020.8(2019.9在安吉就业) | 5 | 2 |
31 | 刘宇阳 | 本科 | 无锡太湖学院电子信息工程 | 湖州申通物流有限公司 | 2018.1 | 5 | 2 |
32 | 李佳 | 硕士 | 杭州师范大学学科教学(数学) | 湖州市第四中学教育集团 | 2020.8 | 18 | 3.6 |
33 | 沈聪 | 本科 | 苏州科技大学历史学(师范) | 湖州市第四中学教育集团 | 2018.8 | 5 | 2 |
34 | 沈佳晨 | 本科 | 浙江工业大学过程装备与控制工程 | 浙江三一装备有限公司 | 2018.7 | 5 | 2 |
35 | 蔡雪 | 硕士 | 中国地质大学(武汉) 地质工程 | 浙江智谱工程技术有限公司 | 2018.10 | 15 | 3 |
36 | 王美强 | 本科 | 宁波工程学院工程管理 | 湖州兴吴未来社区开发建设有限公司 | 2018.6 | 5 | 1 |
37 | 韩美伶 | 本科 | 中国海洋大学英语 | 浙江艾特利升科技有限公司 | 2021.3 | 10 | 4 |
38 | 郑丹 | 专科 | 辽宁工程职业学院会计 | 老娘舅餐饮股份有限公司 | 2022.4 | 2 | 0.8 |
39 | 沈桦 | 本科 | 丽水学院小学教育(师范) | 湖州市爱山小学教育集团 | 2022.9 | 5 | 2 |
40 | 朱费泉 | 本科 | 南京审计大学金审学院审计学 | 湖州申通物流有限公司 | 2021.6 | 5 | 2 |
41 | 裘丹虹 | 本科 | 湖州师范学院求真学院 环境设计 | 湖州雷博人力资源服务有限公司(派遣至湖州市吴兴区消防救援大队) | 2020.4 | 5 | 2 |
42 | 俞越 | 本科 | 哈尔滨师范大学学前教育 | 湖州市实验幼儿园 | 2022.8 | 8 | 3.2 |
43 | 李泽开 | 专科 | 湖州职业技术学院电气自动化技术 | 湖州木子彦餐饮管理有限公司 | 2020.6 | 8 | 1.6 |
44 | 黄绍原 | 硕士 | 澳门城市大学数据科学 | 中国银行股份有限公司湖州市分行 | 2020.8 | 15 | 6 |
45 | 蔡洋 | 本科 | 湖南工程学院计算机科学与技术 | 中国农业银行股份有限公司湖州分行 | 2018.7 | 5 | 2 |
46 | 段依雯 | 本科 | 中南民族大学财务管理 | 中国农业银行股份有限公司湖州分行 | 2019.7 | 5 | 2 |
47 | 王佳欢 | 本科 | 浙江师范大学人文教育 | 湖州市第五中学教育集团 | 2019.8 | 5 | 2 |
48 | 黄尧 | 专科 | 浙江长征职业技术学院会计 | 湖州市吴兴区保安服务有限公司 | 2020.9 | 2 | 0.8 |
49 | 沈桂芳 | 本科 | 绍兴文理学院元培学院药学 | 湖州市吴兴区道场乡卫生院 | 2018.10 | 5 | 2 |
50 | 缪雯倩 | 本科 | 丽水学院小学教育(师范) | 湖州市吴兴实验小学 | 2018.11 | 5 | 1 |
51 | 翟斌辉 | 本科 | 宁波大学科学技术学院环境工程 | 湖州金洁静脉科技有限公司 | 2020.10 | 8 | 3.2 |
52 | 薛陕陕 | 本科 | 河北工业大学城市学院材料科学与工程 | 湖州海晨电子商务有限公司 | 2018.5 | 5 | 1 |
53 | 潘晔帆 | 本科 | 浙江海洋大学东海科学技术学院电气工程及其自动化 本科 | 湖州东尼半导体科技有限公司 | 2022.6 | 8 | 3.2 |
54 | 贾振兴 | 本科 | 中国矿业大学徐海学院金融学 | 湖州织里亿城纺织品经营部 | 2023.5 | 8 | 3.2 |
55 | 吴梅 | 专科 | 江苏畜牧兽医职业技术学院畜牧兽医 | 湖州织里亿城纺织品经营部 | 2023.5 | 2 | 0.8 |
56 | 吴琪 | 专科 | 安徽工贸职业技术学院电子商务 | 湖州米卡熊服饰有限公司 | 2020.9 | 2 | 0.8 |
57 | 成军 | 本科 | 天津师范大学绘画 | 湖州织里顶尖创意文化传媒有限公司 | 2018.9 | 5 | 2 |
58 | 宋杰 | 硕士 | 中国科学技术大学工商管理 | 湖州银行股份有限公司 | 2019.8 | 15 | 3 |
59 | 吴彤 | 硕士 | 英国杜伦大学金融 | 湖州银行股份有限公司 | 2020.6 | 15 | 6 |
60 | 蔡跃跃 | 硕士 | 常州大学油气储运工程 | 中国石化销售股份有限公司浙江湖州石油分公司 | 2019.8 | 15 | 6 |
61 | 宋嘉诚 | 本科 | 上海财经大学浙江学院金融学 | 中信证券股份有限公司湖州劳动路证券营业部 | 2018.7 | 5 | 2 |
62 | 施鸣悦 | 本科 | 上海财经大学浙江学院会计学 | 中信证券股份有限公司湖州劳动路证券营业部 | 2018.7 | 5 | 2 |
63 | 孙佳艳 | 本科 | 湖州师范学院音乐学 | 吴兴瑷度服装商行 | 2019.12 | 5 | 2 |
64 | 范鹏林 | 本科 | 安徽师范大学应用化学 | 浙江华宝油墨有限公司 | 2020.1 | 5 | 1 |
65 | 谢邦杰 | 本科 | 长春工业大学机械电子工程 | 浙江德马工业设备有限公司 | 2019.10 | 5 | 2 |
66 | 邹瑜琪 | 本科 | 山东英才学院土木工程 | 湖州吴兴经开建设投资发展集团有限公司 | 2018.7 | 5 | 2 |
67 | 王政铫 | 本科 | 南京大学金陵学院金融学 | 湖州吴兴农村商业银行股份有限公司 | 2019.7 | 5 | 2 |
68 | 沈爱华 | 专科 | 湖州职业技术学院文秘 | 湖州知行国际旅游有限公司 | 2020.9 | 8 | 1.6 |
69 | 周宇臣 | 本科 | 湖州师范学院广告学 | 湖州师范学院后勤服务有限公司 | 2018.9 | 5 | 1 |
70 | 倪慧敏 | 本科 | 绍兴文理学院会计学 | 湖州吴兴农村商业银行股份有限公司 | 2019.7 | 5 | 2 |
71 | 杜娟 | 硕士 | 吉林大学汉语国际教育 | 湖州市东风小学教育集团 | 2021.8 | 18 | 7.2 |
72 | 宋婷 | 本科 | 湖州师范学院汉语言文学 | 湖州市东风小学教育集团 | 2021.8 | 8 | 3.2 |
73 | 章丞娴 | 本科 | 湖州师范学院教育技术学 | 湖州市东风小学教育集团 | 2021.8 | 8 | 3.2 |
74 | 潘淑婷 | 本科 | 湖州师范学院学前教育 | 湖州市第一幼儿园 | 2021.8 | 5 | 2 |
75 | 吴佳妮 | 硕士 | 复旦大学中国古代文学 | 浙江省烟草公司湖州市公司 | 2021.4 | 18 | 7.2 |
76 | 汪斌斐 | 本科 | 常熟理工学院工程管理 | 东南建设管理有限公司 | 2018.12 | 5 | 2 |
77 | 王寅超 | 本科 | 湖州师范学院物理学 | 浙江唐锋能源科技有限公司 | 2022.9 | 5 | 2 |
78 | 郑雨婷 | 本科 | 湖州师范学院教育技术学 | 湖州市第四中学教育集团 | 2020.8 | 5 | 2 |
79 | 蔡哲阳 | 本科 | 浙江师范大学行知学院法学 | 浙江六和(湖州)律师事务所 | 2019.5 | 5 | 2 |
80 | 李昌武 | 硕士 | 合肥工业大学机械工程 | 浙江三一装备有限公司 | 2020.1 | 18 | 3.6 |
81 | 张云峰 | 本科 | 宿州学院地质工程 | 浙江久核地质生态环境规划设计有限公司 | 2020.7 | 5 | 1 |
82 | 徐修苗 | 本科 | 宿州学院自动化 | 浙江安通产业园运营技术有限公司湖州分公司 | 2020.9 | 5 | 1 |
83 | 刘亚超 | 专科 | 湖州职业技术学院电气自动化技术 | 浙江雷博人力资源开发有限公司湖州分公司(派遣至湖州电力设计院有限公司监测分公司) | 2022.12 | 5 | 1 |
84 | 陈杰峰 | 本科 | 大连海洋大学水生动物医学 | 湖州美客电子有限公司 | 2021.7 | 8 | 3.2 |
85 | 李琪 | 本科 | 南京邮电大学统计学 | 湖州吴兴交通旅游投资发展集团有限公司 | 2021.2 | 10 | 4 |
86 | 邱钰婷 | 本科 | 浙江财经大学东方学院劳动与社会保障 | 湖州众智人力资源服务有限公司 | 2018.8 | 5 | 2 |
87 | 李绪庆 | 本科 | 皖南医学院医学影像学 | 湖州市吴兴区人民医院、湖州市吴兴区妇幼保健院 | 2019.9 | 5 | 2 |
88 | 高杰峰 | 本科 | 天津职业技术师范大学计算机科学与技术 | 浙江宾开保安服务有限公司(派遣至吴兴区织里镇社区禁毒办公室) | 2021.1 | 8 | 3.2 |
89 | 沈云曼 | 本科 | 浙江万里学院财务管理 | 湖州创鼎实业有限公司 | 2018.9 | 5 | 1 |
90 | 顾正扬 | 硕士 | 英国巴斯大学车辆工程 | 浙江龙鹰光电科技有限公司 | 2020.1 | 15(16.5) | 4.5 |
91 | 韦洪 | 专科 | 浙江横店影视职业学院商务英语 | 浙江创胜建设发展有限公司 | 2021.2 | 2 | 0.8 |
92 | 陈莹 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院中医学 | 湖州市吴兴区八里店镇卫生院 | 2019.8 | 5 | 2 |
93 | 吴豪杰 | 本科 | 浙江水利水电学院机械设计制造及其自动化 | 湖州市城冠商业管理有限公司 | 2018.8 | 5 | 2 |
94 | 陈曦 | 本科 | 温州大学体育教育(师范) | 湖州市爱山小学教育集团 | 2019.8 | 5 | 2 |
95 | 韩露 | 本科 | 安徽医科大学公共事业管理 | 湖州市吴兴区疾病预防控制中心 | 2019.6 | 5 | 2 |
96 | 丁琰豪 | 本科 | 湖州师范学院数学与应用数学 | 湖州市第四中学教育集团 | 2018.8 | 5 | 2 |
97 | 金丽娜 | 本科 | 吉林工商学院财政学 | 中国人民解放军浙江省军区湖州离职干部休养所 | 2019.1 | 5 | 2 |
98 | 郑宇波 | 本科 | 宁波大红鹰学院软件工程 | 湖州市织里雷博劳动和社会保障事务代理所(派遣到织里街道办事处) | 2018.1 | 5 | 2 |
99 | 刘萍 | 本科 | 德州学院服装设计与工程 | 浙江全美服装科技集团有限公司 | 2019.1 | 5 | 1 |
100 | 陆铭鑫 | 专科 | 义乌工商职业技术学院会展策划与管理 | 湖州首屏讯智信息技术有限公司 | 2021.5 | 2 | 0.8 |
101 | 王宁 | 本科 | 杭州师范大学物理学(师范) | 湖州市凤凰小学 | 2019.8 | 5 | 2 |
合计金额(大写):贰佰肆拾肆万壹仟元整(小写:¥2441000.00元) |