索 引 号: | 330502/2023-09939 | 成文日期: | 2023-11-27 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 无 | 发布机构: | 区发改经信局 |
吴兴区部分居民生活消费品零售价格公示
采价时间:2023年11月25日
序号 | 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 织里中心农贸市场 | 埭溪农贸市场 | 物美超市 |
1 | 粳米 | 散装(东北产) | 元/500克 | 4 | 3 | 2.19 |
2 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.5 | 3 | 2.38 |
3 | 金龙鱼调和油 | 桶装 | 元/5升 | 75 | 80 | 79.9 |
4 | 金龙鱼菜籽油 | 桶装 | 元/5升 | 65 | 85 | 99.8 |
5 | 多力葵花籽油 | 桶装 | 元/5升 | 无 | 92 | 无 |
6 | 带皮后腿肉 | 新鲜,当日,中等 | 元/500克 | 15 | 16 | 12.98 |
7 | 肋条肉 | 新鲜,当日,中等 | 元/500克 | 15 | 15 | 13.98 |
8 | 杀白鸡★ | 新鲜,当日 | 元/500克 | 13 | 17 | 无 |
9 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.5 | 8 | 3.99 |
10 | 鸭蛋★ | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.5 | 9 | 8.9 |
11 | 带鱼★ | 冰鲜,250克左右一条 | 元/500克 | 23 | 27 | 16.8 |
12 | 黄鱼★ | 冰鲜,500克左右一条 | 元/500克 | 23 | 25 | 22.8 |
13 | 草鱼 | 鲜活,1000克左右★ | 元/500克 | 10 | 11 | 11.8 |
14 | 花鲢 | 鲜活,1500克左右★ | 元/500克 | 12 | 13 | 13.8 |
15 | 白鲢★ | 鲜活,750克左右一条 | 元/500克 | 6 | 6 | 无 |
16 | 鲫鱼 | 鲜活,350克左右★ | 元/500克 | 15 | 14 | 18.8 |
17 | 河虾★ | 鲜活,体长3厘米左右 | 元/500克 | 75 | 90 | 无 |
18 | 河蟹(公)★ | 鲜活,只重150克左右 | 元/500克 | 40 | 60 | 无 |
19 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 7 | 3.98 |
20 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | 2 | 0.39 |
21 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 3 | 0.99 |
22 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 4 | 3.99 |
23 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | 2 | 0.39 |
24 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 5 | 3.98 |
25 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 5 | 2.99 |
26 | 四季豆★ | 新鲜一级 | 元/500克 | 8 | 8 | 5.98 |
27 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 4 | 1.18 |
28 | 胡萝卜★ | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 3 | 0.99 |
29 | 柿子椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8 | 5 | 3.98 |
30 | 尖椒★ | 新鲜一级 | 元/500克 | 10 | 6 | 3.98 |
31 | 包心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 3 | 0.69 |
32 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8 | 7 | 无 |
33 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 5 | 无 |
34 | 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 6 | 3.98 |
35 | 西兰花★ | 新鲜一级 | 元/500克 | 7 | 7 | 3.98 |
36 | 洋葱★ | 一级 | 元/500克 | 2.5 | 3 | 1.58 |
37 | 冬瓜★ | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | 2.5 | 0.99 |
38 | 莴笋★ | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 4 | 无 |
39 | 青南瓜★ | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 4 | 1.98 |
40 | 香菜★ | 新鲜一级 | 元/500克 | 8 | 7 | 18.80 |
41 | 生菜★ | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 5 | 7.9 |
42 | 山药★ | 新鲜一级 | 元/500克 | 8 | 8 | 5.98 |
43 | 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7 | 5 | 9.98 |
44 | 空心菜★ | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | 4 | 无 |
45 | 生姜★ | 新鲜一级 | 元/500克 | 9 | 12 | 9.98 |
46 | 金针菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | 9 | 2.99 |
47 | 丝瓜★ | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 5 | 4.58 |
48 | 茭白★ | 新鲜一级 | 元/500克 | 10 | 6 | 5.98 |
49 | 祖名豆腐王★ | 盒装350克 | 元/盒 | 2 | 2.5 | 3 |
50 | 白砂糖 | 袋装500克 | 元/袋 | 3 | 3.5 | 6.68 |
51 | 食用盐★ | 精制含碘盐,袋装300克 | 元/袋 | 2 | 2.5 | 2.6 |
52 | 海天老抽王酱油 | 瓶装500ml | 元/瓶 | 8 | 6 | 9.5 |
53 | 蒙牛纯牛奶 | 盒装250ml | 元/箱 | 70 | 无 | 49.8 |
54 | 伊利纯牛奶 | 盒装250ml | 元/箱 | 70 | 无 | 49.8 |
备注:以上价格为采价时点的价格