索 引 号: | 330502/2023-01336 | 成文日期: | 2023-02-22 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 无 | 发布机构: | 区财政局 |
目 录
1.关于湖州市吴兴区2022年预算执行情况及2023年预算草案的报告
2.湖州市吴兴区2022年一般公共预算收入执行情况
3.湖州市吴兴区2022年一般公共预算支出执行情况
4.湖州市吴兴区2022年政府性基金预算收支执行情况
5.湖州市吴兴区2022年社会保险基金预算收支执行情况
6.湖州市吴兴区2022年国有资本经营收支执行情况
7.湖州市吴兴区2022年地方政府一般债务限额
8.湖州市吴兴区2022年地方政府专项债务限额
9.湖州市吴兴区2022年地方政府债务执行情况表
10.湖州市吴兴区2022年新增地方政府债券使用情况表
11-1.湖州市吴兴区2022年区本级500万元以上政府投资项目完成情况表
11-2.湖州市吴兴区2022年区本级500万元以下政府投资项目完成情况表
12.湖州市吴兴区2023年一般公共预算收入预期(草案)
13.湖州市吴兴区2023年一般公共预算支出预算(草案)
13-1.2023年区本级一般公共预算功能分类支出预算(草案)
13-2.2023年区本级一般公共预算基本支出经济分类预算(草案)
14.湖州市吴兴区2023年政府性基金收支预算(草案)
15.湖州市吴兴区2023年社会保险基金收支预算(草案)
16.湖州市吴兴区2023年社会保险基金结余预算(草案)
17.湖州市吴兴区2023年国有资本经营收支预算(草案)
18-1.湖州市吴兴区2023年一般公共预算平衡表(草案)
18-2.湖州市吴兴区2023年政府性基金预算平衡表(草案)
18-3.湖州市吴兴区2023年国有资本经营预算平衡表(草案)
19-1.湖州市吴兴区2023年一般公共预算转移支付预算(草案)
19-2.湖州市吴兴区2023年政府性基金预算转移支付预算(草案)
20.湖州市吴兴区2023年地方政府债务收支预算(草案)
21-1.湖州市吴兴区2023年区本级500万元以上政府投资项目资金安排预算表(草案)
21-2.湖州市吴兴区2023年区本级500万元以下政府投资项目资金安排预算表(草案)
22.2023年度吴兴区转移支付预算情况说明
23.湖州市吴兴区2023年税收返还预算表
24.湖州市吴兴区2023年财政扶贫资金预算安排表
25.湖州市吴兴区2023年重大政策与重点项目绩效目标情况表
关于湖州市吴兴区2022年预算执行情况及2023年预算草案的报告
2023年2月8日在湖州市吴兴区第五届人民代表大会第二次会议上
各位代表:
受区人民政府委托,向大会报告2022年全区预算执行情况及2023年预算草案,提请各位代表审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2022年预算执行情况
2022年,在区委的正确领导下,在区人大、区政协的监督指导下,全区各级政府部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大、省第十五次党代会和区五届人大一次会议决议精神,紧紧围绕区委的中心工作和重点工作任务,积极投身“在湖州看见美丽中国”实干争先主题实践,旗帜鲜明地践行“市区一体、奔跑赶超”,主动作为、迎难而上,做好生财、聚财、用财各项工作,推动积极的财政政策提升效能,更加注重精准、可持续,为奋力推动经济社会高质量发展提供坚实的财政保障。全区和区级财政预算执行情况良好,促进了全区经济社会持续健康发展。
(一)一般公共预算执行情况
1.收入预算执行情况
全区实现财政总收入100.20亿元,完成预期数的95.98%,扣除留抵退税因素后比上年增长15.77%,按自然口径计算比上年增长4.14%。其中,一般公共预算收入62.49亿元,完成预期数的91.20%,扣除留抵退税因素后比上年增长7.92%,按自然口径计算比上年减少1.51%。主要收入科目执行情况如下图:
2.支出预算执行情况
区五届人大一次会议批准的2022年一般公共预算支出为63.78亿元(包括省、市转移支付),区五届人大常委会第5次会议批准调整预算数为68.28亿元,实际执行数为69.12亿元(其中债务付息和发行费支出1.92亿元),比上年增长18.36%,完成调整预算的101.24%。主要支出科目执行情况如下图:
2022年度按照现行市对区财政体制计算,加上上级各项补助、动用预算调节稳定基金,统筹政府性基金和国有资本财力,积极盘活存量等,收支相抵,预计可实现财政收支基本平衡。由于市对区体制结算尚有一个过程,最终平衡结果待决算汇审后再向区人大常委会专题报告。
(二)政府性基金预算执行情况
区五届人大一次会议批准的2022年政府性基金收入预算为117.37亿元,区五届人大常委会第5次会议批准调整预算数为117.37亿元,实际执行数为114.25亿元,比上年减少21.21%,完成调整预算的97.34%,其中:国有土地收益基金收入1.63亿元,农业土地开发资金收入0.14亿元,国有土地使用权出让收入60.93亿元,城市基础设施配套费收入0.27亿元,污水处理费收入0.10亿元,其他政府性基金收入11.39亿元;转移收入3.04亿元;上年专项补助收入结转1.40亿元;调入资金3.20亿元;新增专项债券21.15亿元;债务转贷收入11.00亿元。
2022年政府性基金支出预算为115.50亿元,区五届人大常委会第5次会议批准调整预算数为110.53亿元,实际执行数为113.09亿元,比上年减少20.88%,完成调整预算的102.32%,其中:社会保障和就业支出0.14亿元,城乡社区支出38.36亿元,农林水支出0.01亿元,专项债务付息和发行费支出3.54亿元,彩票事务支出0.14亿元,专项债券安排的支出21.15亿元,其他支出9.68亿元;调出资金6.59亿元;上解支出22.41亿元;专项债务还本支出11.07亿元。
(三)社会保险基金预算执行情况
区五届人大一次会议批准的2022年社会保险基金收入预算为9.68亿元(含南太湖新区),实际社会保险基金收入执行数为11.18亿元,完成预算的115.49%。其中:机关事业单位基本养老保险基金收入4.63亿元,城乡居民基本养老保险基金收入6.55亿元。2022年社会保险基金支出预算为6.90亿元,实际执行数为7.09亿元,完成预算的102.67%。其中:机关事业单位基本养老保险基金支出3.54亿元,城乡居民基本养老保险基金支出3.55亿元。收支相抵,本年收支结余4.09亿元,累计结余10.91亿元(主要是城乡居民基本养老保险个人缴费结余)。
(四)国有资本经营预算执行情况
区五届人大一次会议批准的2022年国有资本经营预算收入为1.32亿元,区五届人大常委会第5次会议批准调整预算数为6.63亿元,实际执行数为6.63亿元,其中:利润收入6.62亿元,其他国有资本经营收入及转移支付收入0.01亿元,完成调整预算的100.07%。2022年国有资本经营预算支出年初预算为1.32亿元,调整预算数为6.63亿元,实际支出6.63亿元,全部为调出资金。
(五)政府债务规模、结构、使用、偿还情况
1.举借规模
2022年,区人大常委会批准地方政府债务限额171.96亿元,比上年增加23.15亿元,其中:一般债务57.87亿元,占33.65%;专项债务114.09亿元,占66.35%。
在批准的限额内,通过省代发地方政府债券37.35亿元,其中:新增债券23.15亿元,再融资债券14.20亿元。
2.结构
截至2022年末,全区地方政府债务余额为171.44亿元,其中:一般债务57.50亿元,占33.54%;专项债务113.94亿元,占66.46%。
3.使用
2022年,全区新增地方政府债券23.15亿元,涉及25个项目,均开工建设。其中:新增一般债券项目6个2亿元,新增专项债券项目19个21.15亿元;分领域看,支持产业园区基础设施项目3个7.60亿元,占32.83%;农业(乡村振兴)项目5个4.22亿元,占18.23%;水利项目5个4.10亿元,占17.71%;公共卫生项目5个3.60亿元,占15.55%;交通基础设施项目3个2.10亿元,占9.07%;教育项目4个1.53亿元,占6.61%。
4.偿还
2022年,全区财政共安排还本支出14.37亿元,其中:一般债务还本支出3.30亿元,专项债务还本支出11.07亿元,均用于偿还存量政府债务。2022年债券利息支出5.42亿元,其中:一般债券支出1.91亿元,专项债券支出3.51亿元。
(六)政府性投资项目预算执行情况
2022年500万元以上区本级政府投资项目计划59个(2个取消并入专项债,1个调整为经营性项目),剩余56个项目计划总投资112.56亿元,当年计划投资37.99亿元,资金安排24.04亿元。当年实际完成投资31.81亿元,实际到位资金19.17亿元。
2022年500万元以下区本级政府投资项目计划10个(2个调整为经营性项目),剩余8个项目计划总投资1572万元,当年计划投资1572万元,资金安排1572万元。当年实际完成投资1360万元,实际到位资金618万元。
(七)落实区人大预算决议有关情况
1.全力组织收入确保收支平衡。深入分析经济形势变化、新冠肺炎疫情、减税退税政策等对财政收入的影响,积极谋划应对方案,制定《吴兴区财税协同共治工作实施方案》,积极协调各级各部门形成收入征管有效合力,进一步推进健康、规范的税费征收秩序。财政支出方面,面对复杂严峻的财税经济形势,坚持有保有压,进一步严格财政支出管理,落实政府过紧日子的要求,大力压减一般性支出,累计压减、暂缓非刚性非重点支出5.12亿元,收回历年结余、结转资金1.27亿元统筹使用。坚持民生优先,统筹资金支持办好“十项民生实事”,2022年全区民生支出52.97亿元,占一般公共预算支出的76.62%,较上年增长17.57%。
2.加大资金投入助推经济提质。坚决贯彻上级稳住经济大盘精神,以积极的财政政策推动经济稳进提质,围绕“5+4”政策体系,针对不同行业困难研究制定相关惠企纾困政策,加快涉企政策落地见效,进一步减轻企业负担,累计兑付惠企资金6.95亿元。对照国家、省、市工作要求,严格落实减税降费政策,加快退税进度,全年完成留抵退税22.59亿元。快速建立“资金拨付绿色通道”,加快资金拨付速度,释放直达资金“加速度”,累计拨付直达资金6.01亿元,用于养老、医疗、就业等领域。积极助力乡村振兴,安排美丽乡村、未来农场等项目资金2.43亿元。按照“疫情要防住”的要求,累计落实资金2.52亿元用于防疫物资采购、核酸检测、隔离点等支出,全力保障疫情防控需求。
3.严格防范风险规范债务管理。严格落实“三个不得立项”要求,实行政府投资项目联审制度,从源头上遏制债务增量。不断推进债务风险防控工作,提高各主体风险防范意识,债务管理能力持续加强。建立健全全区政府性债务风险防控和应急处置机制,出台《吴兴区政府性债务风险应急处置预案》。调整我区政府性债务管理领导小组,明确责任主体,强化协同防范,牢牢守住不发生区域性系统风险的底线。围绕全区隐性债务化解目标,深入推进“一债一策”化解机制,结合我区实际,积极筹措财政资金,稳妥推进化债工作。积极争取新增政府债券发行,2022年新增专项债券21.15亿元、一般债券2亿元,助力我区乡村振兴、水利、医疗等公益事业发展及产业园区设建设。
4.健全制度体系深化国企改革。做强做优国有资本,国企经济运行稳中有增,整体保持良好发展态势。深化国企改革,落实国企改革三年行动方案。着力规范国企监管,修订国企经营业绩考核办法、国有企业资产出租管理办法、国企重大事项报告制度等制度文件,建立健全国资监管制度体系。进一步落实好国有房屋租金减免政策,助力经济稳进提质,为1161户小微企业和个体工商户减免租金3116万元。开展国有企业低效无效资产处置专项行动,规范存量资产管理,防止国有资产流失,切实提升国资监管绩效。
5.持续严格全区财经纪律规范。出台《关于做好2022年区级预算绩效管理工作的通知》,对绩效管理工作作进一步规范。制定《关于进一步规范政府采购单一来源采购方式管理的通知》,进一步规范单一来源采购方式的申报和审批。围绕减税降费、政府过“紧日子”、国有资产管理等5个领域对乡镇、街道、区级各部门开展专项检查,持续规范财经纪律。强化对政府投资项目的源头管控和项目概算审核,2022年合计节约率5.63%。
在肯定成绩的同时,我们也清醒地看到,在财政管理过程中还面临一些问题和短板,如财政收入增速明显放缓、财政减收增支矛盾突出、债务管理风险依然较大、债券资金争取空间受限等。对此,我们将高度重视、认真研究,积极采取有力措施切实加以解决。
二、2023年预算收支安排(草案)
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,也是“八八战略”实施二十周年,吴兴建区二十周年,更是推进“两个先行”、打造生态文明典范城市、在“成人礼”中展现担当的关键之年。
(一)2023年财政预算编制的指导思想
按照区委对经济工作的总体部署,根据2023年度全区经济社会发展目标,结合对全区财政收支形势的分析和预测,2023年财政预算编制的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大精神以及区委决策部署,坚持实干争先,全力拼经济,聚力抢发展。牢牢把握稳中求进总基调,优化支出重点和结构,加强重点领域财力保障,坚持政府过紧日子,厉行勤俭节约,提高财政资金配置效益,完善地方政府债务管控,防范系统性风险,以财政新作为推进全区经济社会高质量赶超发展。
(二)一般公共预算(草案)
1.收入预期
2023年财政总收入预期106.21亿元,比上年增长6.00%;其中一般公共预算收入66.24亿元,比上年增长6.00%,主要收入科目情况如下图:
2.支出预算
按上述预期收入水平与结构,根据现行市对区的财政体制,相应安排2023年全区一般公共预算支出72.48亿元,比上年增长4.86%,主要支出科目安排情况如下图:
3.收支平衡情况
全区一般公共预算收入预期66.24亿元,加上转移性收入49.70亿元(其中:上级补助收入22.94亿元、政府性基金调入12.00亿元、国有资本经营预算调入4.00亿元、其他资金调入7.31亿元、地方政府一般债务转贷收入1.00亿元、使用上年结转2.45亿元),收入合计115.94亿元。
全区一般公共预算支出预算72.48亿元,加上转移性支出43.46亿元(其中:预计上解支出38.00亿元、援助其他地区支出0.25亿元、地方政府一般债务还本支出4.71亿元、结转下年0.50亿元),支出合计115.94亿元。按照现行市对区财政体制计算,收支相抵,全区一般公共预算预计收支平衡。
(三)政府性基金预算(草案)
拟安排2023年政府性基金收入预算107.57亿元,比上年减少5.85%,主要收入项目:国有土地收益基金收入2.00亿元;农业土地开发资金收入0.10亿元;国有土地使用权出让收入72.90亿元;城市基础设施配套费收入0.14亿元;污水处理费收入0.36亿元;其他政府性基金收入9.00亿元;转移收入2.74亿元;调入资金4.40亿元;上年专项收入结转1.16亿元;专项债务转贷收入14.77亿元。
相应安排2023年政府性基金支出预算106.57亿元,比上年减少5.77%,主要支出项目是:文化旅游体育与传媒支出0.01亿元;社会保障和就业支出0.10亿元;城乡社区支出44.05亿元(主要是国有土地使用权出让收入根据属地原则返还各乡镇,用于化债、代建和提取偿债风险金等支出);农林水支出0.01亿元;专项债务付息和发行费支出3.84亿元;彩票事务支出0.29亿元;专项债务安排的支出14.77亿元;其他支出9.00亿元;调入一般公共预算支出12.00亿元;上解支出22.50亿元。
(四)社会保险基金预算(草案)
预计2023年全区社会保险基金收入11.11亿元(含南太湖新区),其中:机关事业单位基本养老保险基金收入4.07亿元,城乡居民基本养老保险基金收入7.04亿元。预计2023年社会保险基金支出7.49亿元,其中:社会保险待遇支出7.39亿元。收支相抵,本年收支结余3.62亿元,累计结余14.53亿元。
(五)国有资本经营预算(草案)
预计2023年国有资本经营预算收入4.00亿元,其中利润收入3.99亿元,其他收入及转移支付收入0.01亿元。相应安排2023年国有资本经营预算支出4.00亿元,其中调出资金4.00亿元,国有企业退休人员社会化管理补助支出48万元。收支相抵,国有资本经营预算收支平衡。
(六)地方政府债务预算(草案)
2023年1月下旬,省财政厅提前下达我区2023年部分新增地方政府债务限额15.77亿元,其中:一般债务1亿元,专项债务14.77亿元。鉴于2023年全年新增地方政府债务限额尚未全部下达,暂以2022年限额171.96亿元为基数,加上2023年已提前下达部分新增限额计算,我区2023年地方政府债务限额暂为187.73亿元。2023年全年新增地方政府债务限额待省政府按规定程序批准全部下达后,再依法编制调整预算方案(草案)提交区人大常委会审议批准。
根据地方政府债券到期情况,在一般公共预算支出中安排一般债务还本支出4.71亿元,专项债券无还本支出。
(七)政府投资项目预算(草案)
2023年区本级500万元以上政府投资项目37个(其中新建11个,续建26个),计划总投资101.40亿元,当年计划投资26.78亿元。当年资金安排12.88亿元。
2023年区本级500万以下政府投资项目4个,计划总投资895万元,当年计划投资895万元。当年资金安排895万元。
三、2023年财政工作的主要措施
(一)深入研判分析,促进收支平稳运行
一是着力组织财政收入。充分发挥“1+2+X”财税综合协调机制作用,统筹做好减税降费和收入组织工作。增强政府预算收支完整性,加强部门和单位各项收支管理,提升财政资源统筹能力。二是持续涵养优质税源。加强重点税源企业的跟踪服务和过程管理,加大减本降负落实力度,强化助企纾困全方位服务,增强企业内生动力,确保财政收入健康发展。三是严把财政支出关口。坚持政府过紧日子,深化节约型机关建设,继续压减一般性支出。优化财政支出结构,进一步提高财政资源配置效率。把保障和改善民生建立在经济发展和财力可持续的基础上,增强基本公共服务保障能力。
(二)强化财政支持,助推实现高质量发展
一是强化助企纾困力度。坚决贯彻落实区委“稳经济 抢发展”攻坚行动有关决策部署,进一步研究制定各项惠企政策,逐步推进“政策一键兑”补助资金线上兑付工作,及时兑现补助资金,切实为企业减负松绑,增强发展活力。二是用足用好债券资金。科学谋划项目储备,着力争取新增政府债券发行额度,重点保障续发项目资金需求。已申报专项债券储备项目14个,资金需求16.87亿元,一般债券储备项目10个,资金需求7.1亿元。同时,督促各主体单位加快推进项目建设和债券资金使用,切实提升债券资金使用绩效。三是助力共同富裕。着力争取制造业高质量发展促进共同富裕示范县,实现与山区26县合作互补,探索“产业促共富”新模式。以2023年度一事一议财政奖补支持打造共富乡村试点创建类项目为契机,建设片区式的乡村共富联合体,探索共富乡村实现路径。持续推进“钱随人走”制度体系研究,不断推进基本公共服务均等化。
(三)深化国企改革,激活发展内生动力
一是优化结构做大资产规模。通过合规注入等方式,壮大国有企业资产规模,降低企业资产负债率。全面助推国企金融创新,在降低融资成本、拓宽融资渠道、优化融资结构等方面腾挪更大空间。二是持续盘活扩大有效投资。对产权不清、前期手续不全的项目,加快推进依法依规补办确权工作。鼓励国企通过交易、转让、划转、置换、整合等方式,盘活低效闲置存量资产,加快实现资产证券化。把牢投资方向,把盘活资产回收资金用于重点领域建设,形成新的有效投资,实现存量资产和新增投资的良性循环。三是加强监管规范国企运营。聚焦国企重大事项决策、内控规范、财务管理控制、资产管理控制、物资采购等重点环节和重点领域,推动国有企业健全内控制度,实现授权与监管相结合、放活与管理相统一。
(四)聚焦监管效能,防范财政风险隐患
一是严防“三保”底线风险。在严格做好财政收支平衡文章的同时,按照保“三保”、债务还本付息、上级和区委重点工作、其他需安排的项目的顺序逐级安排预算,牢牢兜住“三保”风险底线。二是严防债务管理风险。以“七张问题清单”为抓手,紧盯省市最新化债政策,结合我区当前实际和发展需要,争取政策利益最大化,积极稳妥推进化债工作,严防发生新增隐性债务。三是严防财经纪律风险。规范开展各类财经纪律检查,切实提升区级部门财经纪律意识,防范财政资金风险。指导督促乡镇财政工作规范开展,强化乡镇财政资金监管力度。
(五)坚持数字赋能,深化财政体制改革
一是以数字化试点引领财政改革创新。深化财政管理数字化进程,推动“浙里报”“浙里捐赠”等数字化试点推广应用,通过数字赋能持续提升财政治理能力。二是数字赋能国有资产有效管理。进一步推进全区国有资产确权办证,指导督促镇街、区级部门及国有企业做好闲置资产盘活工作,探索建立数字化国有资产管理系统,规范国有资产管理,提升资产监管效能,持续扩大有效投资,助力全区经济高质量发展。三是数字系统推动乡镇内控建设。进一步完善乡镇内部控制系统建设,推动内控管理数字化进程,实现数据共享、智能预警。
2023年,我们将在区委的正确领导下,主动接受人大依法监督和政协民主监督,虚心听取意见建议,坚持“扛起主城区担当、彰显首位区风采”,紧紧围绕全区中心工作,齐心协力、开拓进取,为全面加快吴兴高质量赶超发展作出新的更大的贡献!
2
湖州市吴兴区2022年一般公共预算收入执行情况
单位:万元 | ||||||||
科 目 | 2021年 实绩数 | 2022年 预期数 | 2022年 执行数 | 完成 预期% | 比上年 实绩±% | |||
一般公共预算收入合计 | 634,425 | 685,180 | 624,873 | 91.20 | -1.51 | |||
(一)税收收入小计 | 600,627 | 649,500 | 560,749 | 86.34 | -6.64 | |||
1、增值税(50%) | 164,014 | 182,000 | 151,820 | 83.42 | -7.43 | |||
2、企业所得税(40%) | 78,859 | 85,350 | 120,853 | 141.60 | 53.25 | |||
3、个人所得税(40%) | 28,963 | 31,100 | 27,775 | 89.31 | -4.10 | |||
4、城市维护建设税 | 21,037 | 23,500 | 24,363 | 103.67 | 15.81 | |||
5、其他地方各税 | 172,376 | 184,460 | 135,049 | 73.21 | -21.65 | |||
其中:资源税 | 10,154 | 12,500 | 7,597 | 60.78 | -25.18 | |||
房产税 | 20,627 | 22,000 | 34,581 | 157.19 | 67.65 | |||
印花税 | 9,062 | 9,200 | 8,665 | 94.18 | -4.38 | |||
城镇土地使用税 | 12,945 | 13,500 | 17,963 | 133.06 | 38.76 | |||
土地增值税 | 112,638 | 120,000 | 59,151 | 49.29 | -47.49 | |||
车船税 | 6,723 | 7,000 | 6,946 | 99.23 | 3.32 | |||
环保税 | 184 | 200 | 142 | 71.00 | -22.83 | |||
其他税收收入 | 43 | 60 | 4 | 6.67 | -90.70 | |||
6、耕地占用税 | 30,730 | 31,990 | 29,603 | 92.54 | -3.67 | |||
7、契税 | 104,648 | 111,100 | 71,286 | 64.16 | -31.88 | |||
(二)非税收收入小计 | 33,798 | 35,680 | 64,124 | 179.72 | 89.73 | |||
1、专项收入 | 22,555 | 23,480 | 23,196 | 98.79 | 2.84 | |||
2、行政事业性收费收入 | 3,798 | 4,100 | 12,505 | 305.00 | 229.25【注】 | |||
3、罚没收入 | 5,627 | 6,150 | 22,524 | 366.24 | 300.28【注】 | |||
4、其他收入 | 1,818 | 1,950 | 5,899 | 302.51 | 224.48【注】 | |||
附:预算总收入 | 962,169 | 1,043,980 | 1,002,037 | 95.98 | 4.14 | |||
[注]2022年集中清缴历年收入。 |
3
湖州市吴兴区2022年一般公共预算支出执行情况
单位:万元 | ||||||||
科 目 | 2021年 实绩数 | 2022年 预算数 | 2022年 调整预算数 | 2022年 执行数 | 完成调整 预算% | 比上年 | ||
[一般公共预算支出合计] | 584,001 | 637,788 | 682,800 | 691,239 | 101.24 | 18.36 | ||
一、一般公共服务支出 | 62,125 | 65,038 | 64,810 | 64,888 | 100.12 | 4.45 | ||
二、公共安全支出 | 45,180 | 46,396 | 40,500 | 40,321 | 99.56 | -10.75【注1】 | ||
三、教育支出 | 146,048 | 132,143 | 137,460 | 138,139 | 100.49 | 5.44【注2】 | ||
四、科学技术支出 | 20,806 | 23,944 | 24,150 | 24,154 | 100.02 | 16.09 | ||
五、文化旅游体育与传媒支出 | 7,574 | 8,313 | 9,400 | 9,343 | 99.39 | 23.36 | ||
六、社会保障和就业支出 | 89,184 | 114,857 | 125,560 | 123,693 | 98.51 | 38.69 | ||
七、卫生健康支出 | 66,230 | 76,503 | 82,290 | 90,971 | 110.55【注3】 | 37.36 | ||
八、节能环保支出 | 10,527 | 11,321 | 13,160 | 15,233 | 115.75【注4】 | 44.70 | ||
九、城乡社区支出 | 28,371 | 33,464 | 35,000 | 36,831 | 105.23 | 29.82 | ||
十、农林水支出 | 36,510 | 38,992 | 44,500 | 42,927 | 96.47 | 17.58 | ||
十一、交通运输支出 | 11,998 | 12,470 | 13,000 | 13,009 | 100.07 | 8.43 | ||
十二、资源勘探信息等支出 | 29,362 | 30,783 | 35,110 | 36,179 | 103.05 | 23.22 | ||
十三、商业服务业等支出 | 7,076 | 8,606 | 12,750 | 12,633 | 99.08 | 78.53 | ||
十四、金融支出 | 1,115 | 3,156 | 3,330 | 3,333 | 100.09 | 198.92【注5】 | ||
十五、自然资源海洋气象等支出 | 1,469 | 1,500 | 5,740 | 5,742 | 100.03 | 290.88【注5】 | ||
十六、住房保障支出 | 82 | 92 | 10,552 | 8,066 | 76.44 | 9736.59【注5】 | ||
十七、灾害防治及应急管理支出 | 4,367 | 4,808 | 5,570 | 5,501 | 98.75 | 25.97 | ||
十八、其他支出 | 601 | 307 | 1,096 | 1,096 | 100.00 | 82.36【注6】 | ||
十九、债务付息和发行费用支出 | 15,376 | 18,745 | 18,822 | 19,180 | 101.90 | 24.74 | ||
二十、预备费 | 6,350 | |||||||
[注1]主要为信息化项目减少。 [注2]剔除一般债券因素后,教育支出同口径增长5.44%。 [注3]主要为增加区人民医院建设资金。 [注4]主要为增加渔业尾水治理资金。 [注5]主要为省市转移支付增加。 [注6]主要为新增中央基建项目。 |
3-1
湖州市吴兴区2022年一般公共预算功能分类支出执行情况
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 2022年执行数 |
【一般公共预算支出合计】 | 691,239 | |
201 | 一般公共服务支出 | 64,888 |
20101 | 人大事务 | 1,706 |
2010101 | 行政运行 | 1,112 |
2010104 | 人大会议 | 238 |
2010106 | 人大监督 | 10 |
2010108 | 代表工作 | 166 |
2010150 | 事业运行 | 137 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 43 |
20102 | 政协事务 | 1,746 |
2010201 | 行政运行 | 1,311 |
2010204 | 政协会议 | 176 |
2010205 | 委员视察 | 103 |
2010206 | 参政议政 | 44 |
2010250 | 事业运行 | 62 |
2010299 | 其他政协事务支出 | 50 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 31,939 |
2010301 | 行政运行 | 17,790 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 1,272 |
2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 3,005 |
2010308 | 信访事务 | 92 |
2010309 | 参事事务 | 43 |
2010350 | 事业运行 | 8,085 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,652 |
20104 | 发展与改革事务 | 2,161 |
2010401 | 行政运行 | 1,065 |
2010402 | 一般行政管理事务 | 137 |
2010450 | 事业运行 | 359 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 600 |
20105 | 统计信息事务 | 689 |
2010501 | 行政运行 | 287 |
2010505 | 专项统计业务 | 34 |
2010506 | 统计管理 | 13 |
2010507 | 专项普查活动 | 126 |
2010508 | 统计抽样调查 | 105 |
2010550 | 事业运行 | 124 |
20106 | 财政事务 | 1,709 |
2010601 | 行政运行 | 924 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 136 |
2010607 | 信息化建设 | 227 |
2010608 | 财政委托业务支出 | 84 |
2010650 | 事业运行 | 338 |
20107 | 税收事务 | 3,788 |
2010701 | 行政运行 | 3,788 |
20108 | 审计事务 | 659 |
2010801 | 行政运行 | 310 |
2010804 | 审计业务 | 70 |
2010806 | 信息化建设 | 16 |
2010850 | 事业运行 | 263 |
20111 | 纪检监察事务 | 2,868 |
2011101 | 行政运行 | 2,517 |
2011102 | 一般行政管理事务 | 219 |
2011104 | 大案要案查处 | 74 |
2011150 | 事业运行 | 30 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 28 |
20113 | 商贸事务 | 2,048 |
2011301 | 行政运行 | 579 |
2011308 | 招商引资 | 1,089 |
2011350 | 事业运行 | 266 |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 114 |
20123 | 民族事务 | 5 |
2012399 | 其他民族事务支出 | 5 |
20126 | 档案事务 | 249 |
2012601 | 行政运行 | 141 |
2012699 | 其他档案事务支出 | 108 |
20128 | 民主党派及工商联事务 | 93 |
2012850 | 事业运行 | 93 |
20129 | 群众团体事务 | 1,301 |
2012901 | 行政运行 | 697 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 208 |
2012950 | 事业运行 | 370 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 26 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,249 |
2013101 | 行政运行 | 712 |
2013105 | 专项业务 | 281 |
2013150 | 事业运行 | 256 |
20132 | 组织事务 | 1,518 |
2013201 | 行政运行 | 1,113 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 102 |
2013250 | 事业运行 | 195 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 108 |
20133 | 宣传事务 | 955 |
2013301 | 行政运行 | 540 |
2013350 | 事业运行 | 150 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 265 |
20134 | 统战事务 | 518 |
2013401 | 行政运行 | 348 |
2013402 | 一般行政管理事务 | 170 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 2,041 |
2013601 | 行政运行 | 401 |
2013602 | 一般行政管理事务 | 1,344 |
2013650 | 事业运行 | 288 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 8 |
20138 | 市场监督管理事务 | 6,391 |
2013801 | 行政运行 | 4,501 |
2013804 | 市场主体管理 | 93 |
2013805 | 市场秩序执法 | 46 |
2013812 | 药品事务 | 18 |
2013815 | 质量安全监管 | 151 |
2013816 | 食品安全监管 | 191 |
2013850 | 事业运行 | 614 |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 777 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,255 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,255 |
203 | 国防支出 | 307 |
20306 | 国防动员 | 307 |
2030601 | 兵役征集 | 108 |
2030699 | 其他国防动员支出 | 199 |
204 | 公共安全支出 | 40,321 |
20402 | 公安 | 28,148 |
2040201 | 行政运行 | 21,609 |
2040219 | 信息化建设 | 1,843 |
2040299 | 其他公安支出 | 4,696 |
20404 | 检察 | 3,273 |
2040401 | 行政运行 | 2,582 |
2040402 | 一般行政管理事务 | 163 |
2040450 | 事业运行 | 105 |
2040499 | 其他检察支出 | 423 |
20405 | 法院 | 7,035 |
2040501 | 行政运行 | 4,925 |
2040502 | 一般行政管理事务 | 950 |
