分享到:
2023年2月高新区新引进高校毕业生就业补贴发放汇总表(网上申请) | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 学历 | 工作单位 | 银行账号 | 申请补贴时间 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 32032*********4295 | 硕士研究生 | 浙江三一装备有限公司 | 62179********373923 | 202012-202111 | 2500 | 第一年 | |
2 | 梁*添 | 33100*********2518 | 大学专科 | 浙江通源工程科技有限公司 | 62172********077317 | 202101-202112 | 2500 | 第一年 |
3 | 梁*添 | 33100*********2518 | 大学专科 | 浙江通源工程科技有限公司 | 62172********077317 | 202201-202212 | 5000 | 第二年 |
4 | 祝*超 | 33088*********3318 | 大学专科 | 湖州锐格物流科技有限公司 | 62309********413814 | 202107-202206 | 5000 | 第二年 |
5 | 邵*毅 | 33052*********1513 | 大学专科 | 老娘舅餐饮股份有限公司 | 62172********943876 | 202201-202212 | 2750 | 第一年 |
6 | 梁*强 | 41052*********5556 | 硕士研究生 | 浙江三一装备有限公司 | 62179********363502 | 202108-202207 | 5000 | 第二年 |
7 | 陆* | 33048*********182X | 大学专科 | 上海庆岚劳务派遣有限公司湖州第一分公司 | 62172********164212 | 202107-202206 | 5000 | 第二年 |
8 | 吕*徭 | 33050*********5563 | 大学专科 | 上力机械有限公司 | 62172********577073 | 202111-202210 | 2750 | 第一年 |
9 | 赵*瑶 | 33050*********4787 | 大学专科 | 核工业江西工程勘察研究总院有限公司湖州分公司 | 62309********475273 | 202201-202212 | 5500 | 第二年 |
10 | 费* | 33050*********0811 | 大学本科 | 江苏邦芒服务外包有限公司湖州分公司 | 62309********747770 | 202201-202212 | 5500 | 第二年 |
11 | 范*京 | 41052*********6442 | 大学本科 | 湖州哥伦布物流科技有限公司 | 62309********287515 | 202201-202212 | 5000 | 第二年 |
12 | 王*骄 | 42060*********2519 | 大学本科 | 湖州吾翼网络有限公司 | 62172********920673 | 202009-202108 | 2500 | 第一年 |
13 | 李* | 41132*********5332 | 硕士研究生 | 浙江三一装备有限公司 | 62146********631147 | 202112-202211 | 5000 | 第二年 |
14 | 戴*芬 | 33050*********4768 | 大学本科 | 湖州风神汽车销售服务有限公司 | 62172********989189 | 202201-202212 | 2750 | 第一年 |
15 | 王* | 33082*********511X | 大学专科 | 湖州深蓝软件有限公司 | 62309********456207 | 202107-202206 | 2500 | 第一年 |
16 | 毕*淑 | 14070*********7049 | 大学本科 | 湖州哥伦布物流科技有限公司 | 62172********020660 | 202110-202209 | 2500 | 第一年 |
17 | 童*哲 | 33078*********3037 | 大学专科 | 湖州锐格物流科技有限公司 | 62309********443494 | 202107-202206 | 2500 | 第一年 |
18 | 宋*美 | 34122*********1624 | 大学本科 | 浙江露熙科技有限公司 | 62179********459268 | 202201-202212 | 2500 | 第一年 |
19 | 黄*思 | 43250*********7010 | 大学专科 | 江苏邦芒服务外包有限公司湖州分公司 | 62172********502546 | 201907-202006 | 2500 | 第一年 |
20 | 崔*萍 | 34020*********0326 | 大学本科 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 62172********186819 | 202102-202201 | 2500 | 第一年 |
21 | 邸*淇 | 22028*********0526 | 大学专科 | 浙江吴上创兴文化发展有限公司 | 62309********245372 | 202201-202212 | 5000 | 第二年 |
22 | 钱*沙 | 33050*********4464 | 大学本科 | 浙江吴上创兴文化发展有限公司 | 62309********642516 | 202009-202108 | 2750 | 第一年 |
23 | 冯*杰 | 33050*********7751 | 大学本科 | 老娘舅餐饮股份有限公司 | 62172********530514 | 202004-202103 | 2750 | 第一年 |
24 | 冯*杰 | 33050*********7751 | 大学本科 | 老娘舅餐饮股份有限公司 | 62172********530514 | 202104-202203 | 5500 | 第二年 |
25 | 方*杰 | 34122*********6571 | 大学专科 | 老娘舅餐饮股份有限公司 | 62220********766955 | 202110-202209 | 2500 | 第二年 |
26 | 陈*浙 | 33262*********4377 | 大学专科 | 浙江朗奥物流科技有限公司 | 62309********231206 | 202103-202202 | 2500 | 第二年 |
27 | 魏*转 | 64222*********1221 | 大学本科 | 江苏邦芒服务外包有限公司湖州分公司 | 62172********020879 | 202110-202209 | 2500 | 第一年 |
28 | 洪*健 | 33082*********391X | 大学专科 | 湖州锐格物流科技有限公司 | 62317********062629 | 202110-202209 | 5000 | 第三年 |
29 | 谭*涛 | 33068*********7833 | 大学专科 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 62172********083456 | 202201-202212 | 5000 | 第三年 |
30 | 台*久 | 34242*********0612 | 大学专科 | 浙江三一装备有限公司 | 62172********883088 | 202111-202210 | 5000 | 第二年 |
31 | 何*新 | 33050*********8667 | 大学专科 | 浙江大东吴集团建设新材料有限公司 | 62317********091255 | 202107-202206 | 2500 | 第三年 |
32 | 刘*坤 | 41142*********5134 | 硕士研究生 | 浙江三一装备有限公司 | 62179********366604 | 202109-202208 | 5000 | 第二年 |
33 | 丁*栩 | 33050*********2646 | 大学本科 | 湖州国千智能科技有限公司 | 62309********440030 | 202201-202212 | 5000 | 第三年 |
34 | 王*光 | 34122*********1113 | 大学专科 | 浙江三一装备有限公司 | 62179********373089 | 202111-202210 | 5000 | 第二年 |
35 | 胡*涛 | 33050*********8352 | 大学本科 | 浙江天力建设集团有限公司 | 62309********713549 | 202112-202211 | 2500 | 第三年 |
36 | 李*琴 | 34240*********4122 | 硕士研究生 | 浙江三一装备有限公司 | 62179********374343 | 202108-202207 | 5000 | 第二年 |
37 | 唐*城 | 43122*********3413 | 大学本科 | 浙江三一装备有限公司 | 62179********373063 | 202111-202210 | 5000 | 第二年 |
38 | 武*婷 | 14112*********0167 | 硕士研究生 | 浙江三一装备有限公司 | 62179********402979 | 202107-202206 | 5000 | 第二年 |
39 | 云*婷 | 43072*********5227 | 大学本科 | 浙江三一装备有限公司 | 62179********376736 | 202201-202212 | 5000 | 第二年 |
40 | 吕*博 | 41018*********6570 | 硕士研究生 | 浙江三一装备有限公司 | 62179********374350 | 202112-202211 | 5000 | 第二年 |
41 | 陈*杰 | 33252*********1391 | 大学专科 | 湖州磊丰信息技术有限公司 | 62309********234044 | 202201-202212 | 5000 | 第二年 |
42 | 于*龙 | 33050*********2573 | 大学专科 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 62309********309728 | 202007-202106 | 2750 | 第一年 |
43 | 于*龙 | 33050*********2573 | 大学专科 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 62309********309728 | 202107-202206 | 5500 | 第二年 |
44 | 丁* | 37290*********0420 | 硕士研究生 | 湖州深蓝软件有限公司 | 62172********259889 | 202106-202205 | 2500 | 第一年 |
45 | 朱*辉 | 33052*********0611 | 大学本科 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 62282********950777 | 202202-202301 | 5500 | 第二年 |
46 | 俞*婷 | 33050*********2603 | 大学专科 | 湖州中邦检测有限公司 | 62309********295315 | 202112-202211 | 2750 | 第一年 |
47 | 金*曦 | 33050*********8651 | 大学专科 | 浙江优嘿嘿食品有限公司 | 62309********388841 | 202201-202212 | 5000 | 第二年 |
48 | 陈* | 32128*********4417 | 大学专科 | 湖州天灏景观装饰工程有限公司 | 62172********667304 | 202111-202210 | 2500 | 第一年 |
49 | 常*悦 | 34122*********3420 | 大学专科 | 湖州育星网络技术有限公司 | 62179********404108 | 202010-202109 | 2500 | 第一年 |
50 | 解* | 34240*********723X | 大学本科 | 渔雅科技(湖州)有限公司 | 62170********974663 | 202107-202206 | 2500 | 第一年 |
51 | 刘*磊 | 52212*********7436 | 大学本科 | 浙江晶日科技股份有限公司 | 62309********335675 | 202201-202212 | 2500 | 第一年 |
52 | 苏*琴 | 34262*********5526 | 硕士研究生 | 湖州久立物业管理有限公司 | 62172********077968 | 202201-202212 | 2500 | 第一年 |
53 | 杨*洛 | 33050*********4421 | 大学本科 | 湖州天灏景观装饰工程有限公司 | 62146********653810 | 202107-202206 | 2750 | 第一年 |
54 | 陈* | 33050*********4461 | 大学本科 | 华煜建设集团有限公司 | 62309********493012 | 202110-202209 | 2750 | 第一年 |
55 | 王*波 | 33052*********0019 | 大学专科 | 浙江世仓智能仓储设备有限公司 | 62309********644797 | 202112-202211 | 2750 | 第一年 |
56 | 苏*媛 | 13092*********1728 | 大学本科 | 浙江三一装备有限公司 | 62309********818302 | 202202-202301 | 2500 | 第一年 |
57 | 陈*辉 | 33068*********041X | 大学本科 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 62172********815932 | 202201-202212 | 5000 | 第二年 |
58 | 汤*锋 | 33050*********2610 | 大学专科 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 62172********871324 | 202001-202012 | 5000 | 第二年 |
59 | 汤*锋 | 33050*********2610 | 大学专科 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 62172********871324 | 202101-202112 | 5000 | 第三年 |
60 | 邱*雅 | 33050*********2624 | 大学本科 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 62309********331578 | 202201-202212 | 2750 | 第一年 |
61 | 黎*琪 | 33052*********2518 | 大学专科 | 老娘舅餐饮股份有限公司 | 62146********693865 | 202007-202106 | 2750 | 第一年 |
62 | 郑*怡 | 33050*********1325 | 大学本科 | 湖州吴兴湖盛实业投资有限公司 | 62309********756574 | 202101-202112 | 2750 | 第一年 |
63 | 莫*寅 | 33050*********8661 | 大学专科 | 老娘舅餐饮股份有限公司 | 62172********237069 | 202112-202211 | 2500 | 第二年 |
64 | 张* | 33050*********1025 | 大学专科 | 湖州赫特金泰汽车零部件有限公司 | 62309********473422 | 202202-202301 | 2500 | 第一年 |
65 | 周*锋 | 33050*********6414 | 大学本科 | 湖州久立物业管理有限公司 | 62172********422746 | 202103-202202 | 2500 | 第二年 |
66 | 胡*涛 | 34012*********7514 | 大学专科 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 62309********389003 | 202107-202206 | 2500 | 第一年 |
67 | 陈*杰 | 33048*********5437 | 大学本科 | 浙江露熙科技有限公司 | 62317********494317 | 202201-202212 | 2500 | 第一年 |
68 | 陈*华 | 33050*********4759 | 大学本科 | 浙江大东吴杭萧绿建科技有限公司 | 62317********304242 | 202201-202212 | 2750 | 第一年 |
69 | 高*萍 | 43128*********6949 | 大学本科 | 浙江华远微电科技有限公司 | 62309********270544 | 202111-202210 | 2500 | 第一年 |
70 | 费*莺 | 33050*********8221 | 大学本科 | 浙江全美服装科技集团有限公司 | 62309********910074 | 202108-202207 | 5500 | 第二年 |
71 | 陈*宇 | 33050*********4764 | 大学本科 | 湖州宝睿汽车销售服务有限公司 | 62172********041154 | 202006-202105 | 2750 | 第一年 |
72 | 范*琦 | 33050*********081X | 大学本科 | 浙江久核地质生态环境规划设计有限公司 | 62170********087673 | 202107-202206 | 2750 | 第一年 |
73 | 傅*云 | 43052*********4110 | 大学专科 | 江苏邦芒服务外包有限公司湖州分公司 | 62172********021721 | 202001-202012 | 5000 | 第二年 |
74 | 刘*武 | 42032*********3131 | 大学本科 | 广州飞梭云供应链有限公司湖州分公司 | 62172********10835 | 202108-202207 | 5000 | 第三年 |
75 | 郑* | 33082*********4570 | 大学本科 | 浙江三一装备有限公司 | 62309********080027 | 202112-202211 | 5000 | 第三年 |
76 | 张*瑞 | 36070*********1638 | 大学本科 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 62172********378963 | 202007-202106 | 5000 | 第二年 |
77 | 陈*武 | 34250*********3211 | 大学本科 | 浙江嘉翔精密机械技术有限公司 | 62172********886214 | 202107-202206 | 5000 | 第三年 |
78 | 杨*洋 | 36073*********3635 | 大学专科 | 湖州同乐老年康复护理院有限公司 | 62122********164549 | 202008-202107 | 2500 | 第一年 |
79 | 杨*洋 | 36073*********3635 | 大学专科 | 湖州同乐老年康复护理院有限公司 | 62122********164549 | 202108-202207 | 5000 | 第二年 |
80 | 李*丹 | 33050*********2229 | 大学专科 | 湖州同乐老年康复护理院有限公司 | 62122********614221 | 202101-202112 | 2750 | 第一年 |
81 | 李*丹 | 33050*********2229 | 大学专科 | 湖州同乐老年康复护理院有限公司 | 62122********614221 | 202201-202212 | 5500 | 第二年 |
82 | 王* | 33052*********4513 | 硕士研究生 | 浙江三一装备有限公司 | 62146********649628 | 202107-202206 | 2750 | 第一年 |
303000 |