分享到:
吴兴区东林镇新引进高校毕业生就业补贴发放名单公示
根据《吴兴区人民政府办公室关于全面推进大学生就业创业的实施意见》(吴政办发〔2018〕6号)、《关于大学生租房生活补贴、就业补贴发放的通知》(吴就创联办发〔2019〕5号)等文件精神,为贯彻落实好补贴政策,经审核对申请就业补贴人员予以公示。公示时间从2023年3月3日至3月5日。如有意见可通过电话进行反映。
电话:0572-2929066
吴兴区东林镇新引进高校毕业生就业补贴发放名单公示
序号 | 申请人 | 学历 | 工作单位 | 来吴工作时间 | 申请就业补贴 | 实际审核补贴 |
1 | 方鹏 | 本科 | 湖州持正链传动有限公司 | 2020-01 | 5000 | 5000 |
2 | 武红艳 | 专科 | 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司 | 2022-02 | 2500 | 2500 |
3 | 闻佳 | 专科 | 湖州新坐标材料科技有限公司 | 2020-09 | 2500 | 2500 |
4 | 陈康 | 本科 | 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司 | 2021-07 | 2500 | 2500 |
5 | 汪仁轩 | 专科 | 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司 | 2021-07 | 2500 | 2500 |
6 | 周志强 | 专科 | 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司 | 2020-09 | 5000 | 5000 |
7 | 罗凯 | 专科 | 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司 | 2021-07 | 2500 | 2500 |
8 | 应尚松 | 本科 | 湖州新开元碎石有限公司 | 2020-07 | 5500 | 5500 |
9 | 石娇娇 | 本科 | 湖州新开元碎石有限公司 | 2020-07 | 2750 | 2750 |
10 | 朱东海 | 本科 | 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司 | 2022-02 | 2500 | 2500 |
11 | 王莹 | 专科 | 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司 | 2021-07 | 2500 | 2500 |
12 | 沈浩 | 本科 | 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司 | 2020-07 | 5000 | 5000 |
13 | 吴芸飞 | 专科 | 湖州市中磊化纤有限公司 | 2019-07 | 5000 | 5000 |
14 | 赵冬雪 | 硕士 | 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司 | 2020-09 | 5000 | 5000 |
15 | 杨佳辉 | 专科 | 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司 | 2021-07 | 2500 | 2500 |
16 | 朱雪迎 | 本科 | 湖州汇禾绸厂 | 2021-11 | 2500 | 2500 |
17 | 岳晓伟 | 硕士 | 湖州新开元碎石有限公司 | 2019-08 | 2500 | 2500 |
18 | 周倩芸 | 本科 | 湖州市中跃化纤有限公司 | 2019-06 | 5000 | 5000 |
19 | 邵俊 | 专科 | 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司 | 2021-11 | 2500 | 2500 |
20 | 罗鹏 | 专科 | 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司 | 2021-07 | 2500 | 2500 |
21 | 王仕颖 | 专科 | 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司 | 2021-11 | 2500 | 2500 |
22 | 孟慧成 | 本科 | 湖州新开元碎石有限公司 | 2019-07 | 5000 | 5000 |
23 | 廖民民 | 专科 | 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司 | 2021-11 | 2500 | 2500 |
24 | 袁悦雅 | 本科 | 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司 | 2020-10 | 5500 | 5500 |
25 | 袁滔 | 专科 | 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司 | 2021-07 | 2500 | 2500 |
26 | 刘鑫 | 专科 | 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司 | 2021-11 | 2500 | 2500 |
27 | 刘志杰 | 专科 | 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司 | 2020-07 | 5000 | 5000 |
28 | 杨燕芬 | 专科 | 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司 | 2021-01 | 5000 | 5000 |
29 | 泮凯燕 | 专科 | 湖州浙粤盛建设有限公司 | 2021-08 | 2750 | 2750 |
30 | 陈星达 | 本科 | 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司 | 2021-07 | 2500 | 2500 |
31 | 梅雅莘 | 本科 | 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司 | 2019-11 | 5000 | 5000 |
32 | 任新草 | 专科 | 湖州市中磊化纤有限公司 | 2021-12 | 2500 | 2500 |
33 | 杨雨娟 | 专科 | 湖州恒峰建设有限公司 | 2020-12 | 2500 | 2500 |
34 | 张志红 | 本科 | 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司 | 2020-07 | 5000 | 5000 |
35 | 牛芷若 | 本科 | 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司 | 2021-05 | 2500 | 2500 |
36 | 周胜杰 | 本科 | 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司 | 2021-07 | 2750 | 2750 |
37 | 陈耀通 | 专科 | 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司 | 2021-10 | 2750 | 2750 |
38 | 陈先扬 | 专科 | 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司 | 2020-10 | 5000 | 5000 |
39 | 费文涛 | 专科 | 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司 | 2021-01 | 5500 | 5500 |
40 | 吴辉勇 | 专科 | 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司 | 2021-02 | 2500 | 2500 |
41 | 唐丰园 | 本科 | 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司 | 2021-10 | 2500 | 2500 |
42 | 李航 | 专科 | 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司 | 2020-08 | 5000 | 5000 |
合计金额(大写):壹拾肆万柒仟伍佰元整(¥147500.0元) |