索 引 号: | 330502/2023-02861 | 发文时间: | 2023-04-03 10:41:28 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 无 | 发布机构: | 区发改经信局 |
公示
区发改经信局现对2023年吴兴区经济发展大会部分企业、2022年度省级企业技术中心、2022年度省级隐形冠军、2022年度省首台(套)、2022年度省级两业融合试点企业、2022年度优秀规下工业企业、2023年度吴兴区企业数字化转型专题研修班补助予以公示,公示时间为2023年4月3日至2023年4月12日(7个工作日)。公示期内,如单位或个人对公布内容持有异议,请以书面形式实名(注明通讯地址、联系方式和单位盖章或个人签字)提出,并提供必要的证据材料,以便于核实查证。联系电话:2289239。
附件:拟补助项目清单
吴兴区发展改革和经济信息化局
2023年4月3日
附件
拟补助项目清单
序号 | 补助事项 | 补助单位名称 | 拟补助 金额 (万元) | 备注 |
1 | 2022年度“纳税十强”企业 | 栋梁铝业有限公司 | 100 | |
2 | 珀莱雅化妆品股份有限公司湖州分公司 | 50 | ||
3 | 美欣达集团有限公司 | 50 | ||
4 | 浙江三一装备有限公司 | 50 | ||
5 | 湖州久鼎电子有限公司 | 30 | ||
6 | 久立集团股份有限公司 | 30 | ||
7 | 浙江金洲管道科技股份有限公司 | 30 | ||
8 | 浙江大东吴集团有限公司 | 30 | ||
9 | 浙江力聚热能装备股份有限公司 | 30 | ||
10 | 德马科技集团股份有限公司 | 30 | ||
11 | 2022年度财政贡献奖 | 湖州吴兴城市投资发展集团有限公司 | 20 | |
12 | 湖州吴兴农村商业银行股份有限公司 | 20 | ||
13 | 湖州新型城市投资发展集团有限公司 | 20 | ||
14 | 湖州吴兴产业投资发展集团有限公司 | 20 | ||
15 | 湖州吴兴交通旅游投资发展集团有限公司 | 20 | ||
16 | 浙江振兴阿祥集团有限公司 | 20 | ||
17 | 浙江飞华控股有限公司 | 20 | ||
18 | 湖州银行股份有限公司 | 20 | ||
19 | 浙江东尼电子股份有限公司 | 20 | ||
20 | 浙北大厦集团有限公司 | 20 | ||
21 | 华煜建设集团有限公司 | 20 | ||
22 | 2022年度“亩均税收”十强企业 | 湖州久鼎电子有限公司 | 30 | |
23 | 珀莱雅化妆品股份有限公司湖州分公司 | 30 | ||
24 | 浙江德马工业设备有限公司 | 25 | ||
25 | 浙江力聚热能装备股份有限公司 | 25 | ||
26 | 湖州三井低温设备有限公司 | 25 | ||
27 | 浙江宜可欧环保科技有限公司 | 20 | ||
28 | 士商湖州五金机电有限公司 | 20 | ||
29 | 浙江佳雪微特电机有限公司 | 20 | ||
30 | 浙江美欣达纺织印染科技有限公司 | 20 | ||
31 | 湖州现代纺织机械有限公司 | 20 | ||
32 | 2022年度工业企业营业收入十强 | 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司 | 20 | |
33 | 浙江金洲管道科技股份有限公司 | 20 | ||
34 | 栋梁铝业有限公司 | 20 | ||
35 | 浙江三一装备有限公司 | 20 | ||
36 | 先登高科电气股份有限公司 | 20 | ||
37 | 浙江长城电工新材科技有限公司 | 20 | ||
38 | 浙江东尼电子股份有限公司 | 20 | ||
39 | 浙江贝盛绿能科技有限公司 | 20 | ||
40 | 湖州久鼎电子有限公司 | 20 | ||
41 | 德马科技集团股份有限公司 | 20 | ||
42 | 2022年度省级企业技术中心 | 浙江力聚热能装备股份有限公司 | 30 | |
43 | 湖州锐格物流科技有限公司 | 30 | ||
44 | 2022年度省级隐形冠军 | 浙江东尼电子股份有限公司 | 30 | |
45 | 浙江日创机电科技有限公司 | 30 | ||
46 | 湖州久鼎电子有限公司 | 30 | ||
47 | 2022年度省首台(套) | 湖州锐格物流科技有限公司 | 30 | |
48 | 浙江世仓智能仓储设备有限公司 | 15 | 同一产品享受过市首台套 | |
49 | 湖州哥伦布物流科技有限公司 | 15 | 同一产品享受过市首台套 | |
50 | 2022年度省级两业融合试点企业 | 浙江宜可欧环保科技有限公司 | 15 | |
51 | 2022年度优秀规下工业企业 | 湖州贝斯特包装科技有限公司 | 10 | |
52 | 湖州汇升纺织品有限公司 | 10 | ||
53 | 湖州织里卓尚服饰有限公司 | 10 | ||
54 | 湖州乐泰针纺有限公司 | 10 | ||
55 | 湖州蓝华纺织有限公司 | 10 | ||
56 | 湖州永好工程机械设备有限公司 | 10 | ||
57 | 浙江德创工业设备有限公司 | 10 | ||
58 | 湖州富兴塑胶材料有限公司 | 7 | ||
59 | 湖州欣隆服饰有限公司 | 10 | ||
60 | 2023年度吴兴区企业数字化转型专题研修班 | 久立集团股份有限公司 | 1.5 | |
61 | 美欣达集团有限公司 | 1.5 | ||
62 | 浙江大东吴集团有限公司 | 1.5 | ||
63 | 珀莱雅化妆品股份有限公司湖州分公司 | 1.5 | ||
64 | 浙北大厦集团有限公司 | 1.5 | ||
65 | 德马科技集团股份有限公司 | 1.5 | ||
66 | 浙江力聚热能装备股份有限公司 | 1.5 | ||
67 | 浙江飞剑控股有限公司 | 1.5 | ||
68 | 浙江贝盛绿能科技有限公司 | 1.5 | ||
69 | 浙江振兴阿祥集团有限公司 | 1.5 | ||
70 | 浙江永昌电气股份有限公司 | 1.5 | ||
71 | 湖州新江浩电子有限公司 | 1.5 | ||
72 | 吴上兴鲜(湖州)农产品贸易有限公司 | 1.5 | ||
73 | 浙江布衣草人服饰有限公司 | 1.5 | ||
74 | 浙江正远智能装备科技有限公司 | 1.5 | ||
75 | 藤卓智能科技(湖州)有限公司 | 1.5 | ||
76 | 湖州现代纺织机械有限公司 | 1.5 | ||
77 | 湖州庙港人水产有限公司 | 1.5 | ||
78 | 湖州金业表面科技有限公司 | 1.5 | ||
79 | 湖州金洁环境股份有限公司 | 1.5 | ||
80 | 浙江日创机电科技有限公司 | 1.5 | ||
81 | 浙江远特新材料有限公司 | 1.5 | ||
82 | 湖州德泰恒大药房连锁有限公司 | 1.5 | ||
83 | 中国移动通信集团浙江有限公司吴兴分公司 | 1.5 | ||
84 | 湖州锐格物流科技有限公司 | 1.5 | ||
85 | 浙江世仓智能仓储设备有限公司 | 1.5 | ||
86 | 浙江大港印染有限公司 | 1.5 | ||
87 | 浙江大东吴钢构制造有限公司 | 1.5 | ||
88 | 湖州金裕丝绸科技有限公司 | 1.5 | ||
89 | 浙江乔兴控股集团有限公司 | 1.5 | ||
90 | 浙江鸿昌铝业有限公司 | 1.5 | ||
91 | 浙江佳成和合建设有限公司 | 1.5 | ||
92 | 帕罗羊绒制品有限公司 | 1.5 | ||
93 | 浙江旗创科技集团有限公司 | 1.5 | ||
94 | 湖州绿色新材股份有限公司 | 1.5 | ||
95 | 浙江华宝油墨有限公司 | 1.5 | ||
96 | 湖州思达机械制造有限公司 | 1.5 | ||
97 | 湖州持正链传动有限公司 | 1.5 | ||
98 | 天网信息技术(湖州)有限公司 | 1.5 | ||
99 | 杭州口腔医院集团湖州口腔医院有限公司 | 1.5 | ||
100 | 湖州元始开智教育咨询有限公司 | 1.5 | ||
101 | 湖州众芯信息咨询有限公司 | 1.5 | ||
102 | 湖州就来帮中小企业服务有限公司 | 1.5 |
备注:其中,2022年度“纳税十强”企业、2022年度财政贡献奖、2022年度“亩均税收”十强企业、2022年度工业企业营业收入十强奖励到企业负责人。