索 引 号: | 330502/2023-04297 | 发文时间: | 2023-05-12 11:14:28 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 无 | 发布机构: | 区发改经信局 |
根据中节能(湖州)节能环保产业园、物流装备产业园园区服务计划和资金使用方案,现将两个园区合作服务机构清单予以公示,公示时间为2023年5月12日至2023年5月19日。
一、中节能(湖州)节能环保产业园合作服务机构清单
序号 | 合作服务机构名称 | 主要服务内容 |
1 | 湖州就来帮中小企业服务有限公司 | ①企业诊断服务、③管理提升服务、④标准化建设服务、⑦人才引育服务、⑪申报服务、⑫其他服务 |
2 | 北京金智普华知识产权代理有限公司湖州分公司 | ⑨知识产权服务 |
3 | 湖州振兴产业文化咨询有限公司 | ①企业诊断服务、②规范提升服务、③管理提升服务、④标准化建设服务、⑥产学研合作服务、⑩数字化改造服务、⑫其他服务 |
4 | 浙江匠造律师事务所 | ⑧法律服务 |
5 | 浙江六和(湖州)律师事务所 | ⑧法律服务 |
6 | 嘉兴启拓律师事务所 | ⑧法律服务 |
7 | 湖州爆米花信息科技有限公司 | ⑥产学研合作服务、⑪申报服务 |
8 | 湖州安创安全技术咨询有限公司 | ⑫其他服务(安全生产指导) |
9 | 湖州鸿安安全技术咨询有限公司 | ⑫其他服务(安全生产指导) |
10 | 核工业井巷建设集团有限公司 | ⑫其他服务(安全生产指导) |
11 | 杭州方信企业管理有限公司 | ④标准化建设服务、⑤产业链对接服务、⑪申报服务 |
12 | 浙江科能企业管理有限公司 | ①企业诊断服务、②规范提升服务、③管理提升服务、④标准化建设服务、、⑨知识产权服务、⑩数字化改造服务、⑪申报服务、⑫其他服务 |
13 | 湖州巨向科技咨询服务有限公司 | ④标准化建设服务;⑪申报服务 |
14 | 杭州浙理企业管理咨询有限公司 | ①企业诊断服务;②规范提升服务;③管理提升服务;④标准化建设服务;⑪申报服务 |
15 | 中节能(湖州)环保科技有限公司 | ⑫其他服务 |
16 | 清华大学继续教育学院 | ⑥产学研合作服务;⑫其他服务 |
17 | 浙江数管信息技术有限公司 | ①企业诊断服务、②规范提升服务、③管理提升服务、④标准化建设服务、⑤产业链对接服务、⑪申报服务、⑫其他服务 |
18 | 北京碳树科技有限公司 | ⑤产业链对接服务、⑫其他服务(节能低碳服务) |
19 | 湖州讯柏企业管理咨询有限公司 | ①企业诊断服务、②规范提升服务、③管理提升服务、④标准化建设服务、⑧法律服务、⑩数字化改造服务、⑪申报服务 |
20 | 浙江锦明智一知识产权代理有限公司 | ⑨知识产权服务 |
21 | 杭州商之羿科技有限公司 | ①企业诊断服务、③管理提升服务、⑪申报服务 |
22 | 嘉兴易惠科技服务有限公司 | ⑪申报服务 |
23 | 杭州小膳文化创意有限公司 | ①企业诊断服务、③管理提升服务 |
24 | 浙江博仁管理咨询有限公司 | ①企业诊断服务、③管理提升服务 |
25 | 依宇企业咨询(上海)有限公司 | ③管理提升服务、⑫其他服务 |
26 | 嘉兴启明知识产权服务有限公司 | ⑨知识产权服务 |
27 | 嘉兴启帆专利代理事务所 | ⑨知识产权服务 |
28 | 嘉兴善科科技中介服务有限公司 | ⑥产学研合作服务、⑨知识产权服务、⑪申报服务 |
29 | 嘉兴顺诚企业服务有限公司 | ④标准化建设服务 |
30 | 上海高凡企业发展集团有限公司 | ⑫其他服务(人力资源服务) |
31 | 智联招聘 | ⑫其他服务(人力资源服务) |
32 | 嘉善超信外包服务有限公司 | ⑫其他服务(人力资源服务) |
33 | 浙江易尤特科技股份有限公司 | ⑩数字化改造服务 |
34 | 浙江海瑞网络科技有限公司 | ①企业诊断服务、②规范提升服务、⑩数字化改造服务 |
服务内容产品:①企业诊断服务、②规范提升服务、③管理提升服务、④标准化建设服务、⑤产业链对接服务、⑥产学研合作服务、⑦人才引育服务、⑧法律服务、⑨知识产权服务、⑩数字化改造服务、⑪申报服务、⑫其他服务。 |
二、物流装备产业园合作服务机构清单
序号 | 服务机构名称 | 服务内容(产品) |
1 | 湖州爆米花信息科技有限公司 | ⑥产学研合作服务、⑪申报服务 |
2 | 浙江省图灵互联网研究院 | ⑤产业链对接服务、⑩数字化改造服务 |
3 | 湖州就来帮中小企业服务有限公司 | ①企业诊断服务、③管理提升服务、④标准化建设服务、⑦人才引育服务、⑪申报服务、⑫其他服务 |
4 | 湖州振兴产业文化咨询有限公司 | ① 企业诊断服务、②规范提升服务、③管理提升服务、④标准化建设服务、⑥产学研合作服务、⑩数字化改造服务、⑫其他服务 |
5 | 湖州博创科技咨询服务有限公司 | ②规范提升服务、⑤产业链对接服务、⑥产学研合作服务、⑦人才引育服务、⑧法律服务、⑨知识产权服务、⑩数字化改造服务、⑪申报服务、⑫其他服务 |
6 | 湖州企标企业管理咨询有限公司 | ①企业诊断服务、②规范提升服务、⑪申报服务、⑫其他服务 |
7 | 上海奥世管理体系认证有限公司 | ① 企业诊断服务、②规范提升服务、⑪申报服务、⑫其他服务 |
8 | 杭州西木子知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | ⑨知识产权服务 |
9 | 苏州凯谦巨邦事务所湖州分所 | ⑨知识产权服务 |
10 | 湖州讯柏企业管理咨询有限公司 | ①企业诊断服务、②规范提升服务、③管理提升服务、④标准化建设服务、⑧法律服务、⑩数字化改造服务、⑪申报服务 |
11 | 浙江科能企业管理有限公司 | ① 企业诊断服务、②规范提升服务、③管理提升服务、④标准化建设服务、⑨知识产权服务、⑩数字化改造服务、⑪申报服务、⑫其他服务 |
12 | 杭州浙理企业管理咨询有限公司 | ①企业诊断服务、②规范提升服务、③管理提升服务、④标准化建设服务、⑨知识产权服务、⑩数字化改造服务、⑪申报服务、⑫其他服务 |
13 | 湖州深湖园区管理有限公司 | ②规范提升服务、③管理提升服务、⑤产业链对接服务、⑥产学研合作服务、⑦人才引育服务、⑪申报服务、⑫其他服务 |
14 | 浙江汇智物流装备技术有限公司 | ⑤产业链对接服务、⑥产学研合作服务 |
15 | 浙江海瑞网络科技有限公司 | ①企业诊断服务、②规范提升服务、⑩数字化改造服务 |
16 | 湖州市吴兴区智能装备产业知识产权联盟 | ⑤产业链对接服务、⑥产学研合作服务 |
17 | 浙江毅勉信息技术服务有限公司 | ⑩数字化改造服务 |
18 | 浙江两融信息技术有限公司 | ⑩数字化改造服务 |
服务内容产品:①企业诊断服务、②规范提升服务、③管理提升服务、④标准化建设服务、⑤产业链对接服务、⑥产学研合作服务、⑦人才引育服务、⑧法律服务、⑨知识产权服务、⑩数字化改造服务、⑪申报服务、⑫其他服务。 |
三、其他事项
如有其他机构有意向,请报送机构名称、主要服务内容、案例至区发改经信局工业科。
吴兴区发改经信局
2023年5月12日