目 录
第一部分 行政执法总体情况
一、行政执法信息情况
二、行政执法情况综述
第二部分 行政执法数据统计情况
一、行政许可实施情况统计表
二、行政处罚实施情况统计表
三、行政强制实施情况统计表
四、其他行政执法行为实施情况统计表
第一部分 行政执法总体情况
一、行政执法信息情况
(一)行政执法主体及资格依据
职权执法
执法主体:吴兴区人力资源和社会保障局。
资格依据:
(1)《中华人民共和国劳动法》(主席令第28号)第九条
(2)《中华人民共和国劳动合同法》(主席令第65号)第七十三条
(3)《中华人民共和国就业促进法》(主席令第70号)第六十条
(4)《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》(主席令第80号)第十八条
(5)《中华人民共和国社会保险法》(主席令第三十五号) 第七条
(6)《中华人民共和国职业教育法》(主席令第69号)第十一条
(7)《中华人民共和国民办教育促进法》(主席令第80号)第八条
“三定”方案:《关于印发《湖州市吴兴区人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》(室字〔2019〕19号)。
(二)行政执法范围
负责执行劳动用工、就业、社会保险、职业培训方面法律法规。
(三)行政执法依据(行政机关共同执行的如:行政处罚法、行政复议法、行政许可法等执法依据不列)
1.法律(10件)
序号 | 法律名称 | 制定发布机关 | 施行日期 |
1 | 中华人民共和国劳动法 | 全国人大常委会 | 2018年12月29日 |
2 | 中华人民共和国职业教育法 | 全国人大常委会 | 2022年5月1日 |
3 | 中华人民共和国职业病防治法 | 全国人大常委会 | 2018年12月29日 |
4 | 中华人民共和国民办教育促进法 | 全国人大常委会 | 2018年12月29日 |
5 | 中华人民共和国妇女权益保障法 | 全国人民代表 大会 | 2005年12月1日 |
6 | 中华人民共和国未成年人保护法 | 全国人大常委会 | 2021年6月1日 |
7 | 中华人民共和国劳动合同法 | 全国人大常委会 | 2013年7月1日 |
8 | 中华人民共和国就业促进法 | 全国人大常委会 | 2015年4月24日 |
9 | 中华人民共和国劳动争议调解仲裁法 | 全国人大常委会 | 2008年5月1日 |
10 | 中华人民共和国社会保险法 | 全国人大常委会 | 2018年12月29日 |
2.行政法规(14件)
序号 | 行政法规名称 | 制定发布机关 | 施行日期 |
1 | 中华人民共和国劳动保险条例 | 国务院 | 1953年1月2日 |
2 | 国务院关于处理国家机关工作人员退职、退休时计算工作年限的暂行规定 | 国务院 | 1955年12月29日 |
3 | 女职工劳动保护特别规定 | 国务院 | 2012年4月28日 |
4 | 劳动就业服务企业管理规定 | 国务院 | 1990年11月22日 |
5 | 国务院关于职工工作时间的规定 | 国务院 | 1995年3月25日 |
6 | 社会保险费征缴暂行条例 | 国务院 | 2019年3月24日 |
7 | 失业保险条例 | 国务院 | 1999年1月22日 |
8 | 禁止使用童工规定 | 国务院 | 2002年12月1日 |
9 | 工伤保险条例 | 国务院 | 2010年12月20日 |
10 | 中华人民共和国民办教育促进法实施条例 | 国务院 | 2021年9月1日 |
11 | 劳动保障监察条例 | 国务院 | 2004年12月1日 |
12 | 残疾人就业条例 | 国务院 | 2007年5月1日 |
13 | 职工带薪年休假条例 | 国务院 | 2008年1月1日 |
14 | 中华人民共和国劳动合同法实施条例 | 国务院 | 2008年9月18日 |
3.部门规章(20件)
序号 | 部门规章名称 | 制定发布机关 | 施行日期 |
1 | 劳动行政处罚若干规定(劳动部令第1号) | 劳动和社会保障部 | 1996年10月1日 |
2 | 劳动行政处罚听证程序规定(劳动部令第2号) | 劳动和社会保障部 | 1996年10月1日 |
3 | 社会保险登记管理暂行办法(劳动部令第1号) | 劳动和社会保障部 | 1999年3月19日 |
4 | 社会保险费申报缴纳管理暂行办法(劳动部令第2号) | 劳动和社会保障部 | 1999年3月19日 |
5 | 社会保险费征缴监督检查办法(劳动部令第3号) | 劳动和社会保障部 | 1999年3月19日 |
6 | 劳动和社会保障行政复议办法(劳动部令第5号) | 劳动和社会保障部 | 1999年11月23日 |
7 | 招用技术工种从业人员规定(劳动部令第6号) | 劳动和社会保障部 | 2000年7月1日 |
8 | 工资集体协商试行办法(劳动部令第9号) | 劳动和社会保障部 | 2000年11月8日 |
9 | 失业保险金申领发放办法(劳动部令第8号) | 劳动和社会保障部 | 2001年1月1日 |
10 | 社会保险基金行政监督办法(劳动部令第12号) | 劳动和社会保障部 | 2001年5月18日 |
11 | 社会保险基金监督举报工作管理办法(劳动部令第11号) | 劳动和社会保障部 | 2001年5月18日 |
12 | 社会保险行政争议处理办法(劳动部令第13号) | 劳动和社会保障部 | 2001年5月27日 |
13 | 社会保险稽核办法(劳动部令第16号) | 劳动和社会保障部 | 2003年4月1日 |
14 | 工伤认定办法(劳动部令第8号) | 劳动和社会保障部 | 2004年1月1日 |
15 | 最低工资规定(劳动部令第21号) | 劳动和社会保障部 | 2004年3月1日 |
16 | 企业年金试行办法(劳动部令第20号) | 劳动和社会保障部 | 2004年5月1日 |
17 | 企业年金基金管理试行办法(劳动部令第23号) | 劳动和社会保障部 | 2004年5月1日 |
18 | 集体合同规定(劳动部令第22号) | 劳动和社会保障部 | 2004年5月1日 |
19 | 就业服务与就业管理规定(劳动部令第28号) | 劳动和社会保障部 | 2008年1月1日 |
20 | 企业职工带薪年休假实施办法(人力资源和社会保障部令第1号) | 人力资源和社会保障部 | 2008年9月18日 |
(四)行政执法行为分类和具体依据
在浙江政务服务网上公开,公开网址为:https://www.zjzwfw.gov.cn/zjservice/dept/deptQueryPage.do?deptId=001008005001008&webId=49
二、行政执法情况综述
(一)开展专项整治工作情况。
为进一步依法规范当前形势下的人力资源市场秩序,做好高校毕业生、农民工等重点群体就业工作,助力企业复工复产,依据《中华人民共和国就业促进法》《中华人民共和国劳动合同法》及《人力资源市场暂行条例》等法律法规,区人力社保局联合区市场监督管理局于2023年6月2日至7月26日在全区范围内开展清理整顿人力资源市场秩序专项行动。
为巩固吴兴“无欠薪”城市成果,吴兴区劳动保障监管服务中心联合区法律援助中心,把维护农民工合法权益和法律援助工作结合起来,加强部门协作,多管齐下,拓展案件办理渠道,实现案件办理多样化,切实维护工人及农民工合法权益。为6批次、60名工人成功讨回35.5万元。
为进一步落实《浙江省根治欠薪领导小组办公室进一步深化集中整治拖欠农民工工资问题专项行动暨开展根治欠薪冬季行动的实施方案》,依据《保障农民工工资支付条例》,结合我区实际情况,高质量落实全省根治欠薪冬季专项行动,区人力资源和社会保障局于2023年10月至2024年1月在全区开展根治欠薪专项行动,全力保障年末农民工工资。
(二)开展监督检查工作情况。
序号 | 对象名称 | 检查日期 | 检查人员 | 检查部门 | 检查事项 | 任务 类型 | 任务名称 | 任务编号 |
1 | 乌山单元02-05B+C号地块房地产开发项目 | 2023-10-31 | 王冰峰,朱云峰,李梓化,吴耀 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 3 | 跨部门 | 2023年在建工程项目工资支付情况的检查 | 浙人社抽查〔2023〕3号 |
2 | 湖州南太湖高新园区基础设施提升改造I标段总承包(EPC)项目 | 2023-10-31 | 王冰峰,朱云峰,李梓化,吴耀 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 3 | 跨部门 | 2023年在建工程项目工资支付情况的检查 | 浙人社抽查〔2023〕3号 |
3 | 湖州六合岩建材有限公司 | 2023-10-24 | 傅晴,周莉,李天明,侍敏,朱云峰,王冰峰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 3 | 跨部门 | 对用人单位工资支付情况的行政检查 | 浙人社抽查〔2023〕2号 |
4 | 杭州奈雪餐饮管理有限公司湖州爱山广场分公司 | 2023-10-24 | 傅晴,周莉,朱云峰,王冰峰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 3 | 跨部门 | 2023年度电子商务经营行为联合检查 | 湖吴市监抽查〔2023〕76号 |
5 | 湖州织里小甜瓜服饰贸易有限公司 | 2023-10-24 | 姜菊,潘丽莉,傅晴,周莉,朱云峰,王冰峰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 3 | 跨部门 | 对用人单位工资支付情况的行政检查 | 浙人社抽查〔2023〕2号 |
6 | 湖州鸿彩印刷有限公司 | 2023-10-24 | 傅晴,周莉,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 2 | 跨部门 | 2023年歇业主体联合检查任务 | 湖吴市监抽查〔2023〕73号 |
7 | 吴兴织里火英生面店 | 2023-10-24 | 傅晴,周莉,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 2 | 跨部门 | 2023年歇业主体联合检查任务 | 湖吴市监抽查〔2023〕73号 |
8 | 浙江六和(湖州)律师事务所 | 2023-10-12 | 谢和云,王国良,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 3 | 跨部门 | 下半年律师事务所双随机检查 | 湖吴司抽查〔2023〕3号 |
9 | 陈印 | 2023-10-12 | 谢和云,王国良,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 3 | 跨部门 | 下半年律师事务所双随机检查 | 湖吴司抽查〔2023〕3号 |
10 | 蔡哲阳 | 2023-10-12 | 谢和云,王国良,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 3 | 跨部门 | 下半年律师事务所双随机检查 | 湖吴司抽查〔2023〕3号 |
11 | 吴慕秋 | 2023-10-12 | 谢和云,王国良,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 3 | 跨部门 | 下半年律师事务所双随机检查 | 湖吴司抽查〔2023〕3号 |
12 | 卢祖伟 | 2023-10-12 | 谢和云,王国良,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 3 | 跨部门 | 下半年律师事务所双随机检查 | 湖吴司抽查〔2023〕3号 |
13 | 徐滔 | 2023-10-12 | 谢和云,王国良,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 3 | 跨部门 | 下半年律师事务所双随机检查 | 湖吴司抽查〔2023〕3号 |
序号 | 对象名称 | 检查日期 | 检查人员 | 检查部门 | 检查事项 | 任务 类型 | 任务名称 | 任务编号 |
14 | 张红杰 | 2023-10-12 | 谢和云,王国良,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 3 | 跨部门 | 下半年律师事务所双随机检查 | 湖吴司抽查〔2023〕3号 |
15 | 傅建峰 | 2023-10-12 | 谢和云,王国良,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 3 | 跨部门 | 下半年律师事务所双随机检查 | 湖吴司抽查〔2023〕3号 |
16 | 沈志超 | 2023-10-12 | 谢和云,王国良,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 3 | 跨部门 | 下半年律师事务所双随机检查 | 湖吴司抽查〔2023〕3号 |
17 | 程梦琦 | 2023-10-12 | 谢和云,王国良,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 3 | 跨部门 | 下半年律师事务所双随机检查 | 湖吴司抽查〔2023〕3号 |
18 | 北京众合诚成知识产权代理有限公司吴兴分公司 | 2023-10-12 | 费秋萍,徐月芹,朱云峰,俞蚕丰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 4 | 跨部门 | 2023年度专利、商标代理行为联合检查 | 湖吴市监抽查〔2023〕85号 |
19 | 程垠 | 2023-10-12 | 谢和云,王国良,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 3 | 跨部门 | 下半年律师事务所双随机检查 | 湖吴司抽查〔2023〕3号 |
20 | 潘宇辉 | 2023-10-12 | 谢和云,王国良,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 3 | 跨部门 | 下半年律师事务所双随机检查 | 湖吴司抽查〔2023〕3号 |
21 | 汤卫松 | 2023-10-12 | 谢和云,王国良,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 3 | 跨部门 | 下半年律师事务所双随机检查 | 湖吴司抽查〔2023〕3号 |
22 | 江迦依 | 2023-10-12 | 谢和云,王国良,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 3 | 跨部门 | 下半年律师事务所双随机检查 | 湖吴司抽查〔2023〕3号 |
23 | 浙江锦明智一知识产权代理有限公司 | 2023-10-12 | 费秋萍,徐月芹,朱云峰,俞蚕丰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 4 | 跨部门 | 2023年度专利、商标代理行为联合检查 | 湖吴市监抽查〔2023〕85号 |
24 | 钟斐燕 | 2023-10-12 | 谢和云,王国良,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 3 | 跨部门 | 下半年律师事务所双随机检查 | 湖吴司抽查〔2023〕3号 |
25 | 朱佳诚 | 2023-10-12 | 谢和云,王国良,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 3 | 跨部门 | 下半年律师事务所双随机检查 | 湖吴司抽查〔2023〕3号 |
26 | 李凯 | 2023-10-12 | 谢和云,王国良,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 3 | 跨部门 | 下半年律师事务所双随机检查 | 湖吴司抽查〔2023〕3号 |
27 | 王菊良 | 2023-10-12 | 谢和云,王国良,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 3 | 跨部门 | 下半年律师事务所双随机检查 | 湖吴司抽查〔2023〕3号 |
28 | 陈建晶 | 2023-10-12 | 谢和云,王国良,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 3 | 跨部门 | 下半年律师事务所双随机检查 | 湖吴司抽查〔2023〕3号 |
序号 | 对象名称 | 检查日期 | 检查人员 | 检查部门 | 检查事项 | 任务 类型 | 任务名称 | 任务编号 |
29 | 余伟 | 2023-10-12 | 谢和云,王国良,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 3 | 跨部门 | 下半年律师事务所双随机检查 | 湖吴司抽查〔2023〕3号 |
30 | 吴兴龚叔螃蟹养殖场 | 2023-10-12 | 费秋萍,徐月芹,朱云峰,俞蚕丰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 4 | 跨部门 | 2023年度专利真实性、地理标志使用情况联合检查 | 湖吴市监抽查〔2023〕84号 |
31 | 浙江珍贝有限公司 | 2023-10-12 | 费秋萍,徐月芹,朱云峰,俞蚕丰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 4 | 跨部门 | 2023年度专利真实性、地理标志使用情况联合检查 | 湖吴市监抽查〔2023〕84号 |
32 | 莫丝雅 | 2023-10-12 | 谢和云,王国良,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 3 | 跨部门 | 下半年律师事务所双随机检查 | 湖吴司抽查〔2023〕3号 |
33 | 姚永强 | 2023-10-12 | 谢和云,王国良,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 3 | 跨部门 | 下半年律师事务所双随机检查 | 湖吴司抽查〔2023〕3号 |
34 | 郑炜权 | 2023-10-12 | 谢和云,王国良,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 3 | 跨部门 | 下半年律师事务所双随机检查 | 湖吴司抽查〔2023〕3号 |
35 | 李思琪 | 2023-10-12 | 谢和云,王国良,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 3 | 跨部门 | 下半年律师事务所双随机检查 | 湖吴司抽查〔2023〕3号 |
36 | 沈益明 | 2023-10-12 | 谢和云,王国良,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 3 | 跨部门 | 下半年律师事务所双随机检查 | 湖吴司抽查〔2023〕3号 |
37 | 欧邦工程管理集团有限公司湖州分公司 | 2023-10-11 | 朱云峰,王冰峰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 2 | 单部门 | 2023年对用人单位执行女职工和未成年工及高温劳动保护的监督检查 | 浙人社抽查〔2023〕5号 |
38 | 浙江绿维环境股份有限公司 | 2023-09-27 | 费秋萍,徐月芹,朱云峰,俞蚕丰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 4 | 跨部门 | 2023年度专利真实性、地理标志使用情况联合检查 | 湖吴市监抽查〔2023〕84号 |
39 | 湖州志辉科技股份有限公司 | 2023-09-27 | 费秋萍,徐月芹,朱云峰,俞蚕丰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 4 | 跨部门 | 2023年度专利真实性、地理标志使用情况联合检查 | 湖吴市监抽查〔2023〕84号 |
40 | 湖州佳灏专利商标代理事务所(特殊普通合伙) | 2023-09-27 | 费秋萍,徐月芹,朱云峰,俞蚕丰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 4 | 跨部门 | 2023年度专利、商标代理行为联合检查 | 湖吴市监抽查〔2023〕85号 |
41 | 湖州码蚁装饰设计工程有限公司 | 2023-09-26 | 李天明,侍敏,张军,蒋志远,孔俊,董金党 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 3 | 跨部门 | 对用人单位工资支付情况的行政检查 | 浙人社抽查〔2023〕2号 |
42 | 陈桂霞 | 2023-09-20 | 谢和云,王国良,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 3 | 跨部门 | 下半年律师事务所双随机检查 | 湖吴司抽查〔2023〕3号 |
序号 | 对象名称 | 检查日期 | 检查人员 | 检查部门 | 检查事项 | 任务 类型 | 任务名称 | 任务编号 |
43 | 徐丽芳 | 2023-09-20 | 谢和云,王国良,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 3 | 跨部门 | 下半年律师事务所双随机检查 | 湖吴司抽查〔2023〕3号 |
44 | 褚晓轶 | 2023-09-20 | 谢和云,王国良,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 3 | 跨部门 | 下半年律师事务所双随机检查 | 湖吴司抽查〔2023〕3号 |
45 | 吴文斌 | 2023-09-20 | 谢和云,王国良,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 3 | 跨部门 | 下半年律师事务所双随机检查 | 湖吴司抽查〔2023〕3号 |
46 | 浙江瀛立律师事务所 | 2023-09-20 | 谢和云,王国良,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 3 | 跨部门 | 下半年律师事务所双随机检查 | 湖吴司抽查〔2023〕3号 |
47 | 陈琦 | 2023-09-20 | 谢和云,王国良,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 3 | 跨部门 | 下半年律师事务所双随机检查 | 湖吴司抽查〔2023〕3号 |
48 | 姜炎华 | 2023-09-20 | 谢和云,王国良,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 3 | 跨部门 | 下半年律师事务所双随机检查 | 湖吴司抽查〔2023〕3号 |
49 | 姚明丰 | 2023-09-20 | 谢和云,王国良,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 3 | 跨部门 | 下半年律师事务所双随机检查 | 湖吴司抽查〔2023〕3号 |
50 | 湖州妙西自然生态金色园农庄有限公司 | 2023-09-19 | 姜菊,潘丽莉,王冰峰,朱云峰,陈昌平,物资保障-杨泽平,周莉,张旭忠 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 6 | 跨部门 | 外商投资企业信息报告联合抽查 | 浙商务抽查〔2023〕10号 |
51 | 浙江阿法遮阳科技有限公司 | 2023-09-19 | 姜菊,潘丽莉,王冰峰,朱云峰,陈昌平,物资保障-杨泽平,周莉,张旭忠 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 6 | 跨部门 | 外商投资企业信息报告联合抽查 | 浙商务抽查〔2023〕10号 |
52 | 湖州丽天智能科技有限公司 | 2023-09-19 | 姜菊,潘丽莉,王冰峰,朱云峰,陈昌平,物资保障-杨泽平,周莉,张旭忠 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 6 | 跨部门 | 外商投资企业信息报告联合抽查 | 浙商务抽查〔2023〕10号 |
53 | 湖州锦嵘二手车交易市场有限公司 | 2023-09-19 | 姜菊,潘丽莉,王冰峰,朱云峰,陈昌平,物资保障-杨泽平,周莉,张旭忠 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 6 | 跨部门 | 外商投资企业信息报告联合抽查 | 浙商务抽查〔2023〕10号 |
54 | 湖州米欧康电子科技有限公司 | 2023-09-19 | 姜菊,潘丽莉,王冰峰,朱云峰,陈昌平,物资保障-杨泽平,周莉,张旭忠 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 6 | 跨部门 | 外商投资企业信息报告联合抽查 | 浙商务抽查〔2023〕10号 |
序号 | 对象名称 | 检查日期 | 检查人员 | 检查部门 | 检查事项 | 任务 类型 | 任务名称 | 任务编号 |
55 | 沈明华 | 2023-09-14 | 谢和云,王国良,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 3 | 跨部门 | 下半年律师事务所双随机检查 | 湖吴司抽查〔2023〕3号 |
56 | 孙士云 | 2023-09-14 | 谢和云,王国良,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 3 | 跨部门 | 下半年律师事务所双随机检查 | 湖吴司抽查〔2023〕3号 |
57 | 沈明芬 | 2023-09-14 | 谢和云,王国良,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 3 | 跨部门 | 下半年律师事务所双随机检查 | 湖吴司抽查〔2023〕3号 |
58 | 蔡智铭 | 2023-09-14 | 谢和云,王国良,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 3 | 跨部门 | 下半年律师事务所双随机检查 | 湖吴司抽查〔2023〕3号 |
59 | 穆方平 | 2023-09-14 | 谢和云,王国良,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 3 | 跨部门 | 下半年律师事务所双随机检查 | 湖吴司抽查〔2023〕3号 |
60 | 吴燕 | 2023-09-14 | 谢和云,王国良,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 3 | 跨部门 | 下半年律师事务所双随机检查 | 湖吴司抽查〔2023〕3号 |
61 | 许全能 | 2023-09-14 | 谢和云,王国良,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 3 | 跨部门 | 下半年律师事务所双随机检查 | 湖吴司抽查〔2023〕3号 |
62 | 肖瑶 | 2023-09-14 | 谢和云,王国良,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 3 | 跨部门 | 下半年律师事务所双随机检查 | 湖吴司抽查〔2023〕3号 |
63 | 王洁 | 2023-09-14 | 谢和云,王国良,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 3 | 跨部门 | 下半年律师事务所双随机检查 | 湖吴司抽查〔2023〕3号 |
64 | 裘雨轩 | 2023-09-14 | 谢和云,王国良,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 3 | 跨部门 | 下半年律师事务所双随机检查 | 湖吴司抽查〔2023〕3号 |
65 | 方振强 | 2023-09-14 | 谢和云,王国良,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 3 | 跨部门 | 下半年律师事务所双随机检查 | 湖吴司抽查〔2023〕3号 |
66 | 冯逸云 | 2023-09-14 | 谢和云,王国良,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 3 | 跨部门 | 下半年律师事务所双随机检查 | 湖吴司抽查〔2023〕3号 |
67 | 北京隆安(湖州)律师事务所 | 2023-09-14 | 谢和云,王国良,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 3 | 跨部门 | 下半年律师事务所双随机检查 | 湖吴司抽查〔2023〕3号 |
68 | 张旭 | 2023-09-14 | 谢和云,王国良,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 3 | 跨部门 | 下半年律师事务所双随机检查 | 湖吴司抽查〔2023〕3号 |
序号 | 对象名称 | 检查日期 | 检查人员 | 检查部门 | 检查事项 | 任务 类型 | 任务名称 | 任务编号 |
69 | 王会 | 2023-09-14 | 谢和云,王国良,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 3 | 跨部门 | 下半年律师事务所双随机检查 | 湖吴司抽查〔2023〕3号 |
70 | 褚辉 | 2023-09-14 | 谢和云,王国良,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 3 | 跨部门 | 下半年律师事务所双随机检查 | 湖吴司抽查〔2023〕3号 |
71 | 陈霄辰 | 2023-09-14 | 谢和云,王国良,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 3 | 跨部门 | 下半年律师事务所双随机检查 | 湖吴司抽查〔2023〕3号 |
72 | 陈杰 | 2023-09-13 | 谢和云,王国良,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 3 | 跨部门 | 下半年律师事务所双随机检查 | 湖吴司抽查〔2023〕3号 |
73 | 陈栩妍 | 2023-09-13 | 谢和云,王国良,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 3 | 跨部门 | 下半年律师事务所双随机检查 | 湖吴司抽查〔2023〕3号 |
74 | 叶斌 | 2023-09-13 | 谢和云,王国良,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 3 | 跨部门 | 下半年律师事务所双随机检查 | 湖吴司抽查〔2023〕3号 |
75 | 蔡永美 | 2023-09-13 | 谢和云,王国良,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 3 | 跨部门 | 下半年律师事务所双随机检查 | 湖吴司抽查〔2023〕3号 |
76 | 郭致远 | 2023-09-13 | 谢和云,王国良,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 3 | 跨部门 | 下半年律师事务所双随机检查 | 湖吴司抽查〔2023〕3号 |
77 | 李佳俊 | 2023-09-13 | 谢和云,王国良,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 3 | 跨部门 | 下半年律师事务所双随机检查 | 湖吴司抽查〔2023〕3号 |
78 | 杨思源 | 2023-09-13 | 谢和云,王国良,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 3 | 跨部门 | 下半年律师事务所双随机检查 | 湖吴司抽查〔2023〕3号 |
79 | 叶顺喜 | 2023-09-13 | 谢和云,王国良,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 3 | 跨部门 | 下半年律师事务所双随机检查 | 湖吴司抽查〔2023〕3号 |
80 | 北京盈科(湖州)律师事务所 | 2023-09-13 | 谢和云,王国良,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 3 | 跨部门 | 下半年律师事务所双随机检查 | 湖吴司抽查〔2023〕3号 |
81 | 湖州市第三幼儿园(怡和园区) | 2023-09-12 | 梅萍,朱颖,朱云峰,俞蚕丰,吴金芳,张玲玉 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 3 | 跨部门 | 2023年度秋季城区幼儿园抽检联合任务 | 湖吴市监抽查〔2023〕79号 |
序号 | 对象名称 | 检查日期 | 检查人员 | 检查部门 | 检查事项 | 任务 类型 | 任务名称 | 任务编号 |
82 | 湖州市吴兴区市北幼儿园(瑶台园区) | 2023-09-12 | 梅萍,朱颖,朱云峰,俞蚕丰,吴金芳,张玲玉 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 3 | 跨部门 | 2023年度秋季城区幼儿园抽检联合任务 | 湖吴市监抽查〔2023〕79号 |
83 | 湖州市第三幼儿园(潜庄园区) | 2023-09-12 | 梅萍,朱颖,朱云峰,俞蚕丰,吴金芳,张玲玉 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 3 | 跨部门 | 2023年度秋季城区幼儿园抽检联合任务 | 湖吴市监抽查〔2023〕79号 |
84 | 湖州市第三幼儿园(祥和园区) | 2023-09-12 | 梅萍,朱颖,朱云峰,俞蚕丰,吴金芳,张玲玉 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 3 | 跨部门 | 2023年度秋季城区幼儿园抽检联合任务 | 湖吴市监抽查〔2023〕79号 |
85 | 湖州市蓝天实验幼儿园(曦霖樾园区) | 2023-09-12 | 梅萍,朱颖,朱云峰,俞蚕丰,吴金芳,张玲玉 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 3 | 跨部门 | 2023年度秋季城区幼儿园抽检联合任务 | 湖吴市监抽查〔2023〕79号 |
86 | 湖州市吴兴区市北幼儿园(紫玉园区) | 2023-09-12 | 梅萍,朱颖,朱云峰,俞蚕丰,吴金芳,张玲玉 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 3 | 跨部门 | 2023年度秋季城区幼儿园抽检联合任务 | 湖吴市监抽查〔2023〕79号 |
87 | 吴兴黎霞猪肉店 | 2023-08-31 | 傅晴,周莉,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 2 | 跨部门 | 2023年歇业主体联合检查任务 | 湖吴市监抽查〔2023〕73号 |
88 | 吴兴园记烘焙坊 | 2023-08-31 | 傅晴,周莉,朱云峰,王冰峰 | 湖州市吴兴区人力社保局 | 3 | 跨部门 | 2023年度电子商务经营行为联合检查 | 湖吴市监抽查〔2023〕76号 |
