索 引 号: | 330502/2024-00466 | 成文日期: | 2024-02-05 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 无 | 发布机构: | 区人力社保局 |
根据《吴兴区人民政府办公室关于全面推进大学生就业创业的实施意见》(吴政办发〔2018〕6号)精神,为贯彻落实好大学生来吴应聘补贴,经审核对2023年5月20日应聘补贴名单予以公示。公示时间从2024年2月5日至2024年2月9日。如有意见可通过电话、发送电子邮件或传真方式进行反映。
电话:0572-2289375
传真:0572-2551369
邮箱:wxjy2289375@126.com
湖州市吴兴区大学生就业创业工作联席会议办公室
2024年2月5日
2024年第一批大学生来吴应聘补贴名单
序号 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 就读院校及 所在城市 | 申请补贴(元) | 实际审核补贴(元) | 备注 |
1 | 周伟 | 男 | 贵州织金 | 贵阳信息科技学院;贵阳 | 1500 | 1500 | 2023年乐业湖州吴兴区秋季人力资源交流大会吴兴区专场招聘会 |
2 | 和凤 | 女 | 云南丽江 | 北方民族大学;银川 | 1500 | 1500 | |
3 | 赵成萍 | 女 | 青海互助土族自治县 | 北方民族大学;银川 | 1500 | 1500 | |
4 | 陈康乐 | 男 | 浙江宁波 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
5 | 金益群 | 男 | 浙江宁波 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
6 | 黄俊博 | 男 | 内蒙古赤峰市 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
7 | 符城珲 | 南 | 浙江台州 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
8 | 卢琛 | 男 | 浙江宁波 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
9 | 张子轩 | 男 | 浙江宁波 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
10 | 李松霖 | 男 | 浙江宁波 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
11 | 李杰 | 男 | 浙江宁波 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
12 | 施卜玮 | 男 | 浙江宁波 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
13 | 赖涛 | 男 | 重庆云阳 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
14 | 胡啸 | 男 | 浙江宁波 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
15 | 王肖 | 男 | 浙江宁波 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
16 | 周琪超 | 男 | 浙江绍兴 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
17 | 钱勇 | 男 | 浙江宁波 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
18 | 屠森龙 | 男 | 浙江绍兴 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
19 | 李铖杰 | 男 | 浙江杭州 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
20 | 王文德 | 男 | 浙江宁波 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
21 | 王朝阳 | 男 | 浙江宁波 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
22 | 杨鹏程 | 男 | 浙江宁波 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
23 | 彭辰 | 男 | 浙江宁波 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
24 | 彭星霖 | 男 | 浙江宁波 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
25 | 葛沃尔 | 男 | 浙江宁波 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
26 | 陈文杰 | 男 | 浙江绍兴 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
27 | 陈枫 | 男 | 浙江杭州 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
28 | 沈家乐 | 男 | 浙江宁波 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
29 | 张翔 | 男 | 浙江衢州 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
30 | 丁军杰 | 男 | 浙江丽水 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
31 | 刘灿博 | 男 | 河南 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
32 | 林泽群 | 男 | 湖南 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
33 | 吝昊男 | 男 | 河北 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
34 | 吴奕斐 | 女 | 新疆 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
35 | 蒲启怀 | 男 | 贵州 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
36 | 唐凯峰 | 男 | 浙江 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
37 | 雷雨 | 男 | 四川 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
38 | 李宽红 | 男 | 浙江 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
39 | 林仕威 | 男 | 浙江 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
40 | 张月翔 | 男 | 安徽 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
41 | 胡云翔 | 男 | 安徽 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
42 | 宋泓涛 | 男 | 浙江 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
43 | 周万全 | 男 | 浙江 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
44 | 蔡永成 | 男 | 河南 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
45 | 邱晨杰 | 男 | 浙江 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
46 | 王琪 | 男 | 山西 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
47 | 林天 | 男 | 安徽 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
48 | 褚俊杰 | 男 | 浙江 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
49 | 姜颖 | 女 | 江西 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
50 | 顾家乐 | 男 | 河南 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
51 | 陈家辉 | 男 | 浙江 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
52 | 赵慧文 | 男 | 山西 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
53 | 洪成扬 | 男 | 浙江 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
54 | 陆战 | 男 | 浙江 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
55 | 赵艺靖 | 男 | 浙江 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
56 | 徐潇洋 | 男 | 浙江 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
57 | 来锦辰 | 男 | 浙江 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
58 | 陈丹丹 | 女 | 贵州 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
59 | 张亚南 | 女 | 湖北 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
60 | 徐少钦 | 男 | 浙江 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
61 | 朱锦博 | 男 | 浙江 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
62 | 师坚斌 | 男 | 山西 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
63 | 徐俊浩 | 男 | 浙江 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
64 | 王林鹏 | 男 | 浙江 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
65 | 沈毅明 | 男 | 浙江 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
66 | 陈少杰 | 男 | 浙江 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
67 | 杨骐睿 | 男 | 浙江 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
68 | 闫国琛 | 男 | 山西 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
69 | 施皓天 | 男 | 慈溪 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
70 | 苏芝翔 | 男 | 浙江衢州 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
71 | 何泽鑫 | 男 | 福建漳州 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
72 | 尉镒杰 | 男 | 嵊州 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
73 | 徐鑫磊 | 男 | 忻州 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
74 | 林伟杰 | 男 | 台州 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
75 | 邱浩东 | 男 | 浙江衢州 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
76 | 张世豪 | 男 | 安徽淮北 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
77 | 张宇峰 | 男 | 嘉兴 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
78 | 潘昱锟 | 男 | 衡水 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
79 | 简浩澜 | 男 | 信阳 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
80 | 朱彬 | 男 | 新乡 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
81 | 钱蒸祥 | 男 | 浙江湖州 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
82 | 周瑞 | 男 | 嘉兴 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
83 | 潘广健 | 男 | 辽宁昌图 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
84 | 曹鑫 | 男 | 安徽黄山 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
85 | 徐王俊 | 男 | 浙江衢州 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
86 | 王洁腾 | 男 | 山西运城 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
87 | 刘文静 | 女 | 河南驻马店 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
88 | 颜俊峰 | 男 | 浙江台州 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
89 | 李星宇 | 男 | 浙江台州 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
90 | 周昊翔 | 男 | 湖北随州 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
91 | 詹世华 | 男 | 贵州毕节 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
92 | 周旭 | 男 | 浙江宁波 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
93 | 陈龙鑫 | 男 | 河南南阳 | 浙江工商职业技术学院;宁波 | 300 | 300 | |
合计:人民币:叁万壹仟贰佰元整(小写:¥31200.00元 ) |