索 引 号: | 330502/2024-00810 | 成文日期: | 2024-03-05 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 无 | 发布机构: | 区人力社保局 |
根据《吴兴区人民政府办公室关于做好2020年招引大学生就业创业工作的实施意见》(吴政办发〔2020〕10号)、《湖州市吴兴区新引进高校毕业生购房补贴实施办法(试行)》(吴就创联办发〔2019〕2号)文件精神,为贯彻落实好补贴政策,经审核对申请购房补贴人员予以公示。公示时间从2024年3月5日至3月11日。如有意见可通过电话、发送电子邮件或传真方式进行反映。
电话:0572-2289375
传真:0572-2551369
湖州市吴兴区大学生就业创业工作联席会议办公室
2024年3月5日
2024年第二批湖州市吴兴区新引进高校毕业生购房补贴发放名单
序号 | 申请人 | 学历 | 毕业院校 | 就业/创业单位 | 来吴就业/创业时间 | 补贴金额(万元) | 本次拨付(万元) |
1 | 沈玉洁 | 本科 | 杭州师范大学口腔医学 | 湖州市吴兴区朝阳爱山街道社区卫生服务中心 | 2018.6 | 5 | 1 |
2 | 陈云 | 硕士 | 黑龙江中医药大学针灸推拿学 | 中国人民解放军陆军第七十二集团军医院 | 2021.5 | 15 | 3 |
3 | 谢佳佳 | 本科 | 台州学院小学教育(师范) | 湖州市新风实验小学教育集团 | 2019.8 | 5 | 2 |
4 | 丁正超 | 本科 | 南京邮电大学信息管理与信息系统 | 中国建设银行股份有限公司湖州分行 | 2018.7 | 5 | 2 |
5 | 沈潇 | 本科 | 浙江理工大学科技与艺术学院电子商务 | 中国建设银行股份有限公司湖州分行 | 2020.7 | 8 | 3.2 |
6 | 沈思睿 | 本科 | 中国计量大学材料科学与工程 | 湖州好运来休闲食品有限公司 | 2018.7 | 5 | 1 |
7 | 吴炜 | 本科 | 江西财经大学软件工程 | 吴兴织里莫格丽童装商行 | 2019.12 | 5 | 2 |
8 | 朱程斌 | 本科 | 太原工业学院机械电子工程 | 湖州织里麦子米可服饰有限公司 | 2018.3 | 5 | 2 |
9 | 宛欣雨 | 本科 | 英国基尔大学会计与金融专业 | 湖州尚隆纺织品贸易有限公司 | 2018.1 | 5 | 1 |
10 | 洪定强 | 本科 | 南昌理工学院工商管理 | 湖州橙实果服饰有限公司 | 2019.7 | 5 | 2 |
11 | 李红云 | 本科 | 天津科技大学服装设计与工程 | 湖州市民通信息技术服务有限公司 | 2021.12 | 8 | 3.2 |
12 | 费诗颖 | 专科 | 浙江同济科技职业学院 市政工程技术 | 湖州新型城市投资发展集团有限公司 | 2020.1 | 2 | 0.4 |
13 | 黄荣 | 本科 | 湖南人文科技学院通信工程 | 吴兴织里黄荣制衣厂 | 2021.3 | 8 | 1.6 |
14 | 许火平 | 本科 | 江西服装学院服装设计与工程 | 湖州森贝服饰有限公司 | 2020.11 | 8 | 1.6 |
15 | 宋国樑 | 专科 | 嘉兴南洋职业技术学院机电一体化技术 | 湖州品婷服饰有限公司 | 2021.3 | 2 | 0.8 |
16 | 沈栩欣 | 本科 | 浙江农林大学暨阳学院 园林 | 湖州织里产业投资运营集团有限公司 | 2020.9 | 5(5.5) | 1.5 |
17 | 何梦 | 本科 | 武汉科技大学车辆工程 | 浙江赢宝智能科技有限公司 | 2021.9 | 8 | 3.2 |
18 | 张旭 | 本科 | 西安理工大学艺术设计 | 湖州恩硕服饰有限公司 | 2020.2 | 5 | 2 |
19 | 杨泓亮 | 本科 | 中国计量大学知识产权 | 中国工商银行股份有限公司湖州分行 | 2022.8 | 5.5 | 2.2 |
20 | 吴婷 | 本科 | 浙江海洋大学东海科学技术学院经济学 | 交通银行股份有限公司湖州分行 | 2018.8 | 5 | 2 |
21 | 沈佳辉 | 本科 | 辽宁财贸学院会计学 | 湖州恒生会计师事务所有限公司 | 2021.9 | 5.5 | 2.2 |
22 | 娄彪 | 本科 | 吉林大学热能与动力工程(热能) | 浙江三一装备有限公司 | 2019.12 | 5 | 2 |
23 | 蒋鑫赟 | 本科 | 湖州师范学院小学教育(英语) | 湖州吴兴旅游建设发展有限公司 | 2019.1 | 5 | 2 |
24 | 胡海峰 | 硕士 | 哈尔滨工业大学材料加工工程 | 湖州市大角星野酒店管理有限公司 | 2019.4 | 15 | 3 |
25 | 王瑞庆 | 本科 | 湖州师范学院广告学 | 湖州青于蓝营销策划有限公司 | 2020.12 | 8 | 1.6 |
26 | 马茜莉 | 专科 | 浙江东方职业技术学院 财务管理 | 湖州青于蓝营销策划有限公司 | 2020.8 | 2 | 0.4 |
27 | 陆旭华 | 本科 | 宁波大红鹰学院工业设计 | 浙江六客堂文化发展有限公司 | 2019.10 | 5 | 1 |
28 | 丁怡 | 本科 | 浙江财经大学东方学院 电子商务 | 湖州永达奥诚汽车销售有限公司 | 2020.8(2018.11在德清就业) | 5 | 1 |
29 | 黄晖 | 本科 | 丽水学院园艺 | 湖州市吴兴区保安服务有限公司 | 2020.9 | 8 | 1.6 |
30 | 卫佳乐 | 本科 | 湖州师范学院求真学院环境设计 | 湖州市东风小学教育集团 | 2020.8 | 8 | 3.2 |
31 | 刘立凡 | 硕士 | 英国卡迪夫大学国际经济学、银行与金融 | 湖州市吴兴区道场乡公共事业服务中心 | 2019.8 | 5 | 1 |
32 | 施倩倩 | 本科 | 浙江海洋学院东海科学技术学院行政管理 | 浙江雷尼摩申精密机械股份有限公司 | 2020.5(2019.2在南太湖新区就业) | 5 | 1 |
33 | 杨诗怡 | 本科 | 绍兴文理学院元培学院 | 湖州吴兴嘉伟纺织有限公司 | 2019.7 | 5 | 2 |
34 | 沈银萍 | 本科 | 浙江外国语学院汉语言文学(涉外文秘) | 吴兴榴一一小吃店 | 2022.12 | 5(5.5) | 1.5 |
35 | 李晶晶 | 本科 | 华东理工大学轻化工程 | 湖州野界酒店管理有限公司 | 2020.4 | 10 | 2 |
36 | 费易钒 | 硕士 | 浙江师范大学化学 | 中国农业银行股份有限公司湖州分行 | 2021.1 | 18 | 7.2 |
37 | 李海燕 | 本科 | 大连工业大学服装设计与工程(服装设计方向) | 湖州嘉合知识产权代理有限公司 | 2023.5 | 8 | 3.2 |
38 | 李倩 | 本科 | 河南师范大学新联学院旅游管理(旅游文化与信息管理) | 湖州市月河小学教育集团 | 2021.1 | 5 | 2 |
39 | 杨旺 | 本科 | 安徽工业大学金属材料工程 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 2020.7(2019年已在南浔区就业) | 5 | 2 |
40 | 马俞豪 | 本科 | 宁波财经学院软件工程 | 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司 | 2020.8 | 8 | 3.2 |
41 | 徐钰 | 本科 | 杭州师范大学小学教育(师范) | 湖州市吴兴区人力资源开发服务中心 | 2020.2 | 5(5.5) | 1.5 |
42 | 石何斌 | 硕士 | 广州大学机械工程 | 浙江三一装备有限公司 | 2020.7 | 15 | 3 |
43 | 曹珏 | 专科 | 湖州师范学院临床医学 | 湖州市吴兴区织里镇卫生院 | 2018.7 | 5 | 2 |
44 | 刘蔚 | 博士 | 上海大学冶金物理化学 | 先登高科电气股份有限公司 | 2021.11(2019.4已在南浔区就业) | 35 | 7 |
45 | 邱黄迪 | 本科 | 杭州师范大学小学教育(师范) | 湖州市湖师附小教育集团井安小学 | 2020.9 | 8 | 1.6 |
46 | 俞思佳 | 本科 | 宁波大学汉语言文学(师范) | 湖州市第四中学教育集团 | 2018.8 | 5 | 2 |
47 | 任澔洋 | 本科 | 邯郸学院物理学 | 湖州市湖师附小教育集团井安小学 | 2022.8 | 8 | 3.2 |
48 | 李小强 | 专科 | 湖州职业技术学院应用电子技术 | 哎呦音乐文化(湖州)有限公司 | 2019.9 | 5 | 1 |
49 | 曾方锐 | 硕士 | 英国利物浦大学高级机械工程 | 湖州市吴兴区消费者权益保护委员会秘书处 | 2020.9 | 15 | 3 |
50 | 许琳 | 本科 | 浙江财经大学东方学院会计学 | 中信银行股份有限公司湖州分行 | 2018.8 | 5 | 2 |
51 | 蔡洪斌 | 本科 | 浙江工业大学之江学院机械工程及自动化 | 浙江金洲管道工业有限公司 | 2021.5 | 5(5.5) | 1.5 |
52 | 计聪颖 | 专科 | 湖州师范学院学前教育 | 湖州市吴兴区八里店镇中心幼儿园 | 2018.3 | 5 | 2 |
53 | 蒋星星 | 本科 | 金陵科技学院会计学 | 湖州吴兴旅游建设发展有限公司 | 2019.7 | 5 | 1 |
54 | 谢雷华 | 本科 | 东华理工大学土木工程 | 几核(浙江)科技有限公司 | 2018.3 | 5 | 1 |
55 | 费洁洁 | 本科 | 嘉兴学院南湖学院人力资源管理 | 湖州市环渚学校 | 2018.6 | 5 | 1 |
56 | 鲁佳 | 本科 | 合肥学院新闻学 | 湖州市第四中学教育集团 | 2019.8 | 5 | 1 |
57 | 李婷 | 本科 | 丽水学院英语(师范) | 湖州市第四中学教育集团 | 2018.11 | 5 | 2 |
58 | 裘博元 | 硕士 | 西北大学中国史 | 浙江南太湖律师事务所 | 2020.4 | 15 | 6 |
59 | 濮瑞宏 | 本科 | 安徽农业大学林学 | 新华人寿保险股份有限公司湖州中心支公司 | 2021.7 | 5 | 2 |
60 | 吴玲 | 本科 | 河南理工大学法学 | 平安银行股份有限公司湖州分行 | 2021.9 | 8 | 3.2 |
61 | 娄春富 | 本科 | 湖州师范学院生物工程 | 吴兴搏奕健身工作室 | 2018.6 | 5 | 2 |
62 | 姬晨延 | 硕士 | 英国华威大学计划与项目管理 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司湖州分行 | 2021.2 | 18 | 3.6 |
63 | 蒋雪茹 | 本科 | 吉林工商学院税收学 | 杭州银雁科技服务有限公司湖州分公司 | 2022.8 | 5 | 1 |
64 | 陆秋燕 | 硕士 | 浙江财经大学金融 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司湖州分行 | 2022.1 | 15 | 6 |
65 | 汪阳 | 本科 | 上海财经大学浙江学院应用统计学(金融统计) | 中国邮政储蓄银行股份有限公司湖州市分行 | 2021.9 | 8 | 3.2 |
66 | 周利博 | 本科 | 浙江科技学院经济学(中美班) | 中国建设银行湖州市分行 | 2019.7 | 5 | 2 |
67 | 陆杰 | 本科 | 安徽三联学院会计学 | 湖州帅能酒店用品有限公司 | 2023.7 | 8 | 3.2 |
合计金额(大写):壹佰肆拾捌万捌仟元整(小写:¥1488000.00元) |