索 引 号: | 330502/2024-01682 | 成文日期: | 2024-04-07 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 无 | 发布机构: | 区人力社保局 |
根据《吴兴区人民政府办公室关于做好2020年招引大学生就业创业工作的实施意见》(吴政办发〔2020〕10号)、《湖州市吴兴区新引进高校毕业生购房补贴实施办法(试行)》(吴就创联办发〔2019〕2号)文件精神,为贯彻落实好补贴政策,经审核对申请购房补贴人员予以公示。公示时间从2024年4月7日至4月11日。如有意见可通过电话、发送电子邮件或传真方式进行反映。
电话:0572-2289375
传真:0572-2551369
湖州市吴兴区大学生就业创业工作联席会议办公室
2024年4月7日
2024年第四批湖州市吴兴区新引进高校毕业生购房补贴发放名单
序号 | 申请人 | 学历 | 毕业院校 | 就业/创业单位 | 来吴就业/创业时间 | 补贴金额(万元) | 本次拨付(万元) |
1 | 李钱彪 | 本科 | 皖南医学院药学 | 中国人民财产保险股份有限公司湖州市分公司 | 2018.7 | 5 | 1 |
2 | 韦雪冬 | 专科 | 杭州科技职业技术学院汽车电子技术 | 浙江金洲管道工业有限公司 | 2020.4 | 2 | 0.8 |
3 | 莫宇涛 | 本科 | 北华大学材料成型及控制工程 | 浙江金洲管道科技股份有限公司 | 2020.8 | 8 | 3.2 |
4 | 于重洋 | 硕士 | 华中农业大学现代农业装备工程 | 湖州市吴兴区农业技术推广服务中心 | 2023.7 | 18 | 7.2 |
5 | 罗玉琳 | 硕士 | 东南大学建筑与土木工程 | 湖州市吴兴区住房建设管理服务中心(湖州市吴兴区西山漾城市湿地公园管理中心) | 2021.7 | 18 | 3.6 |
6 | 廖诗颖 | 本科 | 同济大学浙江学院德语 | 湖州福倍德宠物用品有限公司 | 2020.7 | 8 | 3.2 |
7 | 陈子恒 | 本科 | 浙江大学城市学院财务管理 | 中国工商银行股份有限公司湖州分行 | 2019.8 | 5 | 1 |
8 | 徐远航 | 本科 | 浙江大学城市学院金融学 | 中国工商银行股份有限公司湖州分行 | 2018.7 | 5 | 2 |
9 | 李鸣大 | 硕士 | 内蒙古大学中国少数民族经济 | 中国工商银行股份有限公司湖州分行 | 2018.7 | 15 | 3 |
10 | 陈波婷 | 本科 | 杭州电子科技大学英语 | 湖州同威进出口有限公司 | 2021.4 | 8 | 1.6 |
11 | 陈伟华 | 硕士 | 常州大学油气储运工程 | 中国石化销售股份有限公司浙江湖州石油分公司 | 2022.8 | 16.5 | 6.6 |
12 | 王娜 | 本科 | 天津师范大学会计学 | 湖州银行股份有限公司 | 2023.5 | 5 | 2 |
13 | 朱倩倩 | 本科 | 湖南人文科技学院商务英语 | 湖州嗨酷文化传媒有限公司 | 2020.8 | 5 | 2 |
14 | 赵玲玲 | 本科 | 上海工程技术大学物流管理(航空物流) | 湖州市新东方培优艺术培训有限公司 | 2021.7 | 8 | 3.2 |
15 | 郑承 | 硕士 | 苏州大学材料科学与工程 | 中国石化销售股份有限公司浙江湖州石油分公司 | 2020.8 | 18 | 7.2 |
16 | 陈晨 | 本科 | 杭州师范大学钱江学院英语 | 湖州银行股份有限公司 | 2020.11 | 5.5 | 2.2 |
17 | 沈璐馨 | 本科 | 浙江工商大学杭州商学院金融学 | 中国建设银行股份有限公司湖州分行 | 2020.7 | 5.5 | 2.2 |
18 | 范建韬 | 本科 | 浙江大学城市学院机械设计制造及其自动化 | 兴业证券股份有限公司湖州分公司 | 2020.3 | 5 | 2 |
19 | 潘笑 | 本科 | 浙江大学城市学院商务英语 | 广发银行股份有限公司湖州分行 | 2019.7 | 2.5 | 1 |
20 | 张海涛 | 本科 | 合肥师范学院数学与应用数学 | 湖州优小知文化传媒有限公司 | 2021.2 | 8 | 3.2 |
21 | 王政 | 本科 | 南京理工大学网络工程 | 湖州明睿信息咨询有限责任公司 | 2019.12 | 5 | 2 |
22 | 黄涛 | 硕士 | 香港大学工业工程及物流管理 | 湖州市吴兴区龙泉街道便民服务中心(湖州市吴兴区龙泉街道退役军人服务站) | 2019.8 | 5 | 2 |
23 | 姚志成 | 本科 | 南京理工大学泰州科技学院工程管理 | 几核(浙江)科技有限公司 | 2023.2 | 5.5 | 2.2 |
24 | 钟煜丹 | 专科 | 武汉城市职业学院学前教育 | 湖州市实验幼儿园 | 2020.8 | 2 | 0.8 |
25 | 范佳棋 | 专科 | 金华职业技术学院学前教育(师范) | 湖州市实验幼儿园 | 2022.8 | 2 | 0.8 |
26 | 栾悦萱 | 本科 | 温州大学英语(师范) | 湖州市第四中学教育集团 | 2019.8 | 5 | 2 |
27 | 归起帆 | 本科 | 浙江外国语学院汉语言文学(师范) | 湖州市湖师附小教育集团 | 2019.8 | 5 | 2 |
28 | 罗启国 | 本科 | 沈阳化工大学公共事业管理 | 湖州市吴兴区保安服务有限公司 | 2021.3 | 5 | 2 |
29 | 邹雅丽 | 本科 | 浙江师范大学英语 | 湖州市第五中学教育集团 | 2018.8 | 5 | 1 |
30 | 于帅 | 硕士 | 四川农业大学预防兽医学 | 湖州广东温氏畜牧有限公司 | 2020.8 | 15 | 6 |
31 | 吴志伟 | 本科 | 浙江万里学院国际经济与贸易 | 湖州新开元碎石有限公司 | 2020.7 | 5(5.5) | 1.5 |
32 | 唐花团 | 本科 | 浙江师范大学教育技术学 | 湖州市第五中学教育集团 | 2018.8 | 5 | 2 |
33 | 沈泽圆 | 本科 | 南阳理工学院环境设计 | 中国银行股份有限公司湖州市分行 | 2022.7 | 5 | 2 |
34 | 倪辛宇 | 本科 | 丽水学院数学与应用数学(师范) | 湖州市第五中学教育集团 | 2021.8 | 5.5 | 2.2 |
35 | 范潇煜 | 专科 | 湖州职业技术学院建设工程管理 | 华诚工程咨询集团有限公司湖州天宁巷分公司 | 2020.7 | 5.5 | 2.2 |
36 | 梁芳睿 | 硕士 | 浙江师范大学学科教学(体育) | 湖州市第五中学教育集团 | 2018.8 | 5 | 2 |
37 | 张怡云 | 本科 | 湖州师范学院求真学院生物技术 | 湖州乐动体育科技有限公司 | 2019.11 | 5 | 1 |
38 | 金涛 | 专科 | 湖州职业技术学院汽车检测与维修技术 | 湖州卓越文化传播有限公司 | 2019.8 | 5 | 2 |
39 | 张钟赟 | 本科 | 河北科技师范学院工程管理 | 湖州市第十二中学 | 2020.8 | 5(5.5) | 1.5 |
40 | 黄健 | 本科 | 潍坊医学院市场营销 | 湖州威伍文化传媒有限公司 | 2020.8 | 5 | 0.8 |
41 | 黄海华 | 专科 | 南昌理工学院应用电子技术 | 湖州奶酪与喵服饰有限公司 | 2020.12 | 2 | 0.8 |
42 | 高敏 | 硕士 | 安徽师范大学英语语言文学 | 湖州赢创人力资源管理有限公司 | 2021.6 | 15 | 6 |
43 | 吴君涛 | 本科 | 浙江大学信息安全 | 浙江省烟草公司湖州市公司 | 2021.7 | 11 | 4.4 |
44 | 胡琴燕 | 本科 | 浙江师范大学思想政治教育 | 浙江省烟草公司湖州市公司 | 2018.7 | 5 | 2 |
45 | 陆鹏程 | 本科 | 上海财经大学浙江学院 财务管理 | 湖州市吴兴区保安服务有限公司 | 2020.12 | 5(5.5) | 1.5 |
46 | 姜巍 | 本科 | 中南林业科技大学能源与动力工程 | 浙江保瑞光电科技有限公司 | 2020.8 | 5 | 2 |
47 | 朱莹莹 | 专科 | 金华职业技术学院国际经济与贸易 | 湖州珍贝羊绒制品有限公司 | 2020.9 | 2 | 0.8 |
48 | 徐晨阳 | 本科 | 浙江农林大学暨阳学院会计学 | 浙江东尼电子股份有限公司 | 2019.5 | 5 | 2 |
49 | 田加成 | 本科 | 湖州师范学院服装与服饰设计 | 湖州布布恰恰服饰有限公司 | 2020.1 | 8 | 3.2 |
50 | 陈聪 | 本科 | 浙江财经大学东方学院资产评估 | 湖州龙维金属制品有限公司 | 2019.3 | 5 | 2 |
51 | 莫文强 | 本科 | 四川美术学院艺术史论 | 湖州市织里雷博劳动和社会保障事务代理所 | 2020.1 | 8 | 3.2 |
52 | 卫勇 | 本科 | 贵州师范大学美术学 | 湖州顽意广告策划有限公司 | 2021.2 | 8 | 3.2 |
53 | 王家辉 | 专科 | 湖州职业技术学院建筑工程技术 | 湖州达瑞税务服务中心有限公司 | 2022.6 | 5 | 2 |
54 | 张媛 | 本科 | 浙江越秀外国语学院汉语国际教育 | 湖州市吴兴实验小学 | 2022.8 | 5.5 | 2.2 |
55 | 芦雨晴 | 硕士 | 湖州师范学院艺术设计 | 栋梁铝业有限公司 | 2023.6 | 18 | 7.2 |
56 | 钱敏耀 | 本科 | 浙江理工大学科技与艺术学院自动化 | 浙江振兴阿祥集团有限公司 | 2018.4 | 5 | 2 |
57 | 杨雨鑫 | 本科 | 嘉兴学院应用化学 | 浙江东尼电子股份有限公司 | 2018.7 | 5 | 2 |
58 | 王云彦 | 本科 | 都柏林大学商务研究 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司湖州分行 | 2018.1 | 5 | 2 |
59 | 厉男男 | 硕士 | 浙江工商大学计算科学 | 湖州贝壳房地产经纪有限公司 | 2023.4 | 16.5 | 6.6 |
60 | 陈晓飞 | 本科 | 绍兴文理学院元培学院英语 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司湖州分行 | 2020.12 | 5(5.5) | 1.5 |
61 | 朱雅菲 | 本科 | 浙江树人学院财务管理 | 湖州恒生会计师事务所有限公司 | 2021.3 | 5 | 2 |
62 | 李俊强 | 本科 | 杭州师范大学艺术设计 | 湖州乔兴家居装饰有限公司 | 2019.8 | 5 | 2 |
63 | 陈修素 | 本科 | 绍兴文理学院机械设计制造及其自动化 | 浙江长兴和良智能装备有限公司吴兴分公司 | 2023.3 | 5 | 2 |
64 | 孙雪峰 | 硕士 | 山东理工大学农业工程 | 浙江三一装备有限公司 | 2018.5 | 15 | 3 |
65 | 杨天发 | 专科 | 绍兴托普信息职业技术学院电子商务(高职) | 湖州诺川科技有限公司 | 2022.2 | 8 | 3.2 |
66 | 刘瑞娟 | 本科 | 西北农林科技大学艺术设计 | 湖州流程数智科技有限责任公司 | 2022.4 | 10 | 4 |
67 | 沈利娟 | 本科 | 景德镇陶瓷大学机械设计制造及其自动化 | 湖州金鼎精密科技有限公司 | 2021.6 | 5 | 2 |
68 | 左冰芹 | 本科 | 黄山学院旅游管理 | 知猫(上海)人力资源有限公司湖州分公司 | 2019.4 | 5 | 1 |
69 | 李嘉和 | 专科 | 湖州师范学院临床医学 | 湖州市吴兴区埭溪镇中心卫生院(湖州市吴兴区埭溪医院、湖州市吴兴区埭溪镇妇幼保健计划生育服务站) | 2019.7 | 5 | 2 |
70 | 柯岩 | 硕士 | 重庆师范大学小学教育 | 湖州市爱山小学教育集团 | 2022.8 | 18 | 7.2 |
71 | 方兰 | 本科 | 安徽科技学院市场营销 | 湖州赢创人力资源管理有限公司 | 2022.12 | 5 | 2 |
合计金额(大写):壹佰捌拾叁万贰仟元整(小写:¥1832000.00元) |