索 引 号: | 330502/2024-02584 | 成文日期: | 2024-06-07 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 无 | 发布机构: | 区人力社保局 |
2024年第四批湖州市吴兴区人才安居购房补贴
(高校毕业生)发放名单公示
根据《关于印发吴兴区“才聚湖州 凤栖吴兴”人才安居工程实施办法(试行)的通知》(吴政办发〔2020〕62号)文件精神,为贯彻落实好补贴政策,经审核对申请购房补贴人员予以公示。公示时间从2024年6月7日至6月14日。如有意见可通过电话、发送电子邮件或传真方式进行反映。
电话:0572-2289375
传真:0572-2551369
湖州市吴兴区大学生就业创业工作联席会议办公室
2024年6月7日
2024年第四批湖州市吴兴区人才安居购房补贴 (高校毕业生)发放名单
序号 | 申请人 | 学历 | 就业/创业 单位 | 来吴就业/创业时间 | 补贴金额(万元) | 备注 |
1 | 张朋飞 | 本科 | 湖州西望贸易有限公司 | 202101 | 15.0 | 夫妻共同购房,全额享受(配偶职称减半) |
2 | 蒋研婷 | 本科 | 中共湖州市吴兴区委政法委员会 | 201811 | 15.0 | 夫妻共同购房,全额享受(配偶本科补贴7.5万) |
3 | 许辉 | 本科 | 湖州市吴兴区保安服务有限公司 | 201810 | 7.5 | 夫妻共同购房,折半享受(配偶本科补贴15万) |
4 | 周新强 | 专科 | 湖州市吴兴区保安服务有限公司 | 202005 | 7.0 | |
5 | 费晓晓 | 本科 | 浙江新起橙教育科技有限公司 | 202002 | 15.0 | 夫妻共同购房,全额享受(配偶专科补贴3.5万) |
6 | 沈杨阳 | 专科 | 湖州吴兴高新技术产业园区管理委员会 | 202205 | 3.5 | 夫妻共同购房,折半享受(配偶本科补贴15万) |
7 | 徐珍珍 | 专科 | 湖州市织里雷博劳动和社会保障事务代理所 | 201709 | 7.0 | |
8 | 蒋奇渊 | 本科 | 浙江贝盛新能源开发有限公司 | 202210 | 15.0 | |
9 | 杨毅翔 | 本科 | 湖州新彩虹纺织品有限公司 | 202309 | 15.0 | 夫妻共同购房,全额享受(配偶本科补贴7.5万) |
10 | 朱姣姣 | 本科 | 吴兴织里朱姣姣小吃店 | 202310 | 7.5 | 夫妻共同购房,折半享受(配偶本科补贴15万) |
11 | 王璐璐 | 本科 | 湖州益才劳务派遣有限公司 | 202309 | 15.0 | |
12 | 宋洁琦 | 专科 | 湖州织里新城吾悦商业管理有限公司 | 202303 | 7.0 | |
13 | 王仙丽 | 本科 | 湖州市吴兴区天使幼儿园 | 201808 | 15.0 | |
14 | 姚琴 | 本科 | 湖州市吴兴区八里店镇中心幼儿园 | 200906 | 15.0 | 夫妻共同购房,全额享受(配偶本科补贴7.5万) |
15 | 施伟 | 本科 | 湖州沐橙文化传媒有限公司 | 202311 | 7.5 | 夫妻共同购房,折半享受(配偶本科补贴15万) |
16 | 蔡加杰 | 专科 | 湖州太合检测咨询有限公司 | 202006 | 7.0 | |
17 | 冯睿辰 | 本科 | 浙江永辉超市有限公司湖州前庄路分公司 | 202308 | 15.0 | |
18 | 吴聪伟 | 专科 | 湖州新沐汽车贸易有限公司 | 202312 | 7.0 | |
19 | 王宇 | 本科 | 中国农业银行股份有限公司湖州分行 | 202007 | 15.0 | |
20 | 牟丽群 | 本科 | 浙江通源工程科技有限公司 | 202304 | 15.0 | 夫妻共同购房,全额享受(配偶专科补贴3.5万) |
21 | 郑建新 | 专科 | 浙江新伟环保设备有限公司 | 202401 | 3.5 | 夫妻共同购房,折半享受(配偶本科补贴15万) |
22 | 王欣 | 本科 | 湖州市吴兴区八里店镇中心幼儿园 | 201908 | 15.0 | 夫妻共同购房,全额享受(配偶本科补贴7.5万) |
23 | 叶铭辉 | 本科 | 湖州市吴兴区八里店镇人民政府 | 202201 | 7.5 | 夫妻共同购房,折半享受(配偶本科补贴15万) |
24 | 戴凯敏 | 专科 | 浙江上强环境建设有限公司 | 202207 | 7.0 | |
25 | 曾华彬 | 专科 | 湖州咕派服饰有限公司 | 202101 | 7.0 | |
26 | 陈碎媚 | 专科 | 吴兴织里宇媚制衣厂 | 202310 | 7.0 | 夫妻共同购房,全额享受(配偶专科补贴3.5万) |
27 | 张建 | 专科 | 吴兴织里宇媚制衣厂 | 202205 | 3.5 | 夫妻共同购房,折半享受(配偶专科补贴7万) |
28 | 闫钦钦 | 专科 | 湖州家城服饰有限公司 | 202311 | 15.0 | 湖职院全日制专科 |
29 | 何蓉 | 专科 | 吴兴织里盛立纺织品经营部 | 202206 | 7.0 | |
30 | 聂君 | 专科 | 湖州宇众不童服饰有限公司 | 202210 | 7.0 | |
31 | 詹文强 | 本科 | 湖州恩赐服饰有限公司 | 202312 | 15.0 | |
32 | 史清瑶 | 专科 | 湖州华瑶纺织品有限公司 | 202309 | 7.0 | |
33 | 胡银霞 | 专科 | 湖州曼蕊服饰有限公司 | 202207 | 7.0 | |
34 | 张楠 | 专科 | 湖州方屋服饰有限公司 | 202212 | 7.0 | |
35 | 沈丹丹 | 专科 | 吴兴织里萌觅童装商行(个体工商户) | 202312 | 15.0 | 湖职院全日制专科 |
36 | 辛光远 | 本科 | 湖州织里筱美服饰有限公司 | 202312 | 15.0 | |
37 | 费晓燕 | 本科 | 湖州市吴兴区保安服务有限公司 | 202402 | 15.0 | |
38 | 蔡怡瑶 | 本科 | 湖州冠民会计师事务所(普通合伙) | 202307 | 15.0 | |
39 | 章飞飞 | 本科 | 湖州市吴兴区保安服务有限公司 | 202309 | 15.0 | |
40 | 李相岸 | 本科 | 湖州聚信财务管理有限公司 | 202402 | 20.0 | 双一流高校全日制本科 |
合计金额(大写):肆佰叁拾陆万伍仟元整(小写:¥4365000.00元) |