索 引 号: | 330502/2024-02588 | 成文日期: | 2024-06-07 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 无 | 发布机构: | 区人力社保局 |
根据《吴兴区“才聚湖州 凤栖吴兴”人才安居工程实施办法(试行)的通知》(吴政办发〔2020〕62号)精神,为贯彻落实好补贴政策,经审核对申请安家补贴通过人员予以公示。公示时间从2024年6月7日至2024年6月13日。如有意见可通过电话或传真方式进行反映。
电话:0572-2289375
传真:0572-2551369
附件:24年安家(4)公示
湖州市吴兴区大学生就业创业工作联席会议办公室
2024年6月7日
湖州市吴兴区高校毕业生(技能人才)安家补贴汇总审核表 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 学历 | 毕业时间 | 工作单位 | 来吴就业时间 | 申请年度 | 补贴金额 | 备注 | |
1 | 周黄蓉 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 学前教育(师范) | 全日制专科(高职)毕业生 | 2023-06-20 | 湖州市第一幼儿园(企业) | 202308 | 第一年度 | 3300 | 湖州籍大学生 | |
2 | 张博文 | 浙江工业大学 | 信息与计算科学 | 其他全日制本科毕业生 | 2023-06-18 | 浙江省烟草公司湖州市公司 | 202309 | 第一年度 | 5000 | 无 | |
3 | 吴万超 | 哈尔滨商业大学 | 计算机 | 其他全日制本科毕业生 | 2022-06-23 | 浙江赢宝智能科技有限公司 | 202211 | 第二年度 | 5000 | 无 | |
4 | 俞佳铭 | 浙江中医药大学 | 卫生检验与检疫 | 其他全日制本科毕业生 | 2022-06-10 | 湖州市吴兴区人民医院、湖州市吴兴区妇幼保健院 | 202208 | 第二年度 | 6000 | 湖州籍大学生 | |
5 | 徐秀雯 | 华北科技学院 | 汉语国际教育 | 其他全日制本科毕业生 | 2022-06-30 | 湖州市吴兴区培文实验学校 | 202208 | 第二年度 | 5000 | 无 | |
6 | 周娟 | 江西工业职业技术学院 | 现代纺织技术 | 全日制专科(高职)毕业生 | 2020-07-01 | 湖州美新丝绸科技有限公司 | 202007 | 第二年度 | 3000 | 无 | |
7 | 王凤飞 | 潍坊学院 | 电子信息工程 | 其他全日制本科毕业生 | 2019-06-18 | 圣都家居装饰有限公司湖州分公司 | 202309 | 第一年度 | 5000 | 无 | |
8 | 朱健萍 | 江西中医药高等专科学校 | 中医骨伤 | 全日制专科(高职)毕业生 | 2020-07-02 | 湖州康锦护理院有限公司 | 202008 | 第二年度 | 3000 | 无 | |
9 | 王斌毓 | 杭州师范大学钱江学院 | 会计学 | 其他全日制本科毕业生 | 2022-06-30 | 湖州新彩虹纺织品有限公司 | 202208 | 第二年度 | 6000 | 湖州籍大学生 | |
10 | 李博 | 烟台大学 | 土木工程 | 其他全日制本科毕业生 | 2023-06-12 | 中铁十六局集团第三工程有限公司 | 202307 | 第一年度 | 5000 | 无 | |
11 | 王丽云 | 浙江师范大学行知学院 | 英语 | 其他全日制本科毕业生 | 2021-06-30 | 湖州市爱山小学教育集团常溪小学 | 202308 | 第一年度 | 5500 | 湖州籍大学生 | |
12 | 余敏茜 | 湖南师范大学树达学院 | 英语 | 其他全日制本科毕业生 | 2021-06-30 | 湖州市吴兴区培文实验学校 | 202208 | 第二年度 | 5000 | 无 | |
13 | 杨成龙 | 浙江树人学院 | 秘书学 | 其他全日制本科毕业生 | 2018-06-09 | 湖州云上广豪科技有限公司 | 202212 | 第二年度 | 5500 | 湖州籍大学生 | |
14 | 董菁菁 | 辽宁财贸学院 | 会计学 | 其他全日制本科毕业生 | 2020-06-20 | 中国建设银行湖州市分行 | 202007 | 第一年度 | 5500 | 湖州籍大学生 | |
15 | 诸涛 | 湖州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 湖州市本地高校全日制专科高职毕业生 | 2021-06-12 | 湖州腾势汽车销售有限公司 | 202107 | 第二年度 | 6000 | 湖州籍大学生 | |
16 | 何李 | 安徽工业大学工商学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 其他全日制本科毕业生 | 2017-07-10 | 湖州绿地置业有限公司 | 202005 | 第一年度 | 5000 | 无 | |
17 | 杜佳乐 | 内蒙古民族大学 | 旅游管理(空中乘务校企合作) | 其他全日制本科毕业生 | 2022-05-27 | 华彤光学科技(浙江)有限公司 | 202205 | 第二年度 | 6000 | 用人单位为南太湖精英计划创业企业 | |
18 | 范文亮 | 宁波大学 | 地理科学(师范) | ”985”、”211”、”双一流”高校或学科全日制本科毕业生 | 2023-07-30 | 湖州市行知中学 | 202308 | 第一年度 | 16500 | 湖州籍大学生 | |
19 | 沈伟强 | 湖州职业技术学院 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 湖州市本地高校全日制专科高职毕业生 | 2021-06-02 | 筑石科技(湖州)有限公司 | 202111 | 第二年度 | 6000 | 湖州籍大学生 | |
20 | 范衡 | 温州大学 | 法学 | 其他全日制本科毕业生 | 2021-06-30 | 浙江六和(湖州)律师事务所 | 202205 | 第二年度 | 6000 | 湖州籍大学生 | |
21 | 施磊 | 湖州职业技术学院 | 建筑经济管理 | 湖州市本地高校全日制专科高职毕业生 | 2021-06-11 | 浙江华耀建设咨询有限公司湖州分公司 | 202106 | 第二年度 | 6000 | 湖州籍大学生 | |
22 | 黄佩强 | 湖州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 湖州市本地高校全日制专科高职毕业生 | 2021-06-22 | 湖州腾势汽车销售有限公司 | 202107 | 第二年度 | 6000 | 湖州籍大学生 | |
23 | 陈鸿虹 | 嘉兴学院 | 会计学 | 其他全日制本科毕业生 | 2023-06-15 | 中国农业银行股份有限公司湖州分行 | 202307 | 第一年度 | 5500 | 湖州籍大学生 | |
24 | 王晨雨 | 上海城建职业学院 | 古建筑工程技术 | 全日制专科(高职)毕业生 | 2023-06-30 | 亿诚建设项目管理有限公司湖州分公司 | 202307 | 第一年度 | 3000 | 无 | |
25 | 金铖 | 湖州学院 | 国际经济与贸易 | 其他全日制本科毕业生 | 2023-06-18 | 湖州海英加油站管理服务有限公司 | 202307 | 第一年度 | 5500 | 湖州籍大学生 | |
26 | 董佳妮 | 湖州师范学院 | 汉语言文学 | 其他全日制本科毕业生 | 2023-06-30 | 湖州市吴兴实验小学 | 202308 | 第一年度 | 5000 | 无 | |
27 | 吕立成 | 湖州职业技术学院 | 工业机器人技术 | 湖州市本地高校全日制专科高职毕业生 | 2023-06-09 | 湖州音锋机器人有限公司 | 202307 | 第一年度 | 5500 | 湖州籍大学生 | |
28 | 钱昳湉 | 绍兴文理学院 | 音乐学(师范) | 其他全日制本科毕业生 | 2021-06-17 | 湖州市湖师附小教育集团井安小学 | 202108 | 第一年度 | 5500 | 湖州籍大学生 | |
29 | 任真 | 华东交通大学 | 会计学 | 其他全日制本科毕业生 | 2023-06-16 | 中铁十六局集团第三工程有限公司 | 202307 | 第一年度 | 5000 | 无 | |
30 | 严凯敏 | 江苏师范大学科文学院 | 软件工程 | 其他全日制本科毕业生 | 2023-06-16 | 天心天思(湖州)智能科技有限公司 | 202307 | 第一年度 | 5000 | 无 | |
31 | 冀丹 | 湖州师范学院 | 小学教育 | 硕士研究生 | 2023-06-30 | 湖州市龙泉小学 | 202308 | 第一年度 | 15000 | 无 | |
32 | 潘宇晴 | 浙江商业职业技术学院 | 导游 | 全日制专科(高职)毕业生 | 2022-06-06 | 浙江外企德科人力资源服务有限公司湖州分公司 | 202211 | 第一年度 | 3300 | 湖州籍大学生 | |
33 | 沈璐依 | 湖州师范学院 | 科学教育 | 其他全日制本科毕业生 | 2020-06-30 | 湖州市织里镇晟舍小学 | 202108 | 第二年度 | 6000 | 湖州籍大学生 | |
34 | 孙鼎本 | 湖州职业技术学院 | 工程造价 | 湖州市本地高校全日制专科高职毕业生 | 2023-06-01 | 浙江升浙建设集团有限公司 | 202306 | 第一年度 | 5500 | 湖州籍大学生 | |
35 | 杨婕 | 浙江财经大学东方学院 | 经济学 | 其他全日制本科毕业生 | 2023-06-16 | 栋梁铝业有限公司 | 202306 | 第一年度 | 5500 | 湖州籍大学生 | |
36 | 周沁宇 | 萨斯喀彻温大学 | 会计学 | 其他全日制本科毕业生 | 2019-06-15 | 中信银行股份有限公司湖州分行 | 202210 | 第一年度 | 5000 | 无 | |
37 | 邓红艳 | 湖州师范学院 | 小学教育 | 硕士研究生 | 2023-06-30 | 湖州市爱山小学教育集团 | 202308 | 第一年度 | 15000 | 无 | |
38 | 陈琳 | 浙江树人大学 | 国际商务 | 其他全日制本科毕业生 | 2022-06-08 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司湖州分行 | 202306 | 第一年度 | 5500 | 湖州籍大学生 | |
39 | 倪婧漪 | 绍兴文理学院 | 小学教育(师范) | 其他全日制本科毕业生 | 2022-06-09 | 湖州市爱山小学教育集团 | 202208 | 第一年度 | 5500 | 湖州籍大学生 | |
40 | 沈璐瑶 | 衢州学院 | 电子商务 | 其他全日制本科毕业生 | 2023-06-01 | 中国银行股份有限公司湖州市分行 | 202307 | 第一年度 | 5500 | 湖州籍大学生 | |
41 | 杨敏 | 湖州学院 | 护理学 | 其他全日制本科毕业生 | 2022-06-30 | 湖州市吴兴区人民医院、湖州市吴兴区妇幼保健院 | 202209 | 第二年度 | 5000 | 无 | |
42 | 杭潇 | 浙江工商大学 | 电子信息工程 | 其他全日制本科毕业生 | 2022-07-27 | 中国建设银行湖州市分行 | 202207 | 第二年度 | 6000 | 湖州籍大学生 | |
43 | 吴亦陈 | 台州学院 | 土木工程 | 其他全日制本科毕业生 | 2020-06-24 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 202007 | 第二年度 | 6000 | 湖州籍大学生 | |
44 | 沈孙钰 | 四川大学 | 金融工程 | ”985”、”211”、”双一流”高校或学科全日制本科毕业生 | 2023-06-20 | 中国工商银行股份有限公司湖州分行 | 202308 | 第一年度 | 16500 | 湖州籍大学生 | |
45 | 梁艺晴 | 东华理工大学长江学院 | 财务管理 | 其他全日制本科毕业生 | 2021-07-01 | 浙江雷博人力资源开发有限公司湖州分公司 | 202108 | 第二年度 | 6000 | 湖州籍大学生 | |
46 | 郭晴云 | 南京审计大学 | 政治学、经济学与哲学 | 其他全日制本科毕业生 | 2023-06-15 | 招商银行股份有限公司湖州分行 | 202307 | 第一年度 | 5000 | 无 | |
47 | 曹乾 | 湖州师范学院 | 计算机技术 | 硕士研究生 | 2022-06-30 | 中国建设银行湖州市分行 | 202207 | 第二年度 | 15000 | 无 | |
48 | 陈诺 | 巢湖学院 | 市场营销 | 其他全日制本科毕业生 | 2023-07-01 | 平安银行股份有限公司湖州分行 | 202308 | 第一年度 | 5000 | 无 | |
49 | 杨婷 | 河南理工大学 | 英语 | 其他全日制本科毕业生 | 2023-07-01 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司湖州市分行 | 202308 | 第一年度 | 5000 | 无 | |
50 | 刘延龙 | 长江师范学院 | 土木工程 | 其他全日制本科毕业生 | 2023-06-20 | 中铁十六局集团第三工程有限公司 | 202307 | 第一年度 | 5000 | 无 | |
51 | 邢煜兵 | 宁波职业技术学院 | 电气自动化 | 全日制专科(高职)毕业生 | 2020-06-30 | 中国银行股份有限公司湖州市分行 | 202008 | 第一年度 | 3300 | 湖州籍大学生 | |
52 | 周泽羽 | 浙江万里学院 | 视觉传达设计 | 其他全日制本科毕业生 | 2023-06-11 | 中国建设银行湖州市分行 | 202307 | 第一年度 | 5500 | 湖州籍大学生 | |
53 | 曹哲鑫 | 中国民航大学 | 应用心理学 | 其他全日制本科毕业生 | 2023-06-05 | 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司 | 202307 | 第一年度 | 5500 | 湖州籍大学生 | |
54 | 王文杰 | 济源职业技术学院 | 酒店管理 | 全日制专科(高职)毕业生 | 2022-07-01 | 湖州东吴开元名都酒店有限公司 | 202308 | 第一年度 | 3000 | 无 | |
55 | 徐涛 | 浙江工业大学 | 行政管理 | 其他全日制本科毕业生 | 2021-06-30 | 中共湖州市吴兴区委组织部 | 202109 | 第二年度 | 6000 | 湖州籍大学生 | |
56 | 王梦佳 | 浙江万里学院 | 环境设计 | 其他全日制本科毕业生 | 2020-06-07 | 中国银行股份有限公司湖州市分行 | 202011 | 第一年度 | 5500 | 湖州籍大学生 | |
57 | 柴静文 | 青岛大学 | 视觉传达 | 其他全日制本科毕业生 | 2019-06-26 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司湖州分公司 | 202309 | 第一年度 | 5000 | 无 | |
58 | 方路雄 | 昆明工业职业技术学院 | 焊接技术及自动化 | 全日制专科(高职)毕业生 | 2018-06-25 | 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司 | 202112 | 第一年度 | 3000 | 无 | |
59 | 陈意 | 长沙理工大学城南学院 | 电气工程及其自动化 | 其他全日制本科毕业生 | 2023-06-30 | 浙江东尼电子股份有限公司 | 202307 | 第一年度 | 5000 | 无 | |
60 | 吴艺佳 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 全日制专科(高职)毕业生 | 2022-06-20 | 湖州市蓝天实验幼儿园(企业) | 202208 | 第二年度 | 3600 | 湖州籍大学生 | |
61 | 施馨 | 湖州师范学院 | 财务管理 | 其他全日制本科毕业生 | 2022-06-30 | 中国工商银行湖州市分行 | 202208 | 第二年度 | 5000 | 无 | |
62 | 刘翔 | 湖州师范学院 | 护理 | 湖州市本地高校全日制专科高职毕业生 | 2020-06-30 | 湖州蜀山老年医院有限公司 | 202107 | 第二年度 | 6000 | 湖州籍大学生 | |
63 | 明硕 | 辽宁省交通高等专科学校 | 工程机械运用技术 | 全日制专科(高职)毕业生 | 2020-07-01 | 三一高空机械装备有限公司 | 202309 | 第一年度 | 3000 | 无 | |
64 | 周航 | 贵州民族大学 | 复合材料科学与工程 | 其他全日制本科毕业生 | 2023-07-01 | 浙江东尼电子股份有限公司 | 202307 | 第一年度 | 5000 | 无 | |
65 | 李成荣 | 长沙学院 | 材料成型及控制工程 | 其他全日制本科毕业生 | 2021-06-16 | 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司 | 202211 | 第二年度 | 5000 | 无 | |
66 | 曾凡意 | 郑州财经学院 | 物流管理 | 其他全日制本科毕业生 | 2018-07-08 | 浙江同泰建设集团有限公司 | 202303 | 第一年度 | 5000 | 无 | |
67 | 胡双双 | 河南科技学院 | 数学与应用数学(师范) | 其他全日制本科毕业生 | 2022-07-01 | 湖州市织里镇漾西学校 | 202208 | 第一年度 | 5500 | 湖州籍大学生 | |
68 | 朱思丽 | 浙江师范大学 | 生物科学 | 其他全日制本科毕业生 | 2022-06-30 | 湖州市第五中学教育集团 | 202208 | 第一年度 | 5500 | 湖州籍大学生 | |
69 | 计靖雯 | 湖州师范学院 | 小学教育 | 其他全日制本科毕业生 | 2023-06-30 | 湖州市吴兴实验小学 | 202308 | 第一年度 | 5500 | 湖州籍大学生 | |
70 | 李梦佳 | 湖州学院 | 视觉传达设计 | 其他全日制本科毕业生 | 2022-06-01 | 湖州市第三幼儿园 | 202204 | 第二年度 | 6000 | 湖州籍大学生 | |
71 | 王瑛 | 西安外国语大学大学 | 会计 | 硕士研究生 | 2021-06-28 | 三一高空机械装备有限公司 | 202307 | 第一年度 | 15000 | 无 | |
72 | 钟梓月 | 成都大学 | 国际经济与贸易 | 其他全日制本科毕业生 | 2023-06-20 | 招商银行股份有限公司湖州分行 | 202307 | 第一年度 | 5000 | 无 | |
73 | 吕其龙 | 江西信息应用职业技术学院 | 软件技术 | 全日制专科(高职)毕业生 | 2023-07-10 | 天心天思(湖州)智能科技有限公司 | 202307 | 第一年度 | 3000 | 无 | |
74 | 吕浩池 | 台州学院 | 科学教育(师范) | 其他全日制本科毕业生 | 2023-06-30 | 湖州市吴兴实验小学 | 202308 | 第一年度 | 5000 | 无 | |
75 | 郑子超 | 河北工程大学 | 车辆工程 | 其他全日制本科毕业生 | 2019-06-18 | 浙江三一装备有限公司 | 202208 | 第一年度 | 5000 | 无 | |
76 | 马荣 | 昆明工业职业技术学院 | 房地产经营与估价 | 全日制专科(高职)毕业生 | 2018-06-25 | 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司 | 202201 | 第一年度 | 3000 | 无 | |
77 | 邹松霖 | 贵阳职业技术学院 | 计算机网络技术 | 全日制专科(高职)毕业生 | 2021-07-01 | 浙江杭茂锅炉部件工贸有限公司 | 202111 | 第一年度 | 3000 | 无 | |
78 | 姜费凡 | 杭州电子科技大学 | 金融学 | 其他全日制本科毕业生 | 2023-06-19 | 中国银行股份有限公司湖州市分行 | 202307 | 第一年度 | 5500 | 湖州籍大学生 | |
79 | 沈锶恒 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 数字媒体应用技术 | 全日制专科(高职)毕业生 | 2022-06-24 | 湖州湖旗汽车有限公司 | 202204 | 第二年度 | 3600 | 湖州籍大学生 | |
80 | 姚佳 | 宁波教育学院 | 应用英语 | 全日制专科(高职)毕业生 | 2019-06-20 | 湖州嘉佳建筑材料有限公司 | 202305 | 第一年度 | 3300 | 湖州籍大学生 | |
81 | 邹佳炜 | 宁波大学科学技术学院 | 工商管理 | 其他全日制本科毕业生 | 2022-06-05 | 知猫(上海)人力资源有限公司湖州分公司 | 202211 | 第二年度 | 6000 | 湖州籍大学生 | |
82 | 吴翠梅 | 常德职业技术学院 | 软件技术 | 全日制专科(高职)毕业生 | 2023-06-30 | 湖州云上广豪科技有限公司 | 202308 | 第一年度 | 3000 | 无 | |
83 | 黄聪 | 江西信息应用职业技术学院 | 软件技术 | 全日制专科(高职)毕业生 | 2023-07-10 | 天心天思(湖州)智能科技有限公司 | 202307 | 第一年度 | 3000 | 无 | |
84 | 刘慧丽 | 哈尔滨医科大学 | 肿瘤学 | 硕士研究生 | 2023-06-30 | 湖州浙北明州医院有限公司 | 202308 | 第一年度 | 15000 | 无 | |
85 | 覃玲 | 武汉工程职业技术学院 | 动漫制作技术 | 全日制专科(高职)毕业生 | 2020-06-30 | 浙江翎航企业管理有限公司 | 202209 | 第二年度 | 3000 | 无 | |
86 | 顾翠瑕 | 嘉兴学院 | 法学 | 其他全日制本科毕业生 | 2022-06-14 | 浙江民泰商业银行股份有限公司湖州分行 | 202301 | 第二年度 | 6000 | 湖州籍大学生 | |
87 | 田雨欣 | 甘肃工业职业技术学院 | 建筑工程管理 | 全日制专科(高职)毕业生 | 2017-07-01 | 湖州市思亦学艺术培训有限责任公司 | 202105 | 第一年度 | 3000 | 无 | |
88 | 潘晨杰 | 浙江同济科技职业学院 | 环境艺术设计 | 全日制专科(高职)毕业生 | 2022-06-17 | 湖州祥源门窗有限公司 | 202210 | 第二年度 | 3600 | 湖州籍大学生 | |
89 | 尤晓茼 | 合肥工业大学 | 环境设计 | ”985”、”211”、”双一流”高校或学科全日制本科毕业生 | 2021-07-01 | 浙江世仓智能仓储设备有限公司 | 202310 | 第一年度 | 15000 | 无 | |
90 | 杨澜 | 嘉兴职业技术学院 | 园艺技术 | 全日制专科(高职)毕业生 | 2021-06-30 | 浙江全美服装科技集团有限公司 | 202108 | 第二年度 | 3600 | 湖州籍大学生 | |
91 | 徐宁 | 吉林化工学院 | 汽车检测与维修技术 | 全日制专科(高职)毕业生 | 2021-06-22 | 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司 | 202107 | 第一年度 | 3000 | 无 | |
92 | 金璇 | 宁波大学 | 音乐学(师范) | ”985”、”211”、”双一流”高校或学科全日制本科毕业生 | 2023-06-20 | 湖州市东林镇东林小学 | 202308 | 第一年度 | 15000 | 无 | |
93 | 胡屹涛 | 浙江交通职业技术学院 | 计算机网络技术 | 全日制专科(高职)毕业生 | 2020-06-19 | 湖州因普环境科技有限公司 | 202103 | 第一年度 | 3300 | 湖州籍大学生 | |
94 | 沈晨阳 | 浙江树人大学 | 土木工程 | 其他全日制本科毕业生 | 2022-06-08 | 湖州兴环清洁有限公司 | 202209 | 第二年度 | 6000 | 湖州籍大学生 | |
95 | 夏俊怡 | 安徽三联学院 | 会计学 | 其他全日制本科毕业生 | 2023-06-20 | 中国工商银行股份有限公司湖州分行 | 202308 | 第一年度 | 5000 | 无 | |
96 | 胡宇鹏 | 浙江同济科技职业学院 | 机电一体化技术 | 全日制专科(高职)毕业生 | 2022-06-17 | 浙江贝盛新能源开发有限公司 | 202207 | 第二年度 | 3000 | 无 | |
97 | 高利峰 | 浙江同济科技职业学院 | 市政工程技术 | 全日制专科(高职)毕业生 | 2021-06-18 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 202107 | 第一年度 | 3300 | 湖州籍大学生 | |
98 | 姚滢佳 | 浙江万里学院 | 金融学 | 其他全日制本科毕业生 | 2023-06-11 | 湖州吴兴卓融咨询管理有限公司 | 202307 | 第一年度 | 5500 | 湖州籍大学生 | |
99 | 桂媛婷 | 桂林理工大学博文管理学院 | 财务管理 | 其他全日制本科毕业生 | 2022-06-30 | 湖州蔚来汽车销售服务有限公司 | 202207 | 第二年度 | 5000 | 无 | |
100 | 江培松 | 江苏师范大学科文学院 | 软件工程 | 其他全日制本科毕业生 | 2023-06-16 | 天心天思(湖州)智能科技有限公司 | 202307 | 第一年度 | 5000 | 无 | |
101 | 龚纪海 | 湖南大学 | 化学 | ”985”、”211”、”双一流”高校或学科全日制本科毕业生 | 2023-06-16 | 浙江东尼电子股份有限公司 | 202307 | 第一年度 | 15000 | 无 | |
102 | 傅森燕 | 诺斯伍德大学 | 会计学 | 其他全日制本科毕业生 | 2020-06-20 | 中国银行股份有限公司湖州市分行 | 202009 | 第二年度 | 6000 | 湖州籍大学生 | |
103 | 周鹤 | 重庆三峡学院 | 视觉传达设计 | 其他全日制本科毕业生 | 2023-06-16 | 湖州丛尚服饰有限公司 | 202307 | 第一年度 | 5000 | 无 | |
104 | 向艳 | 四川职业技术学院 | 软件技术 | 全日制专科(高职)毕业生 | 2022-06-30 | 湖州志达物联科技有限公司 | 202301 | 第二年度 | 3000 | 无 | |
105 | 唐寅 | 皖南医学院 | 预防医学 | 其他全日制本科毕业生 | 2020-07-01 | 湖州市吴兴区人民医院、湖州市吴兴区妇幼保健院 | 202209 | 第二年度 | 5000 | 无 | |
106 | 朱琪琪 | 铜陵职业技术学院 | 连锁经营管理 | 全日制专科(高职)毕业生 | 2020-07-01 | 湖州市前锦专修学校 | 202210 | 第二年度 | 3000 | 无 | |
107 | 沈佳乐 | 安徽外国语学院 | 英语 | 其他全日制本科毕业生 | 2023-07-01 | 湖州市吴兴区环渚龙泉街道社区卫生服务中心 | 202310 | 第一年度 | 5500 | 湖州籍大学生 | |
108 | 邵燕飞 | 湖州师范学院 | 体育教育 | 其他全日制本科毕业生 | 2023-06-30 | 湖州市爱山小学教育集团 | 202308 | 第一年度 | 5000 | 无 | |
109 | 王浩楠 | 杭州职业技术学院 | 物业管理 | 全日制专科(高职)毕业生 | 2020-06-15 | 栋梁铝业有限公司 | 202009 | 第二年度 | 3600 | 湖州籍大学生 | |
110 | 沈则尹 | 宁波大学 | 美术学(师范) | ”985”、”211”、”双一流”高校或学科全日制本科毕业生 | 2023-06-20 | 湖州市新风实验小学教育集团 | 202308 | 第一年度 | 16500 | 湖州籍大学生 | |
111 | 徐杉杉 | 池州学院 | 旅游管理 | 其他全日制本科毕业生 | 2022-06-12 | 广发银行股份有限公司湖州分行 | 202309 | 第一年度 | 5000 | 无 | |
112 | 李彦琪 | 太原工业学院 | 视觉传达设计 | 其他全日制本科毕业生 | 2023-07-01 | 浙江绿能再生资源有限公司 | 202310 | 第一年度 | 5000 | 无 | |
113 | 陈焕 | 湖州师范学院 | 数学与应用数学 | 其他全日制本科毕业生 | 2022-06-30 | 湖州市第四中学教育集团 | 202208 | 第二年度 | 6000 | 湖州籍大学生 | |
114 | 曹德齐 | 盐城工业职业技术学院 | 汽车制造与装配技术 | 全日制专科(高职)毕业生 | 2019-06-24 | 湖州锐格物流科技有限公司 | 202202 | 第二年度 | 3300 | 湖州籍大学生 | |
115 | 闵含笑 | 泰山学院 | 生物技术 | 其他全日制本科毕业生 | 2023-06-30 | 湖州市织里实验小学教育集团 | 202308 | 第一年度 | 5500 | 湖州籍大学生 | |
116 | 沈微 | 三明学院 | 市场营销 | 其他全日制本科毕业生 | 2022-07-01 | 湖州聚创人力资源服务有限公司 | 202207 | 第二年度 | 6000 | 湖州籍大学生 | |
117 | 汤佳芬 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 公共事业管理 | 其他全日制本科毕业生 | 2023-06-14 | 湖州莼鲈生态农业发展有限公司 | 202310 | 第一年度 | 5500 | 湖州籍大学生 | |
118 | 王逸云 | 浙江师范大学 | 音乐学 | 其他全日制本科毕业生 | 2022-06-30 | 湖州市吴兴实验小学 | 202208 | 第二年度 | 6000 | 湖州籍大学生 | |
119 | 冯悦 | 湖州师范学院 | 小学教育 | 其他全日制本科毕业生 | 2022-06-30 | 湖州市东风小学教育集团 | 202208 | 第二年度 | 6000 | 湖州籍大学生 | |
120 | 张静垚 | 福建医科大学 | 护理学 | 其他全日制本科毕业生 | 2023-06-20 | 湖州蜀山老年医院有限公司 | 202309 | 第一年度 | 5500 | 湖州籍大学生 | |
121 | 陶雨婷 | 中国计量大学现代科技学院 | 财务管理 | 其他全日制本科毕业生 | 2023-06-14 | 湖州冠民会计师事务所(普通合伙) | 202307 | 第一年度 | 5500 | 湖州籍大学生 | |
122 | 李晨 | 浙江树人学院 | 环境工程 | 其他全日制本科毕业生 | 2023-06-16 | 浙江同成环境科技有限公司 | 202307 | 第一年度 | 5000 | 无 | |
123 | 沈昕 | 杭州师范大学 | 艺术教育(师范) | 其他全日制本科毕业生 | 2020-06-30 | 湖州市织里实验小学教育集团 | 202111 | 第一年度 | 5500 | 湖州籍大学生 | |
124 | 姚伟原 | 襄阳汽车职业技术学院 | 机械制造与自动化 | 全日制专科(高职)毕业生 | 2022-06-30 | 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司 | 202207 | 第一年度 | 3000 | 无 | |
125 | 肖薇 | 湖州学院 | 行政管理 | 其他全日制本科毕业生 | 2023-06-30 | 浙江同成环境科技有限公司 | 202307 | 第一年度 | 5000 | 湖州籍大学生 | |
126 | 陈慧杰 | 襄阳汽车职业技术学院 | 模具设计与制造 | 全日制专科(高职)毕业生 | 2023-06-30 | 浙江华远微电科技有限公司 | 202306 | 第一年度 | 3000 | 无 | |
127 | 杜俊杰 | 中国科学院大学 | 核技术及应用 | 博士研究生 | 2021-01-08 | 浙江东尼电子股份有限公司 | 202201 | 第二年度 | 25000 | 无 | |
128 | 马旭宝 | 北京科技大学 | 机械工程 | ”985”、”211”、”双一流”高校或学科全日制本科毕业生 | 2020-07-09 | 三一高空机械装备有限公司 | 202310 | 第一年度 | 15000 | 无 | |
129 | 朱佳钰 | 湖州职业技术学院 | 旅游管理 | 湖州市本地高校全日制专科高职毕业生 | 2022-06-10 | 湖州沐晨文化传播有限公司 | 202212 | 第二年度 | 6000 | 湖州籍大学生 | |
130 | 郑长鑫 | 吉林化工学院 | 机电一体化技术 | 全日制专科(高职)毕业生 | 2022-06-30 | 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司 | 202207 | 第一年度 | 3000 | 无 | |
131 | 万秀春 | 湖州师范学院 | 财务管理 | 其他全日制本科毕业生 | 2022-06-30 | 湖州易佳财务管理有限公司 | 202211 | 第二年度 | 5000 | 无 | |
132 | 王哲榕 | 湖州职业技术学院 | 建设工程管理 | 湖州市本地高校全日制专科高职毕业生 | 2022-06-10 | 浙江浩天建设集团有限公司 | 202211 | 第一年度 | 5500 | 湖州籍大学生 | |
133 | 吴亦晨 | 浙江长征职业技术学院 | 物联网应用技术 | 全日制专科(高职)毕业生 | 2023-06-02 | 湖州雪力危险品运输有限责任公司 | 202308 | 第一年度 | 3300 | 湖州籍大学生 | |
134 | 张博 | 湖州职业技术学院 | 电子商务 | 湖州市本地高校全日制专科高职毕业生 | 2023-06-09 | 湖州海铭电器有限公司 | 202307 | 第一年度 | 5500 | 湖州籍大学生 | |
135 | 孔维泽 | 忻州师范学院 | 舞蹈编导 | 其他全日制本科毕业生 | 2020-07-01 | 湖州鸣迪艺术培训有限公司 | 202203 | 第一年度 | 5000 | 无 | |
