索 引 号: | 330502/2024-03617 | 成文日期: | 2024-08-26 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 无 | 发布机构: | 区人力社保局 |
根据《吴兴区人民政府办公室关于做好2020年招引大学生就业创业工作的实施意见》(吴政办发〔2020〕10号)、《湖州市吴兴区新引进高校毕业生购房补贴实施办法(试行)》(吴就创联办发〔2019〕2号)文件精神,为贯彻落实好补贴政策,经审核对申请购房补贴人员予以公示。公示时间从2024年8月26日至9月1日。如有意见可通过电话、发送电子邮件或传真方式进行反映。
电话:0572-2289375
传真:0572-2551369
湖州市吴兴区大学生就业创业工作联席会议办公室
2024年8月26日
2024年第六批湖州市吴兴区新引进高校毕业生购房补贴发放名单
序号 | 申请人 | 学历 | 毕业院校 | 就业/创业单位 | 来吴就业/创业时间 | 补贴金额(万元) | 本次拨付(万元) |
1 | 陈彦秋 | 本科 | 安徽科技学院机电技术教育 | 江苏邦芒服务外包有限公司湖州分公司 | 2018.3 | 5 | 1 |
2 | 沈晨辉 | 本科 | 上海财经大学浙江学院 会计学 | 士商湖州五金机电有限公司 | 2019.1 | 5 | 1 |
3 | 王昊天 | 专科 | 湖州职业技术学院物流管理 | 湖州云泗文化传媒有限公司 | 2020.6 | 8 | 3.2 |
4 | 丁宇航 | 本科 | 河北工业大学测控技术与仪器 | 司安助航科技(浙江)有限公司 | 2023.8 | 10 | 4 |
5 | 唐卫芳 | 本科 | 上海大学广告学 | 浙江升力建设有限公司 | 2023.11 | 10 | 4 |
6 | 王赫 | 本科 | 东北电力大学广播电视编导(影视技术) | 湖州吴兴新闻传媒有限公司 | 2020.7 | 8 | 1.6 |
7 | 王姝楠 | 本科 | 浙江理工大学科技与艺术学院公共事业管理 | 浙江宜可欧环保科技有限公司 | 2021.12 | 5.5 | 2.2 |
8 | 乔渺渺 | 本科 | 湖州师范学院英语 | 湖州市第四中学教育集团 | 2021.8 | 8 | 3.2 |
9 | 章璇 | 本科 | 台州学院思想政治教育(师范) | 湖州市第四中学教育集团 | 2019.8 | 5 | 2 |
10 | 陈劼 | 本科 | 浙江大学汉语言文学(影视与动漫编导方向) | 湖州夏树电子商务有限公司 | 2018.5 | 5 | 2 |
11 | 赵泽远 | 本科 | 大理大学体育教育 | 湖州银行股份有限公司 | 2021.7 | 5 | 2 |
12 | 朱晓婷 | 硕士 | 浙江财经大学技术经济及管理 | 杭州口腔医院集团湖州口腔医院有限公司 | 2019.8 | 15 | 3 |
13 | 莫筱伟 | 本科 | 杭州师范大学钱江学院汉语言文学 | 湖州佳驿家政服务有限公司 | 2021.1 | 8 | 3.2 |
14 | 沈成 | 本科 | 杭州电子科技大学信息工程学院电子信息科学与技术 | 湖州佳驿家政服务有限公司 | 2022.7 | 8 | 3.2 |
15 | 徐芳如 | 本科 | 临沂大学地理科学 | 美欣达欣旺能源有限公司 | 2018.3 | 5 | 1 |
16 | 过鑫月 | 本科 | 宁波大学小学教育(师范) | 湖州市湖师附小教育集团 | 2022.9 | 10 | 4 |
17 | 许凯琦 | 专科 | 湖州职业技术学院视觉传播设计与制作 | 湖州詹祥和文化传播有限公司 | 2022.9 | 8 | 3.2 |
18 | 陈雪 | 本科 | 湖州师范学院体育教育 | 湖州市东风小学教育集团 | 2022.8 | 5 | 2 |
19 | 乐旭婷 | 本科 | 红河学院应用统计学 | 几核(浙江)科技有限公司 | 2018.8 | 5 | 1 |
20 | 卢喆苑 | 本科 | 浙江外国语学院小学教育(师范) | 湖州市爱山小学教育集团 | 2018.8 | 5 | 2 |
21 | 罗园 | 本科 | 湖州师范学院小学教育 | 湖州市爱山小学教育集团 | 2018.8 | 5 | 2 |
22 | 帅莱 | 硕士 | 北京大学地理学(景观设计学) | 湖州耘野教育科技有限公司 | 2020.6 | 15 | 3 |
23 | 刘建 | 本科 | 哈尔滨工业大学财务管理 | 湖州锦驭置业有限公司(社保第三方代缴) | 2021.9 | 10 | 2 |
24 | 蒋姹琛 | 本科 | 浙江师范大学生物科学 | 湖州市第四中学教育集团 | 2018.8 | 5 | 1 |
25 | 顾人恺 | 硕士 | 日本京都情报大学院大学 信息技术 | 浙江祥新科技控股集团有限公司 | 2018.1 | 15 | 3 |
26 | 黄珺 | 本科 | 南京艺术学院艺术设计 | 湖州创鼎实业有限公司 | 2018.7 | 5 | 1 |
27 | 朱国芳 | 硕士 | 浙江工业大学机械工程 | 筑石科技(湖州)有限公司 | 2020.4 | 18 | 3.6 |
28 | 李玉玲 | 本科 | 湖州师范学院求真学院国际经济与贸易 | 湖州鸿泰置业有限公司 | 2021.9 | 5.5 | 2.2 |
29 | 汪宇含 | 专科 | 浙江经贸职业技术学院会展策划与管理 | 湖州市城冠商业管理有限公司 | 2022.6 | 2 | 0.8 |
30 | 苏婉儿 | 本科 | 杭州电子科技大学信息工程学院信息管理与信息系统 | 湖州高睿经编实业有限公司 | 2022.8 | 8 | 3.2 |
31 | 章朕楠 | 本科 | 加拿大渥太华大学社会科学 | 中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部 | 2021.8 | 5 | 1.5 |
32 | 诸楠 | 专科 | 湖州师范学院临床医学 | 湖州市吴兴区东林镇卫生院 | 2020.8 | 5 | 2 |
33 | 沈旻杰 | 专科 | 昆山登云科技职业学院物流管理 | 湖州市青木科技培训有限公司(原湖州市青木教育培训学校有限公司) | 2020.6 | 2 | 0.4 |
34 | 孟帆颖 | 本科 | 浙江科技学院汉语言文学 | 湖州华旭广告传媒有限公司 | 2019.7 | 5 | 1 |
35 | 温家裕 | 专科 | 湖州职业技术学院视觉传播设计与制作 | 创诣文化传媒(湖州)有限公司 | 2022.10 | 8 | 3.2 |
36 | 金培聪 | 本科 | 江西财经大学电子商务 | 招商银行股份有限公司湖州分行 | 2023.7 | 5.5 | 2.2 |
37 | 刘力宁 | 硕士 | 中国农业大学资源利用与植物保护 | 湖州市第五中学教育集团 | 2022.9 | 15 | 6 |
38 | 柯俊杰 | 本科 | 中国计量大学现代科技学院财务管理 | 中国农业银行股份有限公司湖州分行 | 2022.7 | 5 | 2 |
39 | 周晖 | 硕士 | 成都信息工程大学计算机技术 | 中国农业银行股份有限公司湖州分行 | 2022.7 | 18 | 7.2 |
40 | 钟芸芸 | 本科 | 杭州师范大学思想政治教育(师范) | 湖州市第五中学教育集团 | 2018.8 | 5 | 1 |
41 | 冯子义 | 硕士 | 景德镇陶瓷学院材料物理与化学 | 湖州湖韵建设工程有限公司 | 2023.3 | 15 | 3 |
42 | 葛国明 | 硕士 | 浙江海洋学院船舶与海洋工程 | 湖州源流信息科技有限公司 | 2019.6 | 15 | 6 |
43 | 陆振辉 | 本科 | 宁波大红鹰学院机械设计制造及其自动化 | 浙江德马科技股份有限公司 | 2018.12 | 5 | 1 |
44 | 谈福佳 | 本科 | 合肥学院工程管理 | 浙江世仓智能仓储设备有限公司 | 2023.9(2018.7已在南浔就业) | 5 | 2 |
45 | 刘晴晴 | 硕士 | 安徽师范大学法律(法学) | 湖州吴兴交通旅游投资发展集团有限公司 | 2022.7 | 18 | 7.2 |
46 | 赵帅旗 | 本科 | 湖州师范学院广告学 | 湖州国千智能科技有限公司 | 2018.7 | 5 | 2 |
47 | 方宏辉 | 专科 | 湖州职业技术学院建筑工程技术 | 华煜建设集团有限公司 | 2019.8 | 5 | 2 |
48 | 黄兵辉 | 本科 | 九江学院工商管理 | 浙江华远微电科技有限公司 | 2022.3 | 5 | 1 |
49 | 周华 | 本科 | 衢州学院材料成型及控制工程 | 湖州金螺智能科技有限公司 | 2018.5 | 5 | 2 |
50 | 阮小俊 | 本科 | 湖州师范学院求真学院社会体育指导与管理 | 江苏今元人才科技有限公司湖州分公司 | 2018.9 | 5 | 1 |
51 | 钟丽诗 | 本科 | 浙江万里学院统计学 | 湖州颐东便利店有限公司(现工作单位:浙江孚乐斯汽车科技有限公司) | 2023.2 | 8 | 3.2 |
52 | 颜启迪 | 本科 | 闽江学院金融学 | 湖州名邦服饰有限公司 | 2020.4 | 8 | 3.2 |
53 | 黄亦铮 | 本科 | 河南大学物理学 | 湖州市第十一中学 | 2021.8 | 10 | 4 |
合计金额(大写):壹佰叁拾肆万柒仟元整(小写:¥1347000.00元) |