分享到:
序号 | 行政区划 | 月份 | 申请人 | 申请类别 | 救助日期 | 保障人数 | 11月 | 12月 | 本月 | 发放总金额 | 备注 |
1 | 吉山村社区 | 1 | 戴*良 | 城镇低保 | 2016-04-01 | 1 | 40 | 40 | 249 | 329 | |
2 | 吉山村社区 | 1 | 李*强 | 城镇低保 | 2021-10-09 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
3 | 米行街社区 | 1 | 葛*芳 | 城镇低保 | 2018-12-01 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
4 | 米行街社区 | 1 | 蔡*琴 | 城镇低保 | 2016-11-01 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
5 | 米行街社区 | 1 | 李*阳 | 城镇低保 | 2016-12-01 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
6 | 米行街社区 | 1 | 陆* | 城镇低保 | 2016-12-01 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
7 | 米行街社区 | 1 | 林*昆 | 低边重病重残转低保(城镇) | 2024-7-23 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
8 | 新华苑社区 | 1 | 杨*祥 | 城镇低保 | 2018-08-01 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
9 | 新华苑社区 | 1 | 莫*鑫 | 城镇低保 | 2005-05-03 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
10 | 新华苑社区 | 1 | 沈*娟 | 城镇低保 | 2016-04-01 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
11 | 新华苑社区 | 1 | 王*婷 | 低边重病重残转低保(城镇) | 2019-03-01 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
12 | 新华苑社区 | 1 | 李* | 低边重病重残转低保(城镇) | 2021-04-20 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
13 | 新华苑社区 | 1 | 王*雯 | 低边重病重残转低保(城镇) | 2021-04-20 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
14 | 新华苑社区 | 1 | 苏*忠 | 城镇低保 | 2022-07-05 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
15 | 塔下街社区 | 1 | 贺*辉 | 城镇低保 | 2018-08-01 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
16 | 塔下街社区 | 1 | 杨*玲 | 城镇低保 | 2007-03-03 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
17 | 塔下街社区 | 1 | 邹*梅 | 城镇低保 | 2013-04-01 | 2 | 80 | 80 | 2165 | 2325 | |
18 | 塔下街社区 | 1 | 魏* | 城镇低保 | 2016-11-01 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
19 | 塔下街社区 | 1 | 郭*婷 | 城镇低保 | 2016-11-01 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
20 | 塔下街社区 | 1 | 陆* | 城镇低保 | 2016-12-01 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
21 | 塔下街社区 | 1 | 朱*军 | 城镇低保 | 2017-09-01 | 3 | 120 | 120 | 2769 | 3009 | |
22 | 塔下街社区 | 1 | 鲁*琳 | 城镇低保 | 2018-07-01 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
23 | 塔下街社区 | 1 | 徐*琴 | 城镇低保 | 2020-10-01 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
24 | 塔下街社区 | 1 | 徐*为 | 城镇低保 | 2020-11-01 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
25 | 塔下街社区 | 1 | 李* | 城镇低保 | 2021-03-22 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
26 | 塔下街社区 | 1 | 徐*媚 | 城镇低保 | 2022-01-01 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
27 | 塔下街社区 | 1 | 范*琴 | 城镇低保 | 2022-01-01 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
28 | 塔下街社区 | 1 | 刘* | 城镇低保 | 2022-11-22 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
29 | 塔下街社区 | 1 | 吴* | 城镇低保 | 2023-01-13 | 1 | 40 | 40 | 895 | 975 | |
30 | 塔下街社区 | 1 | 杨*英 | 城镇低保 | 2023-01-12 | 1 | 40 | 40 | 895 | 975 | |
31 | 塔下街社区 | 1 | 史* | 城镇低保 | 2023-06-26 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
32 | 塔下街社区 | 1 | 闵* | 低边重病重残转低保(城镇) | 2023-10-18 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
33 | 余家漾社区 | 1 | 李*星 | 城镇低保 | 2016-09-01 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
34 | 余家漾社区 | 1 | 张*凤 | 城镇低保 | 2016-10-01 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
35 | 余家漾社区 | 1 | 宋*江 | 城镇低保 | 2017-05-01 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
36 | 余家漾社区 | 1 | 王* | 城镇低保 | 2020-10-01 | 3 | 120 | 120 | 1635 | 1875 | |
37 | 余家漾社区 | 1 | 张*琴 | 低边重病重残转低保(城镇) | 2022-07-01 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
38 | 汀州苑社区 | 1 | 郑*杭 | 低边重病重残转低保(城镇) | 2021-04-20 | 2 | 80 | 80 | 2290 | 2450 | |
39 | 汀州苑社区 | 1 | 罗*儿 | 低边重病重残转低保(城镇) | 2022-10-08 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
40 | 墙壕里社区 | 1 | 陈*民 | 城镇低保 | 2008-05-03 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
41 | 墙壕里社区 | 1 | 何*生 | 城镇低保 | 2008-07-03 | 3 | 120 | 120 | 2835 | 3075 | |
42 | 墙壕里社区 | 1 | 费*英 | 城镇低保 | 2009-03-01 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
43 | 墙壕里社区 | 1 | 嵇*章 | 城镇低保 | 2003-01-01 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
44 | 墙壕里社区 | 1 | 祁*林 | 城镇低保 | 2010-12-01 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
45 | 墙壕里社区 | 1 | 姚*芳 | 城镇低保 | 2013-08-01 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
46 | 墙壕里社区 | 1 | 戴*江 | 城镇低保 | 2015-09-01 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
47 | 墙壕里社区 | 1 | 王*华 | 城镇低保 | 2016-12-01 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
48 | 墙壕里社区 | 1 | 费* | 城镇低保 | 2016-12-01 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
49 | 墙壕里社区 | 1 | 汤*超 | 城镇低保 | 2016-12-01 | 5 | 200 | 200 | 2413 | 2813 | |
50 | 墙壕里社区 | 1 | 嵇*辉 | 城镇低保 | 2017-01-01 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
51 | 墙壕里社区 | 1 | 程* | 城镇低保 | 2017-05-01 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
52 | 墙壕里社区 | 1 | 江*辉 | 城镇低保 | 2019-02-01 | 3 | 120 | 120 | 1335 | 1575 | |
53 | 墙壕里社区 | 1 | 庄* | 城镇低保 | 2019-05-01 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
54 | 墙壕里社区 | 1 | 周*珠 | 城镇低保 | 2019-11-01 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
55 | 墙壕里社区 | 1 | 郑*强 | 城镇低保 | 2019-11-01 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
56 | 墙壕里社区 | 1 | 张* | 低边重病重残转低保(农村) | 2020-07-01 | 1 | 120 | 120 | 1145 | 1385 | |
57 | 墙壕里社区 | 1 | 鲍*英 | 城镇低保 | 2020-12-31 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
58 | 墙壕里社区 | 1 | 殷*华 | 城镇低保 | 2020-04-01 | 2 | 80 | 80 | 2290 | 2450 | |
59 | 墙壕里社区 | 1 | 陆*鹏 | 城镇低保 | 2021-02-22 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
60 | 墙壕里社区 | 1 | 丁*林 | 城镇低保 | 2021-03-22 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
61 | 墙壕里社区 | 1 | 江* | 低边重病重残转低保(城镇) | 2021-04-20 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
62 | 墙壕里社区 | 1 | 许*林 | 城镇低保 | 2022-01-01 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
63 | 墙壕里社区 | 1 | 王* | 城镇低保 | 2022-09-01 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
64 | 墙壕里社区 | 1 | 袁* | 城镇低保 | 2022-09-01 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
65 | 墙壕里社区 | 1 | 朱*峰 | 城镇低保 | 2022-11-22 | 2 | 80 | 80 | 1940 | 2100 | |
66 | 墙壕里社区 | 1 | 刘*萍 | 城镇低保 | 2022-11-22 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
67 | 吉山四社区 | 1 | 徐*华 | 城镇低保 | 2008-04-03 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
68 | 吉山四社区 | 1 | 袁*雯 | 城镇低保 | 2009-07-01 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
69 | 吉山四社区 | 1 | 虞*虹 | 城镇低保 | 2014-04-01 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
70 | 吉山四社区 | 1 | 费* | 城镇低保 | 2016-05-01 | 2 | 80 | 80 | 2217 | 2377 | |
71 | 吉山四社区 | 1 | 韩*俊 | 城镇低保 | 2016-12-01 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
72 | 吉山四社区 | 1 | 张* | 城镇低保 | 2016-12-01 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
73 | 吉山四社区 | 1 | 张*佳 | 城镇低保 | 2020-09-01 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
74 | 吉山四社区 | 1 | 张* | 低边重病重残转低保(城镇) | 2021-04-20 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
75 | 吉山四社区 | 1 | 张* | 低边重病重残转低保(城镇) | 2023-07-31 | 2 | 80 | 80 | 2290 | 2450 | |
76 | 吉山四社区 | 1 | 刘*罡 | 城镇低保 | 2024-01-01 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
77 | 吉北社区 | 1 | 唐*文 | 城镇低保 | 2009-07-01 | 2 | 80 | 80 | 2290 | 2450 | |
78 | 吉北社区 | 1 | 鲍*欢 | 城镇低保 | 2016-11-01 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
79 | 吉北社区 | 1 | 张*林 | 城镇低保 | 2016-12-01 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
80 | 吉北社区 | 1 | 杨* | 城镇低保 | 2016-12-01 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
81 | 吉北社区 | 1 | 杨* | 城镇低保 | 2016-12-01 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
82 | 吉北社区 | 1 | 杨* | 城镇低保 | 2016-12-01 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
83 | 吉北社区 | 1 | 陈*佳 | 城镇低保 | 2018-02-01 | 3 | 80 | 120 | 2605 | 2805 | |
84 | 吉北社区 | 1 | 沈*芳 | 低边重病重残转低保(城镇) | 2021-04-20 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
85 | 吉北社区 | 1 | 侯*方 | 低边重病重残转低保(城镇) | 2022-11-29 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
86 | 吉北社区 | 1 | 牟*群 | 低边重病重残转低保(城镇) | 2024-7-23 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
87 | 竹翠园社区 | 1 | 丁* | 城镇低保 | 2015-12-01 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
88 | 竹翠园社区 | 1 | 邵*越 | 城镇低保 | 2016-11-01 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
89 | 竹翠园社区 | 1 | 杨* | 城镇低保 | 2017-09-01 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
90 | 竹翠园社区 | 1 | 鲍*涛 | 城镇低保 | 2019-03-01 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
91 | 竹翠园社区 | 1 | 杨*宝 | 城镇低保 | 2019-04-01 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
92 | 竹翠园社区 | 1 | 濮*恩 | 城镇低保 | 2021-08-01 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
93 | 竹翠园社区 | 1 | 韦*根 | 城镇低保 | 2022-11-22 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
94 | 竹翠园社区 | 1 | 林* | 城镇低保 | 2024-8-26 | 1 | 40 | 40 | 1145 | 1225 | |
合计 | 城镇低保:79户,98人,100958元,低边重病重残转低保城镇:14户16人18320元;低边重病重残转低保农村:1户,1人,1145元.11月补差4640元,12月补差4680 | 115 | 4640 | 4680 | 120423 | 129743 | |||||
审核人: 黄琪 经办人:孟欢云 |