该链接属站外链接,将无法使用辅助浏览工具! 是否继续访问?
目 录
第一部分 行政执法总体情况
一、行政执法信息情况
二、行政执法情况综述
第二部分 行政执法数据统计情况
一、行政许可实施情况统计表
二、行政处罚实施情况统计表
三、行政强制实施情况统计表
四、其他行政执法行为实施情况统计表
第一部分 行政执法总体情况
一、行政执法信息情况
(一)行政执法主体及资格依据
职权执法
执法主体:吴兴区人力资源和社会保障局。
资格依据:
(1)《中华人民共和国劳动法》(主席令第28号)第九条
(2)《中华人民共和国劳动合同法》(主席令第65号)第七十三条
(3)《中华人民共和国就业促进法》(主席令第70号)第六十条
(4)《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》(主席令第80号)第十八条
(5)《中华人民共和国社会保险法》(主席令第三十五号) 第七条
(6)《中华人民共和国职业教育法》(主席令第69号)第十一条
(7)《中华人民共和国民办教育促进法》(主席令第80号)第八条
三定”方案:《关于印发<湖州市吴兴区人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和 人员编制规定>的通知》(室字〔2024〕3号)
(二)行政执法范围
负责执行劳动用工、就业、社会保险、职业培训方面法律法规。
(三)行政执法依据(行政机关共同执行的如:行政处罚法、行政复议法、行政许可法等执法依据不列)
1.法律(10件)
序号 | 法律名称 | 制定发布机关 | 施行日期 |
1 | 中华人民共和国劳动法 | 全国人大常委会 | 2018年12月29日 |
2 | 中华人民共和国职业教育法 | 全国人大常委会 | 2022年5月1日 |
3 | 中华人民共和国职业病防治法 | 全国人大常委会 | 2018年12月29日 |
4 | 中华人民共和国民办教育促进法 | 全国人大常委会 | 2018年12月29日 |
5 | 中华人民共和国妇女权益保障法 | 全国人民代表 大会 | 2005年12月1日 |
6 | 中华人民共和国未成年人保护法 | 全国人大常委会 | 2021年6月1日 |
7 | 中华人民共和国劳动合同法 | 全国人大常委会 | 2013年7月1日 |
8 | 中华人民共和国就业促进法 | 全国人大常委会 | 2015年4月24日 |
9 | 中华人民共和国劳动争议调解仲裁法 | 全国人大常委会 | 2008年5月1日 |
10 | 中华人民共和国社会保险法 | 全国人大常委会 | 2018年12月29日 |
2.行政法规(15件)
序号 | 行政法规名称 | 制定发布机关 | 施行日期 |
1 | 中华人民共和国劳动保险条例 | 国务院 | 1953年1月2日 |
2 | 国务院关于处理国家机关工作人员退职、退休时计算工作年限的暂行规定 | 国务院 | 1955年12月29日 |
3 | 女职工劳动保护特别规定 | 国务院 | 2012年4月28日 |
4 | 劳动就业服务企业管理规定 | 国务院 | 1990年11月22日 |
5 | 国务院关于职工工作时间的规定 | 国务院 | 1995年3月25日 |
6 | 社会保险费征缴暂行条例 | 国务院 | 2019年3月24日 |
7 | 失业保险条例 | 国务院 | 1999年1月22日 |
8 | 禁止使用童工规定 | 国务院 | 2002年12月1日 |
9 | 工伤保险条例 | 国务院 | 2010年12月20日 |
10 | 中华人民共和国民办教育促进法实施条例 | 国务院 | 2021年9月1日 |
11 | 劳动保障监察条例 | 国务院 | 2004年12月1日 |
12 | 残疾人就业条例 | 国务院 | 2007年5月1日 |
13 | 职工带薪年休假条例 | 国务院 | 2008年1月1日 |
14 | 中华人民共和国劳动合同法实施条例 | 国务院 | 2008年9月18日 |
15 | 医疗保障基金使用监督管理条例 | 国务院 | 2021年5月1日 |
3.部门规章(20件)
序号 | 部门规章名称 | 制定发布机关 | 施行日期 |
1 | 劳动行政处罚若干规定(劳动部令第1号) | 劳动和社会保障部 | 1996年10月1日 |
2 | 劳动行政处罚听证程序规定(劳动部令第2号) | 劳动和社会保障部 | 1996年10月1日 |
3 | 社会保险登记管理暂行办法(劳动部令第1号) | 劳动和社会保障部 | 1999年3月19日 |
4 | 社会保险费申报缴纳管理暂行办法(劳动部令第2号) | 劳动和社会保障部 | 1999年3月19日 |
5 | 社会保险费征缴监督检查办法(劳动部令第3号) | 劳动和社会保障部 | 1999年3月19日 |
6 | 劳动和社会保障行政复议办法(劳动部令第5号) | 劳动和社会保障部 | 1999年11月23日 |
7 | 招用技术工种从业人员规定(劳动部令第6号) | 劳动和社会保障部 | 2000年7月1日 |
8 | 工资集体协商试行办法(劳动部令第9号) | 劳动和社会保障部 | 2000年11月8日 |
9 | 失业保险金申领发放办法(劳动部令第8号) | 劳动和社会保障部 | 2001年1月1日 |
10 | 社会保险基金行政监督办法(劳动部令第12号) | 劳动和社会保障部 | 2001年5月18日 |
11 | 社会保险基金监督举报工作管理办法(劳动部令第11号) | 劳动和社会保障部 | 2001年5月18日 |
12 | 社会保险行政争议处理办法(劳动部令第13号) | 劳动和社会保障部 | 2001年5月27日 |
13 | 社会保险稽核办法(劳动部令第16号) | 劳动和社会保障部 | 2003年4月1日 |
14 | 工伤认定办法(劳动部令第8号) | 劳动和社会保障部 | 2004年1月1日 |
15 | 最低工资规定(劳动部令第21号) | 劳动和社会保障部 | 2004年3月1日 |
16 | 企业年金试行办法(劳动部令第20号) | 劳动和社会保障部 | 2004年5月1日 |
17 | 企业年金基金管理试行办法(劳动部令第23号) | 劳动和社会保障部 | 2004年5月1日 |
18 | 集体合同规定(劳动部令第22号) | 劳动和社会保障部 | 2004年5月1日 |
19 | 就业服务与就业管理规定(劳动部令第28号) | 劳动和社会保障部 | 2008年1月1日 |
20 | 企业职工带薪年休假实施办法(人力资源和社会保障部令第1号) | 人力资源和社会保障部 | 2008年9月18日 |
(四)行政执法行为分类和具体依据
在浙江政务服务网上公开,公开网址为:https://www.zjzwfw.gov.cn/zjservice/dept/deptQueryPage.do?deptId=001008005001008&webId=49
二、行政执法情况综述
(一)开展专项整治工作情况。
为深入贯彻落实《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规,促进劳动用工更加规范,降低欠薪等劳动纠纷发生率,推动劳动纠纷从“看见”处置向“预见”防范转变,以规范劳动用工具体实践助力人社领域营商环境优化提升,制定2024年度规范劳动用工专项执法检查计划。根据国家、省市的部署安排,结合我区实际,制定湖州市吴兴区开展2024年规范劳动用工暨清理整顿人力资源市场秩序专项行动实施方案。规范劳动用工检查用人单位25家,责令整改3家;清理整顿人力资源市场检查34家,其中人力资源服务机构9家。
为深入贯彻落实《党中央 国务院关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见》,切实保障好劳动者工资权益,全力助推就业友好型城市建设,从10月中旬起至2025年春节期间,全区开展根治欠薪冬季专项行动暨涉薪风险隐患排查见底攻坚行动。截至2024年底,检查用人单位48家,涉及3380人(其中农民工3116人),解决欠薪问题涉及金额107.56万元。责令改正2件,移送公安2件。
根据浙江省医疗保障局 浙江省卫生健康委员会《关于联合开展“双随机、一公开”检查》的通知、《吴兴区2024 年度区级部门联合随机抽查计划》的通知要求,联合区卫健局、区市场监管局于2024年6月——11月开展联合检查行动,加强监管力度,维护基金安全。检查单位31家,发现问题16项,处理单位2家,追回违规金额1.69万元。
(二)开展监督检查工作情况。
序号 | 检查对象名称 | 检查日期 | 检查人员 | 检查机构 | 任务编号 | 任务名称 | 任务 类型 |
1 | 乌山单元02-05B+C号地块房地产开发项目 | 2024-11-05 | 朱云峰,徐钟洛,李梓化,陈文敏 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖人社抽查〔2024〕3号 | 工程建设领域源头治理专项行动 | 跨部门 |
2 | 湖州百姓缘药品零售连锁有限公司明都锦绣苑店 | 2024-10-28 | 陈江华,沈佳华,钱佩玉,杨佳宝 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴医保抽查〔2024〕2号 | 2024年吴兴区定点零售药店专项检查方案 | 跨部门 |
3 | 湖州百姓缘药品零售连锁有限公司高富路二店 | 2024-10-28 | 陈江华,沈佳华,钱佩玉,杨佳宝 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴医保抽查〔2024〕2号 | 2024年吴兴区定点零售药店专项检查方案 | 跨部门 |
4 | 湖州百姓缘药品零售连锁有限公司浅水湾店 | 2024-10-28 | 陈江华,沈佳华,钱佩玉,杨佳宝 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴医保抽查〔2024〕2号 | 2024年吴兴区定点零售药店专项检查方案 | 跨部门 |
5 | 湖州百姓缘药品零售连锁有限公司高富路店 | 2024-10-28 | 陈江华,沈佳华,钱佩玉,杨佳宝 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴医保抽查〔2024〕2号 | 2024年吴兴区定点零售药店专项检查方案 | 跨部门 |
6 | 湖州开心人大药房连锁有限公司威莱大街店 | 2024-10-28 | 陈江华,沈佳华,钱佩玉,杨佳宝 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴医保抽查〔2024〕2号 | 2024年吴兴区定点零售药店专项检查方案 | 跨部门 |
7 | 浙江湖州华圣医药零售连锁有限公司兴业路大药房 | 2024-10-28 | 陈江华,沈佳华,钱佩玉,杨佳宝 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴医保抽查〔2024〕2号 | 2024年吴兴区定点零售药店专项检查方案 | 跨部门 |
8 | 湖州百姓缘药品零售连锁有限公司湖东店 | 2024-10-28 | 陈江华,沈佳华,钱佩玉,杨佳宝 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴医保抽查〔2024〕2号 | 2024年吴兴区定点零售药店专项检查方案 | 跨部门 |
9 | 湖州百姓缘药品零售连锁有限公司红旗路店 | 2024-10-28 | 陈江华,沈佳华,钱佩玉,杨佳宝 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴医保抽查〔2024〕2号 | 2024年吴兴区定点零售药店专项检查方案 | 跨部门 |
10 | 湖州吴兴新健安大药房 | 2024-10-28 | 陈江华,沈佳华,钱佩玉,杨佳宝 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴医保抽查〔2024〕2号 | 2024年吴兴区定点零售药店专项检查方案 | 跨部门 |
11 | 湖州百姓缘药品零售连锁有限公司新华路店 | 2024-10-28 | 陈江华,沈佳华,钱佩玉,杨佳宝 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴医保抽查〔2024〕2号 | 2024年吴兴区定点零售药店专项检查方案 | 跨部门 |
12 | 湖州百姓缘药品零售连锁有限公司闻波兜店 | 2024-10-28 | 陈江华,沈佳华,钱佩玉,杨佳宝 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴医保抽查〔2024〕2号 | 2024年吴兴区定点零售药店专项检查方案 | 跨部门 |
13 | 湖州百姓缘药品零售连锁有限公司香格里店 | 2024-10-28 | 陈江华,沈佳华,钱佩玉,杨佳宝 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴医保抽查〔2024〕2号 | 2024年吴兴区定点零售药店专项检查方案 | 跨部门 |
14 | 湖州金泉餐饮有限公司 | 2024-10-24 | 邹志通,姜爽,朱云峰,徐钟洛,李欣桐,王海燕,杨建菲,陆烂,姚震宇,尹利杰,王斌,唐义慧,陆凯泉,季小波,陈浩波,陈浩,申燕 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 浙文旅抽查〔2024〕6号 | 2024年度娱乐场所经营活动联合检查 | 跨部门 |
15 | 湖州市织里金谛豪娱乐广场 | 2024-10-24 | 李晓,宋吉,朱云峰,徐钟洛,徐博远,张犇,杨建菲,陆烂,姚震宇,尹利杰,胡波,叶婉颖,吴翔,韩冽,申燕,陈浩,陈浩波 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 浙文旅抽查〔2024〕6号 | 2024年度娱乐场所经营活动联合检查 | 跨部门 |
16 | 吴兴织里唛威森歌厅 | 2024-10-24 | 李晓,宋吉,朱云峰,徐钟洛,徐博远,张犇,杨建菲,陆烂,姚震宇,尹利杰,胡波,叶婉颖,吴翔,韩冽,陈浩,陈浩波,申燕 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 浙文旅抽查〔2024〕6号 | 2024年度娱乐场所经营活动联合检查 | 跨部门 |
17 | 湖州询诚知识产权代理有限公司 | 2024-10-17 | 高霄,徐月芹,朱云峰,徐钟洛 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴市监抽查〔2024〕42号 | 对知识产权服务机构“市监查一次”监督联合检查 | 跨部门 |
18 | 湖州飞玛商标代理有限公司 | 2024-10-17 | 高霄,徐月芹,朱云峰,徐钟洛 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴市监抽查〔2024〕42号 | 对知识产权服务机构“市监查一次”监督联合检查 | 跨部门 |
19 | 湖州博创科技咨询服务有限公司 | 2024-10-17 | 高霄,徐月芹,朱云峰,徐钟洛 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴市监抽查〔2024〕42号 | 对知识产权服务机构“市监查一次”监督联合检查 | 跨部门 |
20 | 湖州皇喜知识产权代理有限公司 | 2024-10-17 | 高霄,徐月芹,朱云峰,徐钟洛 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴市监抽查〔2024〕42号 | 对知识产权服务机构“市监查一次”监督联合检查 | 跨部门 |
21 | 湖州织里富民门诊部 | 2024-10-16 | 孙家吉,陈梦婷,朱云峰,徐钟洛,李晓,宋吉,叶振宇,钱佩玉 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴卫抽查〔2024〕12号 | 2024年母婴保健机构联合抽查 | 跨部门 |
22 | 湖州康达门诊部 | 2024-10-16 | 潘菲菲,管梦祥,朱云峰,徐钟洛,李晓,宋吉,钱佩玉,杨佳宝 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴卫抽查〔2024〕12号 | 2024年母婴保健机构联合抽查 | 跨部门 |
23 | 湖州浙北医馆综合门诊部 | 2024-10-16 | 潘菲菲,管梦祥,朱云峰,徐钟洛,李晓,宋吉,钱佩玉,杨佳宝 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴卫抽查〔2024〕12号 | 2024年母婴保健机构联合抽查 | 跨部门 |
24 | 湖州大家财务咨询有限公司 | 2024-10-12 | 左东奇,裴燕红,徐钟洛,王冰峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴财抽查〔2024〕6号 | 代理记账机构检查 | 跨部门 |
25 | 浙江久邦信息科技有限公司 | 2024-10-12 | 左东奇,裴燕红,徐钟洛,王冰峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴财抽查〔2024〕6号 | 代理记账机构检查 | 跨部门 |
26 | 湖州达瑞税务服务中心有限公司 | 2024-10-11 | 左东奇,裴燕红,徐钟洛,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴财抽查〔2024〕6号 | 代理记账机构检查 | 跨部门 |
27 | 湖州集美知识产权代理有限公司 | 2024-10-11 | 左东奇,裴燕红,徐钟洛,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴财抽查〔2024〕6号 | 代理记账机构检查 | 跨部门 |
28 | 沈新芳 | 2024-09-30 | 陈佳,周夏颖,沈少卿,王冰峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查〔2024〕3号 | 2024年法律服务所双随机抽查 | 跨部门 |
29 | 盛英英 | 2024-09-29 | 周夏颖,陈佳,沈少卿,王冰峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查〔2024〕2号 | 2024下半年度律师事务所双随机抽查 | 跨部门 |
30 | 湖州金岁税务服务中心有限公司 | 2024-09-29 | 左东奇,裴燕红,徐钟洛,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴财抽查〔2024〕6号 | 代理记账机构检查 | 跨部门 |
31 | 叶啸宇 | 2024-09-29 | 周夏颖,陈佳,沈少卿,王冰峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查〔2024〕2号 | 2024下半年度律师事务所双随机抽查 | 跨部门 |
32 | 周淦生 | 2024-09-29 | 陈佳,周夏颖,沈少卿,王冰峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查〔2024〕3号 | 2024年法律服务所双随机抽查 | 跨部门 |
33 | 孙瑞敏 | 2024-09-29 | 周夏颖,陈佳,沈少卿,王冰峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查〔2024〕2号 | 2024下半年度律师事务所双随机抽查 | 跨部门 |
34 | 张舜玺 | 2024-09-29 | 周夏颖,陈佳,沈少卿,王冰峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查〔2024〕2号 | 2024下半年度律师事务所双随机抽查 | 跨部门 |
35 | 陈晓黎 | 2024-09-29 | 周夏颖,陈佳,沈少卿,王冰峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查〔2024〕2号 | 2024下半年度律师事务所双随机抽查 | 跨部门 |
36 | 浙江智仁(湖州)律师事务所 | 2024-09-29 | 周夏颖,陈佳,沈少卿,王冰峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查〔2024〕2号 | 2024下半年度律师事务所双随机抽查 | 跨部门 |
37 | 李琳 | 2024-09-29 | 周夏颖,陈佳,沈少卿,王冰峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查〔2024〕2号 | 2024下半年度律师事务所双随机抽查 | 跨部门 |
38 | 徐培华 | 2024-09-29 | 陈佳,周夏颖,沈少卿,王冰峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查〔2024〕3号 | 2024年法律服务所双随机抽查 | 跨部门 |
39 | 顾彧 | 2024-09-29 | 陈佳,周夏颖,沈少卿,王冰峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查〔2024〕3号 | 2024年法律服务所双随机抽查 | 跨部门 |
40 | 湖州金仁泽企业管理咨询有限公司 | 2024-09-29 | 左东奇,裴燕红,徐钟洛,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴财抽查〔2024〕6号 | 代理记账机构检查 | 跨部门 |
41 | 沈飞 | 2024-09-29 | 周夏颖,陈佳,沈少卿,王冰峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查〔2024〕2号 | 2024下半年度律师事务所双随机抽查 | 跨部门 |
42 | 孙申 | 2024-09-29 | 陈佳,周夏颖,沈少卿,王冰峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查〔2024〕3号 | 2024年法律服务所双随机抽查 | 跨部门 |
43 | 陈红 | 2024-09-29 | 陈佳,周夏颖,沈少卿,王冰峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查〔2024〕3号 | 2024年法律服务所双随机抽查 | 跨部门 |
44 | 朱宇 | 2024-09-29 | 陈佳,周夏颖,沈少卿,王冰峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查〔2024〕3号 | 2024年法律服务所双随机抽查 | 跨部门 |
45 | 相敏明 | 2024-09-29 | 陈佳,周夏颖,沈少卿,王冰峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查〔2024〕3号 | 2024年法律服务所双随机抽查 | 跨部门 |
46 | 徐金发 | 2024-09-29 | 陈佳,周夏颖,沈少卿,王冰峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查〔2024〕3号 | 2024年法律服务所双随机抽查 | 跨部门 |
47 | 徐可 | 2024-09-29 | 陈佳,周夏颖,沈少卿,王冰峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查〔2024〕3号 | 2024年法律服务所双随机抽查 | 跨部门 |
48 | 湖州市吴兴区致远法律服务所 | 2024-09-29 | 陈佳,周夏颖,沈少卿,王冰峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查〔2024〕3号 | 2024年法律服务所双随机抽查 | 跨部门 |
49 | 谢利芬 | 2024-09-29 | 陈佳,周夏颖,沈少卿,王冰峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查〔2024〕3号 | 2024年法律服务所双随机抽查 | 跨部门 |
50 | 湖州织里浩华企业管理咨询有限公司 | 2024-09-27 | 左东奇,裴燕红,徐钟洛,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴财抽查〔2024〕6号 | 代理记账机构检查 | 跨部门 |
51 | 湖州企创企业管理咨询有限公司 | 2024-09-26 | 左东奇,裴燕红,徐钟洛,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴财抽查〔2024〕6号 | 代理记账机构检查 | 跨部门 |
52 | 湖州君越财务管理有限公司 | 2024-09-26 | 左东奇,裴燕红,徐钟洛,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴财抽查〔2024〕6号 | 代理记账机构检查 | 跨部门 |
53 | 莘志兵 | 2024-09-24 | 周夏颖,陈佳,沈少卿,王冰峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查〔2024〕2号 | 2024下半年度律师事务所双随机抽查 | 跨部门 |
54 | 郭康明 | 2024-09-24 | 周夏颖,陈佳,沈少卿,王冰峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查〔2024〕2号 | 2024下半年度律师事务所双随机抽查 | 跨部门 |
55 | 徐嘉欢 | 2024-09-24 | 陈佳,周夏颖,沈少卿,王冰峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查〔2024〕3号 | 2024年法律服务所双随机抽查 | 跨部门 |
56 | 戈新华 | 2024-09-24 | 周夏颖,陈佳,沈少卿,王冰峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查〔2024〕2号 | 2024下半年度律师事务所双随机抽查 | 跨部门 |
57 | 高晞文 | 2024-09-24 | 周夏颖,陈佳,沈少卿,王冰峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查〔2024〕2号 | 2024下半年度律师事务所双随机抽查 | 跨部门 |
58 | 浙江滔腾(湖州)律师事务所 | 2024-09-24 | 周夏颖,陈佳,沈少卿,王冰峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查〔2024〕2号 | 2024下半年度律师事务所双随机抽查 | 跨部门 |
59 | 郑鸣 | 2024-09-24 | 周夏颖,陈佳,沈少卿,王冰峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查〔2024〕2号 | 2024下半年度律师事务所双随机抽查 | 跨部门 |
60 | 湖州市吴兴区道场乡卫生院 (湖州市吴兴区道场乡社区卫生服务中心)(湖州市吴兴区道场乡妇幼保健计划生育服务站) | 2024-09-24 | 朱云峰,徐钟洛,周惠芳,顾燕 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴财抽查〔2024〕4号 | 财政票据双随机抽查 | 跨部门 |
61 | 湖州市吴兴区疾病预防控制中心(湖州市吴兴区健康促进与评价中心) | 2024-09-24 | 朱云峰,徐钟洛,周惠芳,顾燕 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴财抽查〔2024〕4号 | 财政票据双随机抽查 | 跨部门 |
62 | 费雨婷 | 2024-09-24 | 周夏颖,陈佳,沈少卿,王冰峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查〔2024〕2号 | 2024下半年度律师事务所双随机抽查 | 跨部门 |
63 | 郑美萍 | 2024-09-24 | 陈佳,周夏颖,沈少卿,王冰峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查〔2024〕3号 | 2024年法律服务所双随机抽查 | 跨部门 |
64 | 郑美丽 | 2024-09-24 | 陈佳,周夏颖,沈少卿,王冰峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查〔2024〕3号 | 2024年法律服务所双随机抽查 | 跨部门 |
65 | 顾美玲 | 2024-09-24 | 陈佳,周夏颖,沈少卿,王冰峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查〔2024〕3号 | 2024年法律服务所双随机抽查 | 跨部门 |
66 | 湖州市吴兴区织里法律服务所 | 2024-09-24 | 陈佳,周夏颖,沈少卿,王冰峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查〔2024〕3号 | 2024年法律服务所双随机抽查 | 跨部门 |
67 | 湖州市吴兴区文化和广电旅游体育局 | 2024-09-24 | 朱云峰,徐钟洛,周惠芳,顾燕 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴财抽查〔2024〕4号 | 财政票据双随机抽查 | 跨部门 |
68 | 湖州市吴兴区妙西镇人民政府 | 2024-09-24 | 朱云峰,徐钟洛,周惠芳,顾燕 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴财抽查〔2024〕4号 | 财政票据双随机抽查 | 跨部门 |
69 | 浙江元展律师事务所 | 2024-09-24 | 周夏颖,陈佳,沈少卿,王冰峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查〔2024〕2号 | 2024下半年度律师事务所双随机抽查 | 跨部门 |
70 | 干桂花 | 2024-09-24 | 周夏颖,陈佳,沈少卿,王冰峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查〔2024〕2号 | 2024下半年度律师事务所双随机抽查 | 跨部门 |
71 | 张志芬 | 2024-09-24 | 周夏颖,陈佳,沈少卿,王冰峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查〔2024〕2号 | 2024下半年度律师事务所双随机抽查 | 跨部门 |
72 | 周志鹏 | 2024-09-24 | 周夏颖,陈佳,沈少卿,王冰峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查〔2024〕2号 | 2024下半年度律师事务所双随机抽查 | 跨部门 |
73 | 浙江蚁聚人力资源有限公司 | 2024-09-23 | 周莉,费秋萍,朱云峰,徐钟洛,王亚林,周费翔,陈浩,陈浩波 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 浙人社抽查〔2024〕1号 | 清理整顿人力资源市场和劳务派遣企业专项行动 | 跨部门 |
74 | 中睿协力(湖州)服务外包有限公司 | 2024-09-23 | 周莉,费秋萍,朱云峰,徐钟洛,王亚林,周费翔,陈浩,陈浩波 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 浙人社抽查〔2024〕1号 | 清理整顿人力资源市场和劳务派遣企业专项行动 | 跨部门 |
75 | 湖州海科人力资源开发有限公司 | 2024-09-23 | 朱云峰,徐钟洛,周莉,费秋萍,王亚林,周费翔,陈浩波,陈浩 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴人社抽查〔2024〕4号 | 人力资源和劳务派遣专项行动 | 跨部门 |
76 | 浙江圣艺人力资源管理有限公司 | 2024-09-23 | 朱云峰,徐钟洛,周莉,费秋萍,王亚林,周费翔,陈浩波,陈浩 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴人社抽查〔2024〕4号 | 人力资源和劳务派遣专项行动 | 跨部门 |
77 | 瑞百启(湖州)信息咨询服务有限公司 | 2024-09-23 | 朱云峰,徐钟洛,周莉,费秋萍,王亚林,周费翔,陈浩波,陈浩 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴人社抽查〔2024〕4号 | 人力资源和劳务派遣专项行动 | 跨部门 |
78 | 湖州兴瑞雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 2024-09-23 | 朱云峰,徐钟洛,周莉,费秋萍,沈丽霞,李想 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴人社抽查〔2024〕9号 | 对用人单位工资支付情况的专项行动 | 跨部门 |
79 | 湖州领耀汽车销售服务有限公司 | 2024-09-23 | 朱云峰,徐钟洛,周莉,费秋萍,沈丽霞,李想 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴人社抽查〔2024〕9号 | 对用人单位工资支付情况的专项行动 | 跨部门 |
80 | 湖州之星汽车有限公司 | 2024-09-23 | 朱云峰,徐钟洛,周莉,费秋萍,沈丽霞,李想 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴人社抽查〔2024〕9号 | 对用人单位工资支付情况的专项行动 | 跨部门 |
81 | 湖州市如风人力资源有限公司 | 2024-09-23 | 周莉,费秋萍,朱云峰,徐钟洛,孙珏,姜菊,陈浩,陈浩波 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 浙人社抽查〔2024〕1号 | 清理整顿人力资源市场和劳务派遣企业专项行动 | 跨部门 |
82 | 湖州市汇鑫人力资源管理有限公司 | 2024-09-23 | 周莉,费秋萍,朱云峰,徐钟洛,王亚林,周费翔,陈浩,陈浩波 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 浙人社抽查〔2024〕1号 | 清理整顿人力资源市场和劳务派遣企业专项行动 | 跨部门 |
83 | 湖州嘉服人力资源有限公司 | 2024-09-23 | 周莉,费秋萍,朱云峰,徐钟洛,孙珏,姜菊,陈浩,陈浩波 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 浙人社抽查〔2024〕1号 | 清理整顿人力资源市场和劳务派遣企业专项行动 | 跨部门 |
