索 引 号: | 330502/2025-01441 | 成文日期: | 2025-04-16 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 无 | 发布机构: | 区发改局 |
吴兴区部分居民生活消费品零售价格公示
采价时间:2025年4月15日
序号 | 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 织里中心农贸市场 | 埭溪农贸市场 | 物美超市 |
1 | 粳米 | 散装(东北产) | 元/500克 | 4 | 3 | 1.99 |
2 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.5 | 3 | 1.99 |
3 | 金龙鱼调和油 | 桶装 | 元/5升 | 70 | 65 | 49.9 |
4 | 金龙鱼菜籽油 | 桶装 | 元/5升 | 60 | 60 | 55.8 |
5 | 多力葵花籽油 | 桶装 | 元/5升 | 无 | 75 | 69.9 |
6 | 带皮后腿肉 | 新鲜,当日,中等 | 元/500克 | 15 | 17 | 11.98 |
7 | 肋条肉 | 新鲜,当日,中等 | 元/500克 | 16 | 16 | 12.98 |
8 | 杀白鸡★ | 新鲜,当日 | 元/500克 | 13 | 17 | 6.98 |
9 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.5 | 8 | 3.99 |
10 | 鸭蛋★ | 新鲜完整 | 元/500克 | 8 | 9 | 8.9 |
11 | 带鱼★ | 冰鲜,250克左右一条 | 元/500克 | 23 | 27 | 11.8 |
12 | 黄鱼★ | 冰鲜,500克左右一条 | 元/500克 | 23 | 30 | 18.8 |
13 | 草鱼 | 鲜活,1000克左右★ | 元/500克 | 10 | 10 | 8.98 |
14 | 花鲢 | 鲜活,1500克左右★ | 元/500克 | 12 | 12 | 11.98 |
15 | 白鲢★ | 鲜活,750克左右一条 | 元/500克 | 5 | 5 | 无 |
16 | 鲫鱼 | 鲜活,350克左右★ | 元/500克 | 14 | 17 | 16.8 |
17 | 河虾★ | 鲜活,体长3厘米左右 | 元/500克 | 85 | 90 | 无 |
18 | 河蟹(公)★ | 鲜活,只重150克左右 | 元/500克 | 60 | 65 | 无 |
19 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 6 | 3.98 |
20 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | 2.5 | 0.68 |
21 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 3 | 1.58 |
22 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 7 | 3.98 |
23 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | 2 | 1.58 |
24 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 7 | 3.99 |
25 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 6 | 4.58 |
26 | 四季豆★ | 新鲜一级 | 元/500克 | 9 | 10 | 7.98 |
27 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 4 | 1.68 |
28 | 胡萝卜★ | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 3 | 1.68 |
29 | 柿子椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9 | 5 | 3.98 |
30 | 尖椒★ | 新鲜一级 | 元/500克 | 9 | 7 | 4.58 |
31 | 包心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 2 | 1.58 |
32 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7 | 7 | 7.98 |
33 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 6 | 无 |
34 | 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 6 | 4.58 |
35 | 西兰花★ | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | 9 | 2.99 |
36 | 洋葱★ | 一级 | 元/500克 | 3 | 3 | 1.99 |
37 | 冬瓜★ | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 2.5 | 1.99 |
38 | 莴笋★ | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 4 | 2.9 |
39 | 青南瓜★ | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 5 | 3.58 |
40 | 香菜★ | 新鲜一级 | 元/500克 | 8 | 7 | 18.80 |
41 | 生菜★ | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 5 | 4.58 |
42 | 山药★ | 新鲜一级 | 元/500克 | 8 | 8 | 4.58 |
43 | 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 6 | 10.8 |
44 | 空心菜★ | 新鲜一级 | 元/500克 | 8 | 4 | 无 |
45 | 生姜★ | 新鲜一级 | 元/500克 | 8 | 9 | 10.98 |
46 | 金针菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 11 | 3.98 |
47 | 丝瓜★ | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 7 | 6.98 |
48 | 茭白★ | 新鲜一级 | 元/500克 | 10 | 9 | 7.98 |
49 | 祖名豆腐王★ | 盒装350克 | 元/盒 | 3 | 2.5 | 3 |
50 | 白砂糖 | 袋装500克 | 元/袋 | 3 | 3.5 | 4.58 |
51 | 食用盐★ | 精制含碘盐,袋装300克 | 元/袋 | 2 | 2.5 | 2.6 |
52 | 海天老抽王酱油 | 瓶装500ml | 元/瓶 | 8 | 6 | 9.9 |
53 | 蒙牛纯牛奶 | 盒装250ml | 元/箱 | 70 | 无 | 39.9 |
54 | 伊利纯牛奶 | 盒装250ml | 元/箱 | 70 | 无 | 42.9 |
备注:以上价格为采价时点的价格