索 引 号: | 330502/2025-01493 | 成文日期: | 2025-04-22 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 无 | 发布机构: | 月河街道 |
根据吴兴区人力资源和社会保障局吴兴区财政局《关于大学生租房生活补贴、就业补贴发放的通知》(吴就创联办发〔2019〕5号)、吴兴区深入推进大学生就业创业实施意见配套实施办法(2021年修订版)文件精神,经审核,对2025年月河街道第四批新引进高校毕业生就业补贴拟享受人员名单予以公示。
公示时间从2025年4月22日至4月27日。如有意见可通过电话进行反映。工作日时间受理电话:0572-2034471。
2025年度月河街道新招引高校毕业生就业补贴申领人员名单公示(四) | |||||||
序号 | 姓名 | 学历 | 工作单位 | 参保时间 | 本次申请就业补贴 | 备注 | |
年度 | 金额(元) | ||||||
1 | 徐*婷 | 本科 | 湖州市储备粮管理有限公司 | 2021-03 | 2023-10-2024-09 | 5500 | 湖州籍上浮10% |
2 | 龚*琪 | 专科 | 湖州市吴兴区月河飞英街道社区卫生服务中心(企业) | 2022-08 | 2023-08-2024-07 | 5500 | 湖州籍上浮10% |
3 | 肖*凯 | 本科 | 湖州吴兴农村商业银行股份有限公司 | 2021-08 | 2022-08-2023-07 | 5500 | 湖州籍上浮10% |
4 | 周*洁 | 本科 | 湖州吴兴农村商业银行股份有限公司 | 2020-11 | 2024-02-2025-01 | 5500 | 湖州籍上浮10% |
5 | 孙*鑫 | 专科 | 湖州市吴兴区保安服务有限公司 | 2020-08 | 2022-12-2023-11 | 5500 | 湖州籍上浮10% |
6 | 闵*强 | 本科 | 湖州吴兴农村商业银行股份有限公司 | 2018-09 | 2024-02-2025-01 | 5000 | |
7 | 张*浩 | 专科 | 湖州市吴兴区保安服务有限公司 | 2021-12 | 2022-12-2023-11 | 5500 | 湖州籍上浮10% |
8 | 宋*强 | 专科 | 湖州市吴兴区保安服务有限公司 | 2021-01 | 2022-01-2022-12 | 5000 | |
9 | 胡*涛 | 硕士 | 湖州吴兴农村商业银行股份有限公司 | 2023-01 | 2023-08-2024-07 | 2750 | 湖州籍上浮10% |
10 | 吴*彬 | 本科 | 湖州吴兴农村商业银行股份有限公司 | 2021-07 | 2022-07-2023-06 | 5500 | 湖州籍上浮10% |
11 | 陈* | 专科 | 浙江浩天建设集团有限公司 | 2023-08 | 2023-09-2024-08 | 2750 | 湖州籍上浮10% |
12 | 姚*怡 | 专科 | 吴兴一佳宠物医院 | 2023-08 | 2024-01-2024-12 | 2750 | 湖州籍上浮10% |
13 | 宋*叶 | 本科 | 湖州吴兴农村商业银行股份有限公司 | 2021-04 | 2024-03-2025-02 | 2750 | 湖州籍上浮10% |
14 | 蒋*莹 | 本科 | 湖州市敬业特种设备技术咨询有限公司 | 2022-01 | 2024-04-2025-03 | 5500 | 湖州籍上浮10% |
15 | 沈*怡 | 专科 | 湖州吴兴农村商业银行股份有限公司 | 2023-08 | 2023-08-2024-07 | 2750 | 湖州籍上浮10% |
16 | 王* | 本科 | 湖州吴兴农村商业银行股份有限公司 | 2019-07 | 2023-08-2024-07 | 5000 | |
17 | 倪*华 | 专科 | 湖州新伦供电服务有限公司 | 2020-06 | 2023-12-2024-11 | 5500 | 湖州籍上浮10% |
18 | 胡*浩 | 本科 | 湖州吴兴农村商业银行股份有限公司 | 2022-08 | 2023-08-2024-07 | 2750 | 湖州籍上浮10% |
19 | 周*立 | 专科 | 湖州新伦供电服务有限公司 | 2021-12 | 2023-12-2024-11 | 5500 | 湖州籍上浮10% |
20 | 赵*斌 | 专科 | 湖州新伦供电服务有限公司 | 2019-11 | 2024-01-2024-12 | 5000 | |
21 | 徐* | 本科 | 湖州市敬业特种设备技术咨询有限公司 | 2020-07 | 2023-07-2024-06 | 5500 | 湖州籍上浮10% |
22 | 林*基 | 专科 | 湖州新伦供电服务有限公司 | 2022-10 | 2023-10-2024-09 | 5000 | |
23 | 徐*秀 | 专科 | 湖州舜盛建设工程有限公司 | 2021-12 | 2024-04-2025-03 | 5500 | 湖州籍上浮10% |
扫码关注
扫码下载