索 引 号: | 330502/2024-2022091861 | 发文时间: | 2024-12-31 15:19:32 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 无 | 发布机构: | 区统计局 |
单位 | 1-本月累计 | ±% | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 143.95 | 3.5 |
#战略性新兴产业 | 亿元 | 64.64 | 0.5 |
高新技术产业 | 亿元 | 111.15 | 3.6 |
装备制造业 | 亿元 | 60.61 | 11.1 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 94.89 | 8.9 |
#工 业 | 亿千瓦时 | 55.01 | 3.8 |
建筑业 | 亿千瓦时 | 1.32 | 1.1 |
固定资产投资 | 亿元 | 8.0 | |
#工 业 | 亿元 | 29.9 | |
服务业 | 亿元 | -1.9 | |
#房地产 | 亿元 | 138.69 | 2.8 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 78.42 | -11.3 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 471.4 | 2.7 |
#限额以上 | 亿元 | 186.7 | -0.6 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 60.31 | -6.5 |
#一般公共预算税收收入 | 亿元 | 49.98 | -9.9 |
地方财政支出 | 亿元 | 55.65 | -9.6 |
城市居民消费价格总指数 | % | 100.4 | 0.4 |
工业生产者出厂价格指数 | % | 97.6 | -2.4 |
工业生产者购进价格指数 | % | 98.2 | -1.8 |
地区生产总值★ | 亿元 | 688.50 | 5.5 |
第一产业增加值 | 亿元 | 16.70 | 3.7 |
第二产业增加值 | 亿元 | 311.50 | 5.7 |
第三产业增加值 | 亿元 | 360.30 | 5.3 |
规模以上工业营业收入 | 亿元 | 946.83 | 1.7 |
规模以上工业利税总额 | 亿元 | 49.93 | -11.9 |
#利润 | 亿元 | 33.67 | -16.9 |
规模以上工业能源消费量 | 万吨标准煤 | 118.41 | -3.1 |
单位工业增加值能耗降低率 | % | 6.40 | |
合同外资 | 亿美元 | -1.84 | |
实到外资 | 亿美元 | 1.23 | 61.3 |
进出口总额 | 亿元 | 262.87 | 7.8 |
#出口 | 亿元 | 250.29 | 9.4 |
全体居民人均可支配收入★ | 元 | 55245 | 5.3 |
城镇居民 | 元 | 60366 | 4.6 |
农村居民 | 元 | 40830 | 6.1 |
农林牧渔业总产值★ | 亿元 | 31.24 | 4.1 |
注:带★指标为季度数据,合同外资、实到外资为完成进度。 |