吴兴区商务局2024年度行政执法统计年报
目 录
第一部分 行政执法总体情况
一、行政执法信息情况
二、行政执法情况综述
第二部分 行政执法数据统计情况
一、行政许可实施情况统计表
二、行政处罚实施情况统计表
三、行政强制实施情况统计表
四、其他行政执法行为实施情况统计表
第一部分 行政执法总体情况
一、行政执法信息情况
(一)行政执法职权
1 | 对家政服务的行政检查 |
2 | 对二手车经纪公司备案情况的行政检查 |
3 | 对二手车拍卖企业备案情况的行政检查 |
4 | 对二手车交易市场经营者备案情况的行政检查 |
5 | 对二手车鉴定评估机构备案情况的行政检查 |
6 | 对二手车经销企业备案情况的行政检查 |
7 | 对报废机动车回收企业建立和使用电子监控系统的行政检查 |
8 | 对报废机动车回收企业被公安机关治安管理处罚相关行为的行政检查 |
9 | 对散装汽油经营者对散装汽油购买者身份查验、登记情况的行政检查 |
10 | 对报废机动车回收企业违反环保法规并被环保部门处理的行政检查 |
11 | 对报废机动车回收企业落实分支机构有关管理规定的行政检查 |
12 | 对报废机动车回收企业处置新能源汽车动力蓄电池的行政检查 |
13 | 对报废机动车回收企业登记填报五大总成等主要部件信息的行政检查 |
14 | 对报废机动车回收企业经营条件的行政检查 |
15 | 对报废机动车回收企业回收拆解企业拆解、处置报废机动车的行政检查 |
16 | 对报废机动车回收企业办理注销登记的行政检查 |
17 | 对报废机动车回收企业开具和出具报废机动车回收证明的行政检查 |
18 | 对报废机动车回收企业使用《资质认定书》的行政检查 |
19 | 对报废机动车回收企业符合资质认定条件的行政检查 |
20 | 对汽车经销商、供应商落实汽车销售信息档案管理制度的行政检查 |
21 | 对汽车经销商落实汽车销售明码标价的行政检查 |
22 | 对汽车经销商、供应商落实销售制度明示要求的行政检查 |
23 | 对汽车经销商落实提供连续售后服务的行政检查 |
24 | 对汽车经销商落实如实告知制度的行政检查 |
25 | 对汽车供应商落实汽车区域销售合同的行政检查 |
26 | 对汽车经销商、供应商建立健全消费者投诉机制的行政检查 |
27 | 对家电维修服务业诚信行为的行政检查 |
28 | 对汽车经销商、供应商参加商务部备案和信息报送的行政检查 |
29 | 对汽车供应商落实政策公平公正透明要求的行政检查 |
30 | 对旧电器电子产品经营者落实旧电器电子产品标识要求的行政检查 |
31 | 对经营者收购旧电器电子产品登记信息的行政检查 |
32 | 对粮油仓储单位违反粮油出入库、储存等管理规定的行政处罚 |
33 | 对粮食销售出库情况的行政检查 |
34 | 对粮食质量安全情况的行政检查 |
35 | 对粮食储运情况的行政检查 |
36 | 对粮食收购情况的行政检查 |
37 | 对粮油仓储单位未按规定备案或备案内容虚假的行政处罚 |
38 | 对商品现货市场机制执行情况的行政检查 |
39 | 对餐饮业促销行为的行政检查 |
40 | 对商品现货市场经营行为检查 |
41 | 对单用途预付卡其他发卡企业备案情况的行政检查 |
42 | 对零售供应商交易行为的行政检查 |
43 | 对泄露出口产品反倾销案件重要信息行为检查 |
44 | 对餐饮业应急机制建立情况的行政检查 |
45 | 对家庭服务机构提供经营档案信息、经营情况信息的行政检查 |
46 | 对家电维修服务业信息公示情况的行政检查 |
47 | 对汽车供应商落实市场公平竞争权利对等行为的行政检查 |
48 | 对家庭服务机构损害消费者和家庭服务员合法权益行为的行政检查 |
49 | 对汽车经销商、供应商销售行为的行政检查 |
50 | 对政策性粮油经营情况的行政检查 |
51 | 对经营者落实单用途商业预付凭证发行管理的行政检查 |
52 | 对美容美发业经营行为的行政检查 |
53 | 对汽车供应商零配件供应情况的行政检查 |
54 | 对外国投资者、外商投资企业的信息报告的行政检查 |
55 | 对粮食经营台账及购销存数据报送情况的行政检查 |
56 | 对粮油仓储单位名称不符合规定的行政处罚 |
57 | 对粮油仓储单位不具备仓储条件的行政处罚 |
58 | 对餐饮业经营行为的行政检查 |
59 | 对报废机动车回收企业处置报废机动车五大总成、拆解零部件行为的行政检查 |
60 | 对家电维修服务业经营行为的行政检查 |
61 | 对家庭服务机构建立工作档案、跟踪管理制度,处理投诉情况的行政检查 |
62 | 对家庭服务机构订立家庭服务合同情况的行政检查 |
63 | 对家庭服务机构公开服务项目、收费标准和投诉监督电话情况的行政检查 |
64 | 对发卡企业发行与服务情况的行政检查 |
65 | 对粮油仓储单位违反国有粮油仓储物流设施备案规定的行政处罚 |
66 | 对备案情况的行政检查 |
(二)执法依据
《粮食流通管理条例》、《粮油仓储管理办法》、《二手车流通管理办法》、《旧电器电子产品流通管理办法》、《家电维修服务业管理办法》、《商品现货市场交易特别规定(试行)》、《家庭服务业管理暂行办法》、《报废机动车回收管理办法》、《汽车销售管理办法》、《单用途商业预付卡管理办法(试行)》、《餐饮业经营管理办法》、《零售商供应商公平交易管理办法》、《外商投资信息报告办法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《美容美发业管理暂行办法》、《浙江省实施<中华人民共和国反恐怖主义法>办法》、《浙江省实施<中华人民共和国消费者权益保护法>办法》、
(三)执法机构设置
吴兴区商务局
(四)执法人员数量
吴兴区商务局执法人员数量为11人。
(五)行政执法公示网址
二、行政执法情况综述
(一)开展专项整治工作情况。
2024年主要联合区行政执法局开展“粮食安全专项检查”行动1次。
(二)开展监督检查工作情况。
2024年,区商务局认真落实“大综合一体化”行政执法改革,进一步规范行政执法程序,2024年共完成双随机抽查任务9项,检查事项16项,覆盖率为100%,双随机抽查企业次数27次,双随机检查占比为100%,跨部门联合双随机监管率100%。随机抽取执法对象、随机选派执法人员,抽查工作已全部完成,检查结果已全部在浙江省政务服务上公示。
(三)具体行政执法实施情况。
1.行政许可实施情况。2024年度行政许可申请总数为0件;予以许可0件。无被申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
2.行政处罚实施情况。2024年度行政处罚总数为0件;无被申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
第二部分 行政执法数据统计情况
表一
行政许可实施情况统计表(件)
单 位 | 实施总体情况 | 许可种类 | 听 证 | 重大执法决定 法制审核 | ||||||||||||||||
受理数 | 申请数 | 许可数 | 不予许可数 | 撤销许可数 | 总数 | 行政许可 | 特许 | 认可 | 核准 | 登记 | 法律法规设定的其他许可 | 法定 听证 | 行政 机关 认为 需要 听证 | 听证程序 | 总数 | 审核情况 | ||||
听证告知 | 当事人放弃听证 | 组织听证 | 审核通过 | 审核不通过 | ||||||||||||||||
区本级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
高新区 | ||||||||||||||||||||
乡 镇 | ||||||||||||||||||||
合 计 |
说明:1.统计时间范围为每年1月1日至12月31日实际发生数。
2.实施总体情况“许可数”应当与许可类别“总数”相符。
3.听证程序“法定听证”“行政机关认为需要听证”总和应当与“听证告知”数相符;“当事人放弃听证”“组织听证”总和应当与“听证告知”数相符。
表二
行政处罚实施情况统计表(件)
单 位 | 处罚种类 | 罚没金额(万元) | 听 证 | 重大执法决定 法制审核 | |||||||||||||||
案件 总数 | 警告 | 罚款 | 没收 违法 所得 | 没收非法财物 | 责令停产停业 | 暂扣许可证照 | 吊销许可证照 | 行政拘留 | 法律行政法规规定的其他处罚 | 法定 听证 | 行政 机关 认为 需要 听证 | 听证程序 | 总数 | 审核情况 | |||||
听证告知 | 当事人放弃听证 | 组织听证 | 审核通过 | 审核不通过 | |||||||||||||||
区本级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
高新区 | |||||||||||||||||||
乡 镇 | |||||||||||||||||||
合 计 |
说明:1.统计时间范围为每年1月1日至12月31日实际发生数。
2.听证程序“法定听证”“行政机关认为需要听证”总和应当与“听证告知”数相符;“当事人放弃听证”“组织听证”总和应当与“听证告知”数相符。
3.单处一个种类行政处罚的,计入相应的行政处罚种类;并处两种以上行政处罚的,算一件行政处罚,计入最重的行政处罚种类。如“没收违法所得,并处罚款”,计入“没收违法所得、没收非法财物”类别;并处明确类别的行政处罚和其他行政处罚的,计入明确类别的行政处罚,如“处罚款,并处其他行政处罚”,计入“罚款”类别。
表三
行政强制实施情况统计表(件)
单 位 | 行政强制措施 | 行政强制执行 | 听 证 | 重大执法决定 法制审核 | |||||||||||||||||||
总数 | 限制公民人身自由 | 查封 | 扣押 | 冻结 | 其他行政强制措施 | 行政机关强制执行 | 申请法院强制执行 | 法定 听证 | 行政 机关 认为 需要 听证 | 听证程序 | 总数 | 审核情况 | |||||||||||
总数 | 加处罚款或者滞纳金 | 划拨 | 拍卖、变 卖 等 | 排除妨碍、恢复原状 | 代履行 | 其他行政强制执法 | 听证告知 | 当事人放弃听证 | 组织听证 | 审核通过 | 审核不通过 | ||||||||||||
件数 | 金额(万元) | ||||||||||||||||||||||
区本级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
高新区 | |||||||||||||||||||||||
乡 镇 | |||||||||||||||||||||||
合 计 |
说明:1.统计时间范围为每年1月1日至12月31日实际发生数。
2.听证程序“法定听证”“行政机关认为需要听证”总和应当与“听证告知”数相符;“当事人放弃听证”“组织听证”总和应当与“听证告知”数相符。
3.“申请法院强制执行”的统计时间以申请日期为准。
表四
其他行政执法行为实施情况统计表(件)
单 位 | 行政征收 | 行政裁决 | 行政给付 | 行政确认 | 行政奖励 | 其他执法行为 | 听证组织实施情况 | 重大执法决定法制审核 | ||||||||||||||||
行政收费(件) | 行政征税 (件) | 其他征收(件) | 征收金额(万元) | 总数 | 涉及金额(万元) | 总数 | 涉及金额(万元) | 总数 | 涉及金额(万元) | 行政征收 | 行政裁决 | 行政给付 | 行政确认 | 行政奖励 | 其他执法行为 | 行政征收 | 行政裁决 | 行政给付 | 行政确认 | 行政奖励 | 其他执法行为 | |||
区本级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
高新区 | ||||||||||||||||||||||||
乡 镇 | ||||||||||||||||||||||||
合 计 |
说明:1.统计时间范围为每年1月1日至12月31日实际发生数。