索 引 号: | 330502/2023-2022091348 | 发文时间: | 2023-05-04 17:10:57 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 无 | 发布机构: | 区统计局 |
单位 | 1-本月累计 | ±% | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 40.92 | -0.9 |
#战略性新兴产业 | 亿元 | 21.03 | -13.2 |
高新技术产业 | 亿元 | 31.54 | -1.4 |
装备制造业 | 亿元 | 14.90 | -10.8 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 20.45 | 2.2 |
#工 业 | 亿千瓦时 | 11.79 | 2.3 |
建筑业 | 亿千瓦时 | 0.31 | -12.6 |
固定资产投资 | 亿元 | 5.7 | |
#工 业 | 亿元 | 4.2 | |
服务业 | 亿元 | 6.3 | |
#房地产 | 亿元 | 42.01 | -23.4 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 14.56 | -70.5 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 2.2 | |
#限额以上 | 亿元 | -0.5 | |
财政总收入 | 亿元 | 44.35 | 6.3 |
#地方财政收入 | 亿元 | 27.63 | 7.9 |
#地方财政税收收入 | 亿元 | 25.58 | 4.6 |
地方财政支出 | 亿元 | 15.28 | -2.0 |
城市居民消费价格总指数 | % | 101.7 | |
工业生产者出厂价格指数 | % | 97.8 | |
工业生产者购进价格指数 | % | 96.7 | |
地区生产总值★ | 亿元 | 208.31 | 3.2 |
第一产业增加值 | 亿元 | 3.78 | 3.6 |
第二产业增加值 | 亿元 | 92.45 | 1.8 |
第三产业增加值 | 亿元 | 112.08 | 4.3 |
规模以上工业营业收入 | 亿元 | 213.42 | -7.2 |
规模以上工业利税总额 | 亿元 | 9.90 | 15.5 |
#利润 | 亿元 | 6.35 | 14.6 |
规模以上工业能源消费量 | 万吨标准煤 | 28.42 | 2.5 |
单位工业增加值能耗降低率 | % | -3.4 | |
合同外资 | 亿美元 | 20.21 | 404.2 |
实到外资 | 亿美元 | 1.08 | 35.9 |
进出口总额 | 亿元 | 69.63 | 41.6 |
#出口 | 亿元 | 65.88 | 50.4 |
全体居民人均可支配收入★ | 元 | 22092 | 4.2 |
城镇居民 | 元 | 24530 | 3.3 |
农村居民 | 元 | 15837 | 5.8 |
农林牧渔业总产值★ | 亿元 | 6.55 | 4.1 |
注:带★指标为季度数据,合同外资、实到外资为完成进度。 |