索 引 号: | 330502/2021-203425 | 发文时间: | 2021-04-30 14:14:32 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 吴政通〔2021〕3号 | 发布机构: | 区府办 |
为加强重要水域保护,维护和发挥重要水域在防洪、排涝、蓄水、供水、生态环境等方面的功能,根据《浙江省水利厅印发关于进一步明确浙江省有关水域管理职责的通知》(浙水河湖〔2020〕6号)、《浙江省水利厅关于印发<浙江省重要水域划定工作规程(试行)>的通知》(浙水河湖〔2020〕12号)文件的规定,我区编制完成了《吴兴区区级重要水域划定成果报告》,确定了区级重要水域名录。现将区级重要水域名录及相关信息予以公布。
特此通告。
附件:1.综合说明
2.区级重要水域基本信息表
3.区级重要水域分布示意图
吴兴区人民政府
2021年4月30日
综合说明
1.组织形式:由吴兴区水利局牵头,联合区生态环境分局、区自然资源和规划分局等有关部门共同划定我区重要水域。浙江兴川工程管理咨询有限公司作为技术支撑单位负责编制《吴兴区区级重要水域划定成果报告》,吴兴区水域调查服务单位核工业湖州工程勘察院有限公司作为协助单位,提供有关重要水域信息。
2.工作过程:前期,经市水利局多次召开“重要水域划定”会议,并邀请省水科院专家进行技术指导,区水利局研究讨论后决定委托浙江兴川工程管理咨询有限公司作为吴兴区重要水域调查的技术支撑单位,并于2021年4月20日征求了区生态环境分局等有关部门的意见,最终完成了《吴兴区区级重要水域划定成果报告》的编制。根据《浙江省水利厅印发关于进一步明确浙江省有关水域管理职责的通知》(浙水河湖[2020]6号)文件要求,将《吴兴区区级重要水域划定成果报告》上报区政府,公布区级重要水域名录及相关信息。
3.技术方法:由区水利局委托浙江兴川工程管理咨询有限公司作为技术支撑单位,核工业湖州工程勘察院有限公司作为协助单位,按照《浙江省重要水域划定工作规程》(试行稿)的标准进行划定,并征求区生态环境分局等有关部门的意见,最终划定了我区的重要水域。
4.最终成果:吴兴区共划定了21处重要水域:1处水源地(老虎潭饮用水源地二级保护圈内水域),20个小型水库。
附表1 饮用水水源保护区基础信息表
名称 | 所在水功能区 | 所属流域/水系 | 所属地形地貌 | 所在河流(湖库) | 所在地理位置 | 类型 | 等级 | 范围 | 面积/长度(km2/km) | 主要供水范围 | 主要功能 | |||||
起始断面 | 地理坐标 | 终止断面 | 地理坐标 | |||||||||||||
经度 | 纬度 | 经度 | 纬度 | |||||||||||||
老虎潭水库水源地 | 老虎潭水库湖州饮用水源区 | 苕溪流域 | 浙西丘陵 | 老虎潭水库 | 湖州市吴兴区埭溪镇
| R集中式城镇饮用水源 □农村集中饮用水源 □农村分散饮用水源 | □国家级 R县级以上 □农村 | 塘里 | 119°48′57″ | 30°39′08″ | 老虎潭水库坝址 | 119°56′43″ | 30°40′13″ | 5.7/20.9 | 湖州市区 | 防洪,供水,灌溉 |
注:老虎潭水库作为中型水库,由市级政府公布。
序号 | 名称 | 所属流域/水系 | 所属地形地貌 | 流经区域 | 等级 | 起止点位置 | 长度(km) | 平均宽度(m) | 水域面积(km2) | 水域容积(万m3) | 主要功能 | |||||
起始位置 | 地理坐标 | 终止位置 | 地理坐标 | |||||||||||||
经度 | 纬度 | 经度 | 纬度 | |||||||||||||
1 | 大冲溪 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 埭溪镇 | 乡级 | 大冲村 | 119.911 | 30.691 | 关上溪 | 119.916 | 30.692 | 0.51 | 3.9 | 0.002 | 0.5776 | 供水,灌溉 |
2 | 乔溪 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 埭溪镇 | 乡级 | 红旗水库 | 119.905 | 30.678 | 老虎潭水库 | 119.927 | 30.664 | 1.81 | 8 | 0.021 | 6.0648 | 供水,灌溉 |
3 | 南坞溪 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 埭溪镇 | 乡级 | 东红村 | 119.895 | 30.668 | 石雪港 | 119.917 | 30.667 | 2.38 | 3.3 | 0.008 | 2.3104 | 供水,灌溉 |
4 | 关上溪 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 埭溪镇 | 乡级 | 庄上村 | 119.912 | 30.698 | 太平桥村 | 119.927 | 30.692 | 2.42 | 7.02 | 0.017 | 4.9096 | 供水,灌溉 |
5 | 方山溪 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 埭溪镇 | 乡级 | 芳山村 | 119.905 | 30.622 | 乔溪村 | 119.92 | 30.641 | 2.95 | 2.7 | 0.008 | 2.3104 | 供水,灌溉 |
6 | 山涧头溪 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 埭溪镇 | 乡级 | 芳山村 | 119.906 | 30.625 | 方山溪 | 119.91 | 30.624 | 0.58 | 2 | 0.001 | 0.2888 | 供水,灌溉 |
7 | 革命溪 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 埭溪镇 | 乡级 | 芳山村 | 119.915 | 30.627 | 方山溪 | 119.914 | 30.629 | 0.31 | 3.2 | 0.001 | 0.2888 | 供水,灌溉 |
8 | 大坞溪 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 埭溪镇 | 乡级 | 芳山村 | 119.927 | 30.631 | 方山溪 | 119.917 | 30.633 | 1.38 | 2.2 | 0.003 | 0.8664 | 供水,灌溉 |
9 | 白九坞溪 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 埭溪镇 | 乡级 | 庄上村 | 119.918 | 30.706 | 太平桥村 | 119.925 | 30.694 | 1.61 | 3.7 | 0.006 | 1.7328 | 供水,灌溉 |
序号 | 名称 | 注册登记号 | 所属流域/水系 | 所属地形地貌 | 所在地理位置 | 工程规模 | 设计洪水位(m) | 校核洪水位(m) | 水域面积 (km2) | 总库容(万m3) | 主要功能 |
1 | 稍康水库 | 33050240003 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 妙西镇 | 小(一)型 | 113.5 | 114 | 0.145206 | 157 | 防洪、灌溉 |
2 | 五丰水库 | 33050250005 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 东林镇 | 小(二)型 | 49.2 | 49.8 | 0.028027 | 14.7 | 防洪、灌溉 |
3 | 南山水库 | 33050250003 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 东林镇 | 小(二)型 | 57.3 | 57.6 | 0.031997 | 22.5 | 防洪、灌溉 |
4 | 霞幕山水库 | 33050250006 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 妙西镇 | 小(二)型 | 48.05 | 48.82 | 0.025242 | 17.4 | 防洪、灌溉 |
5 | 照山水库 | 33050250007 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 妙西镇 | 小(二)型 | 31.44 | 31.66 | 0.034272 | 11.4 | 防洪、灌溉 |
6 | 盛坞水库 | 33050250004 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 妙西镇 | 小(二)型 | 49.03 | 49.38 | 0.087078 | 46 | 防洪、灌溉 |
7 | 麦家坞水库 | 33050250001 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 妙西镇 | 小(二)型 | 49.37 | 49.68 | 0.066324 | 58 | 防洪、灌溉 |
8 | 陆家庄水库 | 33050240002 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 妙西镇 | 小(一)型 | 48.8 | 49.54 | 0.138271 | 111 | 防洪、灌溉 |
9 | 福坞水库 | 33050250008 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 妙西镇 | 小(二)型 | 71.7 | 72.18 | 0.032249 | 21 | 防洪、灌溉 |
10 | 石山岭水库 | 33050250002 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 妙西镇 | 小(二)型 | 49 | 49.3 | 0.02793 | 11.5 | 防洪、灌溉 |
11 | 三八水库 | 33050250009 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 埭溪镇 | 小(二)型 | 98.86 | 99.35 | 0.041852 | 23.2 | 防洪、灌溉 |
12 | 西羊山水库 | 33050250015 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 埭溪镇 | 小(二)型 | 29.13 | 29.65 | 0.054784 | 19.9 | 防洪、灌溉 |
13 | 大山坞水库 | 33050250017 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 埭溪镇 | 小(二)型 | 45.28 | 45.65 | 0.055888 | 21.2 | 防洪、灌溉 |
14 | 风车口水库 | 33050250016 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 埭溪镇 | 小(二)型 | 48.83 | 49.23 | 0.047468 | 25 | 防洪、灌溉 |
15 | 革命水库 | 33050250013 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 埭溪镇 | 小(二)型 | 85.39 | 85.83 | 0.056702 | 38.2 | 防洪、灌溉 |
16 | 管门冲水库 | 33050250012 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 埭溪镇 | 小(二)型 | 48.5 | 49.02 | 0.07756 | 41.5 | 防洪、灌溉 |
17 | 利山水库 | 33050250010 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 埭溪镇 | 小(二)型 | 75.52 | 75.99 | 0.094367 | 66.5 | 防洪、灌溉 |
18 | 五四水库 | 33050250014 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 埭溪镇 | 小(二)型 | 48.55 | 48.83 | 0.082247 | 31.5 | 防洪、灌溉 |
19 | 向阳水库 | 33050250011 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 埭溪镇 | 小(二)型 | 48.68 | 49.1 | 0.083188 | 52.1 | 防洪、灌溉 |
20 | 红旗水库 | 33050240001 | 苕溪 | 浙西丘陵 | 埭溪镇 | 小(一)型 | 82.79 | 83.57 | 0.249646 | 369 | 防洪、灌溉 |
附件3
区级重要水域分布示意图