一、项目编号:中剑(采)字2022001
二、项目名称:2022年织里镇宣传片拍摄制作项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(万元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 最终报价:55.5000(万元) | 湖州席拉文化传媒有限公司 | 浙江省湖州市康山街道嘉年华国际广场A,B座B501、B502室 |
2 | 最终报价:52.5000(万元) | 湖州金橙文化传媒有限责任公司 | 浙江省湖州市东南浜路100号 |
3 | 最终报价:54.0000(万元) | 湖州恒艺文化传媒有限公司 | 浙江省湖州市吴兴区织里镇吴兴大道2699号(湖州织里国际童装城)四楼C区828室 |
4 | 最终报价:37.5000(万元) | 杭州树慕文化艺术有限责任公司 | 杭州经济技术开发区学源街998号浙江传媒学院生活区L楼1层A116室 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 织里镇党建宣传片制作 | 织里镇党建宣传片制作 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
2 | 织里镇产业宣传片制作 | 织里镇产业宣传片制作 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
3 | 织里镇日常常规文化宣传素材积累 | 织里镇日常常规文化宣传素材积累 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
4 | 织里镇重大活动宣传片制作 | 织里镇重大活动宣传片制作 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
余绳宁,沈晓毅,沈美玲,吴海斌,陈晓晓(采购人代表)
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
1 | 南京火核文化传媒有限公司 | 36.5 | 30.5 | 27.5 | 44.5 | 34.5 | 34.7 | 22.95 | 57.65 |
1 | 湖州金橙文化传媒有限责任公司 | 56.0 | 61.0 | 59.0 | 63.5 | 57.0 | 59.3 | 21.43 | 80.73 |
1 | 杭州多维文化创意有限公司 | 40.0 | 36.5 | 36.0 | 48.0 | 43.0 | 40.7 | 22.21 | 62.91 |
1 | 江苏炫视文化传媒有限公司 | 49.5 | 42.5 | 53.0 | 53.5 | 58.5 | 51.4 | 25.0 | 76.4 |
1 | 湖州席拉文化传媒有限公司 | 57.0 | 62.0 | 60.5 | 62.5 | 64.0 | 61.2 | 20.27 | 81.47 |
1 | 杭州树慕文化艺术有限责任公司 | 43.5 | 42.0 | 50.5 | 53.0 | 53.0 | 48.4 | 30.0 | 78.4 |
1 | 杭州无线数字电视股份有限公司 | 44.0 | 45.5 | 43.5 | 52.5 | 53.5 | 47.8 | 30.0 | 77.8 |
1 | 浙江博顿影视文化有限公司 | 45.5 | 48.5 | 48.5 | 52.5 | 55.5 | 50.1 | 21.75 | 71.85 |
1 | 湖州恒艺文化传媒有限公司 | 54.0 | 58.0 | 59.0 | 61.5 | 63.5 | 59.2 | 20.83 | 80.03 |
1 | 湖州市新闻传媒中心 | 40.5 | 40.5 | 35.5 | 48.5 | 41.5 | 41.3 | 17.31 | 58.61 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 湖州席拉文化传媒有限公司 | 57.0 | 62.0 | 60.5 | 62.5 | 64.0 | 61.2 | 20.27 | 81.47 |
2 | 浙江广播电视集团 | 40.5 | 35.5 | 37.5 | 50.5 | 39.5 | 40.7 | 16.88 | 57.58 |
2 | 湖州恒艺文化传媒有限公司 | 54.0 | 58.0 | 59.0 | 61.5 | 62.5 | 59.0 | 20.83 | 79.83 |
2 | 江苏炫视文化传媒有限公司 | 49.5 | 42.5 | 53.0 | 53.5 | 58.5 | 51.4 | 25.0 | 76.4 |
2 | 湖州金橙文化传媒有限责任公司 | 56.0 | 61.0 | 59.0 | 63.5 | 57.0 | 59.3 | 21.43 | 80.73 |
2 | 杭州多维文化创意有限公司 | 40.0 | 36.5 | 36.0 | 48.0 | 43.0 | 40.7 | 22.21 | 62.91 |
2 | 杭州无线数字电视股份有限公司 | 44.0 | 45.5 | 43.5 | 52.5 | 53.5 | 47.8 | 30.0 | 77.8 |
2 | 南京火核文化传媒有限公司 | 36.5 | 30.5 | 27.5 | 44.5 | 34.5 | 34.7 | 19.84 | 54.54 |
2 | 杭州树慕文化艺术有限责任公司 | 43.5 | 42.0 | 50.5 | 53.0 | 53.0 | 48.4 | 28.13 | 76.53 |
2 | 浙江博顿影视文化有限公司 | 45.5 | 48.5 | 48.5 | 52.5 | 55.5 | 50.1 | 21.75 | 71.85 |
2 | 上海鱼飞象视觉科技有限公司 | 36.5 | 31.5 | 30.5 | 45.5 | 33.5 | 35.5 | 20.0 | 55.5 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 湖州席拉文化传媒有限公司 | 57.0 | 62.0 | 60.5 | 62.5 | 64.0 | 61.2 | 20.27 | 81.47 |
3 | 杭州无线数字电视股份有限公司 | 44.0 | 45.5 | 43.5 | 52.5 | 53.5 | 47.8 | 30.0 | 77.8 |
3 | 浙江博顿影视文化有限公司 | 45.5 | 48.5 | 48.5 | 52.5 | 55.5 | 50.1 | 21.75 | 71.85 |
3 | 湖州恒艺文化传媒有限公司 | 54.0 | 58.0 | 59.0 | 61.5 | 62.5 | 59.0 | 20.83 | 79.83 |
3 | 上海鱼飞象视觉科技有限公司 | 36.5 | 31.5 | 30.5 | 45.5 | 33.5 | 35.5 | 20.83 | 56.33 |
3 | 湖州金橙文化传媒有限责任公司 | 56.0 | 61.0 | 59.0 | 63.5 | 57.0 | 59.3 | 21.43 | 80.73 |
3 | 杭州多维文化创意有限公司 | 40.0 | 36.5 | 36.0 | 48.0 | 43.0 | 40.7 | 20.9 | 61.6 |
3 | 江苏炫视文化传媒有限公司 | 49.5 | 42.5 | 53.0 | 53.5 | 58.5 | 51.4 | 25.0 | 76.4 |
3 | 杭州树慕文化艺术有限责任公司 | 43.5 | 42.0 | 50.5 | 53.0 | 53.0 | 48.4 | 28.13 | 76.53 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 杭州多维文化创意有限公司 | 40.0 | 36.5 | 36.0 | 48.0 | 43.0 | 40.7 | 20.9 | 61.6 |
4 | 湖州恒艺文化传媒有限公司 | 54.0 | 58.0 | 59.0 | 61.5 | 62.5 | 59.0 | 20.83 | 79.83 |
4 | 杭州树慕文化艺术有限责任公司 | 43.5 | 42.0 | 50.5 | 53.0 | 53.0 | 48.4 | 30.0 | 78.4 |
4 | 江苏炫视文化传媒有限公司 | 49.5 | 42.5 | 53.0 | 53.5 | 58.5 | 51.4 | 25.0 | 76.4 |
4 | 浙江博顿影视文化有限公司 | 45.5 | 48.5 | 48.5 | 52.5 | 55.5 | 50.1 | 21.75 | 71.85 |
4 | 湖州席拉文化传媒有限公司 | 57.0 | 62.0 | 60.5 | 62.5 | 64.0 | 61.2 | 20.27 | 81.47 |
4 | 杭州无线数字电视股份有限公司 | 44.0 | 45.5 | 43.5 | 52.5 | 53.5 | 47.8 | 30.0 | 77.8 |
4 | 湖州金橙文化传媒有限责任公司 | 56.0 | 61.0 | 59.0 | 63.5 | 57.0 | 59.3 | 21.43 | 80.73 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目招标代理服务费按吴财采监〔2016〕210号文件收费标准收取(一标段:人民币9000元整、二标段:9000元整、三标段:9000元整、四标段:9000元整)收取
2.代理服务收费金额(元):36000
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:/
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:湖州市吴兴区织里镇人民政府
地 址:湖州市吴兴区织里镇政府
项目联系人(询问):叶女士
项目联系方式(询问):0572-3218181
质疑联系人:胡先生
质疑联系方式:0572-3218181
2.采购代理机构信息
名 称:浙江中剑工程管理有限公司
地 址:湖州市吴兴区飞英街道金城广场916室
项目联系人(询问):金玲月
项目联系方式(询问):0572-2075988
质疑联系人:马艳
质疑联系方式:0572-2075988
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:湖州市吴兴区财政局政府采购监管科
地 址:湖州市吴兴区吴兴大道1号
联系人 :顾女士
监督投诉电话:0572-2289702