一、项目编号:浙恒采字【2022】-032
二、项目名称:吴兴区高危企业员工安全大培训项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 报价(单价上限10元/人/学时):9.6(元) | 湖州铭泰管理咨询有限公司 | 浙江省湖州市长兴县太湖街道县前东街801号云峰大厦5楼523、524、525室 |
2 | 报价(单价上限10元/人/学时):8.5(元) | 核工业井巷建设集团有限公司 | 凤凰路581号 |
3 | 报价(单价上限10元/人/学时):6(元) | 浙江中援谷科技有限公司 | 湖州市吴兴区区府路1188号湖州东部新城总部自由港B幢9楼002室 |
4 | 报价(单价上限10元/人/学时):9(元) | 湖州利升检测有限公司 | 湖州市八里店科创园C幢701室 |
5 | 报价(单价上限10元/人/学时):9.6(元) | 湖州方海安科职业技能培训有限公司 | 浙江省湖州市吴兴区吉山二路9号2幢101室 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 湖州市吴兴区应急宣传教育中心高危企业员工安全大培训采购,培训区域:道场乡、妙西镇 | 高危企业员工安全大培训采购 | 培训区域:道场乡、妙西镇 | 详见招标文件要求 | 培训截止时间2022年9月底(具体按采购单位要求执行) | 详见招标文件要求 |
2 | 湖州市吴兴区应急宣传教育中心高危企业员工安全大培训采购,培训区域:埭溪镇 | 高危企业员工安全大培训采购 | 培训区域:埭溪镇 | 详见招标文件要求 | 培训截止时间2022年9月底(具体按采购单位要求执行) | 详见招标文件要求 |
3 | 湖州市吴兴区应急宣传教育中心高危企业员工安全大培训采购,培训区域:东林镇 | 高危企业员工安全大培训采购 | 培训区域:东林镇 | 详见招标文件要求 | 培训截止时间2022年9月底(具体按采购单位要求执行) | 详见招标文件要求 |
4 | 湖州市吴兴区应急宣传教育中心高危企业员工安全大培训采购,培训区域:高新区、环渚街道、湖东街道、月河街道、朝阳街道、爱山街道、飞英街道、龙泉街道 | 高危企业员工安全大培训采购 | 培训区域:高新区、环渚街道、湖东街道、月河街道、朝阳街道、爱山街道、飞英街道、龙泉街道 | 按招标文件要求 | 培训截止时间2022年9月底(具体按采购单位要求执行) | 按招标文件要求 |
5 | 湖州市吴兴区应急宣传教育中心高危企业员工安全大培训采购,培训区域:织里镇、八里店镇 | 高危企业员工安全大培训采购 | 培训区域:织里镇、八里店镇 | 详见招标文件要求 | 培训截止时间2022年9月底(具体按采购单位要求执行) | 详见招标文件要求 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
徐贤军,蓝华,林芳芳,李明,刘秋进(采购人代表)
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
1 | 核工业井巷建设集团有限公司 | 85.0 | 82.5 | 87.5 | 78.5 | 77.0 | 82.1 | 7.06 | 89.16 |
1 | 湖州宝丽环境技术有限公司 | 75.0 | 77.5 | 65.0 | 68.0 | 76.0 | 72.3 | 6.25 | 78.55 |
1 | 浙江中援谷科技有限公司 | 84.0 | 82.0 | 72.0 | 71.0 | 82.0 | 78.2 | 10.0 | 88.2 |
1 | 湖州利升检测有限公司 | 80.5 | 81.0 | 75.5 | 75.0 | 81.5 | 78.7 | 6.32 | 85.02 |
1 | 湖州优学职业技能培训学校有限公司 | 58.5 | 61.0 | 56.5 | 63.5 | 49.5 | 57.8 | 6.67 | 64.47 |
1 | 湖州铭泰管理咨询有限公司 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 84.0 | 81.5 | 83.2 | 6.25 | 89.45 |
1 | 湖州方海安科职业技能培训有限公司 | 83.0 | 81.5 | 72.0 | 75.0 | 81.0 | 78.5 | 6.25 | 84.75 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 核工业井巷建设集团有限公司 | 85.0 | 82.5 | 87.5 | 78.5 | 77.0 | 82.1 | 7.06 | 89.16 |
2 | 湖州宝丽环境技术有限公司 | 75.0 | 77.5 | 65.0 | 68.0 | 76.0 | 72.3 | 6.45 | 78.75 |
2 | 浙江中援谷科技有限公司 | 84.0 | 82.0 | 72.0 | 71.0 | 82.0 | 78.2 | 10.0 | 88.2 |
2 | 湖州铭泰管理咨询有限公司 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 84.0 | 81.5 | 83.2 | 6.32 | 89.52 |
2 | 湖州利升检测有限公司 | 80.5 | 81.0 | 75.5 | 75.0 | 81.5 | 78.7 | 6.32 | 85.02 |
2 | 湖州方海安科职业技能培训有限公司 | 83.0 | 81.5 | 72.0 | 75.0 | 81.0 | 78.5 | 6.25 | 84.75 |
2 | 湖州优学职业技能培训学校有限公司 | 58.5 | 61.0 | 56.5 | 63.5 | 49.5 | 57.8 | 6.67 | 64.47 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 湖州方海安科职业技能培训有限公司 | 83.0 | 81.5 | 72.0 | 75.0 | 81.0 | 78.5 | 6.25 | 84.75 |
3 | 湖州优学职业技能培训学校有限公司 | 58.5 | 61.0 | 56.5 | 63.5 | 49.5 | 57.8 | 6.67 | 64.47 |
3 | 湖州利升检测有限公司 | 80.5 | 81.0 | 75.5 | 75.0 | 81.5 | 78.7 | 6.45 | 85.15 |
3 | 湖州铭泰管理咨询有限公司 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 84.0 | 81.5 | 83.2 | 6.38 | 89.58 |
3 | 浙江中援谷科技有限公司 | 84.0 | 82.0 | 72.0 | 71.0 | 82.0 | 78.2 | 10.0 | 88.2 |
3 | 湖州宝丽环境技术有限公司 | 75.0 | 77.5 | 65.0 | 68.0 | 76.0 | 72.3 | 6.45 | 78.75 |
3 | 核工业井巷建设集团有限公司 | 85.0 | 82.5 | 87.5 | 78.5 | 77.0 | 82.1 | 7.06 | 89.16 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 湖州利升检测有限公司 | 80.5 | 81.0 | 75.5 | 75.0 | 81.5 | 78.7 | 6.67 | 85.37 |
4 | 湖州优学职业技能培训学校有限公司 | 58.5 | 61.0 | 56.5 | 63.5 | 49.5 | 57.8 | 6.67 | 64.47 |
4 | 湖州铭泰管理咨询有限公司 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 84.0 | 81.5 | 83.2 | 6.12 | 89.32 |
4 | 核工业井巷建设集团有限公司 | 85.0 | 82.5 | 87.5 | 78.5 | 77.0 | 82.1 | 7.06 | 89.16 |
4 | 浙江中援谷科技有限公司 | 84.0 | 82.0 | 72.0 | 71.0 | 82.0 | 78.2 | 10.0 | 88.2 |
4 | 湖州方海安科职业技能培训有限公司 | 83.0 | 81.5 | 72.0 | 75.0 | 81.0 | 78.5 | 6.25 | 84.75 |
4 | 湖州宝丽环境技术有限公司 | 75.0 | 77.5 | 65.0 | 68.0 | 76.0 | 72.3 | 6.82 | 79.12 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
5 | 核工业井巷建设集团有限公司 | 85.0 | 82.5 | 87.5 | 78.5 | 77.0 | 82.1 | 7.06 | 89.16 |
5 | 湖州利升检测有限公司 | 80.5 | 81.0 | 75.5 | 75.0 | 81.5 | 78.7 | 7.5 | 86.2 |
5 | 湖州铭泰管理咨询有限公司 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 84.0 | 81.5 | 83.2 | 6.45 | 89.65 |
5 | 湖州方海安科职业技能培训有限公司 | 83.0 | 81.5 | 72.0 | 75.0 | 81.0 | 78.5 | 6.25 | 84.75 |
5 | 浙江中援谷科技有限公司 | 84.0 | 82.0 | 72.0 | 71.0 | 82.0 | 78.2 | 10.0 | 88.2 |
5 | 湖州优学职业技能培训学校有限公司 | 58.5 | 61.0 | 56.5 | 63.5 | 49.5 | 57.8 | 6.67 | 64.47 |
5 | 湖州宝丽环境技术有限公司 | 75.0 | 77.5 | 65.0 | 68.0 | 76.0 | 72.3 | 6.98 | 79.28 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:按招标文件要求
2.代理服务收费金额(元):15700
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:湖州市吴兴区应急宣传教育中心
地 址:湖州市吴兴区中横港路区社会矛盾纠纷调处化解中心G楼2层
传 真:
项目联系人(询问):刘秋进
项目联系方式(询问):0572-2289535
质疑联系人:汪炜炜
质疑联系方式:0572-2289528
2.采购代理机构信息
名 称:浙江恒盛工程咨询有限公司
地 址:湖州市榆树街26号新天地写字楼21层
传 真:/
项目联系人(询问):匡伟
项目联系方式(询问):0572-2199129
质疑联系人:王佳
质疑联系方式:0572-2199129
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:湖州市吴兴区财政局
地 址:湖州市吴兴区吴兴大道1号
传 真:/
联系人 :沈先生
监督投诉电话:0572-2289702