一、项目编号:CTZB-2025030024
二、项目名称:东林镇2025年度广告宣传服务项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:70(%) | 湖州星皓文化传媒发展有限公司 | 湖州市龙溪小区101号 |
2 | 报价:65(%) | 湖州吴兴新闻传媒有限公司 | 湖州市吴兴区八里店镇区府路1188号总部自由港E幢20楼 |
3 | 报价:50(%) | 湖州景设文化传播有限公司 | 龙泉街道高富路198号1幢201室 |
4 | 报价:65(%) | 湖州奥达文化传播有限公司 | 温州商城25幢201室 |
5 | 报价:40(%) | 湖州新轻年文化发展有限公司 | 飞英街道金城广场1516室 |
6 | 报价:40(%) | 湖州德贝文化传媒有限公司 | 浙江省湖州市吴兴区环渚工业园区金锁路188号9幢134室 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 湖州市吴兴区东林镇人民政府党建办、党政办 | 党建办、党政办 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
2 | 湖州市吴兴区东林镇人民政府便民、环卫、村镇建设办、应急消防管理站 | 便民、环卫、村镇建设办、应急消防管理站 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
3 | 湖州市吴兴区东林镇人民政府社会事务办 | 社会事务办 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
4 | 湖州市吴兴区东林镇人民政府司法、执法、国土所、市场监管、派出所、三资中心 | 司法、执法、国土所、市场监管、派出所、三资中心 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
5 | 湖州市吴兴区东林镇人民政府农业农村办、经济发展办 | 农业农村办、经济发展办 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
6 | 湖州市吴兴区东林镇人民政府社会事务办零星文体旅活动 | 社会事务办零星文体旅活动 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
夏卫东,谢芳,张艳辉,王芳(第1、2、3、4、5、6标项采购人代表),宋俊
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖州星皓文化传媒发展有限公司 | 67.0 | 73.0 | 66.0 | 57.0 | 66.0 | 65.8 | 14.29 | 80.09 |
1 | 湖州吴兴新闻传媒有限公司 | 66.0 | 69.0 | 66.0 | 57.0 | 64.0 | 64.4 | 15.38 | 79.78 |
1 | 湖州新蟠龙广告有限公司 | 67.0 | 74.0 | 67.0 | 58.0 | 66.0 | 66.4 | 13.33 | 79.73 |
1 | 湖州奥达文化传播有限公司 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 60.0 | 64.0 | 64.4 | 14.29 | 78.69 |
1 | 湖州新轻年文化发展有限公司 | 58.0 | 59.0 | 60.0 | 54.0 | 61.0 | 58.4 | 20.0 | 78.4 |
1 | 湖州统艺广告装璜有限公司 | 67.0 | 64.0 | 61.0 | 58.0 | 66.0 | 63.2 | 14.29 | 77.49 |
1 | 湖州德贝文化传媒有限公司 | 61.0 | 66.0 | 61.0 | 52.0 | 61.0 | 60.2 | 16.67 | 76.87 |
1 | 湖州飞格广告策划有限公司 | 65.0 | 68.0 | 62.0 | 57.0 | 65.0 | 63.4 | 13.33 | 76.73 |
1 | 湖州景设文化传播有限公司 | 58.0 | 72.0 | 67.0 | 56.0 | 64.0 | 63.4 | 13.33 | 76.73 |
1 | 湖州浔梦绿色广告传媒有限公司 | 59.0 | 58.0 | 58.0 | 55.0 | 63.0 | 58.6 | 16.67 | 75.27 |
1 | 湖州伊索斯文化创意有限公司 | 66.0 | 58.0 | 57.0 | 55.0 | 65.0 | 60.2 | 14.29 | 74.49 |
1 | 湖州凡悦广告有限公司 | 59.0 | 55.0 | 57.0 | 55.0 | 63.0 | 57.8 | 16.67 | 74.47 |
1 | 苏州华恒展览设计营造有限公司 | 62.0 | 60.0 | 61.0 | 54.0 | 62.0 | 59.8 | 13.33 | 73.13 |
1 | 湖州如翼文化发展有限公司 | 59.0 | 54.0 | 57.0 | 53.0 | 62.0 | 57.0 | 15.38 | 72.38 |
1 | 江苏广诚标识标牌有限公司 | 59.0 | 55.0 | 46.0 | 55.0 | 62.0 | 55.4 | 16.13 | 71.53 |
1 | 湖州佳誉广告有限公司 | 65.0 | 54.0 | 54.0 | 59.0 | 65.0 | 59.4 | 11.76 | 71.16 |
1 | 湖州盛兴荣业文化传播有限公司 | 59.0 | 53.0 | 55.0 | 52.0 | 62.0 | 56.2 | 11.76 | 67.96 |
1 | 湖州市中杰创意产业发展股份有限公司 | 57.0 | 50.0 | 51.0 | 54.0 | 63.0 | 55.0 | 12.2 | 67.2 |
1 | 湖州创赢信息咨询有限公司 | 51.0 | 43.0 | 44.0 | 51.0 | 57.0 | 49.2 | 14.29 | 63.49 |
1 | 杭州君帝科技有限公司 | 45.0 | 47.0 | 47.0 | 45.0 | 54.0 | 47.6 | 13.33 | 60.93 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 湖州星皓文化传媒发展有限公司 | 67.0 | 73.0 | 66.0 | 57.0 | 66.0 | 65.8 | 14.29 | 80.09 |
2 | 湖州吴兴新闻传媒有限公司 | 66.0 | 69.0 | 66.0 | 57.0 | 64.0 | 64.4 | 15.38 | 79.78 |
2 | 湖州新蟠龙广告有限公司 | 67.0 | 74.0 | 67.0 | 58.0 | 66.0 | 66.4 | 13.33 | 79.73 |
2 | 湖州奥达文化传播有限公司 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 60.0 | 64.0 | 64.4 | 14.29 | 78.69 |
2 | 湖州新轻年文化发展有限公司 | 58.0 | 59.0 | 60.0 | 54.0 | 61.0 | 58.4 | 20.0 | 78.4 |
2 | 湖州统艺广告装璜有限公司 | 67.0 | 64.0 | 61.0 | 58.0 | 66.0 | 63.2 | 14.29 | 77.49 |
2 | 湖州景设文化传播有限公司 | 58.0 | 72.0 | 67.0 | 56.0 | 64.0 | 63.4 | 13.89 | 77.29 |
2 | 湖州德贝文化传媒有限公司 | 61.0 | 66.0 | 61.0 | 52.0 | 61.0 | 60.2 | 16.67 | 76.87 |
2 | 湖州飞格广告策划有限公司 | 65.0 | 68.0 | 62.0 | 57.0 | 65.0 | 63.4 | 13.33 | 76.73 |
2 | 湖州佳誉广告有限公司 | 65.0 | 54.0 | 54.0 | 59.0 | 65.0 | 59.4 | 16.67 | 76.07 |
2 | 湖州浔梦绿色广告传媒有限公司 | 59.0 | 58.0 | 58.0 | 55.0 | 63.0 | 58.6 | 16.67 | 75.27 |
2 | 湖州伊索斯文化创意有限公司 | 66.0 | 58.0 | 57.0 | 55.0 | 65.0 | 60.2 | 14.29 | 74.49 |
2 | 湖州凡悦广告有限公司 | 59.0 | 55.0 | 57.0 | 55.0 | 63.0 | 57.8 | 16.67 | 74.47 |
2 | 苏州华恒展览设计营造有限公司 | 62.0 | 60.0 | 61.0 | 54.0 | 62.0 | 59.8 | 13.33 | 73.13 |
2 | 杭州匠坊装饰设计工程有限公司 | 64.0 | 61.0 | 61.0 | 54.0 | 65.0 | 61.0 | 11.76 | 72.76 |
2 | 湖州如翼文化发展有限公司 | 59.0 | 54.0 | 57.0 | 53.0 | 62.0 | 57.0 | 15.38 | 72.38 |
2 | 江苏广诚标识标牌有限公司 | 59.0 | 55.0 | 46.0 | 55.0 | 62.0 | 55.4 | 16.13 | 71.53 |
2 | 湖州盛兴荣业文化传播有限公司 | 59.0 | 53.0 | 55.0 | 52.0 | 62.0 | 56.2 | 12.5 | 68.7 |
2 | 湖州市中杰创意产业发展股份有限公司 | 57.0 | 50.0 | 51.0 | 54.0 | 63.0 | 55.0 | 12.2 | 67.2 |
2 | 湖州创赢信息咨询有限公司 | 51.0 | 43.0 | 44.0 | 51.0 | 57.0 | 49.2 | 14.29 | 63.49 |
2 | 杭州君帝科技有限公司 | 45.0 | 47.0 | 47.0 | 45.0 | 54.0 | 47.6 | 13.33 | 60.93 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 湖州景设文化传播有限公司 | 58.0 | 72.0 | 67.0 | 56.0 | 64.0 | 63.4 | 18.0 | 81.4 |
3 | 湖州新蟠龙广告有限公司 | 67.0 | 74.0 | 67.0 | 58.0 | 66.0 | 66.4 | 13.85 | 80.25 |
3 | 湖州佳誉广告有限公司 | 65.0 | 54.0 | 54.0 | 59.0 | 65.0 | 59.4 | 20.0 | 79.4 |
3 | 湖州星皓文化传媒发展有限公司 | 67.0 | 73.0 | 66.0 | 57.0 | 66.0 | 65.8 | 12.86 | 78.66 |
3 | 湖州吴兴新闻传媒有限公司 | 66.0 | 69.0 | 66.0 | 57.0 | 64.0 | 64.4 | 13.85 | 78.25 |
3 | 湖州奥达文化传播有限公司 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 60.0 | 64.0 | 64.4 | 13.85 | 78.25 |
3 | 湖州浔梦绿色广告传媒有限公司 | 59.0 | 58.0 | 58.0 | 55.0 | 63.0 | 58.6 | 18.0 | 76.6 |
3 | 湖州统艺广告装璜有限公司 | 67.0 | 64.0 | 61.0 | 58.0 | 66.0 | 63.2 | 13.24 | 76.44 |
3 | 湖州新轻年文化发展有限公司 | 58.0 | 59.0 | 60.0 | 54.0 | 61.0 | 58.4 | 18.0 | 76.4 |
3 | 湖州飞格广告策划有限公司 | 65.0 | 68.0 | 62.0 | 57.0 | 65.0 | 63.4 | 12.0 | 75.4 |
3 | 湖州伊索斯文化创意有限公司 | 66.0 | 58.0 | 57.0 | 55.0 | 65.0 | 60.2 | 15.0 | 75.2 |
3 | 湖州德贝文化传媒有限公司 | 60.0 | 66.0 | 61.0 | 52.0 | 61.0 | 60.0 | 15.0 | 75.0 |
3 | 湖州凡悦广告有限公司 | 59.0 | 55.0 | 57.0 | 55.0 | 63.0 | 57.8 | 15.0 | 72.8 |
3 | 苏州华恒展览设计营造有限公司 | 62.0 | 60.0 | 61.0 | 54.0 | 62.0 | 59.8 | 12.0 | 71.8 |
3 | 杭州匠坊装饰设计工程有限公司 | 64.0 | 61.0 | 61.0 | 54.0 | 65.0 | 61.0 | 10.47 | 71.47 |
3 | 湖州如翼文化发展有限公司 | 60.0 | 54.0 | 57.0 | 53.0 | 62.0 | 57.2 | 13.85 | 71.05 |
3 | 江苏广诚标识标牌有限公司 | 59.0 | 55.0 | 46.0 | 55.0 | 62.0 | 55.4 | 14.52 | 69.92 |
3 | 湖州盛兴荣业文化传播有限公司 | 59.0 | 53.0 | 55.0 | 52.0 | 62.0 | 56.2 | 12.0 | 68.2 |
3 | 湖州市中杰创意产业发展股份有限公司 | 57.0 | 50.0 | 51.0 | 54.0 | 63.0 | 55.0 | 10.98 | 65.98 |
3 | 湖州创赢信息咨询有限公司 | 51.0 | 43.0 | 44.0 | 51.0 | 57.0 | 49.2 | 12.86 | 62.06 |
3 | 杭州君帝科技有限公司 | 45.0 | 47.0 | 47.0 | 45.0 | 54.0 | 47.6 | 12.0 | 59.6 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 湖州星皓文化传媒发展有限公司 | 67.0 | 73.0 | 66.0 | 57.0 | 66.0 | 65.8 | 14.29 | 80.09 |
4 | 湖州景设文化传播有限公司 | 58.0 | 72.0 | 67.0 | 56.0 | 64.0 | 63.4 | 16.67 | 80.07 |
4 | 湖州吴兴新闻传媒有限公司 | 66.0 | 69.0 | 66.0 | 57.0 | 64.0 | 64.4 | 15.38 | 79.78 |
4 | 湖州奥达文化传播有限公司 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 60.0 | 64.0 | 64.4 | 15.38 | 79.78 |
4 | 湖州新蟠龙广告有限公司 | 67.0 | 74.0 | 67.0 | 58.0 | 66.0 | 66.4 | 13.33 | 79.73 |
4 | 湖州佳誉广告有限公司 | 66.0 | 54.0 | 54.0 | 59.0 | 65.0 | 59.6 | 20.0 | 79.6 |
4 | 湖州浔梦绿色广告传媒有限公司 | 59.0 | 58.0 | 58.0 | 55.0 | 63.0 | 58.6 | 20.0 | 78.6 |
4 | 湖州新轻年文化发展有限公司 | 58.0 | 59.0 | 60.0 | 54.0 | 61.0 | 58.4 | 20.0 | 78.4 |
4 | 湖州统艺广告装璜有限公司 | 67.0 | 64.0 | 61.0 | 58.0 | 66.0 | 63.2 | 14.71 | 77.91 |
4 | 湖州德贝文化传媒有限公司 | 61.0 | 66.0 | 61.0 | 52.0 | 61.0 | 60.2 | 16.67 | 76.87 |
4 | 湖州飞格广告策划有限公司 | 65.0 | 68.0 | 62.0 | 57.0 | 65.0 | 63.4 | 13.33 | 76.73 |
4 | 湖州伊索斯文化创意有限公司 | 65.0 | 58.0 | 57.0 | 55.0 | 65.0 | 60.0 | 16.67 | 76.67 |
4 | 湖州凡悦广告有限公司 | 59.0 | 55.0 | 57.0 | 55.0 | 63.0 | 57.8 | 16.67 | 74.47 |
4 | 苏州华恒展览设计营造有限公司 | 62.0 | 60.0 | 61.0 | 54.0 | 62.0 | 59.8 | 13.33 | 73.13 |
4 | 湖州如翼文化发展有限公司 | 59.0 | 54.0 | 57.0 | 53.0 | 62.0 | 57.0 | 15.38 | 72.38 |
4 | 江苏广诚标识标牌有限公司 | 59.0 | 55.0 | 46.0 | 55.0 | 62.0 | 55.4 | 16.13 | 71.53 |
4 | 湖州盛兴荣业文化传播有限公司 | 59.0 | 53.0 | 55.0 | 52.0 | 62.0 | 56.2 | 14.29 | 70.49 |
4 | 湖州市中杰创意产业发展股份有限公司 | 57.0 | 50.0 | 51.0 | 54.0 | 63.0 | 55.0 | 12.2 | 67.2 |
4 | 湖州创赢信息咨询有限公司 | 51.0 | 43.0 | 44.0 | 51.0 | 57.0 | 49.2 | 14.29 | 63.49 |
4 | 杭州君帝科技有限公司 | 45.0 | 47.0 | 47.0 | 45.0 | 54.0 | 47.6 | 13.33 | 60.93 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
5 | 湖州新轻年文化发展有限公司 | 58.0 | 59.0 | 60.0 | 54.0 | 61.0 | 58.4 | 20.0 | 78.4 |
5 | 湖州新蟠龙广告有限公司 | 67.0 | 74.0 | 67.0 | 58.0 | 66.0 | 66.4 | 11.43 | 77.83 |
5 | 湖州奥达文化传播有限公司 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 60.0 | 64.0 | 64.4 | 13.33 | 77.73 |
5 | 湖州星皓文化传媒发展有限公司 | 67.0 | 73.0 | 66.0 | 57.0 | 66.0 | 65.8 | 11.43 | 77.23 |
5 | 湖州景设文化传播有限公司 | 58.0 | 72.0 | 67.0 | 56.0 | 64.0 | 63.4 | 13.33 | 76.73 |
5 | 湖州吴兴新闻传媒有限公司 | 66.0 | 69.0 | 66.0 | 57.0 | 64.0 | 64.4 | 12.31 | 76.71 |
5 | 湖州伊索斯文化创意有限公司 | 66.0 | 58.0 | 57.0 | 55.0 | 65.0 | 60.2 | 16.0 | 76.2 |
5 | 湖州佳誉广告有限公司 | 66.0 | 54.0 | 54.0 | 59.0 | 65.0 | 59.6 | 16.0 | 75.6 |
5 | 湖州统艺广告装璜有限公司 | 67.0 | 64.0 | 61.0 | 58.0 | 66.0 | 63.2 | 12.31 | 75.51 |
5 | 湖州飞格广告策划有限公司 | 65.0 | 68.0 | 62.0 | 57.0 | 65.0 | 63.4 | 10.67 | 74.07 |
5 | 湖州德贝文化传媒有限公司 | 61.0 | 66.0 | 61.0 | 52.0 | 61.0 | 60.2 | 13.33 | 73.53 |
5 | 湖州浔梦绿色广告传媒有限公司 | 60.0 | 58.0 | 58.0 | 55.0 | 63.0 | 58.8 | 13.33 | 72.13 |
5 | 湖州凡悦广告有限公司 | 59.0 | 55.0 | 57.0 | 55.0 | 63.0 | 57.8 | 13.33 | 71.13 |
5 | 苏州华恒展览设计营造有限公司 | 62.0 | 60.0 | 61.0 | 54.0 | 62.0 | 59.8 | 10.67 | 70.47 |
5 | 杭州匠坊装饰设计工程有限公司 | 64.0 | 61.0 | 61.0 | 54.0 | 65.0 | 61.0 | 9.09 | 70.09 |
5 | 湖州如翼文化发展有限公司 | 60.0 | 54.0 | 57.0 | 53.0 | 62.0 | 57.2 | 12.31 | 69.51 |
5 | 江苏广诚标识标牌有限公司 | 59.0 | 55.0 | 46.0 | 55.0 | 62.0 | 55.4 | 12.9 | 68.3 |
5 | 湖州盛兴荣业文化传播有限公司 | 60.0 | 53.0 | 55.0 | 52.0 | 61.0 | 56.2 | 11.43 | 67.63 |
5 | 湖州市中杰创意产业发展股份有限公司 | 57.0 | 50.0 | 51.0 | 54.0 | 63.0 | 55.0 | 9.76 | 64.76 |
5 | 湖州创赢信息咨询有限公司 | 51.0 | 43.0 | 44.0 | 51.0 | 57.0 | 49.2 | 11.43 | 60.63 |
5 | 杭州君帝科技有限公司 | 45.0 | 47.0 | 47.0 | 45.0 | 54.0 | 47.6 | 10.67 | 58.27 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
6 | 湖州德贝文化传媒有限公司 | 61.0 | 66.0 | 61.0 | 52.0 | 61.0 | 60.2 | 20.0 | 80.2 |
6 | 湖州新蟠龙广告有限公司 | 67.0 | 74.0 | 67.0 | 58.0 | 66.0 | 66.4 | 13.33 | 79.73 |
6 | 湖州景设文化传播有限公司 | 58.0 | 72.0 | 67.0 | 56.0 | 64.0 | 63.4 | 16.0 | 79.4 |
6 | 湖州佳誉广告有限公司 | 65.0 | 54.0 | 54.0 | 59.0 | 65.0 | 59.4 | 20.0 | 79.4 |
6 | 湖州新轻年文化发展有限公司 | 58.0 | 59.0 | 60.0 | 54.0 | 61.0 | 58.4 | 20.0 | 78.4 |
6 | 湖州奥达文化传播有限公司 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 60.0 | 64.0 | 64.4 | 13.33 | 77.73 |
6 | 湖州星皓文化传媒发展有限公司 | 67.0 | 73.0 | 66.0 | 57.0 | 66.0 | 65.8 | 11.43 | 77.23 |
6 | 湖州吴兴新闻传媒有限公司 | 66.0 | 69.0 | 66.0 | 57.0 | 64.0 | 64.4 | 12.31 | 76.71 |
6 | 湖州伊索斯文化创意有限公司 | 66.0 | 58.0 | 57.0 | 55.0 | 65.0 | 60.2 | 16.0 | 76.2 |
6 | 湖州统艺广告装璜有限公司 | 67.0 | 64.0 | 61.0 | 58.0 | 66.0 | 63.2 | 12.31 | 75.51 |
6 | 湖州浔梦绿色广告传媒有限公司 | 59.0 | 58.0 | 58.0 | 55.0 | 63.0 | 58.6 | 16.0 | 74.6 |
6 | 湖州飞格广告策划有限公司 | 65.0 | 68.0 | 62.0 | 57.0 | 65.0 | 63.4 | 10.67 | 74.07 |
6 | 湖州凡悦广告有限公司 | 59.0 | 55.0 | 57.0 | 55.0 | 63.0 | 57.8 | 13.33 | 71.13 |
6 | 苏州华恒展览设计营造有限公司 | 62.0 | 60.0 | 61.0 | 54.0 | 62.0 | 59.8 | 10.67 | 70.47 |
6 | 湖州如翼文化发展有限公司 | 59.0 | 54.0 | 57.0 | 53.0 | 62.0 | 57.0 | 12.31 | 69.31 |
6 | 湖州盛兴荣业文化传播有限公司 | 58.0 | 53.0 | 55.0 | 52.0 | 62.0 | 56.0 | 12.31 | 68.31 |
6 | 江苏广诚标识标牌有限公司 | 59.0 | 55.0 | 46.0 | 55.0 | 62.0 | 55.4 | 12.9 | 68.3 |
6 | 湖州市中杰创意产业发展股份有限公司 | 57.0 | 50.0 | 51.0 | 54.0 | 63.0 | 55.0 | 9.76 | 64.76 |
6 | 湖州创赢信息咨询有限公司 | 51.0 | 43.0 | 44.0 | 51.0 | 57.0 | 49.2 | 11.43 | 60.63 |
6 | 杭州君帝科技有限公司 | 45.0 | 47.0 | 47.0 | 45.0 | 54.0 | 47.6 | 10.67 | 58.27 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:8000元/标段
2.代理服务收费金额(元):0.00
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:湖州市吴兴区东林镇人民政府
地 址:湖州市吴兴区东林镇长灵路79号
项目联系人(询问):王女士
项目联系方式(询问):0572-3330501
质疑联系人:彭女士
质疑联系方式:0572-2116220
2.采购代理机构信息
名 称:浙江省成套招标代理有限公司
地 址:湖州市吴兴区凤凰路137号国际贸易大厦9楼
项目联系人(询问):褚静雯
项目联系方式(询问):0572-2275861
质疑联系人:顾巍巍
质疑联系方式:0572-2275851
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:湖州市吴兴区财政局
地 址:湖州市吴兴区吴兴大道1号
联 系 人:沈先生
监督投诉电话:0572-2289702