索 引 号: |
330502-3/2023-00008 |
发文时间: |
2023-02-02 15:35:49 |
公开方式: |
主动公开 |
公开时限: |
长期公开 |
文件编号: |
无 |
发布机构: |
八里店镇 |
序号 | 行政区划 | 申请人 | 申请类别 | 救助日期 | 保障总人口 | 发放总金额 |
1 | 八里店镇邵墓 | 陈*山 | 城镇低保 | 2018-12-01 | 1 | 292 |
2 | 八里店镇邵墓 | 吕*珠 | 城镇低保 | 2014-07-01 | 3 | 1107 |
3 | 八里店镇邵墓 | 方*琴 | 城镇低保 | 2014-11-01 | 1 | 469 |
4 | 八里店镇邵墓 | 徐* | 城镇低保 | 2020-01-01 | 3 | 1905 |
5 | 八里店镇汲道 | 叶*中 | 城镇低保 | 2015-01-01 | 1 | 1035 |
6 | 八里店镇汲道 | 徐* | 城镇低保 | 2019-05-01 | 1 | 1035 |
7 | 八里店镇义山 | 费*多 | 农村低保 | 2008-07-01 | 4 | 2925 |
8 | 八里店镇义山 | 沈*康 | 农村低保 | 2009-10-01 | 1 | 1035 |
9 | 八里店镇义山 | 曹*英 | 农村低保 | 2010-01-01 | 1 | 1035 |
10 | 八里店镇义山 | 陆*斌 | 农村低保 | 2011-07-01 | 1 | 1035 |
11 | 八里店镇义山 | 陈*星 | 农村低保 | 2011-10-01 | 1 | 1035 |
12 | 八里店镇义山 | 孙*华 | 农村低保 | 2019-02-01 | 1 | 1035 |
13 | 八里店镇升山 | 易* | 城镇低保 | 2018-08-01 | 2 | 2070 |
14 | 八里店镇升山 | 朱*江 | 城镇低保 | 2019-06-01 | 1 | 1035 |
15 | 八里店镇升山 | 陈*良 | 城镇低保 | 2020-09-01 | 1 | 1035 |
16 | 八里店镇计家湾 | 叶*林 | 农村低保 | 1996-06-16 | 2 | 1553 |
17 | 八里店镇计家湾 | 钱*元 | 城镇低保 | 2012-05-01 | 1 | 935 |
18 | 小山 | 赵*军 | 城镇低保 | 2022-07-01 | 3 | 1263 |
19 | 八里店镇西山 | 沈*民 | 农村低保 | 2005-06-16 | 2 | 1370 |
20 | 八里店镇西山 | 张*琴 | 农村低保 | 2018-12-01 | 2 | 2070 |
21 | 八里店镇西山 | 钱*华 | 城镇低保 | 2019-10-01 | 1 | 1035 |
22 | 八里店镇西山 | 陈* | 城镇低保 | 2020-07-01 | 1 | 1035 |
23 | 八里店镇宜船湾 | 郑*星 | 城镇低保 | 2010-10-01 | 1 | 1035 |
24 | 八里店镇戴南 | 吴*强 | 农村低保 | 1999-06-16 | 1 | 1035 |
25 | 八里店镇戴南 | 潘*立 | 城镇低保 | 2013-04-01 | 3 | 2439 |
26 | 八里店镇戴南 | 陈*烨 | 农村低保 | 2016-12-01 | 1 | 1035 |
27 | 八里店镇戴南 | 吴*丹 | 城镇低保 | 2016-12-01 | 1 | 1035 |
28 | 八里店镇戴南 | 施*林 | 城镇低保 | 2016-12-01 | 1 | 1035 |
29 | 八里店镇戴南 | 徐*富 | 城镇低保 | 2016-12-01 | 1 | 1035 |
30 | 八里店镇戴南 | 陈* | 农村低保 | 2016-12-01 | 1 | 1035 |
31 | 八里店镇戴南 | 陈*英 | 城镇低保 | 2016-12-01 | 1 | 1035 |
32 | 八里店镇戴南 | 陈*文 | 城镇低保 | 2019-12-01 | 1 | 1035 |
33 | 八里店镇戴南 | 曹*乐 | 农村低保 | 2020-01-01 | 1 | 1035 |
34 | 八里店镇戴南 | 戴*蕾 | 农村低保 | 2020-01-01 | 1 | 1035 |
35 | 八里店镇曹报 | 沈*华 | 农村低保 | 2000-06-01 | 1 | 1035 |
36 | 八里店镇曹报 | 范*新 | 城镇低保 | 2005-05-26 | 1 | 1035 |
37 | 八里店镇曹报 | 沈*华 | 城镇低保 | 2000-06-21 | 1 | 1035 |
38 | 八里店镇曹报 | 潘*林 | 农村低保 | 2011-06-08 | 1 | 435 |
39 | 八里店镇曹报 | 沈*清 | 城镇低保 | 2011-06-08 | 1 | 1035 |
40 | 八里店镇曹报 | 俞*琪 | 城镇低保 | 2016-12-01 | 1 | 1035 |
41 | 八里店镇曹报 | 沈*勇 | 农村低保 | 2016-12-01 | 2 | 2070 |
42 | 八里店镇曹报 | 汪* | 农村低保 | 2017-01-01 | 5 | 2919 |
43 | 八里店镇曹报 | 沈*华 | 城镇低保 | 2017-10-01 | 1 | 1035 |
44 | 曹报 | 沈*忠 | 城镇低保 | 2022-11-01 | 1 | 1035 |
45 | 八里店镇田庄 | 朱* | 农村低保 | 2016-12-01 | 1 | 1035 |
46 | 八里店镇田庄 | 阮*华 | 城镇低保 | 2019-5-01 | 1 | 1035 |
47 | 八里店镇田庄 | 沈*三 | 城镇低保 | 2019-5-01 | 1 | 1035 |
48 | 八里店镇田庄 | 张*思 | 农村低保 | 2020-08-01 | 2 | 2070 |
49 | 富力城 | 李*利 | 城镇低保 | 2021-09-01 | 1 | 1035 |
50 | 八里店镇路村 | 钟*琴 | 农村低保 | 1998-06-16 | 2 | 1871 |
51 | 八里店镇路村 | 慎*强 | 农村低保 | 2009-10-01 | 1 | 1035 |
52 | 八里店镇路村 | 朱*霞 | 农村低保 | 2019-03-01 | 1 | 1035 |
53 | 八里店镇路村 | 王*平 | 农村低保 | 2019-5-01 | 1 | 1035 |
54 | 八里店镇路村 | 褚*荣 | 农村低保 | 2020-05-01 | 1 | 1035 |
55 | 八里店镇永福 | 邱*章 | 农村低保 | 2008-06-01 | 1 | 1035 |
56 | 八里店镇永福 | 袁*江 | 农村低保 | 2006-06-01 | 1 | 100 |
57 | 八里店镇永福 | 方*明 | 农村低保 | 1996-06-05 | 1 | 1035 |
58 | 八里店镇永福 | 沈*勤 | 农村低保 | 2006-06-01 | 2 | 2070 |
59 | 八里店镇永福 | 张*才 | 农村低保 | 2014-06-01 | 1 | 536 |
60 | 八里店镇永福 | 陈*利 | 农村低保 | 2016-12-01 | 1 | 1035 |
61 | 八里店镇永福 | 邱*凤 | 农村低保 | 2017-03-01 | 1 | 1035 |
62 | 八里店镇永福 | 戴*赞 | 农村低保 | 2017-03-01 | 1 | 1035 |
63 | 八里店镇永福 | 潘*燕 | 农村低保 | 2019-04-01 | 1 | 1035 |
64 | 八里店镇永福 | 吴*芬 | 农村低保 | 2019-5-01 | 1 | 1035 |
65 | 八里店镇永福 | 杨*琪 | 农村低保 | 2020-09-01 | 1 | 1035 |
66 | 八里店镇永福 | 陈* | 农村低保 | 2022-11-01 | 1 | 1035 |
67 | 八里店镇永福 | 邱*英 | 农村低保 | 2007-06-01 | 1 | 1035 |
68 | 永福 | 何*冬 | 农村低保 | 2023-02-01 | 1 | 1035 |
69 | 八里店镇尹家圩 | 沈* | 农村低保 | 2018-01-01 | 1 | 1035 |
70 | 八里店镇尹家圩 | 朱*先 | 农村低保 | 1998-06-06 | 3 | 3105 |
71 | 八里店镇尹家圩 | 候*花 | 农村低保 | 2003-06-06 | 1 | 100 |
72 | 八里店镇尹家圩 | 孙*雄 | 农村低保 | 2008-06-01 | 1 | 1035 |
73 | 八里店镇尹家圩 | 周*留 | 农村低保 | 2014-01-01 | 1 | 767 |
74 | 八里店镇尹家圩 | 周*德 | 农村低保 | 2016-12-01 | 1 | 1035 |
75 | 八里店镇尹家圩 | 朱*利 | 农村低保 | 2019-5-01 | 1 | 1035 |
76 | 八里店镇移沿山 | 吴*江 | 农村低保 | 2000-06-16 | 1 | 1035 |
77 | 八里店镇移沿山 | 陆*林 | 农村低保 | 1998-06-16 | 3 | 2495 |
78 | 八里店镇移沿山 | 孙* | 农村低保 | 2016-12-01 | 1 | 1035 |
79 | 八里店镇移沿山 | 陆*江 | 农村低保 | 2017-02-01 | 1 | 800 |
80 | 八里店镇移沿山 | 沈*妹 | 农村低保 | 2018-03-01 | 3 | 1973 |
81 | 八里店镇移沿山 | 莫*清 | 农村低保 | 2019-04-01 | 1 | 1035 |
82 | 八里店镇移沿山 | 余*权 | 农村低保 | 2019-11-01 | 3 | 1107 |
83 | 八里店镇移沿山 | 沈*叶 | 农村低保 | 2019-12-01 | 2 | 2070 |
84 | 八里店镇移沿山 | 何*春 | 农村低保 | 2021-06-01 | 1 | 1035 |
85 | 八里店镇移沿山 | 褚*毛 | 农村低保 | 2003-05-19 | 3 | 1725 |
86 | 八里店镇移沿山 | 杨*根 | 农村低保 | 2021-09-01 | 1 | 1035 |
87 | 八里店镇移沿山 | 唐*洁 | 农村低保 | 2021-03-10 | 1 | 1035 |
88 | 八里店镇诸墓 | 诸*英 | 城镇低保 | 2003-06-16 | 1 | 1035 |
89 | 八里店镇诸墓 | 侯*诚 | 城镇低保 | 2007-06-16 | 1 | 1035 |
90 | 八里店镇诸墓 | 孙*阳 | 农村低保 | 2008-10-01 | 2 | 2070 |
91 | 八里店镇诸墓 | 诸*杰 | 农村低保 | 2015-04-01 | 3 | 2046 |
92 | 八里店镇诸墓 | 潘*欢 | 城镇低保 | 2016-12-01 | 2 | 2070 |
93 | 八里店镇诸墓 | 侯*荣 | 城镇低保 | 2018-04-01 | 1 | 1035 |
94 | 八里店镇诸墓 | 沈*华 | 城镇低保 | 2019-5-01 | 1 | 1035 |
95 | 八里店镇前村 | 黄*东 | 城镇低保 | 2017-01-01 | 3 | 2479 |
96 | 八里店镇前村 | 钱*强 | 城镇低保 | 2017-04-01 | 1 | 1035 |
97 | 八里店镇前村 | 吴*泉 | 城镇低保 | 2017-01-01 | 2 | 1376 |
98 | 八里店镇前村 | 汤*桦 | 城镇低保 | 2017-01-01 | 2 | 2070 |
99 | 八里店镇前村 | 钱*东 | 城镇低保 | 2019-04-01 | 1 | 1035 |
100 | 八里店镇前村 | 黄*良 | 城镇低保 | 2020-02-01 | 2 | 2070 |
101 | 八里店镇前村 | 陈*平 | 城镇低保 | 2020-08-01 | 3 | 1719 |
102 | 八里店镇紫金桥 | 吴*英 | 农村低保 | 2018-12-01 | 3 | 3105 |
103 | 八里店镇紫金桥 | 金*良 | 农村低保 | 1997-06-04 | 1 | 1035 |
104 | 八里店镇紫金桥 | 李*芳 | 农村低保 | 1997-10-03 | 1 | 1035 |
105 | 八里店镇紫金桥 | 苏*根 | 农村低保 | 2002-04-16 | 1 | 1035 |
106 | 八里店镇紫金桥 | 杨*豪 | 城镇低保 | 2016-12-01 | 1 | 1035 |
107 | 八里店镇紫金桥 | 姚*清 | 农村低保 | 2016-12-01 | 1 | 100 |
108 | 八里店镇紫金桥 | 曹*忠 | 农村低保 | 2019-04-01 | 2 | 2070 |
109 | 八里店镇紫金桥 | 钮*华 | 农村低保 | 2019-5-01 | 1 | 1035 |
110 | 八里店镇紫金桥 | 江*忠 | 农村低保 | 2019-06-01 | 1 | 1035 |
111 | 八里店镇紫金桥 | 吴*飞 | 农村低保 | 2019-11-01 | 1 | 1035 |
112 | 八里店镇紫金桥 | 郑* | 农村低保 | 2020-11-01 | 3 | 1305 |
113 | 八里店镇紫金桥 | 戴*英 | 农村低保 | 2020-12-01 | 1 | 100 |
114 | 八里店镇紫金桥 | 钮*华 | 农村低保 | 2021-03-01 | 1 | 1035 |
115 | 八里店镇乌山 | 张*旻 | 城镇低保 | 2018-07-01 | 1 | 1035 |
116 | 八里店镇乌山 | 倪*良 | 城镇低保 | 2019-01-01 | 1 | 1035 |
117 | 八里店镇乌山 | 徐*芳 | 农村低保 | 2004-07-16 | 3 | 2226 |
118 | 八里店镇乌山 | 王*兰 | 农村低保 | 2008-10-01 | 2 | 2070 |
合计 |
|
| 171 | 148077 |