索 引 号: |
330502-3/2023-00028 |
发文时间: |
2023-04-13 11:07:59 |
公开方式: |
主动公开 |
公开时限: |
长期公开 |
文件编号: |
无 |
发布机构: |
八里店镇 |
二0二3年4月低保金发放明细表 |
| 街道名称:八里店镇 | 制表日期:2023年3月25日 |
|
|
序号 | 行政区划 | 申请类别 | 救助日期 | 保障总人口 | 发放总金额 | 备注 |
1 | 八里店镇邵墓 | 城镇低保 | 2018-12-01 | 1 | 196 |
|
2 | 八里店镇邵墓 | 城镇低保 | 2014-07-01 | 3 | 1107 |
|
3 | 八里店镇邵墓 | 城镇低保 | 2014-11-01 | 1 | 469 |
|
4 | 八里店镇邵墓 | 城镇低保 | 2020-01-01 | 3 | 1905 |
|
5 | 八里店镇汲道 | 城镇低保 | 2015-01-01 | 1 | 1035 |
|
6 | 八里店镇汲道 | 城镇低保 | 2019-05-01 | 1 | 1035 |
|
7 | 八里店镇义山 | 农村低保 | 2008-07-01 | 4 | 2925 |
|
8 | 八里店镇义山 | 农村低保 | 2009-10-01 | 1 | 1035 |
|
9 | 八里店镇义山 | 农村低保 | 2010-01-01 | 1 | 1035 |
|
10 | 八里店镇义山 | 农村低保 | 2011-07-01 | 1 | 1035 |
|
11 | 八里店镇义山 | 农村低保 | 2011-10-01 | 1 | 1035 |
|
12 | 八里店镇义山 | 农村低保 | 2019-02-01 | 1 | 1035 |
|
13 | 八里店镇升山 | 城镇低保 | 2018-08-01 | 2 | 2070 |
|
14 | 八里店镇升山 | 城镇低保 | 2019-06-01 | 1 | 1035 |
|
15 | 八里店镇升山 | 城镇低保 | 2020-09-01 | 1 | 1035 |
|
16 | 八里店镇计家湾 | 农村低保 | 1996-06-16 | 2 | 1553 |
|
17 | 八里店镇计家湾 | 城镇低保 | 2012-05-01 | 1 | 935 |
|
18 | 小山 | 城镇低保 | 2022-07-01 | 2 | 226 |
|
19 | 八里店镇西山 | 农村低保 | 2005-06-16 | 2 | 1370 |
|
20 | 八里店镇西山 | 农村低保 | 2018-12-01 | 2 | 2070 |
|
21 | 八里店镇西山 | 城镇低保 | 2019-10-01 | 1 | 1035 |
|
22 | 八里店镇西山 | 城镇低保 | 2020-07-01 | 1 | 1035 |
|
23 | 八里店镇宜船湾 | 城镇低保 | 2010-10-01 | 1 | 1035 |
|
24 | 八里店镇戴南 | 城镇低保 | 1999-06-16 | 1 | 1035 |
|
25 | 八里店镇戴南 | 城镇低保 | 2013-04-01 | 3 | 2439 |
|
26 | 八里店镇戴南 | 农村低保 | 2016-12-01 | 1 | 1035 |
|
27 | 八里店镇戴南 | 城镇低保 | 2016-12-01 | 1 | 1035 |
|
28 | 八里店镇戴南 | 城镇低保 | 2016-12-01 | 1 | 1035 |
|
29 | 八里店镇戴南 | 城镇低保 | 2016-12-01 | 1 | 1035 |
|
30 | 八里店镇戴南 | 农村低保 | 2016-12-01 | 1 | 1035 |
|
31 | 八里店镇戴南 | 城镇低保 | 2016-12-01 | 1 | 1035 |
|
32 | 八里店镇戴南 | 城镇低保 | 2019-12-01 | 1 | 1035 |
|
33 | 八里店镇戴南 | 农村低保 | 2020-01-01 | 1 | 1035 |
|
34 | 八里店镇戴南 | 农村低保 | 2020-01-01 | 1 | 1035 |
|
35 | 八里店镇曹报 | 城镇低保 | 2000-06-01 | 1 | 1035 |
|
36 | 八里店镇曹报 | 城镇低保 | 2005-05-26 | 1 | 1035 |
|
37 | 八里店镇曹报 | 城镇低保 | 2000-06-21 | 1 | 1035 |
|
38 | 八里店镇曹报 | 城镇低保 | 2011-06-08 | 1 | 435 |
|
39 | 八里店镇曹报 | 城镇低保 | 2011-06-08 | 1 | 1035 |
|
40 | 八里店镇曹报 | 城镇低保 | 2016-12-01 | 1 | 1035 |
|
41 | 八里店镇曹报 | 农村低保 | 2016-12-01 | 2 | 2070 |
|
42 | 八里店镇曹报 | 农村低保 | 2017-01-01 | 5 | 2919 |
|
43 | 八里店镇曹报 | 城镇低保 | 2017-10-01 | 1 | 1035 |
|
44 | 曹报 | 城镇低保 | 2022-11-01 | 1 | 1035 |
|
45 | 八里店镇田庄 | 农村低保 | 2016-12-01 | 1 | 1035 |
|
46 | 八里店镇田庄 | 城镇低保 | 2019-5-01 | 1 | 1035 |
|
47 | 八里店镇田庄 | 城镇低保 | 2019-5-01 | 1 | 1035 |
|
48 | 八里店镇田庄 | 农村低保 | 2020-08-01 | 2 | 2070 |
|
49 | 富力城 | 城镇低保 | 2021-09-01 | 1 | 1035 |
|
50 | 八里店镇潞村 | 农村低保 | 1998-06-16 | 2 | 1871 |
|
51 | 八里店镇潞村 | 城镇低保 | 2009-10-01 | 1 | 1035 |
|
52 | 八里店镇潞村 | 农村低保 | 2019-03-01 | 1 | 1035 |
|
53 | 八里店镇潞村 | 农村低保 | 2019-5-01 | 1 | 1035 |
|
54 | 八里店镇潞村 | 农村低保 | 2020-05-01 | 1 | 1035 |
|
55 | 八里店镇永福 | 农村低保 | 2008-06-01 | 1 | 1035 |
|
56 | 八里店镇永福 | 农村低保 | 2006-06-01 | 1 | 100 |
|
57 | 八里店镇永福 | 农村低保 | 1996-06-05 | 1 | 1035 |
|
58 | 八里店镇永福 | 农村低保 | 2006-06-01 | 2 | 2070 |
|
59 | 八里店镇永福 | 农村低保 | 2014-06-01 | 1 | 536 |
|
60 | 八里店镇永福 | 农村低保 | 2016-12-01 | 1 | 1035 |
|
61 | 八里店镇永福 | 农村低保 | 2017-03-01 | 1 | 1035 |
|
62 | 八里店镇永福 | 农村低保 | 2017-03-01 | 1 | 1035 |
|
63 | 八里店镇永福 | 农村低保 | 2019-04-01 | 1 | 1035 |
|
64 | 八里店镇永福 | 农村低保 | 2019-5-01 | 1 | 1035 |
|
65 | 八里店镇永福 | 农村低保 | 2020-09-01 | 1 | 1035 |
|
66 | 八里店镇永福 | 农村低保 | 2022-11-01 | 1 | 1035 |
|
67 | 八里店镇永福 | 农村低保 | 2007-06-01 | 1 | 1035 |
|
68 | 永福 | 农村低保 | 2023-02-01 | 1 | 1035 |
|
69 | 八里店镇尹家圩 | 农村低保 | 2018-01-01 | 1 | 1035 |
|
70 | 八里店镇尹家圩 | 农村低保 | 1998-06-06 | 3 | 3105 |
|
71 | 八里店镇尹家圩 | 农村低保 | 2003-06-06 | 1 | 100 |
|
72 | 八里店镇尹家圩 | 城镇低保 | 2008-06-01 | 1 | 1035 |
|
73 | 八里店镇尹家圩 | 农村低保 | 2014-01-01 | 1 | 767 |
|
74 | 八里店镇尹家圩 | 农村低保 | 2016-12-01 | 1 | 1035 |
|
75 | 八里店镇尹家圩 | 农村低保 | 2019-5-01 | 1 | 1035 |
|
76 | 八里店镇移沿山 | 农村低保 | 2000-06-16 | 1 | 1035 |
|
77 | 八里店镇移沿山 | 农村低保 | 1998-06-16 | 3 | 2495 |
|
78 | 八里店镇移沿山 | 农村低保 | 2016-12-01 | 1 | 1035 |
|
79 | 八里店镇移沿山 | 农村低保 | 2017-02-01 | 1 | 800 |
|
80 | 八里店镇移沿山 | 农村低保 | 2018-03-01 | 3 | 1973 |
|
81 | 八里店镇移沿山 | 农村低保 | 2019-04-01 | 1 | 1035 |
|
82 | 八里店镇移沿山 | 农村低保 | 2019-11-01 | 3 | 1107 |
|
83 | 八里店镇移沿山 | 农村低保 | 2019-12-01 | 2 | 2070 |
|
84 | 八里店镇移沿山 | 农村低保 | 2021-06-01 | 1 | 1035 |
|
85 | 八里店镇移沿山 | 农村低保 | 2003-05-19 | 3 | 1725 |
|
86 | 八里店镇移沿山 | 农村低保 | 2021-09-01 | 1 | 1035 |
|
87 | 八里店镇移沿山 | 农村低保 | 2021-03-10 | 1 | 1035 |
|
88 | 八里店镇诸墓 | 城镇低保 | 2003-06-16 | 1 | 1035 |
|
89 | 八里店镇诸墓 | 城镇低保 | 2007-06-16 | 1 | 1035 |
|
90 | 八里店镇诸墓 | 农村低保 | 2008-10-01 | 2 | 2070 |
|
91 | 八里店镇诸墓 | 农村低保 | 2015-04-01 | 3 | 2046 |
|
92 | 八里店镇诸墓 | 城镇低保 | 2016-12-01 | 2 | 2070 |
|
93 | 八里店镇诸墓 | 城镇低保 | 2018-04-01 | 1 | 1035 |
|
94 | 八里店镇诸墓 | 城镇低保 | 2019-5-01 | 1 | 1035 |
|
95 | 八里店镇前村 | 城镇低保 | 2017-01-01 | 3 | 2479 |
|
96 | 八里店镇前村 | 城镇低保 | 2017-04-01 | 1 | 1035 |
|
97 | 八里店镇前村 | 城镇低保 | 2017-01-01 | 2 | 1376 |
|
98 | 八里店镇前村 | 城镇低保 | 2017-01-01 | 2 | 2070 |
|
99 | 八里店镇前村 | 城镇低保 | 2019-04-01 | 1 | 1035 |
|
100 | 八里店镇前村 | 城镇低保 | 2020-02-01 | 2 | 2070 |
|
101 | 八里店镇前村 | 城镇低保 | 2020-08-01 | 3 | 1719 |
|
102 | 八里店镇紫金桥 | 农村低保 | 2018-12-01 | 3 | 3105 |
|
103 | 八里店镇紫金桥 | 农村低保 | 1997-06-04 | 1 | 1035 |
|
104 | 八里店镇紫金桥 | 农村低保 | 1997-10-03 | 1 | 1035 |
|
105 | 八里店镇紫金桥 | 农村低保 | 2002-04-16 | 1 | 1035 |
|
106 | 八里店镇紫金桥 | 城镇低保 | 2016-12-01 | 1 | 1035 |
|
107 | 八里店镇紫金桥 | 农村低保 | 2016-12-01 | 1 | 100 |
|
108 | 八里店镇紫金桥 | 农村低保 | 2019-04-01 | 2 | 2070 |
|
109 | 八里店镇紫金桥 | 农村低保 | 2019-5-01 | 1 | 1035 |
|
110 | 八里店镇紫金桥 | 农村低保 | 2019-06-01 | 1 | 1035 |
|
111 | 八里店镇紫金桥 | 农村低保 | 2019-11-01 | 1 | 1035 |
|
112 | 八里店镇紫金桥 | 农村低保 | 2020-11-01 | 3 | 1305 |
|
113 | 八里店镇紫金桥 | 农村低保 | 2020-12-01 | 1 | 100 |
|
114 | 八里店镇紫金桥 | 农村低保 | 2021-03-01 | 1 | 1035 |
|
115 | 八里店镇乌山 | 城镇低保 | 2018-07-01 | 1 | 1035 |
|
116 | 八里店镇乌山 | 城镇低保 | 2019-01-01 | 1 | 1035 |
|
117 | 八里店镇乌山 | 农村低保 | 2004-07-16 | 3 | 2226 |
|
118 | 八里店镇乌山 | 农村低保 | 2008-10-01 | 2 | 2070 |
|
合计 |
| 170 | 146944 |
|