索 引 号: | 330502-7/2023-2022088571 | 发文时间: | 2023-04-09 16:31:40 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 无 | 发布机构: | 东林镇 |
2023年04月东林镇社会救助对象审批公布
根据《浙江省社会救助条例》等规定,经乡镇政府(街道办事处)组织人员调查核实,并报民政局审核通过,确定下列困难家庭列入2023年 04月东林镇救助对象,现予以公布。公布时间:2023年04月09日
序号 姓名 家庭住址 救助类型 救助日期 保障人口 月救助(元)
1 沈文学 湖州市吴兴区东林镇泉心 临时 2018-01-18 5 4000.0
2 章文龙 湖州市吴兴区东林镇泉心 临时 2019-01-23 3 18963.0
3 倪会芳 湖州市吴兴区东林镇泉心 临时 2019-01-21 3 12080.0
4 陆荣金 湖州市吴兴区东林镇泉心 临时 2018-12-26 2 19440.0
5 曹志海 湖州市吴兴区东林镇泉心 临时 2018-08-01 3 8000.0
6 倪永方 湖州市吴兴区东林镇泉心 临时 2022-02-22 2 2310.0
7 倪海雄 湖州市吴兴区东林镇泉心 临时 2021-12-02 4 15766.0
8 顾利斌 湖州市吴兴区东林镇泉心 临时 2023-02-24 1 12383.0
9 顾利斌 湖州市吴兴区东林镇泉心 临时 2022-02-23 1 10988.0
10 顾利斌 湖州市吴兴区东林镇泉心 临时 2021-02-01 1 10476.0
11 倪永方 湖州市吴兴区东林镇泉心 临时 2021-02-01 2 13373.0
12 姚红妹 湖州市吴兴区东林镇泉心 临时 2021-01-20 2 12787.0
13 汤林山 湖州市吴兴区东林镇泉心 临时 2020-09-16 1 5238.0
14 顾利斌 湖州市吴兴区东林镇泉心 临时 2020-01-10 1 4577.0
15 倪永方 湖州市吴兴区东林镇泉心 临时 2020-01-07 2 8827.0
16 姚和芳 湖州市吴兴区东林镇泉庆 临时 2019-05-15 1 4164.0
17 姚宝清 湖州市吴兴区东林镇泉庆 临时 2019-01-15 2 19440.0
18 姚根初 湖州市吴兴区东林镇泉庆 临时 2019-01-15 3 14992.0
19 陈凉 湖州市吴兴区东林镇泉庆 临时 2021-08-10 4 10544.0
20 陈水根 湖州市吴兴区东林镇泉庆 临时 2020-08-06 2 15714.0
21 梅新惠 湖州市吴兴区东林镇泉庆 临时 2020-07-06 2 6564.0
22 陈兵山 湖州市吴兴区东林镇泉庆 临时 2020-01-15 2 19440.0
23 姚荣章 湖州市吴兴区东林镇泉庆 临时 2021-09-13 2 4488.0
24 姚信林 湖州市吴兴区东林镇星火 临时 2021-03-30 2 11479.0
25 沈有珠 湖州市吴兴区东林镇星火 临时 2021-03-30 1 5238.0
26 陈红 湖州市吴兴区东林镇星火 临时 2021-03-04 1 10476.0
27 章美仙 湖州市吴兴区东林镇星火 临时 2021-02-18 3 6375.0
28 吴水荣 湖州市吴兴区东林镇星火 临时 2020-10-27 5 14425.0
29 陈永华 湖州市吴兴区东林镇星火 临时 2019-11-05 4 32547.0
30 李永秀 湖州市吴兴区东林镇星敏 临时 2018-01-15 4 10000.0
31 项财富 湖州市吴兴区东林镇星敏 临时 2018-06-11 1 6000.0
32 褚阿呆 湖州市吴兴区东林镇星敏 临时 2022-06-28 4 4071.0
33 徐吉妹 湖州市吴兴区东林镇星敏 临时 2020-07-06 2 3564.0
34 车荣妹 湖州市吴兴区东林镇星敏 临时 2020-07-06 2 6659.0
35 梅阿庆 湖州市吴兴区东林镇星敏 临时 2019-04-01 4 13554.0
36 章永祥 湖州市吴兴区东林镇星敏 临时 2021-12-02 5 6417.0
37 薛进法 湖州市吴兴区东林镇星联 临时 2022-02-24 2 5874.0
38 陈惠忠 湖州市吴兴区东林镇星联 临时 2022-06-07 4 44016.0
39 朱信财 湖州市吴兴区东林镇星联 临时 2021-02-16 3 3533.0
40 吴忠民 湖州市吴兴区东林镇星联 临时 2021-02-07 2 20952.0
41 倪连庆 湖州市吴兴区东林镇星联 临时 2020-02-25 2 13832.0
42 薛银春 湖州市吴兴区东林镇星联 临时 2020-02-19 2 15105.0
43 朱信财 湖州市吴兴区东林镇星联 临时 2020-01-21 3 6092.0
44 沈吉根 湖州市吴兴区东林镇星群 临时 2021-03-30 2 5018.0
45 杨雪妹 湖州市吴兴区东林镇星群 临时 2020-02-19 2 6180.0
46 沈法金 湖州市吴兴区东林镇星群 临时 2020-01-15 3 6831.0
47 朱淦庆 湖州市吴兴区东林镇保国 临时 2021-03-29 2 15714.0
48 倪新华 湖州市吴兴区东林镇保国 临时 2021-02-05 1 7165.0
49 倪国新 湖州市吴兴区东林镇保国 临时 2021-01-25 4 9591.0
50 倪胜海 湖州市吴兴区东林镇保国 临时 2020-01-19 2 6921.0
51 沈金林 湖州市吴兴区东林镇保国 临时 2019-06-18 5 18372.0
52 陶诗娅 湖州市吴兴区东林镇保永 临时 2021-06-09 3 14267.0
53 朱立芳 湖州市吴兴区东林镇保永 临时 2021-02-18 3 3611.0
54 沈永珠 湖州市吴兴区东林镇保永 临时 2020-09-28 2 15714.0
55 丁新泉 湖州市吴兴区东林镇保永 临时 2019-04-15 2 7571.0
56 蔡建平 湖州市吴兴区东林镇保健 临时 2022-04-07 4 15436.0
57 陈永梅 湖州市吴兴区东林镇保健 临时 2022-11-30 1 6874.0
58 沈子山 湖州市吴兴区东林镇保健 临时 2020-01-16 2 18943.0
59 车生学 湖州市吴兴区东林镇东华 临时 2019-01-22 5 19070.0
60 陈顺娟 湖州市吴兴区东林镇东华 临时 2018-07-24 4 5400.0
61 沈斌 湖州市吴兴区东林镇东华 临时 2022-01-18 1 5569.0
62 陈绅士 湖州市吴兴区东林镇东华 临时 2022-07-01 1 7907.0
63 莘琴章 湖州市吴兴区东林镇东华 临时 2021-07-02 1 11004.0
64 邹启容 湖州市吴兴区东林镇东华 临时 2021-04-15 2 5292.0
65 唐淼英 湖州市吴兴区东林镇东华 临时 2021-03-15 1 2121.0
66 唐月兰 湖州市吴兴区东林镇东华 临时 2020-10-27 3 2555.0
67 沈新章 湖州市吴兴区东林镇东华 临时 2020-09-16 3 5001.0
68 陈根新 湖州市吴兴区东林镇东华 临时 2020-01-13 2 17964.0
69 沈俊辉 湖州市吴兴区东林镇东华 临时 2019-10-15 4 6673.0
70 莘水荣 湖州市吴兴区东林镇东升 临时 2019-01-22 5 12921.0
71 金松琴 湖州市吴兴区东林镇东升 临时 2019-01-21 3 18305.0
72 余建 湖州市吴兴区东林镇东升 临时 2023-03-08 2 8666.0
73 莘根方 湖州市吴兴区东林镇东升 临时 2022-01-17 1 8906.0
74 张举权 湖州市吴兴区东林镇东升 临时 2022-10-20 2 3481.0
75 莘新芳 湖州市吴兴区东林镇东升 临时 2022-12-05 2 5187.0
76 胡阿三 湖州市吴兴区东林镇东升 临时 2021-02-07 2 4701.0
77 姚信花 湖州市吴兴区东林镇东升 临时 2021-01-20 2 5862.0
78 沈文龙 湖州市吴兴区东林镇东升 临时 2021-01-20 2 7084.0
79 莘根章 湖州市吴兴区东林镇东升 临时 2020-12-24 2 4335.0
80 施建根 湖州市吴兴区东林镇东升 临时 2020-08-28 5 7629.0
81 陆小林 湖州市吴兴区东林镇东升 临时 2020-07-06 2 10476.0
82 吴翠英 湖州市吴兴区东林镇东升 临时 2020-04-26 3 3060.0
83 姚信勤 湖州市吴兴区东林镇东升 临时 2020-03-23 2 5249.0
84 张举权 湖州市吴兴区东林镇东升 临时 2019-09-02 2 4835.0
85 许祥年 湖州市吴兴区东林镇东升 临时 2022-06-22 2 6471.0
86 费永安 湖州市吴兴区东林镇东方 临时 2022-12-29 3 3138.0
87 王金土 湖州市吴兴区东林镇东方 临时 2018-12-03 5 16564.0
88 施忠华 湖州市吴兴区东林镇东方 临时 2021-08-09 1 11004.0
89 施锦春 湖州市吴兴区东林镇东方 临时 2021-03-18 2 9303.0
90 施水林 湖州市吴兴区东林镇东方 临时 2020-02-04 2 4122.0
91 王巧兰 湖州市吴兴区东林镇东方 临时 2020-01-21 2 6581.0
92 施锦春 湖州市吴兴区东林镇东方 临时 2020-01-02 2 6619.0
93 金根法 湖州市吴兴区东林镇东方 临时 2019-04-03 1 4542.0
94 闻建康 湖州市吴兴区东林镇东南 临时 2018-07-30 1 5000.0
95 嵇月章 湖州市吴兴区东林镇东南 临时 2022-01-20 2 2869.0
96 施建英 湖州市吴兴区东林镇东南 临时 2023-02-20 4 8775.0
97 梅学强 湖州市吴兴区东林镇东南 临时 2022-04-07 4 5685.0
98 梅会康 湖州市吴兴区东林镇东南 临时 2021-05-20 3 8974.0
99 何炳泉 湖州市吴兴区东林镇东南 临时 2021-05-06 4 5184.0
100 沈建桥 湖州市吴兴区东林镇东南 临时 2021-03-30 2 8212.0
101 张廷梅 湖州市吴兴区东林镇东南 临时 2021-02-01 5 7828.0
102 嵇建芳 湖州市吴兴区东林镇东南 临时 2020-12-10 3 4000.0
103 姚杰 湖州市吴兴区东林镇东南 临时 2020-10-26 1 10476.0
104 梅林初 湖州市吴兴区东林镇东南 临时 2020-10-10 4 4000.0
105 梅会康 湖州市吴兴区东林镇东南 临时 2020-02-18 3 5298.0
106 潘镇荣 湖州市吴兴区东林镇东南 临时 2020-01-10 4 13154.0
107 嵇长林 湖州市吴兴区东林镇东南 临时 2020-01-02 2 19440.0
108 沈国新 湖州市吴兴区东林镇东南 临时 2020-01-02 6 20633.0
109 姚雪堂 湖州市吴兴区东林镇东南 临时 2021-12-27 2 22008.0
110 许成夫 湖州市吴兴区东林镇东南 临时 2019-11-01 3 6636.0
111 王春美 湖州市吴兴区东林镇胜利 临时 2021-10-08 2 16506.0
112 唐祎强 湖州市吴兴区东林镇青联 临时 2023-03-07 4 11173.0
113 沈百初 湖州市吴兴区东林镇青联 临时 2021-02-01 2 7781.0
114 唐祎强 湖州市吴兴区东林镇青联 临时 2020-05-19 4 21693.0
115 杨小琴 湖州市吴兴区东林镇青联 临时 2019-05-27 4 3512.0
116 侯连根 湖州市吴兴区东林镇星华村 临时 2019-02-02 2 16992.0
117 潘荣山 湖州市吴兴区东林镇星华村 临时 2022-04-20 3 9717.0
118 朱文琴 湖州市吴兴区东林镇星华村 临时 2021-03-30 1 7857.0
119 潘荣山 湖州市吴兴区东林镇星华村 临时 2021-01-07 3 8309.0
120 沈法娥 湖州市吴兴区东林镇星华村 临时 2019-12-24 2 16513.0
121 俞红兵 湖州市吴兴区东林镇星华村 临时 2019-04-17 3 12341.0
122 陆银富 湖州市吴兴区东林镇东明 临时 2022-10-20 1 2070.0
123 丁伟强 湖州市吴兴区东林镇东明 临时 2022-12-05 6 6763.0
124 赵五宝 湖州市吴兴区东林镇东明 临时 2022-03-18 5 15415.0
125 俞建琴 湖州市吴兴区东林镇东明 临时 2021-12-28 2 3090.0
126 钱松琴 湖州市吴兴区东林镇东明 临时 2022-03-01 1 3581.0
127 钟伟强 湖州市吴兴区东林镇东明 临时 2022-12-16 4 6608.0
128 莫金火 湖州市吴兴区东林镇东明 临时 2021-03-01 2 10476.0
129 沈阿福 湖州市吴兴区东林镇东明 临时 2020-05-18 1 4581.0
130 陆水珠 湖州市吴兴区东林镇东明 临时 2019-05-27 2 13261.0
131 费文花 湖州市吴兴区东林镇保丰 临时 2022-01-20 2 10881.0
132 沈新妹 湖州市吴兴区东林镇保丰 临时 2018-01-15 5 15000.0
133 陆盛春 湖州市吴兴区东林镇保丰 临时 2019-01-23 2 4444.0
134 陆建中 湖州市吴兴区东林镇保丰 临时 2018-11-21 2 4052.0
135 丁有梅 湖州市吴兴区东林镇保丰 临时 2018-10-30 3 13284.0
136 陆樟发 湖州市吴兴区东林镇保丰 临时 2018-09-11 2 5904.0
137 谢国荣 湖州市吴兴区东林镇保丰 临时 2023-04-21 3 10958.0
138 陆根权 湖州市吴兴区东林镇保丰 临时 2022-04-05 2 9739.0
139 陆盛春 湖州市吴兴区东林镇保丰 临时 2023-03-28 2 19902.0
140 凌桂华 湖州市吴兴区东林镇保丰 临时 2022-09-16 1 1960.0
141 沈根荣 湖州市吴兴区东林镇保丰 临时 2023-04-21 2 12361.0
142 陆学明 湖州市吴兴区东林镇保丰 临时 2021-05-20 2 6500.0
143 王松林 湖州市吴兴区东林镇保丰 临时 2021-02-07 3 7670.0
144 陆建中 湖州市吴兴区东林镇保丰 临时 2021-01-20 2 3487.0
145 陆阿淦 湖州市吴兴区东林镇保丰 临时 2020-12-10 5 22277.0
146 孙树琼 湖州市吴兴区东林镇保丰 临时 2019-12-16 3 29160.0
147 沈胜良 湖州市吴兴区东林镇保卫 临时 2023-04-10 5 11664.0
148 丁敏 湖州市吴兴区东林镇保卫 临时 2022-09-13 2 24840.0
149 楼荷女 湖州市吴兴区东林镇保卫 临时 2021-08-19 2 5473.0
150 莘阿琴 湖州市吴兴区东林镇保卫 临时 2021-06-09 2 3282.0
151 沈根芝 湖州市吴兴区东林镇保卫 临时 2021-03-30 1 5238.0
152 褚海林 湖州市吴兴区东林镇保卫 临时 2020-02-19 2 19440.0
153 李大江 湖州市吴兴区东林镇保卫 临时 2019-12-27 1 2007.0
154 沈晓勇 湖州市吴兴区东林镇青山 临时 2022-07-07 1 5502.0
155 冯福乔 湖州市吴兴区东林镇青山 临时 2021-05-25 1 4682.0
156 杨集毛 湖州市吴兴区东林镇青山 临时 2020-01-21 1 4866.0
157 冯福乔 湖州市吴兴区东林镇青山 临时 2020-01-21 1 1640.0
158 黄贤林 湖州市吴兴区东林镇南山 临时 2022-06-20 2 11004.0
159 周林花 湖州市吴兴区东林镇南山 临时 2020-01-19 1 6627.0
160 顾宝元 湖州市吴兴区东林镇三合 临时 2022-01-20 2 9665.0
161 徐田林 湖州市吴兴区东林镇三合 临时 2019-01-15 4 19000.0
162 陆彩红 湖州市吴兴区东林镇三合 临时 2019-01-15 1 9720.0
163 许月琴 湖州市吴兴区东林镇三合 临时 2018-07-24 7 6000.0
164 陆柏荣 湖州市吴兴区东林镇三合 临时 2020-08-27 5 6937.0
165 张志贤 湖州市吴兴区东林镇东林居委会 临时 2018-06-06 3 6642.0
166 沈红斌 湖州市吴兴区东林镇东林居委会 临时 2023-01-19 2 6210.0
167 吴坤山 湖州市吴兴区东林镇东林居委会 临时 2021-02-07 1 3119.0
168 吴载绅 湖州市吴兴区东林镇东林居委会 临时 2020-10-28 5 5000.0
169 张红建 湖州市吴兴区东林镇东林居委会 临时 2019-08-15 1 9720.0
东林镇乡镇人民政府 ( 街道办事处 )( 章 )
2023 年 04 月 09 日