索 引 号: | 330502-11/2023-00022 | 发文时间: | 2023-03-03 15:48:36 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 无 | 发布机构: | 朝阳街道 |
朝阳街道社会救助对象
长 期 公 示
根据《浙江省社会救助条例》等规定,经乡镇政府(街道办事处)组织人员调查核实,并报民政局审核通过,确定下列困难家庭列入朝阳街道救助对象,现予以公布。
序号 | 姓名 | 家庭住址 | 救助类型 | 救助日期 | 家庭收入 | 保障人口 | 月救助(元) |
1 | 刘某平 | 碧浪湖社区 | 低保 | 2017-04-01 | 0 | 1 | 1035 |
2 | 陈某源 | 碧浪湖社区 | 低保 | 2016-12-01 | 0 | 1 | 1035 |
3 | 韩某蝶 | 碧浪湖社区 | 低保 | 2016-12-01 | 0 | 1 | 1035 |
4 | 费某 | 碧浪湖社区 | 低保 | 2016-08-01 | 0 | 1 | 1035 |
5 | 顾某明 | 碧浪湖社区 | 低保 | 2016-07-25 | 0 | 1 | 1035 |
6 | 钱某才 | 碧浪湖社区 | 低保 | 2012-03-01 | 1035 | 3 | 2415 |
7 | 冯某颖 | 碧浪湖社区 | 低保 | 2019-03-01 | 0 | 1 | 1035 |
8 | 王某勇 | 碧浪湖社区 | 低保 | 2019-09-01 | 447 | 2 | 2070 |
9 | 王某荣 | 碧浪湖社区 | 低保 | 2015-01-01 | 464 | 2 | 1606 |
10 | 方某华 | 碧浪湖社区 | 低保 | 2020-08-01 | 0 | 1 | 1035 |
11 | 徐某峰 | 碧浪湖社区 | 低边家庭重残单独低保 | 2021-03-08 | 0 | 1 | 1035 |
12 | 费某 | 碧浪湖社区 | 低保 | 2020-10-01 | 0 | 1 | 1035 |
朝阳街道乡镇人民政府(街道办事处) (章)
2023年03月01日
朝阳街道社会救助对象
长 期 公 示
根据《浙江省社会救助条例》等规定,经乡镇政府(街道办事处)组织人员调查核实,并报民政局审核通过,确定下列困难家庭列入朝阳街道救助对象,现予以公布。
序号 | 姓名 | 家庭住址 | 救助类型 | 救助日期 | 家庭收入 | 保障人口 | 月救助(元) |
1 | 蔡某芳 | 闻波社区 | 特困 | 2019-09-01 | 0 | 1 | 1479 |
2 | 陈某苹 | 闻波社区 | 低保 | 2016-12-01 | 0 | 1 | 1035 |
3 | 花某 | 闻波社区 | 低保 | 2016-12-01 | 0 | 1 | 1035 |
4 | 魏某军 | 闻波社区 | 低保 | 2016-12-01 | 0 | 3 | 3105 |
5 | 朱某 | 闻波社区 | 低保 | 2016-12-01 | 0 | 1 | 1035 |
6 | 邹某 | 闻波社区 | 低保 | 2016-12-01 | 0 | 1 | 1035 |
7 | 施某峰 | 闻波社区 | 低保 | 2019-06-01 | 0 | 1 | 1035 |
8 | 郑某杰 | 闻波社区 | 低保 | 2019-09-01 | 0 | 1 | 1035 |
9 | 邓某 | 闻波社区 | 低保 | 2022-11-15 | 2900 | 3 | 300 |
10 | 陆某企 | 闻波社区 | 低保 | 2021-01-06 | 0 | 1 | 1035 |
11 | 陈某 | 闻波社区 | 低保 | 2021-05-13 | 107 | 1 | 928 |
12 | 钟某荣 | 闻波社区 | 支出型贫困 | 2022-08-11 | 1569 | 1 | 0 |
朝阳街道乡镇人民政府(街道办事处) (章)
2023年03月01日
朝阳街道社会救助对象
长 期 公 示
根据《浙江省社会救助条例》等规定,经乡镇政府(街道办事处)组织人员调查核实,并报民政局审核通过,确定下列困难家庭列入朝阳街道救助对象,现予以公布。
序号 | 姓名 | 家庭住址 | 救助类型 | 救助日期 | 家庭收入 | 保障人口 | 月救助(元) |
1 | 吴某铮 | 都市家园社区 | 低保 | 2018-06-01 | 0 | 1 | 1035 |
2 | 简某明 | 都市家园社区 | 低保 | 2017-12-01 | 0 | 4 | 4140 |
3 | 王某岑 | 都市家园社区 | 低保 | 2017-01-01 | 0 | 1 | 1035 |
4 | 林某 | 都市家园社区 | 低保 | 2016-12-01 | 0 | 1 | 1035 |
5 | 沈某萍 | 都市家园社区 | 低保 | 2016-12-01 | 0 | 1 | 1035 |
6 | 沈某林 | 都市家园社区 | 低保 | 2012-01-01 | 714 | 2 | 1356 |
7 | 陈某蕾 | 都市家园社区 | 低保 | 2011-12-01 | 0 | 1 | 1035 |
8 | 朱某辉 | 都市家园社区 | 低保 | 2011-07-01 | 0 | 1 | 1035 |
9 | 陶某轩 | 都市家园社区 | 低保 | 2011-04-01 | 0 | 1 | 1035 |
10 | 徐某英 | 都市家园社区 | 低保 | 2009-08-01 | 0 | 1 | 1035 |
11 | 郑某 | 都市家园社区 | 低保 | 2010-08-01 | 0 | 1 | 1035 |
12 | 何某霞 | 都市家园社区 | 低保 | 2009-06-01 | 0 | 1 | 1035 |
13 | 任某 | 都市家园社区 | 低保 | 2008-12-01 | 0 | 1 | 1035 |
14 | 张某 | 都市家园社区 | 低保 | 2008-08-01 | 0 | 1 | 1035 |
15 | 刘某红 | 都市家园社区 | 低保 | 2004-11-01 | 0 | 1 | 1035 |
16 | 孙某民 | 都市家园社区 | 低保 | 2008-02-01 | 0 | 2 | 2070 |
17 | 冯某 | 都市家园社区 | 低保 | 2009-03-09 | 0 | 2 | 2070 |
18 | 朱某枫 | 都市家园社区 | 低保 | 2019-11-01 | 0 | 1 | 1035 |
19 | 曾某燕 | 都市家园社区 | 低保 | 2019-05-01 | 0 | 1 | 1035 |
20 | 林某虹 | 都市家园社区 | 特困 | 2018-12-01 | 0 | 1 | 1479 |
21 | 朱某宝 | 都市家园社区 | 特困 | 2018-12-01 | 0 | 1 | 1479 |
22 | 朱某建 | 都市家园社区 | 特困 | 2018-12-01 | 0 | 1 | 1479 |
23 | 李某俊 | 都市家园社区 | 特困 | 2018-12-01 | 0 | 1 | 1479 |
24 | 曾某峰 | 都市家园社区 | 低保 | 2020-08-01 | 0 | 1 | 1035 |
25 | 王某 | 都市家园社区 | 低保 | 2020-09-01 | 0 | 1 | 1035 |
26 | 朱某香 | 都市家园社区 | 低保 | 2021-04-09 | 0 | 1 | 1035 |
27 | 甘某凤 | 都市家园社区 | 支出型贫困 | 2023-01-01 | 1 | 398 | |
28 | 徐某瑛 | 都市家园社区 | 低边家庭重残单独低保 | 2021-04-09 | 1 | 1035 | |
29 | 金某良 | 都市家园社区 | 低边家庭重残单独低保 | 2021-04-09 | 1 | 1035 | |
30 | 朱某峰 | 都市家园社区 | 低保 | 2021-04-09 | 0 | 1 | 1035 |
31 | 马某 | 都市家园社区 | 低保 | 2021-04-09 | 0 | 1 | 1035 |
32 | 陈某涵 | 都市家园社区 | 低边家庭重残单独低保 | 2021-04-09 | 1 | 1035 | |
33 | 薛某龙 | 都市家园社区 | 低保 | 2022-08-25 | 0 | 1 | 1035 |
34 | 张某 | 都市家园社区 | 低边家庭重残单独低保 | 2022-10-17 | 1 | 1035 | |
35 | 费某 | 都市家园社区 | 低边家庭重残单独低保 | 2022-11-03 | 1 | 1035 | |
35 | 王某 | 都市家园社区 | 支出型贫困 | 2023-01-01 | 1 | 0 | |
朝阳街道乡镇人民政府(街道办事处) (章)
2023年03月01日
朝阳街道社会救助对象
长 期 公 示
根据《浙江省社会救助条例》等规定,经乡镇政府(街道办事处)组织人员调查核实,并报民政局审核通过,确定下列困难家庭列入朝阳街道救助对象,现予以公布。
序号 | 姓名 | 家庭住址 | 救助类型 | 救助日期 | 家庭收入 | 保障人口 | 月救助(元) |
1 | 潘某筠 | 朝阳社区 | 低保 | 2019-11-01 | 0 | 1 | 1035 |
2 | 余某 | 朝阳社区 | 低保 | 2018-02-01 | 0 | 3 | 3105 |
3 | 高某 | 朝阳社区 | 低保 | 2017-11-01 | 0 | 1 | 1035 |
4 | 范某英 | 朝阳社区 | 低保 | 2016-12-01 | 0 | 2 | 1834 |
5 | 茆某娟 | 朝阳社区 | 低保 | 2016-12-01 | 0 | 1 | 1035 |
6 | 叶某明 | 朝阳社区 | 低保 | 2015-09-01 | 451 | 1 | 486 |
7 | 费某洪 | 朝阳社区 | 特困 | 2021-08-12 | 0 | 1 | 1979 |
8 | 屠某兵 | 朝阳社区 | 低保 | 2007-06-01 | 400 | 2 | 1670 |
9 | 朱某枫 | 朝阳社区 | 低保 | 2008-06-01 | 0 | 1 | 1035 |
10 | 张某英 | 朝阳社区 | 低保 | 2005-05-01 | 0 | 1 | 1035 |
11 | 杨某明 | 朝阳社区 | 低保 | 2005-05-01 | 183 | 2 | 1979 |
12 | 吴某炎 | 朝阳社区 | 低保 | 2001-03-01 | 0 | 1 | 1035 |
13 | 吴某月 | 朝阳社区 | 低保 | 2006-02-20 | 0 | 1 | 1035 |
14 | 陈某 | 朝阳社区 | 低保 | 2006-02-20 | 0 | 1 | 1035 |
15 | 方某林 | 朝阳社区 | 特困 | 2020-05-01 | 0 | 1 | 1979 |
16 | 辛某才 | 朝阳社区 | 特困 | 2018-12-01 | 0 | 1 | 1479 |
17 | 祁某 | 朝阳社区 | 低保 | 2021-07-09 | 0 | 1 | 1035 |
18 | 施某美 | 朝阳社区 | 低保 | 2021-04-13 | 1800 | 2 | 1170 |
朝阳街道乡镇人民政府(街道办事处) (章)
2023年03月01日
朝阳街道社会救助对象
长 期 公 示
根据《浙江省社会救助条例》等规定,经乡镇政府(街道办事处)组织人员调查核实,并报民政局审核通过,确定下列困难家庭列入朝阳街道救助对象,现予以公布。
序号 | 姓名 | 家庭住址 | 救助类型 | 救助日期 | 家庭收入 | 保障人口 | 月救助(元) |
1 | 钱某宏 | 车站社区 | 低保 | 2016/12/1 | 0 | 2 | 2070 |
2 | 叶某 | 车站社区 | 低保 | 2012/12/1 | 0 | 2 | 2070 |
3 | 朱某惠 | 车站社区 | 低保 | 2008/10/1 | 0 | 1 | 1035 |
4 | 朱某 | 车站社区 | 低保 | 2004/7/1 | 0 | 1 | 1035 |
5 | 卢某泉 | 车站社区 | 低保 | 2003/1/1 | 0 | 1 | 1035 |
6 | 沈某斌 | 车站社区 | 低保 | 2019/1/1 | 0 | 1 | 1035 |
7 | 潘某 | 车站社区 | 低保 | 2022-11-03 | 0 | 1 | 1035 |
朝阳街道乡镇人民政府(街道办事处) (章)
2023年03月01日
朝阳街道社会救助对象
长 期 公 示
根据《浙江省社会救助条例》等规定,经乡镇政府(街道办事处)组织人员调查核实,并报民政局审核通过,确定下列困难家庭列入朝阳街道救助对象,现予以公布。
序号 | 姓名 | 家庭住址 | 救助类型 | 救助日期 | 家庭收入 | 保障人口 | 月救助(元) |
1 | 冯某华 | 潮音社区 | 低保 | 2022-09-05 | 0 | 1 | 1035 |
2 | 顾某杰 | 潮音社区 | 低保 | 2017-06-01 | 0 | 1 | 1035 |
3 | 蒋某翔 | 潮音社区 | 低保 | 2017-06-01 | 0 | 1 | 1035 |
4 | 冯某 | 潮音社区 | 低保 | 2017-05-01 | 0 | 1 | 1035 |
5 | 钱某虹 | 潮音社区 | 低保 | 2016-12-01 | 0 | 1 | 1035 |
6 | 高某忠 | 潮音社区 | 低保 | 2013-04-01 | 0 | 1 | 1035 |
7 | 沈某 | 潮音社区 | 低边家庭重残单独低保 | 2010-05-01 | 1 | 1035 | |
8 | 丁某伟 | 潮音社区 | 低保 | 2022-07-01 | 0 | 1 | 1035 |
9 | 冯某民 | 潮音社区 | 低保 | 2004-06-10 | 0 | 1 | 1035 |
10 | 朱某华 | 潮音社区 | 低保 | 2003-06-13 | 0 | 1 | 1035 |
11 | 楼某芳 | 潮音社区 | 低边家庭重残单独低保 | 2021-03-01 | 1 | 1035 | |
12 | 林某强 | 潮音社区 | 特困 | 2018-12-01 | 0 | 1 | 1979 |
13 | 刘某荣 | 潮音社区 | 特困 | 2018-12-01 | 0 | 1 | 1479 |
14 | 何某根 | 潮音社区 | 特困 | 2020-05-01 | 0 | 1 | 1479 |
15 | 张某生 | 潮音社区 | 特困 | 2020-05-01 | 0 | 1 | 1479 |
16 | 谭某铭 | 潮音社区 | 低保 | 2021-04-09 | 0 | 1 | 1035 |
17 | 谢某 | 潮音社区 | 低保 | 2021-10-08 | 0 | 1 | 1035 |
朝阳街道乡镇人民政府(街道办事处) (章)
2023年03月01日
朝阳街道社会救助对象
长 期 公 示
根据《浙江省社会救助条例》等规定,经乡镇政府(街道办事处)组织人员调查核实,并报民政局审核通过,确定下列困难家庭列入朝阳街道救助对象,现予以公布。
序号 | 姓名 | 家庭住址 | 救助类型 | 救助日期 | 家庭收入 | 保障人口 | 月救助(元) |
1 | 陈某 | 红丰社区 | 低保 | 2016-12-01 | 0 | 1 | 1035 |
2 | 沈某康 | 红丰社区 | 低保 | 2018-04-01 | 0 | 1 | 1035 |
3 | 金某 | 红丰社区 | 低保 | 2015-11-01 | 0 | 1 | 1035 |
4 | 侯某斌 | 红丰社区 | 低保 | 2009-04-01 | 0 | 1 | 1035 |
5 | 赵某萍 | 红丰社区 | 特困 | 2021-08-12 | 0 | 1 | 1979 |
6 | 苏某萍 | 红丰社区 | 低保 | 2006-08-01 | 0 | 1 | 1035 |
7 | 许某 | 红丰社区 | 低保 | 2004-02-01 | 0 | 2 | 2070 |
8 | 殷某庭 | 红丰社区 | 低保 | 2016-12-01 | 0 | 1 | 1035 |
9 | 张某 | 红丰社区 | 低保 | 2018-09-01 | 0 | 1 | 1035 |
10 | 方某 | 红丰社区 | 低保 | 2019-12-01 | 0 | 1 | 1035 |
11 | 侯某锋 | 红丰社区 | 低保 | 2021-05-14 | 0 | 1 | 1035 |
12 | 费某 | 红丰社区 | 支出型贫困 | 2023-03-01 | 1 | 0 | |
13 | 方某宝 | 红丰社区 | 特困 | 2018-12-01 | 0 | 1 | 1979 |
朝阳街道乡镇人民政府(街道办事处) (章)
2023年03月01日
朝阳街道社会救助对象
长 期 公 示
根据《浙江省社会救助条例》等规定,经乡镇政府(街道办事处)组织人员调查核实,并报民政局审核通过,确定下列困难家庭列入朝阳街道救助对象,现予以公布。
序号 | 姓名 | 家庭住址 | 救助类型 | 救助日期 | 家庭收入 | 保障人口 | 月救助(元) |
1 | 陶某 | 定安社区 | 低保 | 2017-08-01 | 0 | 2 | 2070 |
2 | 杨某荣 | 定安社区 | 低保 | 2013-10-01 | 0 | 1 | 1035 |
3 | 杨某 | 定安社区 | 低保 | 2013-04-01 | 0 | 1 | 1035 |
4 | 李某杰 | 定安社区 | 低保 | 2011-04-01 | 0 | 1 | 1035 |
5 | 余某伟 | 定安社区 | 低保 | 2009-07-01 | 0 | 1 | 1035 |
6 | 薛某四 | 定安社区 | 特困 | 2018-12-01 | 0 | 1 | 1979 |
7 | 刘某富 | 定安社区 | 低保 | 2020-07-01 | 0 | 1 | 1035 |
8 | 吴某民 | 定安社区 | 低保 | 2021-01-12 | 0 | 1 | 1035 |
9 | 邓某喜 | 定安社区 | 低边家庭重残单独低保 | 2021-01-18 | 0 | 1 | 1035 |
10 | 莫某财 | 定安社区 | 低保 | 2022-06-15 | 0 | 1 | 1035 |
11 | 陈某雄 | 定安社区 | 支出型贫困 | 2022-10-17 | 1464 | 1 | 0 |
12 | 张某良 | 定安社区 | 低边家庭重残单独低保 | 2023-02-17 | 0 | 1 | 1035 |
13 | 吕某凤 | 定安社区 | 低保 | 2023-02-06 | 574 | 1 | 461 |
朝阳街道乡镇人民政府(街道办事处) (章)
2023年03月01日
朝阳街道社会救助对象
长 期 公 示
根据《浙江省社会救助条例》等规定,经乡镇政府(街道办事处)组织人员调查核实,并报民政局审核通过,确定下列困难家庭列入朝阳街道救助对象,现予以公布。
序号 | 姓名 | 家庭住址 | 救助类型 | 救助日期 | 家庭收入 | 保障人口 | 月救助(元) |
1 | 俞某红 | 北齐巷社区 | 低保 | 2016-12-01 | 0 | 1 | 1035 |
2 | 汤某 | 北齐巷社区 | 低保 | 2016-01-01 | 0 | 1 | 1035 |
3 | 夏某强 | 北齐巷社区 | 低保 | 2011-07-01 | 0 | 1 | 1035 |
4 | 潘某林 | 北齐巷社区 | 低保 | 2010-09-01 | 0 | 3 | 1680 |
5 | 丁某水 | 北齐巷社区 | 低保 | 2009-07-01 | 0 | 1 | 1035 |
6 | 张某 | 北齐巷社区 | 低保 | 2007-07-01 | 2800 | 4 | 2040 |
7 | 孙某峰 | 北齐巷社区 | 低保 | 2005-05-01 | 195 | 1 | 840 |
8 | 陈某勤 | 北齐巷社区 | 低保 | 2005-05-01 | 0 | 1 | 1035 |
9 | 宋某苹 | 北齐巷社区 | 低保 | 2019-03-01 | 0 | 2 | 2070 |
10 | 章某明 | 北齐巷社区 | 低保 | 2019-08-01 | 0 | 1 | 1035 |
11 | 李某前 | 北齐巷社区 | 低保 | 2021-04-23 | 0 | 1 | 1035 |
12 | 沈某荣 | 北齐巷社区 | 特困 | 2012-05-01 | 0 | 1 | 1479 |
13 | 路某生 | 北齐巷社区 | 特困 | 2020-07-01 | 0 | 1 | 1479 |
14 | 秦某伟 | 北齐巷社区 | 特困 | 2018-12-01 | 0 | 1 | 1979 |
15 | 徐某宗 | 北齐巷社区 | 特困 | 2018-12-01 | 0 | 1 | 1479 |
16 | 陈某明 | 北齐巷社区 | 特困 | 2018-12-01 | 0 | 1 | 1979 |
17 | 俞某波 | 北齐巷社区 | 低保 | 2021-09-06 | 0 | 1 | 1035 |
18 | 殷虹 | 北齐巷社区 | 低保 | 2022-03-16 | 0 | 1 | 1035 |
19 | 赵某娟 | 北齐巷社区 | 低边家庭重残单独低保 | 2021-02-28 | 1 | 1035 | |
20 | 陆某发 | 北齐巷社区 | 低边家庭重病单独低保 | 2021-04-20 | 1 | 1035 | |
21 | 岑某华 | 北齐巷社区 | 支出型贫困 | 2022-11-03 | 1691 | 1 | 0 |
朝阳街道乡镇人民政府(街道办事处) (章)
2023年03月01日