索 引 号: | 11330524K14997759R/2022-00021 | 发文时间: | 2022-01-25 08:50:55 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 无 | 发布机构: | 区人力社保局 |
根据《吴兴区人民政府办公室关于做好2020年招引大学生就业创业工作的实施意见》(吴政办发〔2020〕10号)、《湖州市吴兴区新引进高校毕业生购房补贴实施办法(试行)》(吴就创联办发〔2019〕2号)文件精神,为贯彻落实好补贴政策,经审核对申请购房补贴人员予以公示。公示时间从2022年1月25日至1月29日。如有意见可通过电话、发送电子邮件或传真方式进行反映。
电话:0572-2289375
传真:0572-2551369
湖州市吴兴区大学生就业创业工作联席会议办公室
2022年1月25日
2022年第一批湖州市吴兴区新引进高校毕业生购房补贴发放名单
序号 | 申请人 | 学历 | 毕业院校 | 就业/创业单位 | 来吴就业/创业时间 | 补贴金额(万元) | 本次拨付(万元) |
1 | 朱颖 | 本科 | 湖州师范学院求真学院 | 湖州市爱山小学教育集团 | 2019.8 | 5 | 2 |
2 | 杨阳 | 硕士 | 英国雷丁大学 | 湖州银行股份有限公司 | 2018.7 | 15 | 6 |
3 | 范佳瑶 | 本科 | 宁波财经学院 | 中国工商银行湖州市分行 | 2019.8 | 5 | 2 |
4 | 沈媛 | 硕士 | 浙江工商大学 | 中国建设银行湖州市分行 | 2019.3 | 15 | 6 |
5 | 徐丁香 | 大专 | 义乌工商职业技术学院 | 湖州捷贝服饰有限公司 | 2020.11 | 2 | 0.8 |
6 | 严骏鸣 | 大专 | 湖州职业技术学院 | 浙江艾隆科技有限公司 | 2019.7 | 5 | 2 |
7 | 边成瑞 | 硕士 | 安徽工业大学 | 中国农业发展银行湖州市分行 | 2019.7 | 15 | 6 |
8 | 孙钰 | 硕士 | 山东师范大学 | 湖州枫叶国际学校 | 2020.9 | 18 | 7.2 |
9 | 乐旭婷 | 本科 | 红河学院 | 几核(浙江)科技有限公司(原湖州中核勘测规划设计有限公司) | 2018.8 | 5 | 2 |
10 | 魏真妍 | 本科 | 温州医科大学仁济学院 | 湖州同创医学检验所有限公司 | 2020.8 | 8 | 3.2 |
11 | 王彧 | 本科 | 苏州大学 | 湖州市织里实验小学教育集团 | 2018.8 | 5 | 2 |
12 | 申美华 | 本科 | 赣南医学院 | 湖州市吴兴区人民医院、湖州市吴兴区妇幼保健院 | 2018.8 | 5 | 2 |
13 | 李绪庆 | 本科 | 皖南医学院 | 湖州市吴兴区人民医院、湖州市吴兴区妇幼保健院 | 2019.9 | 5 | 2 |
14 | 潘育凤 | 本科 | 浙江越秀外国语学院 | 湖州市吴兴实验小学 | 2018.8 | 5 | 2 |
15 | 吴寅华 | 本科 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江贝盛新能源开发有限公司 | 2021.8 | 8 | 3.2 |
16 | 陈海丽 | 大专 | 杭州医学院 | 湖州市吴兴区人民医院、湖州市吴兴区妇幼保健院 | 2021.8 | 2 | 0.8 |
17 | 叶春 | 本科 | 湖南科技大学 | 吴兴织里有节服装经营部 | 2021.8 | 8 | 3.2 |
18 | 邱新颜 | 硕士 | 浙江工商大学 | 中信银行股份有限公司湖州分行 | 2018.4 | 15 | 6 |
19 | 倪欢 | 大专 | 湖州职业技术学院 | 湖州吴兴天宏印刷厂 | 2018.2 | 5 | 2 |
20 | 崔元超 | 硕士 | 华中农业大学 | 湖州绿色新材股份有限公司 | 2020.7 | 18 | 7.2 |
21 | 卢怡斐 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 湖州市吴兴区环渚龙泉街道社区卫生服务中心 | 2019.7 | 5 | 2 |
22 | 吴雪萌 | 本科 | 湖州师范学院 | 湖州市月河小学教育集团 | 2019.8 | 5 | 2 |
23 | 孟杭卓 | 大专 | 湖州职业技术学院 | 湖州大祥装饰工程有限公司 | 2019.11 | 5 | 2 |
24 | 贺诗青 | 硕士 | 香港教育大学 | 湖州市爱山小学教育集团 | 2018.8 | 5 | 2 |
25 | 陈迪 | 本科 | 西安理工大学 | 浙江东尼电子股份有限公司 | 2018.11 | 5 | 2 |
26 | 王宇 | 本科 | 福建师范大学 | 湖州永晖置业发展有限公司 | 2019.4 | 5 | 2 |
27 | 戚佳伟 | 硕士 | 浙江工商大学 | 湖州市吴兴区调研中心 | 2018.7 | 5 | 2 |
28 | 赵雅寅 | 本科 | 宁波大学科学技术学院 | 湖州湖颖文具用品有限公司 | 2021.10 | 8 | 3.2 |
29 | 沈佳男 | 本科 | 浙江万里学院 | 湖州境择人居装饰工程有限公司 | 2019.8 | 5 | 2 |
30 | 杨怡凡 | 大专 | 嘉兴职业技术学院 | 湖州野界西塞酒店管理有限公司 | 2020.8 | 2 | 0.8 |
31 | 葛杨楚 | 本科 | 湖州师范学院 | 湖州市月河小学教育集团 | 2019.8 | 5 | 2 |
32 | 沈璐婷 | 本科 | 浙江师范大学 | 湖州市吴兴实验中学 | 2018.8 | 5 | 2 |
33 | 曹钰婷 | 本科 | 绍兴文理学院元培学院 | 湖州思华托管有限公司 | 2018.4 | 5 | 2 |
34 | 黄娜 | 博士 | 上海财经大学 | 湖州市悦山文化发展有限公司 | 2021.6 | 40 | 16 |
35 | 李莹 | 本科 | 浙江外国语学院 | 湖州市新风实验小学教育集团 | 2018.8 | 5 | 2 |
36 | 费金莉 | 本科 | 湖州师范学院 | 湖州市湖师附小教育集团 | 2018.8 | 5 | 1 |
37 | 李华 | 本科 | 浙江工业大学 | 湖州市湖师附小教育集团 | 2018.8 | 5 | 1 |
38 | 杜苹 | 本科 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 湖州市埭溪镇上强中学 | 2018.8 | 5 | 2 |
39 | 王海燕 | 硕士 | 河北工程大学 | 湖州言宇传媒有限公司 | 2018.11 | 15 | 3 |
40 | 蔡瑜斐 | 本科 | 衢州学院 | 湖州枫叶国际学校 | 2018.9 | 5 | 2 |
41 | 傅小健 | 本科 | 武汉体育学院 | 湖州市新风实验小学教育集团 | 2019.8 | 5 | 2 |
42 | 陈敬豪 | 本科 | 海南大学 | 中国农业银行股份有限公司湖州分行 | 2020.7 | 10 | 4 |
43 | 郑晗颖 | 本科 | 长春光华学院 | 湖州旭锦建材贸易有限公司 | 2021.3 | 5 | 2 |
44 | 高珊 | 本科 | 湖北经济学院法商学院 | 美欣达集团有限公司 | 2018.3 | 5 | 2 |
45 | 江陶 | 本科 | 安徽农业大学 | 湖州广东温氏畜牧有限公司 | 2018.6 | 5 | 2 |
46 | 罗雪芬 | 本科 | 中南财经政法大学 | 湖州开发区实验幼儿园 | 2018.9 | 5 | 2 |
47 | 高凯梁 | 本科 | 湖州师范学院求真学院 | 筑石科技(湖州)有限公司 | 2019.7 | 5 | 2 |
合计金额(大写):壹佰叁拾陆万陆仟元整(小写:¥1366000.00元) |