索 引 号: | 11330524K14997759R/2022-00074 | 发文时间: | 2022-03-25 16:56:38 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 无 | 发布机构: | 区人力社保局 |
根据《吴兴区人民政府办公室关于做好2020年招引大学生就业创业工作的实施意见》(吴政办发〔2020〕10号)、《湖州市吴兴区新引进高校毕业生购房补贴实施办法(试行)》(吴就创联办发〔2019〕2号)文件精神,为贯彻落实好补贴政策,经审核对申请购房补贴人员予以公示。公示时间从2022年3月25日至3月31日。如有意见可通过电话、发送电子邮件或传真方式进行反映。
电话:0572-2289375
传真:0572-2551369
湖州市吴兴区大学生就业创业工作联席会议办公室
2022年3月25日
2022年第二批湖州市吴兴区新引进高校毕业生购房补贴发放名单
序号 | 申请人 | 学历 | 毕业院校 | 就业/创业单位 | 来吴就业/创业时间 | 补贴金额(万元) | 本次拨付(万元) |
1 | 沈鹭芸 | 本科 | 湘南学院 | 湖州市第十一中学 | 2018.8 | 5 | 2 |
2 | 徐洁雅 | 本科 | 湖州师范学院 | 湖州市志和中学 | 2018.8 | 5 | 2 |
3 | 李敏 | 本科 | 宁波大红鹰学院 | 湖州吴兴农村商业银行股份有限公司 | 2019.5 | 5 | 2 |
4 | 朱晓婷 | 硕士 | 浙江财经大学 | 杭州口腔医院集团湖州口腔医院有限公司 | 2019.8 | 15 | 6 |
5 | 陈林涛 | 本科 | 天津理工大学 | 中国人民财产保险股份有限公司湖州市分公司 | 2018.12 | 5 | 2 |
6 | 沈聪 | 本科 | 苏州科技大学 | 湖州市第四中学教育集团 | 2018.9 | 5 | 2 |
7 | 李鑫 | 本科 | 上海理工大学 | 浙江正远智能装备科技有限公司 | 2019.6 | 5 | 2 |
8 | 沈铭晗 | 专科 | 绍兴职业技术学院 | 湖州中房至诚物业股份有限公司 | 2020.6 | 2 | 0.8 |
9 | 章涌 | 专科 | 苏州工业园区职业技术学院 | 中人(北京)人力资源管理有限公司湖州分公司(派遣至中铁十六局集团第三工程有限公司) | 2020.8 | 2 | 0.8 |
10 | 倪旭辉 | 本科 | 湖州师范学院求真学院 | 湖州市吴兴实验小学 | 2019.8 | 5 | 2 |
11 | 汤必凯 | 本科 | 湖州师范学院 | 湖州市吴兴实验小学 | 2018.8 | 5 | 2 |
12 | 王乐欢 | 本科 | 湖南第一师范学院 | 湖州市织里实验小学 | 2018.8 | 5 | 1 |
13 | 韩美伶 | 本科 | 中国海洋大学 | 浙江艾特利升科技有限公司 | 2021.3 | 10 | 4 |
14 | 张昊鹏 | 本科 | 湖南工业大学 | 浙江省对外服务公司湖州分公司 | 2020.7 | 5 | 2 |
15 | 周娜 | 专科 | 青岛黄海学院 | 浙江孔辉汽车科技有限公司 | 2021.3 | 2 | 0.8 |
16 | 徐杰凯 | 本科 | 浙江财经大学 | 中国建设银行湖州市分行 | 2018.3 | 5 | 2 |
17 | 章朕楠 | 本科 | 加拿大渥太华大学 | 浙江湖州海纳所见文化传播有限公司 | 2021.8 | 5 | 2 |
18 | 沈潇 | 本科 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 中国建设银行湖州市分行 | 2020.7 | 8 | 3.2 |
19 | 施家豪 | 本科 | 东南大学 | 湖州银行股份有限公司 | 2019.7 | 5 | 2 |
20 | 史剑 | 本科 | 长春工业大学 | 台州居安安防技术有限公司湖州分公司 | 2018.7 | 5 | 2 |
21 | 姚燕珏 | 本科 | 杭州师范大学 | 湖州市吴兴区励步英语培训中心 | 2019.4 | 5 | 2 |
22 | 黄菲菲 | 本科 | 南京晓庄学院 | 湖州市吴兴区保安服务有限公司 | 2018.5 | 5 | 2 |
23 | 李春香 | 本科 | 绍兴文理学院 | 湖州市东风小学教育集团 | 2019.8 | 5 | 2 |
24 | 李鑫 | 本科 | 湖州师范学院 | 湖州吴兴产业投资发展集团有限公司 | 2021.1 | 5 | 2 |
25 | 褚姚磊 | 本科 | 宁波财经学院 | 兴业证券股份有限公司湖州分公司 | 2019.8 | 5 | 2 |
26 | 陈晓飞 | 本科 | 绍兴文理学院 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司湖州分行 | 2020.12 | 5 | 2 |
27 | 朱雅蕾 | 本科 | 湖州师范学院 | 湖州市湖师附小教育集团 | 2018.8 | 5 | 2 |
28 | 王峰 | 本科 | 宁波大红鹰学院 | 湖州泰和汽车零部件有限公司 | 2021.7 | 5 | 2 |
29 | 秦瑜 | 本科 | 浙江大学宁波理工学院 | 湖州新人类英语业余训练中心 | 2019.12 | 5 | 2 |
30 | 徐佳琴 | 本科 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江伟大健康产业发展有限公司 | 2021.2 | 8 | 3.2 |
31 | 许程波 | 本科 | 温州大学瓯江学院 | 浙江伟大健康产业发展有限公司 | 2020.3 | 8 | 3.2 |
32 | 王梅 | 专科 | 四川托普信息技术职业学院 | 湖州勤益建设有限公司 | 2021.1 | 2 | 0.8 |
33 | 田维 | 本科 | 电子科技大学成都学院 | 湖州勤益建设有限公司 | 2020.9 | 8 | 3.2 |
34 | 杨凯 | 本科 | 中国计量学院 | 湖州万达广场商业管理有限公司 | 2021.6 | 8 | 3.2 |
35 | 沈斌楠 | 硕士 | 浙江工商大学 | 浙江六和(湖州)律师事务所 | 2019.5 | 5 | 2 |
36 | 沈洁 | 硕士 | 浙江师范大学 | 湖州市大数据运营有限公司 | 2020.5 | 15 | 6 |
37 | 刘建 | 本科 | 哈尔滨工业大学 | 湖州锦驭置业有限公司(社保第三方代缴) | 2021.9 | 10 | 4 |
38 | 周淼 | 本科 | 浙江理工大学 | 湖州海露服饰有限公司 | 2018.4 | 5 | 2 |
39 | 王磊 | 本科 | 天津科技大学 | 湖州沐玺服饰有限公司 | 2021.11 | 8 | 3.2 |
40 | 石睿哲 | 本科 | 嘉兴学院 | 湖州市吴兴区人民医院 | 2018.8 | 5 | 2 |
41 | 高艺程 | 本科 | 湖南工业大学科技学院 | 中国建设银行湖州市分行 | 2020.7 | 8 | 3.2 |
42 | 杨柳 | 本科 | 中国计量大学 | 湖州吴兴倍成托管有限公司 | 2020.9 | 8 | 3.2 |
43 | 施晨艳 | 本科 | 绍兴文理学院元培学院 | 湖州天桥检测中心有限公司 | 2018.10 | 5 | 2 |
44 | 胡柳婷 | 本科 | 湖州师范学院 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司湖州分行 | 2018.7 | 5 | 1 |
45 | 周兰 | 本科 | 陇东学院 | 湖州云成物业管理有限公司 | 2021.3 | 8 | 3.2 |
46 | 姚丹华 | 专科 | 宁波大红鹰学院 | 浙江戴纳自动化技术有限公司 | 2020.9 | 2 | 0.8 |
47 | 徐芳如 | 本科 | 临沂大学 | 美欣达欣旺能源有限公司 | 2018.3 | 5 | 2 |
48 | 李志行 | 本科 | 杭州师范大学钱江学院 | 中国农业银行股份有限公司湖州分行 | 2018.7 | 5 | 2 |
49 | 顾益铭 | 本科 | 中国文化大学 | 湖州吴兴农村商业银行股份有限公司 | 2020.3 | 5 | 2 |
合计金额(大写):壹佰壹拾贰万捌仟元整(小写:¥1128000.00元) |