索 引 号: | 11330524K14997759R/2022-00137 | 发文时间: | 2022-05-30 11:26:50 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 无 | 发布机构: | 区人力社保局 |
电话:0572-2289375
传真:0572-2551369
湖州市吴兴区大学生就业创业工作联席会议办公室
2022年5月30日
2022年第四批湖州市吴兴区新引进高校毕业生购房补贴发放名单
序号 | 申请人 | 学历 | 毕业院校 | 就业/创业单位 | 来吴就业/创业时间 | 补贴金额(万元) | 本次拨付(万元) |
1 | 戚佳乐 | 专科 | 湖州职业技术学院 | 湖州家安信息科技有限公司 | 2019.8 | 5 | 2 |
2 | 李晓鹏 | 本科 | 电子科技大学成都学院 | 中国农业银行股份有限公司湖州分行 | 2018.7 | 5 | 2 |
3 | 房宏刚 | 硕士 | 中国计量大学 | 湖州市大数据运营有限公司 | 2021.6 | 15 | 6 |
4 | 安琪 | 本科 | 东北农业大学 | 湖州房总地产开发集团有限公司 | 2019.9 | 5 | 2 |
5 | 姚斌泉 | 专科 | 杭州职业技术学院 | 浙江诚律工程管理有限公司 | 2021.4 | 2 | 0.8 |
6 | 陈聪 | 本科 | 浙江财经大学东方学院 | 湖州龙维金属制品有限公司 | 2019.3 | 5 | 2 |
7 | 杨婧瑜 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 湖州市吴兴区织里镇卫生院 | 2018.7 | 5 | 2 |
8 | 周勇勇 | 专科 | 杭州医学院 | 湖州市吴兴区八里店镇卫生院 | 2021.7 | 2 | 0.8 |
9 | 陈丽丽 | 本科 | 江西理工大学 | 湖州正通交通工程试验检测有限公司 | 2021.4 | 5 | 2 |
10 | 费煜婷 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 湖州市吴兴区埭溪镇中心卫生院 | 2019.7 | 5 | 2 |
11 | 吴落霞 | 本科 | 杭州师范大学 | 湖州市第四中学教育集团 | 2019.2 | 5 | 2 |
12 | 汪杰 | 本科 | 浙江农林大学暨阳学院 | 湖州吴兴移沿山农庄 | 2018.11 | 5 | 2 |
13 | 董思洋 | 本科 | 汕头大学 | 湖州董李文化发展有限公司 | 2021.8 | 5 | 2 |
14 | 钱雨婷 | 本科 | 浙江科技学院 | 湖州易能科技有限公司 | 2018.3 | 5 | 2 |
15 | 吴彤 | 硕士 | 英国杜伦大学 | 湖州银行股份有限公司 | 2020.6 | 15 | 6 |
16 | 阮锦涛 | 本科 | 泉州信息工程学院 | 湖州银行股份有限公司 | 2021.7 | 8 | 3.2 |
17 | 何媛 | 本科 | 大连科技学院 | 湖州市吴兴区新东方培训学校 | 2021.7 | 5 | 2 |
18 | 陆杰森 | 本科 | 浙江师范大学行知学院 | 湖州银行股份有限公司 | 2020.6 | 8 | 3.2 |
19 | 李浩 | 本科 | 山东理工大学 | 湖州锦华装饰工程有限公司 | 2018.7 | 5 | 2 |
20 | 柳芸 | 本科 | 临沂大学 | 湖州市爱山小学教育集团 | 2018.8 | 5 | 2 |
21 | 陈杰峰 | 本科 | 大连海洋大学 | 浙江炬景照明科技有限公司 | 2021.7 | 8 | 3.2 |
22 | 倪超群 | 专科 | 湖州职业技术学院 | 湖州洁诚家政服务有限公司 | 2019.2 | 5 | 1 |
23 | 谈芳 | 本科 | 温州大学 | 湖州市吴兴区戴山学校 | 2018.6 | 5 | 2 |
24 | 周佳琪 | 本科 | 丽水学院 | 湖州市吴兴区戴山学校 | 2018.8 | 5 | 2 |
25 | 施峰峰 | 本科 | 浙江工业大学 | 湖州吴兴晓星火艺术培训有限公司 | 2018.1 | 5 | 2 |
26 | 叶皓珏 | 本科 | 杭州电子科技大学 | 中信证券股份有限公司湖州劳动路证券营业部 | 2020.8 | 8 | 3.2 |
27 | 李岳玲 | 本科 | 浙江理工大学 | 平安普惠投资咨询有限公司湖州第二分公司(原平安普惠投资咨询有限公司湖州公园路分公司) | 2019.4 | 5 | 2 |
28 | 蒋佩 | 硕士 | 浙江工业大学 | 浙江三一装备有限公司 | 2018.7 | 15 | 6 |
29 | 吴筱易 | 本科 | 上海建桥学院 | 湖州积微电子科技有限公司 | 2018.5 | 5 | 1 |
30 | 杨镜文 | 本科 | 长春工业大学 | 招商银行股份有限公司湖州分行 | 2020.9 | 5 | 2 |
31 | 曹国栋 | 本科 | 浙江越秀外国语学院 | 湖州市第四中学教育集团 | 2018.6 | 5 | 2 |
合计金额(大写):柒拾肆万肆仟元整(小写:¥ 744000元) |