索 引 号: | 11330524K14997759R/2022-00163 | 发文时间: | 2022-06-17 14:16:43 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 无 | 发布机构: | 区人力社保局 |
根据《吴兴区人民政府办公室关于做好2020年招引大学生就业创业工作的实施意见》(吴政办发〔2020〕10号)、《湖州市吴兴区新引进高校毕业生购房补贴实施办法(试行)》(吴就创联办发〔2019〕2号)文件精神,为贯彻落实好补贴政策,经审核对申请购房补贴人员予以公示。公示时间从2022年6月17日至6月23日。如有意见可通过电话、发送电子邮件或传真方式进行反映。
电话:0572-2289375
传真:0572-2551369
湖州市吴兴区大学生就业创业工作联席会议办公室
2022年6月17日
2022年第五批湖州市吴兴区新引进高校毕业生购房补贴发放名单
序号 | 申请人 | 学历 | 毕业院校 | 就业/创业单位 | 来吴就业/创业时间 | 补贴金额(万元) | 本次拨付(万元) |
1 | 宋婷 | 本科 | 湖州师范学院汉语言文学 | 湖州市东风小学教育集团 | 2021.8 | 8 | 3.2 |
2 | 杜娟 | 硕士 | 吉林大学汉语国际教育 | 湖州市东风小学教育集团 | 2021.8 | 18 | 7.2 |
3 | 李丹萍 | 本科 | 浙江理工大学科技与艺术学院技与艺术学院会计学 | 湖州吴兴农村商业银行股份有限公司 | 2018.5 | 5 | 2 |
4 | 王美强 | 本科 | 宁波工程学院工程管理 | 湖州国源房地产开发有限公司 | 2018.6 | 5 | 2 |
5 | 苏晨豪 | 本科 | 湖州师范学院机械设计制造及其自动化 | 湖州吴兴新闻传媒有限公司 | 2018.7 | 5 | 1 |
6 | 倪慧敏 | 本科 | 绍兴文理学院 会计学 | 湖州吴兴农村商业银行股份有限公司 | 2019.7 | 5 | 2 |
7 | 崔启程 | 本科 | 杭州电子科技大学信息工程学院金融学 | 中信银行股份有限公司湖州分行 | 2018.12 | 5 | 1 |
8 | 王涵博 | 本科 | 辽宁科技学院土木工程 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 2021.10 | 5 | 2 |
9 | 谢立飞 | 本科 | 湖州师范学院求真学院行政管理 | 湖州知行国际旅游有限公司 | 2019.10 | 5 | 2 |
10 | 肖兰芳 | 本科 | 湖北大学英语(师范类) | 湖州枫叶国际学校 | 2018.9 | 5 | 2 |
11 | 黄绍原 | 硕士 | 澳门城市大学数据科学 | 中国银行股份有限公司湖州市分行 | 2020.8 | 15 | 6 |
12 | 温尔刚 | 硕士 | 浙江农林大学农业资源利用 | 中国银行股份有限公司湖州市分行 | 2020.8 | 18 | 7.2 |
13 | 蔡洋 | 本科 | 湖南工程学院计算机科学与技术 | 中国农业银行股份有限公司湖州分行 | 2018.7 | 5 | 2 |
14 | 许文力 | 专科 | 湖州职业技术学院 汽车检测与维修技术 | 湖州鸿联通信有限公司 | 2019.4 | 5 | 2 |
15 | 韩馨怡 | 本科 | 湖北文理学院动画 | 湖州伽泰文化传媒有限公司 | 2019.9 | 5 | 2 |
16 | 徐威 | 本科 | 宁波工程学院国际经济与贸易 | 浙江晶日科技股份有限公司 | 2019.11 | 5 | 2 |
17 | 陆文瑶 | 本科 | 东华大学电气工程及其自动化 | 浙江三一装备有限公司 | 2021.4 | 10 | 4 |
18 | 何梦 | 本科 | 武汉科技大学车辆工程 | 湖州哥伦布物流科技有限公司 | 2021.9 | 8 | 3.2 |
19 | 张宁宇 | 硕士 | 意大利博科尼商业大学市场营销管理 | 湖州吴兴农村商业银行股份有限公司 | 2019.9 | 15 | 6 |
20 | 陈昂 | 专科 | 浙江建设职业技术学院建筑工程技术 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 2020.12 | 2 | 0.8 |
21 | 姚国桢 | 本科 | 合肥工业大学信息安全 | 中国太平洋财产保险股份有限公司湖州中心支公司 | 2018.8 | 5 | 2 |
22 | 吴珺瑶 | 本科 | 浙江师范大学行知学院 汉语言文学 | 湖州市月河小学教育集团 | 2018.8 | 5 | 2 |
23 | 姚嘉伟 | 本科 | 天津职业技术师范大学材料成型及数控工程 | 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司 | 2018.3 | 5 | 2 |
24 | 郭佳佳 | 硕士 | 陕西科技大学皮革化学与工程 | 湖州市中磊化纤有限公司 | 2021.4 | 15 | 6 |
25 | 吴浩楠 | 本科 | 上海财经大学浙江学院国际经济与贸易 | 中国建设银行湖州市分行 | 2019.7 | 5 | 2 |
26 | 金丽红 | 本科 | 嘉兴学院南湖学院 财务管理 | 湖州市吴兴区环渚龙泉街道社区卫生服务中心 | 2019.3 | 5 | 1 |
27 | 吴瀚韬 | 本科 | 温州大学电子信息工程 | 湖州锐格软件技术有限公司 | 2019.4 | 5 | 1 |
28 | 梁恋 | 硕士 | 浙江师范大学中国语言文学 | 湖州市爱山小学教育集团 | 2020.8 | 15 | 6 |
合计金额(大写):捌拾壹万陆仟元整(小写:¥ 816000元) |