索 引 号: | 11330524K14997759R/2025-00092 | 发文时间: | 2025-04-28 09:10:44 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 无 | 发布机构: | 区人力社保局 |
根据《吴兴区人民政府办公室关于做好2020年招引大学生就业创业工作的实施意见》(吴政办发〔2020〕10号)、《湖州市吴兴区新引进高校毕业生购房补贴实施办法(试行)》(吴就创联办发〔2019〕2号)文件精神,为贯彻落实好补贴政策,经审核对申请购房补贴人员予以公示。公示时间从2025年4月28日至5月7日。如有意见可通过电话、发送电子邮件或传真方式进行反映。
电话:0572-2289375
传真:0572-2551369
湖州市吴兴区大学生就业创业工作联席会议办公室
2025年4月28日
2024年第十批湖州市吴兴区新引进高校毕业生购房补贴发放名单
序号 | 申请人 | 学历 | 毕业院校 | 就业/创业单位 | 来吴就业/创业时间 | 补贴金额(万元) | 本次拨付(万元) |
1 | 倪家亿 | 本科 | 宁波财经学院财务管理 | 湖州快联科技有限公司 | 2019.08 | 5 | 1 |
2 | 唐建玲 | 本科 | 南京师范大学泰州学院州学院公共事业管理 | 湖州市新风实验小学教育集团 | 2021.08 | 5 | 2 |
3 | 吴悦菲 | 本科 | 浙江中医药大学 | 湖州杭环检测科技有限公司 | 2018.07 | 5 | 2 |
4 | 卢红旗 | 本科 | 南京审计大学金审学院 | 湖州市悦客美誉商业运营管理有限公司 | 2019.12 | 5 | 2 |
5 | 朱雅蕾 | 本科 | 湖州师范学院求真学院 | 湖州市湖师附小教育集团 | 2018.08 | 5 | 1 |
6 | 蔡洋 | 本科 | 湖南工程学院计算机科学与技术 | 中国农业银行股份有限公司湖州分行 | 2018.07 | 5 | 1 |
7 | 陶毅凡 | 本科 | 浙江水利水电学院水利水电工程 | 浙江中水工程技术有限公司湖州分公司 | 2022.09 | 5 | 1 |
8 | 陈凯 | 本科 | 浙江师范大学行知学院 机械设计制造及其自动化 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司湖州分行 | 2019.07 | 5 | 1 |
9 | 施学谦 | 专科 | 湖州职业技术学院 | 浙江东南建设管理有限公司 | 2018.07 | 5 | 2 |
10 | 刘宏宇 | 本科 | 吉林动画学院动画 | 吴兴织里珍宏堂保健品商行 | 2022.10 | 8 | 3.2 |
11 | 赵斌 | 本科 | 天津医科大学临床医学院 | 湖州市吴兴区人民医院、湖州市吴兴区妇幼保健院 | 2018.08 | 5 | 2 |
12 | 陆敏滟 | 本科 | 华东交通大学金融学 | 湖州吴兴国有资产投资运营有限公司 | 2020.08 | 8 | 3.2 |
13 | 李想 | 博士 | 吉林大学生物学与地层学 | 湖州新型城市投资发展集团有限公司 | 2023.06 | 40 | 16 |
14 | 刘金成 | 硕士 | 上海财经大学语言学及应用语言学 | 湖州市第四中学教育集团 | 2022.09 | 18 | 7.2 |
15 | 陈俊强 | 本科 | 衢州学院学前教育(师范) | 湖州市织里实验小学教育集团 | 2018.08 | 5 | 2 |
16 | 付娟 | 专科 | 六安职业技术学院财务管理 | 湖州格乐丽雅文化产业有限公司 | 2022.08 | 2 | 0.8 |
17 | 沈彦 | 本科 | 西安工程大学 | 湖州市埭溪镇上强小学 | 2019.09 | 5 | 2 |
18 | 周振宇 | 硕士 | 湖州师范学院艺术设计 | 湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处 | 2022.09 | 18 | 7.2 |
19 | 曹佳静 | 本科 | 宁波大学人文教育 | 湖州市第四中学教育集团 | 2021.08 | 10 | 4 |
20 | 余斌 | 硕士 | 安徽师范大学林业 | 湖州市吴兴区保安服务有限公司 | 2022.10 | 18 | 7.2 |
21 | 贾冲 | 本科 | 安徽医科大学临床医学院临床医学 | 中国人民解放军陆军第七十二集团军医院 | 2021.07 | 5 | 2 |
22 | 王一超 | 本科 | 湖州师范学院科学教育 | 湖州市新风实验小学教育集团 | 2020.08 | 5 | 2 |
23 | 钱利涛 | 本科 | 浙大宁波理工学院电气工程及其自动化 | 浙江英迪格智能工程有限公司 | 2020.09 | 8 | 3.2 |
24 | 韩鑫叶 | 本科 | 绍兴文理学院汉语言文学 | 湖州市月河小学教育集团 | 2020.08 | 8 | 1.6 |
25 | 赵曦珺 | 本科 | 山西医科大学汾阳学院护理学 | 中国人民解放军浙江省军区湖州离职干部休养所 | 2021.02 | 5 | 2 |
26 | 方志豪 | 本科 | 安徽财经大学投资学 | 中国农业银行股份有限公司湖州分行 | 2020.07 | 5 | 2 |
27 | 周丽红 | 本科 | 天水师范学院英语 | 湖州众合银华商务信息咨询有限公司 | 2021.08 | 8 | 3.2 |
28 | 尚保清 | 本科 | 兰州理工大学技术工程学院 | 湖州市中磊化纤有限公司 | 2021.03 | 8 | 3.2 |
29 | 李敏 | 本科 | 江西财经大学会计学 | 浙江三一筑工科技有限公司 | 2022.04 | 5 | 2 |
30 | 季锋 | 本科 | 浙江海洋大学 | 湖州织里浙北大厦购物广场有限公司 | 2019.03 | 5 | 2 |
31 | 杨之豪 | 硕士 | 天津体育学院体育管理学 | 湖州吴兴农村商业银行股份有限公司 | 2019.09 | 15 | 3 |
32 | 陈奇能 | 本科 | 浙江师范大学体育教育 | 湖州市织里实验小学教育集团 | 2018.08 | 5 | 2 |
33 | 吕迎熙 | 本科 | 美国亚利桑那州立大学供应链管理 | 大连英鑫企业服务有限公司湖州分公司 | 2018.11 | 5 | 1 |
34 | 王路琴 | 本科 | 淮南师范学院 | 杭州佰全物业服务集团有限公司湖州分公司 | 2018.06 | 5 | 2 |
35 | 童晓峰 | 硕士 | 安徽师范大学 | 湖州市爱山小学教育集团 | 2019.09 | 15 | 6 |
36 | 蒋雪文 | 本科 | 宁波大红鹰学院财务管理 | 中信银行股份有限公司湖州分行 | 2018.07 | 5 | 2 |
37 | 章蕾 | 本科 | 嘉兴学院 | 湖州市湖师附小教育集团 | 2019.08 | 5 | 2 |
38 | 许家琪 | 硕士 | 东华理工大学 | 湖州吴兴东成测绘有限公司 | 2019.07 | 15 | 6 |
39 | 阮思敏 | 本科 | 丽水学院 | 湖州俊彩服饰有限公司 | 2019.07 | 5 | 2 |
40 | 朱成 | 专科 | 湖州职业技术学院 | 湖州泓成电子科技有限公司 | 2019.04 | 5 | 2 |
41 | 姚燕珏 | 本科 | 杭州师范大学会展经济与管理 | 湖州鼎诚人力资源服务有限公司 | 2019.04 | 5 | 1 |
42 | 姚文婷 | 本科 | 宁波大学科学技术学院 | 湖州浙北大厦置业有限公司 | 2018.08 | 5 | 2 |
43 | 陆晓悦 | 本科 | 宁波大学小学教育(师范) | 湖州市新风实验小学教育集团 | 2019.08 | 5 | 1 |
44 | 陶烨 | 本科 | 湖州师范学院 | 湖州市新风实验小学教育集团 | 2019.08 | 5 | 1 |
45 | 朱晓露 | 本科 | 温州大学汉语言文学(师范) | 湖州市志和中学 | 2019.08 | 5 | 2 |
46 | 沈芳芳 | 本科 | 台州学院思想政治教育(师范) | 湖州市志和中学 | 2018.08 | 5 | 2 |
47 | 李小多 | 本科 | 武汉体育学院 | 湖州市新风实验小学教育集团 | 2019.08 | 5 | 2 |
48 | 陈佳媛 | 本科 | 绍兴文理学院 | 湖州市第五中学教育集团 | 2018.08 | 5 | 2 |
49 | 蔡哲阳 | 本科 | 浙江师范大学行知学院法学 | 浙江六和(湖州)律师事务所 | 2019.05 | 5 | 1 |
50 | 章丰年 | 本科 | 浙江科技学院机械设计制造及其自动化 | 浙江孚乐斯汽车科技有限公司 | 2019.03 | 5 | 2 |
51 | 陆韵丞 | 本科 | 浙江外国语学院计算机科学与技术(师范) | 湖州市爱山小学教育集团 | 2019.08 | 5 | 2 |
52 | 沈徐凡 | 本科 | 浙江财经大学 | 湖州吴兴农村商业银行股份有限公司 | 2019.09 | 5 | 2 |
53 | 陈诗娴 | 本科 | 浙江工商大学杭州商学院 | 苏州艾尔奇电梯有限公司湖州分公司 | 2018.10 | 5 | 2 |
54 | 张小雪 | 硕士 | 英国布里斯托大学会计与金融 | 湖州市吴兴区人力资源开发服务中心 | 2022.08 | 18 | 7.2 |
55 | 陈宇杰 | 本科 | 丽水学院 | 湖州瑞云信息科技有限公司 | 2021.06 | 8 | 3.2 |
56 | 陈杰峰 | 本科 | 大连海洋大学水生动物医学 | 湖州美客电子有限公司 | 2021.07 | 8 | 1.6 |
57 | 何璐彤 | 本科 | 上海商学院 | 湖州梵茵文化艺术发展有限公司 | 2021.08 | 5 | 2 |
58 | 李宇轩 | 本科 | 湖州师范学院 | 湖州市千村万剧文化传播有限责任公司 | 2020.08 | 5 | 2 |
59 | 蒋天翔 | 本科 | 浙江音乐学院音乐学 | 湖州市湖师附小教育集团 | 2023.08 | 5.5 | 2.2 |
60 | 费枫 | 专科 | 湖州职业技术学院室内设计技术 | 浙江东麦装饰设计工程有限公司湖州分公司 | 2020.11 | 5.5 | 2.2 |
61 | 章雨晴 | 本科 | 浙江越秀外国语学院新闻学专业 | 平安普惠投资咨询有限公司湖州第一分公司 | 2021.05 | 5.5 | 2.2 |
62 | 吴佳妮 | 硕士 | 复旦大学中国古代文学 | 浙江省烟草公司湖州市公司 | 2021.04 | 18 | 3.6 |
63 | 章玲玲 | 本科 | 杭州师范大学汉语言文学 | 湖州市爱山小学教育集团鹤和小学 | 2021.08 | 5.5 | 2.2 |
64 | 俞艳婷 | 硕士 | 浙江师范大学小学教育 | 湖州市爱山小学教育集团 | 2023.08 | 16.5 | 6.6 |
65 | 俞睿 | 本科 | 上海海洋大学电气工程及其自动化 | 浙江酷联智能科技有限公司 | 2022.12 | 11 | 4.4 |
66 | 朱静 | 本科 | 浙江工商大学英语 | 湖州市吴兴区智能机器人创新研究院 | 2023.10 | 8 | 3.2 |
67 | 钟诗玥 | 本科 | 常熟理工学院服装与服饰设计 | 浙江京衡(湖州)律师事务所 | 2020.04 | 5.5 | 2.2 |
68 | 孔绍东 | 硕士 | 合肥工业大学结构工程 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 2021.07 | 18 | 3.6 |
69 | 冉千千 | 本科 | 南京师范大学计算机科学与技术(师范) | 湖州市爱山小学教育集团 | 2021.08 | 10 | 4 |
70 | 吴潇鸾 | 本科 | 宁波财经学院国际经济与贸易 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司湖州市分行 | 2020.10 | 5 | 2 |
71 | 李雪梅 | 硕士 | 英国斯旺西大学会计与金融 | 湖州汇丰创业会计师事务所有限公司 | 2022.07 | 18 | 7.2 |
72 | 刘鑫 | 本科 | 沈阳建筑大学无机非金属材料工程 | 湖州金惠置业有限公司 | 2021.07 | 5 | 2 |
73 | 高换平 | 本科 | 湖州师范学院 | 浙江恒动环境科技有限公司 | 2020.07 | 8 | 3.2 |
74 | 张新丽 | 硕士 | 河南大学法律 | 湖州吴兴交通旅游投资发展集团有限公司 | 2021.08 | 18 | 7.2 |
75 | 赵婷婷 | 硕士 | 云南财经大学应用统计专业 | 中国建设银行股份有限公司湖州分行 | 2022.07 | 15 | 6 |
76 | 周恬 | 硕士 | 广西医科大学口腔临床医学 | 杭州口腔医院集团湖州口腔医院有限公司 | 2020.01 | 16.5 | 4.5 |
77 | 金旷 | 本科 | 湖州师范学院汉语言文学 | 湖州市湖师附小教育集团 | 2022.09 | 8 | 3.2 |
78 | 李慧凡 | 硕士 | 江南大学教育技术学 | 湖州市湖师附小教育集团井安小学 | 2022.08 | 15 | 6 |
79 | 陆锦涛 | 本科 | 湖州师范学院体育教育 | 湖州市月河小学教育集团 | 2021.08 | 8 | 3.2 |
80 | 吴仪楠 | 本科 | 中国计量大学质量管理工程 | 湖州吴兴农村商业银行股份有限公司 | 2020.09 | 5.5 | 2.2 |
81 | 孙勇 | 本科 | 浙江工商大学软件工程 | 浙江省烟草公司湖州市公司 | 2018.07 | 5 | 2 |
82 | 施敏杰 | 本科 | 温州大学 | 湖州市弁南小学 | 2019.09 | 5 | 2 |
83 | 吕玲瑶 | 本科 | 浙江农林大学暨阳学院 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 2018.08 | 5 | 2 |
84 | 宋晨丽 | 本科 | 浙江树人学院环境设计 | 浙江海瑞网络科技有限公司 | 2019.09 | 5 | 1 |
85 | 谢邦杰 | 本科 | 长春工业大学机械电子工程 | 浙江德马工业设备有限公司 | 2019.10 | 5 | 1 |
86 | 邵铮 | 专科 | 湖州职业技术学院电子商务 | 湖州诗奈尔家居有限公司 | 2019.08 | 5 | 2 |
87 | 汪宇超 | 本科 | 杭州师范大学科学教育(师范) | 湖州市第四中学教育集团毗山中学 | 2019.08 | 5 | 2 |
88 | 蒋鑫赟 | 本科 | 湖州师范学院小学教育(英语) | 湖州吴兴旅游建设发展有限公司 | 2018.04 | 5 | 1 |
89 | 周隆 | 本科 | 浙江师范大学 | 湖州市月河小学教育集团 | 2019.09 | 5 | 2 |
90 | 杨文怡 | 本科 | 宁波大学化学 | 湖州市弁南中学 | 2018.08 | 5 | 2 |
91 | 李敏 | 本科 | 宁波大红鹰学院财务管理 | 湖州吴兴农村商业银行股份有限公司 | 2019.05 | 5 | 1 |
92 | 金鸿翔 | 本科 | 上海电力学院 | 中国人民人寿保险股份有限公司湖州市中心支公司 | 2018.04 | 5 | 2 |
93 | 费清雅 | 本科 | 浙江越秀外国语学院传播学(网络与新媒体方向) | 湖州市爱山小学教育集团 | 2018.08 | 5 | 1 |
94 | 陈鹭 | 本科 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 2019.10 | 5 | 2 |
95 | 朱琪琪 | 本科 | 中南大学 | 湖州市吴兴区疾病预防控制中心 | 2019.08 | 5 | 2 |
96 | 褚姚磊 | 本科 | 宁波财经学院金融工程 | 浙江奥博石英科技股份有限公司 | 2019.08 | 5 | 2 |
97 | 淡小敏 | 硕士 | 兰州理工大学材料加工工程 | 湖州市吴兴区戴山学校 | 2019.09 | 5 | 1 |
98 | 王倩霞 | 本科 | 南华大学 | 浙江东洋环境科技有限公司 | 2018.07 | 5 | 2 |
99 | 汤旭芳 | 本科 | 武汉体育学院运动康复 | 湖州市吴兴区人民医院、湖州市吴兴区妇幼保健院 | 2018.09 | 5 | 1 |
100 | 朱程斌 | 本科 | 太原工业学院机械电子工程 | 湖州织里麦子米可服饰有限公司 | 2018.03 | 5 | 1 |
101 | 沈祺 | 本科 | 浙江师范大学美术学 | 湖州市志和中学 | 2018.08 | 5 | 1 |
102 | 方越繁 | 本科 | 杭州师范大学数学与应用数学(师范) | 湖州市志和中学 | 2019.08 | 5 | 1 |
103 | 刘紫薇 | 本科 | 湖州师范学院求真学院 | 中信银行股份有限公司湖州分行 | 2020.07 | 5 | 2 |
104 | 龙树杰 | 硕士 | 中国科学院大学遗传学 | 湖州市吴兴区东林镇公共事业服务中心 | 2021.12 | 15 | 6 |
105 | 俞丹婷 | 专科 | 湖州职业技术学院院室内艺术设计 | 湖州中邦检测有限公司 | 2021.12 | 8 | 1.6 |
106 | 马凯杰 | 本科 | 中国计量大学 | 湖州银行股份有限公司 | 2019.12 | 5 | 2 |
合计金额(大写): 贰佰捌拾伍万柒仟元整(小写:¥2857000.00元) |