索 引 号: | 1133052467385078X9/2024-2022091302 | 发文时间: | 2024-12-06 16:34:58 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 无 | 发布机构: | 区统计局 |
主要指标完成情况 | |||
单位 | 1-本月累计 | ±% | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 130.67 | 3.3 |
#战略性新兴产业 | 亿元 | 58.67 | -0.2 |
高新技术产业 | 亿元 | 100.90 | 3.3 |
装备制造业 | 亿元 | 54.81 | 10.0 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 87.16 | 9.7 |
#工 业 | 亿千瓦时 | 50.06 | 4.5 |
建筑业 | 亿千瓦时 | 1.21 | 1.4 |
固定资产投资 | 亿元 | 5.9 | |
#工 业 | 亿元 | 33.9 | |
服务业 | 亿元 | -5.3 | |
#房地产 | 亿元 | 133.90 | 0.3 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 77.21 | -10.1 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 401.5 | 2.0 |
#限额以上 | 亿元 | 167.4 | -1.0 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 60.22 | -4.0 |
#一般公共预算税收收入 | 亿元 | 48.29 | -10.4 |
地方财政支出 | 亿元 | 50.03 | -4.9 |
城市居民消费价格总指数 | % | 100.5 | 0.3 |
工业生产者出厂价格指数 | % | 97.8 | -2.5 |
工业生产者购进价格指数 | % | 97.3 | 98.2 |
地区生产总值★ | 亿元 | 688.50 | 5.5 |
第一产业增加值 | 亿元 | 16.70 | 3.7 |
第二产业增加值 | 亿元 | 311.50 | 5.7 |
第三产业增加值 | 亿元 | 360.30 | 5.3 |
规模以上工业营业收入 | 亿元 | 852.64 | 2.0 |
规模以上工业利税总额 | 亿元 | 42.52 | -17.8 |
#利润 | 亿元 | 28.28 | -24.1 |
规模以上工业能源消费量 | 万吨标准煤 | 107.44 | -3.2 |
单位工业增加值能耗降低率 | % | 6.30 | |
合同外资 | 亿美元 | -2.00 | |
实到外资 | 亿美元 | 1.21 | 60.4 |
进出口总额 | 亿元 | 246.30 | 6.9 |
#出口 | 亿元 | 234.87 | 8.4 |
全体居民人均可支配收入★ | 元 | 55245 | 5.3 |
城镇居民 | 元 | 60366 | 4.6 |
农村居民 | 元 | 40830 | 6.1 |
农林牧渔业总产值★ | 亿元 | 31.24 | 4.1 |
注:带★指标为季度数据,合同外资、实到外资为完成进度。 |