索 引 号: | 1133052467385078X9/2025-1222424 | 发文时间: | 2025-05-30 15:31:32 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 无 | 发布机构: | 区统计局 |
主要指标完成情况 | |||
单位 | 1-本月累计 | ±% | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 50.91 | 7.5 |
#战略性新兴产业 | 亿元 | 25.09 | 11.3 |
高新技术产业 | 亿元 | 39.12 | 8.5 |
装备制造业 | 亿元 | 25.51 | 19.3 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 21.14 | 0.6 |
#工 业 | 亿千瓦时 | 12.81 | -3.8 |
建筑业 | 亿千瓦时 | 0.19 | 6.9 |
固定资产投资 | 亿元 | 7.8 | |
#工 业 | 亿元 | 51.9 | |
服务业 | 亿元 | -15.7 | |
#房地产 | 亿元 | -3.0 | |
商品房销售面积 | 万平方米 | 20.68 | -21.6 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 153.1 | 1.1 |
#限额以上 | 亿元 | 68.2 | -6.3 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 33.39 | 1.5 |
#一般公共预算税收收入 | 亿元 | 23.13 | -18.2 |
地方财政支出 | 亿元 | 24.97 | 0.5 |
城市居民消费价格总指数 | % | 100.4 | 0.4 |
工业生产者出厂价格指数 | % | 98.7 | -1.3 |
工业生产者购进价格指数 | % | 98.2 | -1.8 |
地区生产总值★ | 亿元 | 224.82 | 5.5 |
第一产业增加值 | 亿元 | 4.10 | 3.6 |
第二产业增加值 | 亿元 | 93.70 | 5.0 |
第三产业增加值 | 亿元 | 127.00 | 5.9 |
规模以上工业营业收入 | 亿元 | 312.43 | -1.9 |
规模以上工业利税总额 | 亿元 | 13.76 | 7.3 |
#利润 | 亿元 | 8.23 | 6.2 |
规模以上工业能源消费量 | 万吨标准煤 | 38.67 | -4.5 |
单位工业增加值能耗降低率 | % | 11.10 | |
合同外资 | 亿美元 | -0.41 | |
实到外资 | 亿美元 | 0.64 | 64.1 |
进出口总额 | 亿元 | 124.34 | 7.2 |
#出口 | 亿元 | 119.95 | 7.7 |
全体居民人均可支配收入★ | 元 | 24392 | 5.4 |
城镇居民 | 元 | 26864 | 5.0 |
农村居民 | 元 | 17861 | 5.9 |
农林牧渔业总产值★ | 亿元 | 6.79 | 4.7 |
注:带★指标为季度数据,合同外资、实到外资为完成进度。用电量数据从今年起采用小吴兴口径。 |