索 引 号: | 11330524MB1624042G/2023-00022 | 发文时间: | 2023-04-20 16:54:09 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 无 | 发布机构: | 区医保局 |
序号 | 医疗机构名称 | 医疗机构 性质 | 医疗机构 等级 | 定点情况 | 是否承诺响应全流程医疗服务价格调控 | 是否参与口腔种植体集采 | 是否在医药集中采购平台采购牙冠(含自制牙冠) | 是否执行耗材零差率政策 | 地址 | 咨询电话 |
1 | 湖州市吴兴区人民医院 | 公立 | 二乙 | 定点 | 是 | 是 | 是 | 是 | 湖州市织里镇大港路1599号 | 0572-2936233 |
2 | 湖州市吴兴区中西医结合医院 | 非公立 | 二乙 | 定点 | 是 | 否 | 否 | 是 | 湖州市城南路169号 | 0572-2960263 |
3 | 湖州南太湖医院 | 非公立 | 未定级 | 定点 | 是 | 是 | 否 | 否 | 湖州市吴兴区港南路1566号 | 0572-2589256 |
4 | 湖州吴兴口腔医院有限公司 | 非公立 | 未定级 | 定点 | 是 | 是 | 否 | 否 | 浙江省湖州市吴兴区爱山广场20幢3楼、6-01、6-03、20-2-01 | 0572-2388888 |
5 | 杭州口腔医院集团湖州口腔医院有限公司 | 非公立 | 未定级 | 定点 | 是 | 是 | 否 | 集采中选种植体零差率、非中选种植体加价、牙冠零差率 | 浙江省湖州市吴兴区环城西路328号 | 4000030572 |
6 | 湖州鼎植口腔医院 | 非公立 | 未定级 | 定点 | 是 | 是 | 否 | 集采中选种植体零差率、非中选种植体加价、牙冠零差率 | 浙江湖州市府庙商城8号楼4楼 | 0572-2266660 |
7 | 湖州织里谈忠明口腔诊所 | 非公立 | 未定级 | 定点 | 是 | 是 | 否 | 否 | 浙江省湖州市吴兴区织里北路72A-19号 | 0572-3928800 |
8 | 湖州吴兴陈景康口腔门诊部 | 非公立 | 未定级 | 定点 | 是 | 是 | 否 | 否 | 浙江省湖州市吴兴区勤劳街166号 | 0572-2056376 |
9 | 湖州金铂利口腔门诊部 | 非公立 | 未定级 | 定点 | 是 | 是 | 是 | 集采中选种植体零差率、非中选种植体加价、牙冠零差率 | 浙江省湖州市吴兴区榆树街1号 | 0572-2188166 |
10 | 湖州天使口腔诊所 | 非公立 | 未定级 | 定点 | 是 | 是 | 否 | 集采中选种植体零差率、非中选种植体加价、牙冠加价 | 浙江省湖州市吴兴区龙泉街道高富路423号 | 18605728111 |
11 | 湖州温馨口腔诊所 | 非公立 | 未定级 | 定点 | 是 | 是 | 是 | 是 | 浙江省湖州市吴兴区体育场路76号 | 0572-2117030 |
12 | 湖州吴兴潘震亚口腔诊所 | 非公立 | 未定级 | 定点 | 是 | 是 | 否 | 集采中选种植体零差率、非中选种植体加价、牙冠加价 | 浙江省湖州市吴兴区外环东路260号 | 0572-2053738 |
13 | 吴兴徐水明口腔诊所 | 非公立 | 未定级 | 定点 | 是 | 是 | 否 | 否 | 浙江省湖州市吴兴区高富路150号 | 0572-2375190 |
14 | 湖州吴兴莫晓栋口腔诊所 | 非公立 | 未定级 | 定点 | 是 | 是 | 否 | 否 | 浙江省湖州市吴兴区临河路11号 | 13967296768 |
15 | 湖州龙溪街道邵晓燕口腔诊所 | 非公立 | 未定级 | 定点 | 是 | 是 | 否 | 集采中选种植体零差率、非中选种植体加价、牙冠加价 | 浙江省湖州市吴兴区龙溪街道赵湾一路92、96号 | 13735186678 |
16 | 湖州凤凰街道刘氏口腔门诊部 | 非公立 | 未定级 | 定点 | 是 | 是 | 否 | 集采中选种植体零差率、非中选种植体加价、牙冠加价 | 浙江省湖州市凤凰苑1幢龙溪北路202、206、208号 | 0572-2111701 |
17 | 湖州吴兴口腔医院有限公司城西分公司 | 非公立 | 未定级 | 定点 | 是 | 是 | 否 | 否 | 浙江省湖州市凤凰街道凤凰城13幢凤凰路1136号二楼 | 0572-2560602 |
18 | 吴兴徐强牙科诊所 | 非公立 | 未定级 | 定点 | 是 | 否 | 否 | 否 | 浙江省湖州市吴兴区环城北路228号 | 0572-2215727 |
19 | 湖州上岛口腔诊所 | 非公立 | 未定级 | 定点 | 是 | 是 | 否 | 否 | 浙江省湖州市吴兴区凤凰街道凤凰路91号 | 13511237722 |
20 | 湖州吴兴陈伟强牙科诊所 | 非公立 | 未定级 | 定点 | 是 | 是 | 否 | 否 | 浙江省湖州市吴兴区埭溪镇老虎潭社区南楼12-17号 | 13857262277 |
21 | 吴兴盛萍萍口腔诊所 | 非公立 | 未定级 | 定点 | 是 | 是 | 否 | 否 | 浙江省湖州市吴兴区南华路421-423-425号 | 13867291289 |
22 | 吴兴日月桥口腔门诊部 | 非公立 | 未定级 | 定点 | 是 | 是 | 否 | 集采中选种植体零差率、非中选种植体加价、牙冠零差率 | 浙江省湖州市吴兴区日月城24幢白鱼潭路111-7号 | 0572-2382373 |
23 | 湖州吴兴沈利民口腔诊所 | 非公立 | 未定级 | 定点 | 是 | 是 | 否 | 否 | 浙江省湖州市广场后路92号 | 13905722169 |
24 | 湖州仁皇山街道陈光敏口腔诊所 | 非公立 | 未定级 | 定点 | 是 | 是 | 否 | 集采中选种植体零差率、非中选种植体加价、牙冠加价 | 浙江省湖州市山水华府4幢菱湖路315-2号 | 0572-2521368 |
25 | 湖州凤凰街道胡志利口腔门诊部 | 非公立 | 未定级 | 定点 | 是 | 是 | 否 | 集采中选种植体零差率、非中选种植体加价、牙冠加价 | 浙江省湖州市吴兴区青铜路52号 | 0572-2118455 |
26 | 湖州盛世新华口腔门诊部 | 非公立 | 未定级 | 定点 | 是 | 是 | 否 | 集采中选种植体零差率、非中选种植体加价、牙冠加价 | 浙江省湖州市吴兴区陆王路550-560号 | 0572-2570538 |
27 | 湖州吴兴新华路口腔诊所 | 非公立 | 未定级 | 定点 | 是 | 是 | 否 | 集采中选种植体零差率、非中选种植体加价、牙冠加价 | 浙江省湖州市吴兴区新华路37号2楼 | 0572-2570528 |
28 | 湖州雅美口腔诊所 | 非公立 | 未定级 | 定点 | 是 | 是 | 否 | 否 | 浙江省湖州市罗师庄村广源路36-4号 | 18657271322 |
29 | 湖州凤凰街道邱萍萍口腔诊所 | 非公立 | 未定级 | 定点 | 是 | 是 | 否 | 集采中选种植体零差率、非中选种植体加价、牙冠加价 | 浙江省湖州市吴兴区清丽家园1幢轻纺路183、185、187号 | 0572-2112611 |
30 | 湖州创宇口腔诊所 | 非公立 | 未定级 | 定点 | 是 | 是 | 否 | 否 | 浙江省湖州市凤凰街道凰庭2幢龙溪北路649、651号一层 | 0572-2205127 |
31 | 湖州皓齿口腔门诊部 | 非公立 | 未定级 | 定点 | 是 | 是 | 否 | 否 | 浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强村步行街6-7号 | 0572-3981211 |
32 | 湖州凤凰街道应玲玲口腔诊所 | 非公立 | 未定级 | 定点 | 是 | 是 | 否 | 否 | 浙江省湖州市太阳城C幢凤凰路1041号 | 0572-2380099 |
33 | 湖州仁皇山街道刘颖慧口腔诊所 | 非公立 | 未定级 | 定点 | 是 | 是 | 是 | 集采中选种植体零差率、非中选种植体加价、牙冠加价 | 浙江省湖州市仁皇山庄9幢德清路560号 | 13587265504 |
34 | 湖州友谊门诊部 | 非公立 | 未定级 | 定点 | 是 | 是 | 否 | 否 | 浙江省湖州市湖州经济技术开发区凤凰路792号4幢一层(龙溪北路316、318号) | 0572-2106363 |
35 | 湖州凤凰街道吴亚萍口腔诊所 | 非公立 | 未定级 | 定点 | 是 | 是 | 否 | 否 | 浙江省湖州市吴兴区体育场路200号,198号二层 | 0572-2176608 |
36 | 湖州优美综合门诊部 | 非公立 | 未定级 | 定点 | 是 | 是 | 是 | 否 | 浙江省湖州市吴兴区仁皇山街道龙王山路1213-1223号 | 0572-2089666 |
37 | 湖州善美口腔门诊部 | 非公立 | 未定级 | 定点 | 是 | 是 | 否 | 集采中选种植体零差率、非中选种植体加价、牙冠加价 | 浙江省湖州市吴兴区天杏公寓人民路353,355号 | 0572-2072070 |
38 | 吴兴东林章丽口腔诊所 | 非公立 | 未定级 | 定点 | 是 | 否 | 否 | 否 | 浙江省湖州市吴兴区东林镇锦峰路 | 15088392137 |
39 | 湖州福佑综合门诊部 | 非公立 | 未定级 | 定点 | 是 | 否 | 否 | 否 | 浙江省湖州市吴兴区凤凰路116号 | 0572-2098551 |
40 | 湖州织里平安门诊部 | 非公立 | 未定级 | 定点 | 是 | 否 | 否 | 否 | 浙江省湖州市吴兴区织里镇富民路359号 | 0572-3177070 |
41 | 正杨口腔门诊部 | 非公立 | 未定级 | 定点 | 是 | 否 | 否 | 集采中选种植体零差率、非中选种植体加价、牙冠加价 | 浙江省湖州市吴兴区红旗路211、213、215号 | 0572-2161780 |
42 | 吴兴卢斌强口腔诊所 | 非公立 | 未定级 | 定点 | 是 | 是 | 否 | 否 | 湖州市吴兴区东湖街44号 | 13059988889 |
43 | 吴兴陈旭明牙科诊所 | 非公立 | 未定级 | 定点 | 是 | 否 | 否 | 否 | 浙江省湖州市吴兴区湖东街道人和家园谈家扇路336、338、340号 | 18657252998 |
44 | 湖州吴兴福音凤凰门诊部 | 非公立 | 未定级 | 定点 | 是 | 是 | 是 | 集采中选种植体零差率、非中选种植体加价、牙冠加价 | 湖州市嘉业阳光城凤凰路314-318(双号)、308-312(双号)二层 | 0572-2081166 |
45 | 湖州织里富民门诊部 | 非公立 | 未定级 | 定点 | 是 | 否 | 否 | 集采中选种植体零差率、非中选种植体加价、牙冠零差率 | 湖州市织里镇富民中路10号 | 0572-3193618 |
46 | 吴兴美尔康口腔门诊部 | 非公立 | 未定级 | 定点 | 是 | 是 | 否 | 否 | 湖州市吴兴区飞英街道余家漾小区月漾苑20幢607-615号 | 0572-2090621 |
47 | 湖州康山街道丽齿口腔门诊部 | 非公立 | 未定级 | 定点 | 是 | 是 | 否 | 集采中选种植体零差率、非中选种植体加价、牙冠加价 | 湖州市浅水湾1幢港南路140、142号 | 0572-2935779 |
48 | 湖州织里俞建忠口腔诊所 | 非公立 | 未定级 | 非定点 | 否 | 否 | 否 | 否 | 浙江省湖州市织里镇富民中路191号 | 13738206360 |
49 | 吴兴映荷口腔诊所 | 非公立 | 未定级 | 非定点 | 否 | 否 | 否 | 否 | 浙江省湖州市吴兴区湖东街道苕溪东路1948号 | 13867294668 |
50 | 湖州康贝雅口腔诊所 | 非公立 | 未定级 | 非定点 | 否 | 否 | 否 | 否 | 浙江省湖州市吴兴区高新区南太湖花苑(南苑)34幢中横港路620、622号 | 13185725955 |
51 | 湖州德中口腔门诊部 | 非公立 | 未定级 | 非定点 | 是 | 否 | 否 | 否 | 湖州市吴兴区大线场路283号 | 0572-2262666 |
52 | 湖州吴兴口腔医院有限公司织里分公司 | 非公立 | 未定级 | 非定点 | 是 | 是 | 否 | 否 | 浙江省湖州市吴兴区织里镇红门馆服装城63幢201室 | 0572-2537333 |
53 | 湖州织里新洁口腔门诊部 | 非公立 | 未定级 | 非定点 | 是 | 否 | 否 | 否 | 浙江省湖州市织里镇富民南路256号 | 0572-3818120 |
54 | 湖州沐洁口腔门诊部 | 非公立 | 未定级 | 非定点 | 否 | 否 | 否 | 否 | 浙江省湖州市吴兴区织里镇佛仙路278-1、280-1、282-1号 | 18657207070 |
备注:标红部分为相关医疗机构未参与耗材集采或响应全流程服务价格调控情况,请患者注意价格风险。 |
附件:
1.湖州市医疗保障局关于规范口腔种植等医疗服务价格项目的通知