索 引 号: | 11330502MB0806717N/2024-00011 | 发文时间: | 2024-08-31 10:56:22 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 无 | 发布机构: | 区经信局 |
关于对2023年度全区工业企业用地面积核准情况的公示
为持续深化“亩均论英雄”改革工作,根据《持续深化“亩均论英雄”改革2024 年工作要点》、《2024年全市深化“亩均论英雄”改革工作要点》和《吴兴区2024年深化“亩均论英雄”改革工作要点》等文件精神,前期由区亩均办牵头,高新区、各乡镇(街道)排摸,区自然资源与规划分局审核,已完成全区工业企业用地面积核准工作。现对辖区内工业企业2023年度用地面积情况进行公示,接受社会和群众监督。
1.反应问题的方式。在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向区“亩均论英雄”改革工作领导小组办公室反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人来信形式反映问题的提倡署报本人真实姓名和电话。反映问题要坚持实事求是,反对无事实依据猜测诽谤。
联系电话:区亩均办 0572-2551231。
2.公示时间。从 2024年8月31日起至9月6日止。对反映的问题,经区自然资源和规划部门会同所在乡镇(街道)进行核实后,予以及时纠偏。受理电话:
高 新 区:2536018; 织 里 镇:3218160; 八里店镇;2261330
道 场 乡:2592321; 妙 西 镇:3121951; 埭 溪 镇:3981711
东 林 镇:2556677; 环渚街道:2573162; 湖东街道:2926703
附件1:2023年度规上工业企业参评面积情况表
附件2:2023年度规下工业企业参评面积情况表
吴兴区“亩均论英雄”改革工作领导小组办公室
2024年8月31日
附件1:
2023年度规上工业企业参评面积情况表 | |||
序号 | 属地 | 企业名称 | 参评面积 |
1 | 高新区 | 湖州金德鑫纺织有限公司 | 23.00 |
2 | 高新区 | 湖州皮皮狗纺织科技有限公司 | 52.25 |
3 | 高新区 | 湖州未来生物科技有限公司 | 18.80 |
4 | 高新区 | 湖州吴兴东仁针纺有限公司 | 6.60 |
5 | 高新区 | 湖州智美纺织科技有限公司 | 4.86 |
6 | 高新区 | 湖州织里长和热电有限公司 | 102.12 |
7 | 高新区 | 浙江梅恒裕纺织科技有限公司 | 30.00 |
8 | 高新区 | 浙江大东吴集团建设新材料有限公司 | 15.00 |
9 | 高新区 | 浙江富士美电梯有限公司 | 26.00 |
10 | 高新区 | 浙江大东吴汽车电机股份有限公司 | 30.69 |
11 | 高新区 | 湖州南珠粒状饲料助剂厂(普通合伙) | 1.97 |
12 | 高新区 | 湖州鸿利金属材料股份有限公司 | 15.00 |
13 | 高新区 | 浙江晶日科技股份有限公司 | 112.70 |
14 | 高新区 | 浙江大东吴绿家木业有限公司 | 40.00 |
15 | 高新区 | 湖州久立穿孔有限公司 | 41.57 |
16 | 高新区 | 浙江嘉翔精密机械技术有限公司 | 22.42 |
17 | 高新区 | 浙江鸿昌铝业有限公司 | 90.00 |
18 | 高新区 | 浙江华远微电科技有限公司 | 3.34 |
19 | 高新区 | 湖州恒鑫过滤科技有限公司 | 2.27 |
20 | 高新区 | 湖州喜临门家具有限公司 | 30.00 |
21 | 高新区 | 浙江先登绿能新材有限公司 | 3.98 |
22 | 高新区 | 浙江丰锂科技发展有限公司 | 2.00 |
23 | 高新区 | 湖州诺川科技有限公司 | 3.48 |
24 | 高新区 | 浙江艾特利升科技有限公司 | 2.00 |
25 | 高新区 | 湖州诺承纺织科技有限公司 | 5.00 |
26 | 高新区 | 浙江唐锋能源科技有限公司 | 3.86 |
27 | 高新区 | 智承汽车系统(浙江)有限公司 | 8.80 |
28 | 高新区 | 湖州千样锦新材料有限公司 | 0.90 |
29 | 高新区 | 湖州臻峰传动科技有限公司 | 6.00 |
30 | 高新区 | 浙江巨力宝纺织科技有限公司 | 13.80 |
31 | 高新区 | 湖州众友智能装备科技有限公司 | 4.70 |
32 | 高新区 | 藤卓智能科技(湖州)有限公司 | 5.20 |
33 | 高新区 | 浙江艾隆科技有限公司 | 22.49 |
34 | 高新区 | 浙江朗润医疗科技有限公司 | 1.24 |
35 | 高新区 | 湖州志辉科技股份有限公司 | 12.99 |
36 | 高新区 | 湖州市湖芯物联网科技有限公司 | 3.75 |
37 | 高新区 | 湖州搏创智能装备有限公司 | 9.06 |
38 | 高新区 | 湖州新旭美笔业有限公司 | 10.50 |
39 | 高新区 | 湖州丰源农业装备制造有限公司 | 18.70 |
40 | 高新区 | 湖州良中良食品有限公司 | 6.80 |
41 | 高新区 | 湖州银龙新材料科技有限公司 | 2.00 |
42 | 高新区 | 浙江奥博石英科技股份有限公司 | 7.90 |
43 | 高新区 | 浙江锐格物流科技股份有限公司 | 76.49 |
44 | 高新区 | 浙江精星物流设备有限公司 | 260.63 |
45 | 高新区 | 湖州新江浩电子有限公司 | 58.92 |
46 | 高新区 | 湖州泰和汽车零部件有限公司 | 18.74 |
47 | 高新区 | 士商湖州五金机电有限公司 | 55.00 |
48 | 高新区 | 湖州现代纺织机械有限公司 | 12.00 |
49 | 高新区 | 浙江奥奇食品股份有限公司 | 4.50 |
50 | 高新区 | 浙江七幸实业有限公司 | 3.00 |
51 | 高新区 | 浙江沪升电气有限公司 | 9.14 |
52 | 高新区 | 湖州核华环保科技有限公司 | 8.70 |
53 | 高新区 | 浙江朗奥物流科技有限公司 | 39.55 |
54 | 高新区 | 先登高科电气股份有限公司 | 94.22 |
55 | 高新区 | 浙江东洋环境科技有限公司 | 1.60 |
56 | 高新区 | 浙江三一筑工科技有限公司 | 59.46 |
57 | 高新区 | 浙江大东吴钢构制造有限公司 | 29.15 |
58 | 高新区 | 浙江威途机械有限公司 | 45.00 |
59 | 高新区 | 湖州银轴智能装备有限公司 | 12.78 |
60 | 高新区 | 湖州吴兴恒裕手套有限公司 | 2.45 |
61 | 高新区 | 湖州三井低温设备有限公司 | 8.06 |
62 | 高新区 | 湖州大旗节能材料有限公司 | 24.00 |
63 | 高新区 | 浙江宜可欧环保科技有限公司 | 8.50 |
64 | 高新区 | 湖州美泰电气科技有限公司 | 2.98 |
65 | 高新区 | 湖州艾先特电子科技有限公司 | 1.32 |
66 | 高新区 | 湖州吴兴康龙丝绸织造有限公司 | 8.50 |
67 | 高新区 | 浙江达仕科技有限公司 | 15.60 |
68 | 高新区 | 浙江三一装备有限公司 | 1440.93 |
69 | 高新区 | 浙江晨华科技有限公司 | 40.00 |
70 | 高新区 | 浙江斯科能科技股份有限公司 | 19.68 |
71 | 高新区 | 江顺精密科技(湖州)有限公司 | 2.07 |
72 | 高新区 | 湖州三友印染有限公司 | 84.10 |
73 | 高新区 | 浙江大港印染有限公司 | 87.28 |
74 | 高新区 | 浙江米皇新材股份有限公司 | 188.95 |
75 | 高新区 | 浙江华钇新材科技有限公司 | 293.97 |
76 | 高新区 | 湖州复兴纺织印染有限公司 | 47.00 |
77 | 高新区 | 浙江德能物流装备科技有限公司 | 20.00 |
78 | 高新区 | 浙江中科中创功能食品有限公司 | 5.30 |
79 | 高新区 | 浙江传智精密机械股份有限公司 | 5.00 |
80 | 高新区 | 湖州昌银医用新材料有限公司 | 19.00 |
81 | 高新区 | 湖州市商业食品有限公司 | 30.00 |
82 | 高新区 | 湖州新宇丝织有限公司 | 32.45 |
83 | 高新区 | 湖州丰盛湾食品有限公司 | 3.60 |
84 | 高新区 | 湖州老恒和酿造有限公司 | 198.27 |
85 | 高新区 | 湖州金裕丝绸科技有限公司 | 12.72 |
86 | 高新区 | 浙江德瑞新材科技股份有限公司 | 87.00 |
87 | 高新区 | 浙江全美服装科技集团有限公司 | 78.46 |
88 | 高新区 | 湖州南太湖热电有限公司 | 110.94 |
89 | 高新区 | 浙江上银智能设备有限公司 | 14.10 |
90 | 高新区 | 浙江宝鸿新材料股份有限公司 | 77.35 |
91 | 高新区 | 浙江昶科陶瓷新材料有限公司 | 1.80 |
92 | 高新区 | 湖州华卓自动化设备有限公司 | 3.03 |
93 | 高新区 | 浙江昕宸科技有限公司 | 2.16 |
94 | 高新区 | 浙江长城电工线材有限公司 | 8.00 |
95 | 高新区 | 湖州金鼎精密科技有限公司 | 109.00 |
96 | 高新区 | 浙江新瓷智能科技股份有限公司 | 2.16 |
97 | 高新区 | 浙江乔兴绿色建筑有限公司 | 110.00 |
98 | 高新区 | 浙江正远智能装备科技有限公司 | 8.55 |
99 | 高新区 | 浙江爱乐石油设备制造有限公司 | 54.20 |
100 | 高新区 | 浙江长城电工新材科技有限公司 | 278.04 |
101 | 高新区 | 浙江酷联智能科技有限公司 | 44.30 |
102 | 高新区 | 浙江奥贝光学膜业有限公司 | 8.80 |
103 | 高新区 | 浙江华耀电气科技有限公司 | 3.08 |
104 | 高新区 | 浙江世仓智能仓储设备有限公司 | 134.00 |
105 | 高新区 | 浙江旭派克智能科技有限公司 | 32.95 |
106 | 高新区 | 湖州升山棉织制品有限公司 | 7.00 |
107 | 高新区 | 瑞希特(浙江)科技股份有限公司 | 50.21 |
108 | 高新区 | 浙江敏盛汽车零部件有限公司 | 238.15 |
109 | 高新区 | 浙江立方户外用品股份有限公司 | 15.67 |
110 | 高新区 | 湖州立方金属制品有限公司 | 17.23 |
111 | 高新区 | 湖州立方实业有限公司 | 6.26 |
112 | 高新区 | 浙江杰诚威林产品有限公司 | 47.36 |
113 | 高新区 | 湖州斐然纺织科技有限公司 | 13.18 |
114 | 高新区 | 上力机械有限公司 | 75.50 |
115 | 高新区 | 三一高空机械装备有限公司 | 41.90 |
116 | 高新区 | 湖州三一装载机有限公司 | 235.00 |
117 | 高新区 | 浙江臻选食品有限公司 | 1.40 |
118 | 高新区 | 湖州哥伦布物流科技有限公司 | 6.91 |
119 | 织里镇 | 湖州吴兴雨络服饰有限公司 | 3.30 |
120 | 织里镇 | 湖州金牛纺织印染实业有限公司 | 24.90 |
121 | 织里镇 | 湖州派克仑服饰有限公司 | 3.60 |
122 | 织里镇 | 湖州贝澜纺织品有限公司 | 2.00 |
123 | 织里镇 | 湖州精密铸造有限公司 | 3.87 |
124 | 织里镇 | 湖州神龙铝业有限公司 | 3.51 |
125 | 织里镇 | 湖州织里奇美铝业有限公司 | 3.29 |
126 | 织里镇 | 湖州鼎盛铝业有限公司 | 14.22 |
127 | 织里镇 | 湖州新华星铝业有限公司 | 7.97 |
128 | 织里镇 | 湖州金莱特铝业有限公司 | 9.21 |
129 | 织里镇 | 湖州织里荣兴达铝业有限公司 | 9.30 |
130 | 织里镇 | 湖州美通铝业有限公司 | 9.19 |
131 | 织里镇 | 湖州董氏铝业有限公司 | 14.38 |
132 | 织里镇 | 湖州织里卓成铝型材股份有限公司 | 5.18 |
133 | 织里镇 | 湖州洋西铝业股份有限公司 | 30.00 |
134 | 织里镇 | 湖州织里新飞亚电线电缆厂 | 8.00 |
135 | 织里镇 | 湖州创润家纺有限公司 | 3.40 |
136 | 织里镇 | 湖州雄鑫电线电缆有限公司 | 8.00 |
137 | 织里镇 | 湖州鑫峰铝业股份有限公司 | 10.31 |
138 | 织里镇 | 湖州水平玻璃有限公司 | 16.02 |
139 | 织里镇 | 湖州华扬装饰材料有限公司 | 17.89 |
140 | 织里镇 | 湖州永冠不锈钢制品有限公司 | 9.00 |
141 | 织里镇 | 湖州三才铝业有限公司 | 5.14 |
142 | 织里镇 | 湖州新旺铝业有限公司 | 9.26 |
143 | 织里镇 | 湖州市织里新飞铝业股份有限公司 | 3.00 |
144 | 织里镇 | 湖州宏鑫铝业有限公司 | 26.75 |
145 | 织里镇 | 湖州华利铝业有限公司 | 14.56 |
146 | 织里镇 | 湖州金丰新材有限公司 | 6.33 |
147 | 织里镇 | 湖州宏叶铝塑材料有限公司 | 39.71 |
148 | 织里镇 | 湖州立新电缆有限公司 | 3.20 |
149 | 织里镇 | 湖州惠达电线电缆有限公司 | 1.50 |
150 | 织里镇 | 湖州新东方线缆有限公司 | 1.62 |
151 | 织里镇 | 湖州通胜电线电缆有限公司 | 1.00 |
152 | 织里镇 | 湖州康利线缆有限公司 | 8.67 |
153 | 织里镇 | 浙江森瑞智能家居有限公司 | 9.33 |
154 | 织里镇 | 湖州森寅木业有限公司 | 6.00 |
155 | 织里镇 | 湖州晨航木业有限公司 | 27.00 |
156 | 织里镇 | 湖州昌大纺织服装有限公司 | 28.49 |
157 | 织里镇 | 湖州鑫巨新材科技有限公司 | 4.00 |
158 | 织里镇 | 浙江佳雪微特电机有限公司 | 13.30 |
159 | 织里镇 | 浙江蓝天海纺织服饰科技有限公司 | 1.20 |
160 | 织里镇 | 浙江振兴电缆有限公司 | 4.00 |
161 | 织里镇 | 浙江鸿峰铝业有限公司 | 24.31 |
162 | 织里镇 | 湖州嘉特服饰有限公司 | 0.70 |
163 | 织里镇 | 浙江热念家居科技有限公司 | 19.94 |
164 | 织里镇 | 浙江旗创新材料科技有限公司 | 10.98 |
165 | 织里镇 | 浙江优田智能制造有限公司 | 5.61 |
166 | 织里镇 | 湖州汇顶服饰有限公司 | 3.00 |
167 | 织里镇 | 湖州美弘正服饰有限公司 | 1.25 |
168 | 织里镇 | 浙江旗创科技集团有限公司 | 43.83 |
169 | 织里镇 | 湖州欧汇再生资源科技有限公司 | 22.10 |
170 | 织里镇 | 湖州永久科技发展有限公司 | 8.15 |
171 | 织里镇 | 湖州恩硕服饰有限公司 | 3.10 |
172 | 织里镇 | 浙江优淘服饰有限公司 | 4.20 |
173 | 织里镇 | 浙江国智校服有限公司 | 4.72 |
174 | 织里镇 | 浙江永久电缆有限公司 | 6.38 |
175 | 织里镇 | 湖州贝媞妮服饰有限公司 | 14.43 |
176 | 织里镇 | 浙江不可比喻服饰有限公司 | 9.91 |
177 | 织里镇 | 汇大机械制造(湖州)有限公司 | 53.55 |
178 | 织里镇 | 湖州布布恰恰服饰有限公司 | 1.20 |
179 | 织里镇 | 湖州织里童本服饰有限公司 | 1.20 |
180 | 织里镇 | 湖州厚兴服饰有限公司 | 4.95 |
181 | 织里镇 | 湖州倍格曼新材料股份有限公司 | 37.07 |
182 | 织里镇 | 浙江湛珺共享智能制造有限公司 | 4.80 |
183 | 织里镇 | 浙江程达新材料有限公司 | 30.00 |
184 | 织里镇 | 湖州丰延实业有限公司 | 7.42 |
185 | 织里镇 | 湖州南童魔服饰有限公司 | 2.26 |
186 | 织里镇 | 湖州东尼半导体科技有限公司 | 40.00 |
187 | 织里镇 | 湖州栋梁再生资源有限公司 | 29.69 |
188 | 织里镇 | 万敬新材料(湖州)有限公司 | 4.18 |
189 | 织里镇 | 湖州蔚蓝智衣科技有限公司 | 3.00 |
190 | 织里镇 | 湖州顿卡服饰有限公司 | 2.80 |
191 | 织里镇 | 湖州三泰毛业有限公司 | 2.16 |
192 | 织里镇 | 湖州金洁静脉科技有限公司 | 6.75 |
193 | 织里镇 | 湖州金洁包装有限公司 | 29.87 |
194 | 织里镇 | 湖州安讯达电梯科技有限公司 | 43.80 |
195 | 织里镇 | 浙江龙鹰光电科技有限公司 | 31.50 |
196 | 织里镇 | 浙江金洁环境股份有限公司 | 169.20 |
197 | 织里镇 | 栋梁铝业有限公司 | 678.31 |
198 | 织里镇 | 湖州金业表面科技有限公司 | 10.56 |
199 | 织里镇 | 浙江中新毛纺织有限公司 | 45.00 |
200 | 织里镇 | 湖州奥斯达不锈钢材料有限公司 | 4.66 |
201 | 织里镇 | 湖州朗田服饰有限公司 | 13.67 |
202 | 织里镇 | 湖州贝盛铝业科技有限公司 | 3.00 |
203 | 织里镇 | 湖州金洁实业有限公司 | 113.47 |
204 | 织里镇 | 浙江科洋电机科技有限公司 | 158.67 |
205 | 织里镇 | 浙江东尼电子股份有限公司 | 218.71 |
206 | 织里镇 | 德尔法电梯有限公司 | 68.00 |
207 | 织里镇 | 湖州久鼎电子有限公司 | 99.00 |
208 | 织里镇 | 湖州欧利亚机电科技有限公司 | 29.47 |
209 | 织里镇 | 湖州重心纺织有限公司 | 7.00 |
210 | 织里镇 | 浙江吉米兄弟服饰有限公司 | 22.30 |
211 | 织里镇 | 湖州今童王制衣有限公司 | 42.10 |
212 | 织里镇 | 湖州织里衣艾衣久制衣有限公司 | 2.50 |
213 | 织里镇 | 浙江永昌电气股份有限公司 | 20.80 |
214 | 织里镇 | 湖州创塑新材科技有限公司 | 3.30 |
215 | 织里镇 | 浙江振兴阿祥集团有限公司 | 158.64 |
216 | 织里镇 | 湖州照隐服饰有限公司 | 1.60 |
217 | 织里镇 | 浙江米皇服饰股份有限公司 | 94.21 |
218 | 织里镇 | 湖州琮珑服饰有限公司 | 0.80 |
219 | 织里镇 | 帕罗羊绒制品有限公司 | 120.75 |
220 | 织里镇 | 浙江布衣草人服饰有限公司 | 9.65 |
221 | 织里镇 | 湖州森贝服饰有限公司 | 2.59 |
222 | 织里镇 | 弗兰尼尔(湖州)服饰有限公司 | 31.56 |
223 | 织里镇 | 湖州和盛染整有限公司 | 23.62 |
224 | 织里镇 | 湖州德加利印染有限公司 | 48.81 |
225 | 织里镇 | 浙江贝盛绿能科技有限公司 | 22.00 |
226 | 织里镇 | 湖州珍贝羊绒制品有限公司 | 155.83 |
227 | 织里镇 | 浙江贝盛新能源开发有限公司 | 1.49 |
228 | 织里镇 | 湖州织里阿龙衣族服饰有限公司 | 9.80 |
229 | 织里镇 | 浙江万顺服饰股份有限公司 | 21.91 |
230 | 织里镇 | 湖州织里荣达制衣有限公司 | 7.63 |
231 | 织里镇 | 湖州琴尔诺针织制衣有限公司 | 42.29 |
232 | 织里镇 | 浙江天立新材有限公司 | 38.62 |
233 | 织里镇 | 湖州立讯精密工业有限公司 | 40.00 |
234 | 织里镇 | 浙江星岳电子科技有限公司 | 7.50 |
235 | 织里镇 | 湖州花田彩服饰有限公司 | 1.89 |
236 | 织里镇 | 浙江龙芯电驱动科技有限公司 | 45.02 |
237 | 织里镇 | 湖州菠萝蜜服饰有限公司 | 6.06 |
238 | 织里镇 | 浙江创特新材科技有限公司 | 56.80 |
239 | 织里镇 | 浙江天鸿宇润科技有限公司 | 8.77 |
240 | 织里镇 | 湖州贝莱特纺织有限公司 | 2.70 |
241 | 织里镇 | 浙江迈雷科技有限公司 | 16.00 |
242 | 织里镇 | 湖州织里康喆服饰有限公司 | 2.00 |
243 | 织里镇 | 湖州东尼服饰有限公司 | 5.48 |
244 | 八里店镇 | 湖州湖星日化有限公司 | 6.00 |
245 | 八里店镇 | 湖州康鼎机械设备有限公司 | 6.50 |
246 | 八里店镇 | 湖州吴兴永茂针纺织品有限公司 | 1.65 |
247 | 八里店镇 | 湖州鑫润田新材料科技有限责任公司 | 14.00 |
248 | 八里店镇 | 湖州高睿经编实业有限公司 | 13.33 |
249 | 八里店镇 | 湖州众驰雀跃混凝土有限公司 | 26.35 |
250 | 八里店镇 | 湖州泰仑电力器材有限公司 | 46.69 |
251 | 八里店镇 | 湖州飞剑杆塔制造有限公司 | 148.22 |
252 | 八里店镇 | 湖州中环水务有限责任公司 | 145.76 |
253 | 八里店镇 | 湖州积微电子科技有限公司 | 5.30 |
254 | 八里店镇 | 湖州升龙喷织有限公司 | 6.66 |
255 | 八里店镇 | 湖州盛义铜管工业有限公司 | 15.38 |
256 | 八里店镇 | 湖州贝德流体设备有限公司 | 0.97 |
257 | 八里店镇 | 浙江戴纳自动化技术有限公司 | 1.80 |
258 | 八里店镇 | 纳载智能科技(浙江)有限公司 | 4.78 |
259 | 八里店镇 | 浙江财玉传动科技有限公司 | 1.27 |
260 | 八里店镇 | 东元传动科技(浙江)有限公司 | 1.50 |
261 | 八里店镇 | 浙江馨治盛科技有限公司 | 1.74 |
262 | 八里店镇 | 湖州环球新亿丰环保科技有限公司 | 11.17 |
263 | 八里店镇 | 浙江德尚智能科技有限公司 | 0.44 |
264 | 八里店镇 | 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 | 170.87 |
265 | 八里店镇 | 湖州申湖电机制造有限公司 | 2.00 |
266 | 八里店镇 | 湖州瑞邦手套有限公司 | 2.50 |
267 | 八里店镇 | 湖州森诺氟材料科技有限公司 | 8.00 |
268 | 八里店镇 | 湖州交达数控科技有限公司 | 0.36 |
269 | 八里店镇 | 湖州永汇水处理工程有限公司 | 2.00 |
270 | 八里店镇 | 湖州杰组智能标签科技有限公司 | 1.29 |
271 | 八里店镇 | 浙江汉纳新材料科技有限公司 | 3.89 |
272 | 八里店镇 | 浙江日创机电科技有限公司 | 29.65 |
273 | 八里店镇 | 浙江金洲管道科技股份有限公司 | 501.87 |
274 | 八里店镇 | 湖州吴兴协力针纺织品有限公司 | 1.94 |
275 | 八里店镇 | 浙江飞华科技有限公司 | 171.01 |
276 | 八里店镇 | 湖州环球手套有限公司 | 11.16 |
277 | 八里店镇 | 浙江金洲管道工业有限公司 | 254.95 |
278 | 八里店镇 | 浙江捷安美工程装备有限公司 | 7.56 |
279 | 八里店镇 | 湖州福倍德宠物用品有限公司 | 3.60 |
280 | 八里店镇 | 湖州天煜科技有限公司 | 1.54 |
281 | 八里店镇 | 湖州鼎翔科技有限公司 | 1.20 |
282 | 八里店镇 | 浙江科瑞信电子科技有限公司 | 3.48 |
283 | 八里店镇 | 湖州顺章自动化科技有限公司 | 1.30 |
284 | 八里店镇 | 湖州东立丝绸有限公司 | 33.00 |
285 | 八里店镇 | 湖州吴兴永庆针纺织品有限公司 | 3.00 |
286 | 八里店镇 | 湖州茂顺针纺有限公司 | 10.00 |
287 | 八里店镇 | 华祥(中国)高纤有限公司 | 682.14 |
288 | 道场乡 | 湖州鲸尾户外用品制造有限公司 | 5.45 |
289 | 道场乡 | 优鲜工坊(浙江)食品有限公司 | 1.50 |
290 | 道场乡 | 浙江臻萃生物科技有限公司 | 10.00 |
291 | 道场乡 | 湖州匠造食品有限公司 | 30.40 |
292 | 道场乡 | 湖州威杰展览展示制品有限公司 | 36.93 |
293 | 道场乡 | 浙江核旭机械制造有限公司 | 13.80 |
294 | 道场乡 | 湖州天和机械股份有限公司 | 23.02 |
295 | 道场乡 | 湖州方路茶业有限公司 | 86.16 |
296 | 道场乡 | 湖州恒鼎食品有限公司 | 5.60 |
297 | 道场乡 | 湖州盟泰智能科技有限公司 | 3.90 |
298 | 道场乡 | 浙江亚普自动化装备科技股份有限公司 | 17.79 |
299 | 道场乡 | 浙江浙升成套电气设备有限公司 | 16.95 |
300 | 道场乡 | 浙江万隆肉类制品有限公司 | 69.48 |
301 | 道场乡 | 湖州朗通新材料有限公司 | 10.00 |
302 | 道场乡 | 湖州新天地印刷有限公司 | 3.20 |
303 | 道场乡 | 浙江喜盈盈纺织股份有限公司 | 38.19 |
304 | 道场乡 | 浙江正松纺织有限公司 | 9.16 |
305 | 道场乡 | 湖州绿强新型建材有限公司 | 10.00 |
306 | 道场乡 | 湖州六方水泥有限公司 | 5.40 |
307 | 道场乡 | 湖州百事丰新型建材有限公司 | 3.75 |
308 | 道场乡 | 浙江长三角建材有限公司 | 65.40 |
309 | 道场乡 | 浙江聚源正食品有限公司 | 19.30 |
310 | 妙西镇 | 湖州吴兴贝能新能源有限公司 | 2.26 |
311 | 妙西镇 | 湖州鸿鼎混凝土制品有限公司 | 20.00 |
312 | 妙西镇 | 湖州茂恒包装有限公司 | 38.10 |
313 | 妙西镇 | 浙江中轴物流设备有限公司 | 14.10 |
314 | 妙西镇 | 浙江格林特木塑材料有限公司 | 23.96 |
315 | 妙西镇 | 湖州科尼自动化设备有限公司 | 9.14 |
316 | 妙西镇 | 湖州龙溢机械有限公司 | 2.53 |
317 | 妙西镇 | 湖州富丽华色带有限公司 | 17.49 |
318 | 妙西镇 | 湖州汇能新材料科技有限公司 | 77.25 |
319 | 埭溪镇 | 韩雅(湖州)化妆品有限公司 | 3.24 |
320 | 埭溪镇 | 浙江美浓材料科技有限公司 | 34.10 |
321 | 埭溪镇 | 浙江创赢新材料有限公司 | 53.49 |
322 | 埭溪镇 | 浙江百博机械科技有限公司 | 15.50 |
323 | 埭溪镇 | 浙江中曼制冰系统有限公司 | 33.21 |
324 | 埭溪镇 | 浙江创凯机电科技有限公司 | 20.00 |
325 | 埭溪镇 | 湖州乐通新材料科技有限公司 | 139.84 |
326 | 埭溪镇 | 浙江富源金属罐业有限公司 | 25.40 |
327 | 埭溪镇 | 浙江龙驰科技股份有限公司 | 24.50 |
328 | 埭溪镇 | 浙江伟业天马包装有限公司 | 22.04 |
329 | 埭溪镇 | 浙江中翔印铁制罐有限公司 | 75.73 |
330 | 埭溪镇 | 楚成塑胶制品(湖州)有限公司 | 35.10 |
331 | 埭溪镇 | 浙江东洲锅炉容器有限公司 | 20.00 |
332 | 埭溪镇 | 湖州佳鼎商品混凝土有限公司 | 26.50 |
333 | 埭溪镇 | 浙江中材重型机械制造有限公司 | 25.98 |
334 | 埭溪镇 | 浙江安康制冷设备有限公司 | 28.70 |
335 | 埭溪镇 | 浙江华宝油墨有限公司 | 94.26 |
336 | 埭溪镇 | 浙江欧普特链传动有限公司 | 7.00 |
337 | 埭溪镇 | 德马科技集团股份有限公司 | 129.44 |
338 | 埭溪镇 | 浙江德马工业设备有限公司 | 38.55 |
339 | 埭溪镇 | 浙江灵通科技股份有限公司 | 29.80 |
340 | 埭溪镇 | 绮丽华美妆制品(湖州)有限公司 | 110.00 |
341 | 埭溪镇 | 衍宇化妆品包装材料(湖州)有限公司 | 45.37 |
342 | 埭溪镇 | 莱玛化妆品(湖州)有限公司 | 38.18 |
343 | 埭溪镇 | 浙江丹尼绒化妆品有限公司 | 32.42 |
344 | 埭溪镇 | 湖州振生电镀有限公司 | 22.23 |
345 | 埭溪镇 | 湖州华田包装材料有限公司 | 6.00 |
346 | 埭溪镇 | 湖州中联机械制造有限公司 | 79.27 |
347 | 埭溪镇 | 湖州隆鑫达家纺织造有限公司 | 9.88 |
348 | 埭溪镇 | 湖州志捷仓储物流设备有限公司 | 8.41 |
349 | 埭溪镇 | 湖州吟军竹业有限公司 | 28.45 |
350 | 埭溪镇 | 湖州德卡斯电子有限公司 | 28.00 |
351 | 埭溪镇 | 湖州绿色新材股份有限公司 | 141.02 |
352 | 埭溪镇 | 湖州埭溪振华工贸有限公司 | 81.23 |
353 | 埭溪镇 | 湖州四友旅游用品有限公司 | 26.50 |
354 | 埭溪镇 | 湖州恒通机械设备有限公司 | 18.08 |
355 | 埭溪镇 | 湖州双金机械配件有限公司 | 27.05 |
356 | 埭溪镇 | 浙江天地之光电池制造有限公司 | 37.40 |
357 | 埭溪镇 | 湖州大力金属制品有限公司 | 20.70 |
358 | 埭溪镇 | 湖州华特不锈钢管制造有限公司 | 58.13 |
359 | 埭溪镇 | 湖州美胜机械有限公司 | 17.55 |
360 | 埭溪镇 | 浙江力聚热能装备股份有限公司 | 163.15 |
361 | 埭溪镇 | 浙江满盛实业有限公司 | 46.00 |
362 | 埭溪镇 | 湖州诗奈尔家居有限公司 | 19.50 |
363 | 埭溪镇 | 湖州御梵化妆品科技有限公司 | 32.20 |
364 | 埭溪镇 | 湖州东吴香精有限公司 | 25.29 |
365 | 埭溪镇 | 浙江航兴道路建设有限公司 | 17.40 |
366 | 埭溪镇 | 浙江中特化工有限公司 | 25.00 |
367 | 埭溪镇 | 湖州强源环保机械有限公司 | 13.75 |
368 | 埭溪镇 | 湖州一环环保科技有限公司 | 19.82 |
369 | 埭溪镇 | 湖州圣妆化妆品包装有限公司 | 13.53 |
370 | 埭溪镇 | 湖州正周塑胶制品股份有限公司 | 11.28 |
371 | 埭溪镇 | 威宝(湖州)日用品有限公司 | 35.00 |
372 | 埭溪镇 | 浙江雅顿环境科技有限公司 | 10.00 |
373 | 埭溪镇 | 浙江上硅聚力特材科技有限公司 | 9.06 |
374 | 埭溪镇 | 闵克矿山机械设备(湖州)有限公司 | 2.21 |
375 | 埭溪镇 | 湖州开森化妆品科技有限公司 | 9.20 |
376 | 埭溪镇 | 湖州尚色化妆品有限公司 | 3.61 |
377 | 埭溪镇 | 浙江德创工业设备有限公司 | 2.55 |
378 | 埭溪镇 | 浙江东诚节能科技有限公司 | 22.60 |
