| 索 引 号: | 330502000000/2026-1010457570 | 成文日期: | 2026-01-21 |
| 公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
| 文件编号: | 发布机构: | 湖州市吴兴区人民政府 |
目 录
第一部分 行政执法总体情况
一、行政执法信息情况
二、行政执法情况综述
第二部分 行政执法数据统计情况
一、行政许可实施情况统计表
二、行政处罚实施情况统计表
三、行政强制实施情况统计表
四、其他行政执法行为实施情况统计表
第一部分 行政执法总体情况
一、行政执法信息情况
(一)行政执法主体及资格依据
职权执法
执法主体:吴兴区人力资源和社会保障局。
资格依据:
(1)《中华人民共和国劳动法》(主席令第28号)第九条
(2)《中华人民共和国劳动合同法》(主席令第65号)第七十三条
(3)《中华人民共和国就业促进法》(主席令第70号)第六十条
(4)《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》(主席令第80号)第十八条
(5)《中华人民共和国社会保险法》(主席令第三十五号) 第七条
(6)《中华人民共和国职业教育法》(主席令第69号)第十一条
(7)《中华人民共和国民办教育促进法》(主席令第80号)第八条
三定”方案:《关于印发<湖州市吴兴区人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和 人员编制规定>的通知》(室字〔2024〕3号)
(二)行政执法范围
负责执行劳动用工、就业、社会保险、职业培训方面法律法规。
(三)行政执法依据(行政机关共同执行的如:行政处罚法、行政复议法、行政许可法等执法依据不列)
1.法律(10件)
序号 | 法律名称 | 制定发布机关 | 施行日期 |
1 | 中华人民共和国劳动法 | 全国人大常委会 | 2018年12月29日 |
2 | 中华人民共和国职业教育法 | 全国人大常委会 | 2022年5月1日 |
3 | 中华人民共和国职业病防治法 | 全国人大常委会 | 2018年12月29日 |
4 | 中华人民共和国民办教育促进法 | 全国人大常委会 | 2018年12月29日 |
5 | 中华人民共和国妇女权益保障法 | 全国人民代表 大会 | 2005年12月1日 |
6 | 中华人民共和国未成年人保护法 | 全国人大常委会 | 2021年6月1日 |
7 | 中华人民共和国劳动合同法 | 全国人大常委会 | 2013年7月1日 |
8 | 中华人民共和国就业促进法 | 全国人大常委会 | 2015年4月24日 |
9 | 中华人民共和国劳动争议调解仲裁法 | 全国人大常委会 | 2008年5月1日 |
10 | 中华人民共和国社会保险法 | 全国人大常委会 | 2018年12月29日 |
2.行政法规(15件)
序号 | 行政法规名称 | 制定发布机关 | 施行日期 |
1 | 中华人民共和国劳动保险条例 | 国务院 | 1953年1月2日 |
2 | 国务院关于处理国家机关工作人员退职、退休时计算工作年限的暂行规定 | 国务院 | 1955年12月29日 |
3 | 女职工劳动保护特别规定 | 国务院 | 2012年4月28日 |
4 | 劳动就业服务企业管理规定 | 国务院 | 1990年11月22日 |
5 | 国务院关于职工工作时间的规定 | 国务院 | 1995年3月25日 |
6 | 社会保险费征缴暂行条例 | 国务院 | 2019年3月24日 |
7 | 失业保险条例 | 国务院 | 1999年1月22日 |
8 | 禁止使用童工规定 | 国务院 | 2002年12月1日 |
9 | 工伤保险条例 | 国务院 | 2010年12月20日 |
10 | 中华人民共和国民办教育促进法实施条例 | 国务院 | 2021年9月1日 |
11 | 劳动保障监察条例 | 国务院 | 2004年12月1日 |
12 | 残疾人就业条例 | 国务院 | 2007年5月1日 |
13 | 职工带薪年休假条例 | 国务院 | 2008年1月1日 |
14 | 中华人民共和国劳动合同法实施条例 | 国务院 | 2008年9月18日 |
15 | 医疗保障基金使用监督管理条例 | 国务院 | 2021年5月1日 |
3.部门规章(20件)
序号 | 部门规章名称 | 制定发布机关 | 施行日期 |
1 | 劳动行政处罚若干规定(劳动部令第1号) | 劳动和社会保障部 | 1996年10月1日 |
2 | 劳动行政处罚听证程序规定(劳动部令第2号) | 劳动和社会保障部 | 1996年10月1日 |
3 | 社会保险登记管理暂行办法(劳动部令第1号) | 劳动和社会保障部 | 1999年3月19日 |
4 | 社会保险费申报缴纳管理暂行办法(劳动部令第2号) | 劳动和社会保障部 | 1999年3月19日 |
5 | 社会保险费征缴监督检查办法(劳动部令第3号) | 劳动和社会保障部 | 1999年3月19日 |
6 | 劳动和社会保障行政复议办法(劳动部令第5号) | 劳动和社会保障部 | 1999年11月23日 |
7 | 招用技术工种从业人员规定(劳动部令第6号) | 劳动和社会保障部 | 2000年7月1日 |
8 | 工资集体协商试行办法(劳动部令第9号) | 劳动和社会保障部 | 2000年11月8日 |
9 | 失业保险金申领发放办法(劳动部令第8号) | 劳动和社会保障部 | 2001年1月1日 |
10 | 社会保险基金行政监督办法(劳动部令第12号) | 劳动和社会保障部 | 2001年5月18日 |
11 | 社会保险基金监督举报工作管理办法(劳动部令第11号) | 劳动和社会保障部 | 2001年5月18日 |
12 | 社会保险行政争议处理办法(劳动部令第13号) | 劳动和社会保障部 | 2001年5月27日 |
13 | 社会保险稽核办法(劳动部令第16号) | 劳动和社会保障部 | 2003年4月1日 |
14 | 工伤认定办法(劳动部令第8号) | 劳动和社会保障部 | 2004年1月1日 |
15 | 最低工资规定(劳动部令第21号) | 劳动和社会保障部 | 2004年3月1日 |
16 | 企业年金试行办法(劳动部令第20号) | 劳动和社会保障部 | 2004年5月1日 |
17 | 企业年金基金管理试行办法(劳动部令第23号) | 劳动和社会保障部 | 2004年5月1日 |
18 | 集体合同规定(劳动部令第22号) | 劳动和社会保障部 | 2004年5月1日 |
19 | 就业服务与就业管理规定(劳动部令第28号) | 劳动和社会保障部 | 2008年1月1日 |
20 | 企业职工带薪年休假实施办法(人力资源和社会保障部令第1号) | 人力资源和社会保障部 | 2008年9月18日 |
(四)行政执法行为分类和具体依据
在浙江政务服务网上公开,公开网址为:https://www.zjzwfw.gov.cn/zjservice/dept/deptQueryPage.do?deptId=001008005001008&webId=49
二、行政执法情况综述
(一)开展专项整治工作情况。
为深入贯彻落实《党中央国务院关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见》,切实保障好劳动者工资权益,全力助推就业友好型城市建设,全区开展根治欠薪冬季专项行动暨涉薪风险隐患排查见底攻坚行动。截至2025年底,检查用人单位108家,涉及15550人(其中农民工8230人),解决欠薪问题涉及金额223.5万元。责令改正8件,移送公安6件。
根据浙江省医疗保障局 浙江省卫生健康委员会《关于联合开展“双随机、一公开”检查》的通知、《吴兴区2025 年度区级部门联合随机抽查计划》的通知要求,联合区卫健、区市场监管局开展2025年度联合检查行动4次,加强监管力度,维护基金安全。共计检查单位32家,发现存在问题单位11家,追回违规金额11.8万元。
(二)开展监督检查工作情况。
序号 | 检查对象名称 | 检查日期 | 检查人员 | 检查机构 | 任务编号 | 任务名称 | 任务类型 |
1 | 妙西港美丽河湖综合整治工程(田园段) | 2025-11-18 | 王冰峰,朱云峰,王东旭,徐丹 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴人社抽查 | 吴兴区在建水利工程项目联合抽查 | 跨部门 |
2 | 浙江元展律师事务所 | 2025-11-14 | 王国良,陈佳,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025下半年度律师事务所双随机抽查工作 | 跨部门 |
3 | 今海岸西山壹号项目 | 2025-11-13 | 王冰峰,朱云峰,李梓化,陈文敏 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴人社抽查 | 在建工程项目工资支付情况联合检查 | 跨部门 |
4 | 湖州市吴兴区章家埭未来社区乌山单元01-05A号地块建设项目 | 2025-11-13 | 王冰峰,朱云峰,李梓化,陈文敏 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴人社抽查 | 在建工程项目工资支付情况联合检查 | 跨部门 |
5 | 费雨婷 | 2025-11-12 | 王国良,陈佳,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025下半年度律师事务所双随机抽查工作 | 跨部门 |
6 | 汤卫松 | 2025-11-11 | 王国良,陈佳,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025下半年度律师事务所双随机抽查工作 | 跨部门 |
7 | 沈锦婷 | 2025-11-11 | 王国良,陈佳,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025下半年度律师事务所双随机抽查工作 | 跨部门 |
8 | 徐滔 | 2025-11-11 | 王国良,陈佳,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025下半年度律师事务所双随机抽查工作 | 跨部门 |
9 | 莫丝雅 | 2025-11-11 | 王国良,陈佳,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025下半年度律师事务所双随机抽查工作 | 跨部门 |
10 | 蔡哲阳 | 2025-11-11 | 王国良,陈佳,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025下半年度律师事务所双随机抽查工作 | 跨部门 |
11 | 李思琪 | 2025-11-11 | 王国良,陈佳,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025下半年度律师事务所双随机抽查工作 | 跨部门 |
12 | 潘宇辉 | 2025-11-11 | 王国良,陈佳,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025下半年度律师事务所双随机抽查工作 | 跨部门 |
13 | 浙江六和(湖州)律师事务所 | 2025-11-11 | 王国良,陈佳,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025下半年度律师事务所双随机抽查工作 | 跨部门 |
14 | 范衡 | 2025-11-11 | 王国良,陈佳,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025下半年度律师事务所双随机抽查工作 | 跨部门 |
15 | 叶伟 | 2025-11-11 | 王国良,陈佳,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025下半年度律师事务所双随机抽查工作 | 跨部门 |
16 | 姚嘉辉 | 2025-11-11 | 王国良,陈佳,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025下半年度律师事务所双随机抽查工作 | 跨部门 |
17 | 周锋 | 2025-11-11 | 王国良,陈佳,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025下半年度律师事务所双随机抽查工作 | 跨部门 |
18 | 蒋晔璞 | 2025-11-11 | 王国良,陈佳,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025下半年度律师事务所双随机抽查工作 | 跨部门 |
19 | 仇昱婷 | 2025-11-11 | 王国良,陈佳,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025下半年度律师事务所双随机抽查工作 | 跨部门 |
20 | 沈志超 | 2025-11-11 | 王国良,陈佳,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025下半年度律师事务所双随机抽查工作 | 跨部门 |
21 | 赵永辉 | 2025-11-11 | 王国良,陈佳,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025下半年度律师事务所双随机抽查工作 | 跨部门 |
22 | 钟斐燕 | 2025-11-11 | 王国良,陈佳,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025下半年度律师事务所双随机抽查工作 | 跨部门 |
23 | 朱佳诚 | 2025-11-11 | 王国良,陈佳,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025下半年度律师事务所双随机抽查工作 | 跨部门 |
24 | 施云峰 | 2025-11-11 | 王国良,陈佳,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025下半年度律师事务所双随机抽查工作 | 跨部门 |
25 | 程梦琦 | 2025-11-11 | 王国良,陈佳,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025下半年度律师事务所双随机抽查工作 | 跨部门 |
26 | 湖州兴瑞雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 2025-11-10 | 王冰峰,朱云峰,周莉,费秋萍 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴人社抽查 | 对用人单位工资支付情况联合检查 | 跨部门 |
27 | 高晞文 | 2025-11-10 | 王国良,陈佳,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025下半年度律师事务所双随机抽查工作 | 跨部门 |
28 | 郑鸣 | 2025-11-10 | 王国良,陈佳,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025下半年度律师事务所双随机抽查工作 | 跨部门 |
29 | 湖州天坤人力资源服务有限公司 | 2025-11-10 | 朱云峰,王冰峰,周莉,费秋萍,施一荟,柳红强 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴人社抽查 | 清理整顿人力资源和劳务派遣市场秩序联合检查 | 跨部门 |
30 | 湖州领耀汽车销售服务有限公司 | 2025-11-10 | 王冰峰,朱云峰,周莉,费秋萍 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴人社抽查 | 对用人单位工资支付情况联合检查 | 跨部门 |
31 | 孙瑞敏 | 2025-11-10 | 王国良,陈佳,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025下半年度律师事务所双随机抽查工作 | 跨部门 |
32 | 陈晓黎 | 2025-11-10 | 王国良,陈佳,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025下半年度律师事务所双随机抽查工作 | 跨部门 |
33 | 湖州锐仕方达人力资源管理有限公司 | 2025-11-10 | 朱云峰,王冰峰,周莉,费秋萍,施一荟,黄升升 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴人社抽查 | 清理整顿人力资源和劳务派遣市场秩序联合检查 | 跨部门 |
34 | 湖州金雅迪人力资源有限公司 | 2025-11-10 | 朱云峰,王冰峰,周莉,费秋萍,施一荟,黄升升 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴人社抽查 | 清理整顿人力资源和劳务派遣市场秩序联合检查 | 跨部门 |
35 | 湖州永达奥诚汽车销售有限公司 | 2025-11-10 | 王冰峰,朱云峰,周莉,费秋萍 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴人社抽查 | 对用人单位工资支付情况联合检查 | 跨部门 |
36 | 沈飞 | 2025-11-10 | 王国良,陈佳,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025下半年度律师事务所双随机抽查工作 | 跨部门 |
37 | 李涛 | 2025-10-22 | 王国良,陈佳,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025下半年度律师事务所双随机抽查工作 | 跨部门 |
38 | 朱建农 | 2025-10-22 | 王国良,陈佳,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025下半年度律师事务所双随机抽查工作 | 跨部门 |
39 | 郭红梅 | 2025-10-22 | 王国良,陈佳,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025下半年度律师事务所双随机抽查工作 | 跨部门 |
40 | 浙江滔腾(湖州)律师事务所 | 2025-10-22 | 王国良,陈佳,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025下半年度律师事务所双随机抽查工作 | 跨部门 |
41 | 浙江泽厚(湖州)律师事务所 | 2025-10-22 | 王国良,陈佳,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025下半年度律师事务所双随机抽查工作 | 跨部门 |
42 | 罗骏意 | 2025-10-22 | 王国良,陈佳,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025下半年度律师事务所双随机抽查工作 | 跨部门 |
43 | 郑彭涛 | 2025-09-23 | 王国良,陈佳,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025下半年度律师事务所双随机抽查工作 | 跨部门 |
44 | 浙江智仁(湖州)律师事务所 | 2025-09-23 | 王国良,陈佳,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025下半年度律师事务所双随机抽查工作 | 跨部门 |
45 | 任翊 | 2025-09-23 | 王国良,陈佳,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025下半年度律师事务所双随机抽查工作 | 跨部门 |
46 | 林阳 | 2025-09-22 | 王国良,陈佳,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025下半年度律师事务所双随机抽查工作 | 跨部门 |
47 | 潘荣琪 | 2025-09-22 | 王国良,陈佳,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025下半年度律师事务所双随机抽查工作 | 跨部门 |
48 | 沈丹萍 | 2025-09-22 | 王国良,陈佳,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025下半年度律师事务所双随机抽查工作 | 跨部门 |
49 | 郑佐君 | 2025-09-22 | 王国良,陈佳,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025下半年度律师事务所双随机抽查工作 | 跨部门 |
50 | 吴叶超 | 2025-09-22 | 王国良,陈佳,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025下半年度律师事务所双随机抽查工作 | 跨部门 |
51 | 北京盈科(湖州)律师事务所 | 2025-09-22 | 王国良,陈佳,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025下半年度律师事务所双随机抽查工作 | 跨部门 |
52 | 陈栩妍 | 2025-09-22 | 王国良,陈佳,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025下半年度律师事务所双随机抽查工作 | 跨部门 |
53 | 陆皋峰 | 2025-09-22 | 王国良,陈佳,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025下半年度律师事务所双随机抽查工作 | 跨部门 |
54 | 叶斌 | 2025-09-22 | 王国良,陈佳,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025下半年度律师事务所双随机抽查工作 | 跨部门 |
55 | 吴厉洋 | 2025-09-19 | 王国良,陈佳,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025下半年度律师事务所双随机抽查工作 | 跨部门 |
56 | 肖书宜 | 2025-09-19 | 王国良,陈佳,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025下半年度律师事务所双随机抽查工作 | 跨部门 |
57 | 王洪波 | 2025-09-19 | 王国良,陈佳,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025下半年度律师事务所双随机抽查工作 | 跨部门 |
58 | 李亚超 | 2025-09-19 | 王国良,陈佳,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025下半年度律师事务所双随机抽查工作 | 跨部门 |
59 | 唐丽莎 | 2025-09-19 | 王国良,陈佳,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025下半年度律师事务所双随机抽查工作 | 跨部门 |
60 | 胡佳妮 | 2025-09-19 | 王国良,陈佳,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025下半年度律师事务所双随机抽查工作 | 跨部门 |
61 | 许会明 | 2025-09-19 | 王国良,陈佳,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025下半年度律师事务所双随机抽查工作 | 跨部门 |
62 | 计志凯 | 2025-09-19 | 王国良,陈佳,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025下半年度律师事务所双随机抽查工作 | 跨部门 |
63 | 费嘉仪 | 2025-09-19 | 王国良,陈佳,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025下半年度律师事务所双随机抽查工作 | 跨部门 |
64 | 浙江京衡(湖州)律师事务所 | 2025-09-19 | 王国良,陈佳,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025下半年度律师事务所双随机抽查工作 | 跨部门 |
65 | 张树恩 | 2025-09-19 | 王国良,陈佳,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025下半年度律师事务所双随机抽查工作 | 跨部门 |
66 | 吴俞苗 | 2025-09-19 | 王国良,陈佳,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025下半年度律师事务所双随机抽查工作 | 跨部门 |
67 | 陈若若 | 2025-09-19 | 王国良,陈佳,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025下半年度律师事务所双随机抽查工作 | 跨部门 |
68 | 姚斌斌 | 2025-09-19 | 王国良,陈佳,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025下半年度律师事务所双随机抽查工作 | 跨部门 |
69 | 游锦锋 | 2025-09-19 | 王国良,陈佳,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025下半年度律师事务所双随机抽查工作 | 跨部门 |
70 | 蔡智铭 | 2025-09-18 | 王国良,陈佳,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025下半年度律师事务所双随机抽查工作 | 跨部门 |
71 | 褚辉 | 2025-09-18 | 王国良,陈佳,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025下半年度律师事务所双随机抽查工作 | 跨部门 |
72 | 陈霄辰 | 2025-09-18 | 王国良,陈佳,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025下半年度律师事务所双随机抽查工作 | 跨部门 |
73 | 裘雨轩 | 2025-09-18 | 王国良,陈佳,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025下半年度律师事务所双随机抽查工作 | 跨部门 |
74 | 许全能 | 2025-09-18 | 王国良,陈佳,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025下半年度律师事务所双随机抽查工作 | 跨部门 |
75 | 宋国玉 | 2025-09-18 | 王国良,陈佳,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025下半年度律师事务所双随机抽查工作 | 跨部门 |
76 | 北京隆安(湖州)律师事务所 | 2025-09-18 | 王国良,陈佳,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025下半年度律师事务所双随机抽查工作 | 跨部门 |
77 | 廖宸 | 2025-09-18 | 王国良,陈佳,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025下半年度律师事务所双随机抽查工作 | 跨部门 |
78 | 王会 | 2025-09-18 | 王国良,陈佳,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025下半年度律师事务所双随机抽查工作 | 跨部门 |
79 | 浙江大东吴钢构制造有限公司 | 2025-09-02 | 王健华,孙家吉,徐钟洛,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴卫抽查 | 2025年吴兴区用人单位监督检查 | 跨部门 |
80 | 浙江金洲管道工业有限公司 | 2025-09-02 | 孙家吉,陈梦婷,徐钟洛,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴卫抽查 | 2025年吴兴区用人单位监督检查 | 跨部门 |
81 | 湖州南太湖医院有限公司 | 2025-08-12 | 管梦祥,徐钟鸣,陈江华,沈佳华 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴卫抽查 | 2025年医疗机构监督检查 | 跨部门 |
82 | 湖州浙北明州医院有限公司 | 2025-08-12 | 管梦祥,徐钟鸣,陈江华,沈佳华 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴卫抽查 | 2025年医疗机构监督检查 | 跨部门 |
83 | 瑞百启(湖州)信息咨询服务有限公司 | 2025-07-16 | 吴晔,周莉,朱云峰,王冰峰,张常伟,柳红强 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 浙人社抽查 | 清理整顿人力资源和劳务派遣市场秩序联合检查 | 跨部门 |
84 | 湖州市豫晟建筑工程有限公司 | 2025-07-16 | 吴晔,周莉,朱云峰,王冰峰,陆宇豪,谢伟 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 浙人社抽查 | 清理整顿人力资源和劳务派遣市场秩序联合检查 | 跨部门 |
85 | 吴兴区西湖漾单元01-02H-01号、01-02H-02号地块建设项目一标段 | 2025-06-19 | 郑洁,刘锡洪,陈峰,陈文敏,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴建抽查 | 1建管、建管中心、城管公用任务 | 跨部门 |
86 | 湖州市吴兴区南塘漾单元01-02A号地块建设项目 | 2025-06-19 | 郑洁,刘锡洪,陈峰,陈文敏,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴建抽查 | 1建管、建管中心、城管公用任务 | 跨部门 |
87 | 吴兴区常溪单元HD-05-02-03I号地块住宅开发建设工程 | 2025-06-19 | 郑洁,刘锡洪,陈峰,陈文敏,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴建抽查 | 1建管、建管中心、城管公用任务 | 跨部门 |
88 | 蒋森华 | 2025-06-06 | 周夏颖,陈畅,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025上半年度法律服务行业双随机抽查工作 | 跨部门 |
89 | 徐伯镇 | 2025-06-06 | 周夏颖,陈畅,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025上半年度法律服务行业双随机抽查工作 | 跨部门 |
90 | 浙江文垠律师事务所 | 2025-06-06 | 周夏颖,陈畅,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025上半年度法律服务行业双随机抽查工作 | 跨部门 |
91 | 卢丹 | 2025-06-06 | 周夏颖,陈畅,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025上半年度法律服务行业双随机抽查工作 | 跨部门 |
92 | 赵莎 | 2025-06-06 | 周夏颖,陈畅,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025上半年度法律服务行业双随机抽查工作 | 跨部门 |
93 | 施炜 | 2025-06-06 | 周夏颖,陈畅,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025上半年度法律服务行业双随机抽查工作 | 跨部门 |
94 | 浙江观湖律师事务所 | 2025-06-06 | 周夏颖,陈畅,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025上半年度法律服务行业双随机抽查工作 | 跨部门 |
95 | 施梁良 | 2025-06-06 | 周夏颖,陈畅,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025上半年度法律服务行业双随机抽查工作 | 跨部门 |
96 | 湖州市吴兴区织里法律服务所 | 2025-05-30 | 周夏颖,陈畅,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025上半年度法律服务行业双随机抽查工作 | 跨部门 |
97 | 顾美玲 | 2025-05-30 | 周夏颖,陈畅,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025上半年度法律服务行业双随机抽查工作 | 跨部门 |
98 | 郑美萍 | 2025-05-30 | 周夏颖,陈畅,王冰峰,朱云峰 | 湖州市吴兴区人社局(医保局) | 湖吴司抽查 | 2025上半年度法律服务行业双随机抽查工作 | 跨部门 |
