索 引 号: | 330502-12/2025-00052 | 成文日期: | 2025-06-04 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 无 | 发布机构: | 爱山街道 |
根据《浙江省社会救助条例》等规定,经乡镇政府(街道办事处)组织人员调查核实,并报民政局审核通过,确定下列困难家庭列入2025年6月爱山街道救助对象,现予以公布。 | ||||||
序号 | 姓名 | 家庭住址 | 救助类型 | 救助日期 | 保障人口 | 月救助(元) |
1 | 顾** | 红丰西塘社区 | 低保 | 2015/7/1 | 1 | 1145.0 |
2 | 董* | 红丰西塘社区 | 低保 | 2013/9/1 | 3 | 3435.0 |
3 | 谭* | 红丰西塘社区 | 低保 | 2016/10/1 | 1 | 1125.0 |
4 | 邵** | 红丰西塘社区 | 低保 | 2018/6/1 | 1 | 1145.0 |
5 | 吴** | 红丰西塘社区 | 低保 | 2018/8/1 | 1 | 1145.0 |
6 | 顾** | 红丰西塘社区 | 低保 | 2019/1/1 | 1 | 1145.0 |
7 | 陶** | 红丰西塘社区 | 低保 | 2019/2/1 | 1 | 1145.0 |
8 | 王** | 红丰西塘社区 | 低保 | 2019/9/1 | 1 | 1145.0 |
9 | 张* | 红丰西塘社区 | 低保 | 2021/3/17 | 1 | 1145.0 |
10 | 王* | 红丰西塘社区 | 低保 | 2021/9/10 | 1 | 1145.0 |
11 | 陆** | 红丰西塘社区 | 低保 | 2024/5/14 | 1 | 1145.0 |
12 | 丁** | 红丰西塘社区 | 低保 | 2025/1/6 | 1 | 1145.0 |
13 | 陈** | 红丰西塘社区 | 低保 | 2021/3/18 | 1 | 1145.0 |
14 | 王** | 红丰西塘社区 | 特困 | 2020/6/1 | 1 | 2172.0 |
15 | 梅* | 红丰西塘社区 | 低保 | 2025/2/24 | 1 | 100.0 |
16 | 蒋** | 红丰西塘社区 | 边缘户 | 2017/12/1 | 3 | 0.0 |
17 | 廖** | 红丰西塘社区 | 边缘户 | 2021/9/13 | 2 | 0.0 |
18 | 褚** | 衣裳街社区 | 低保 | 2014/6/1 | 1 | 1145.0 |
19 | 王* | 衣裳街社区 | 低保 | 2013/5/1 | 1 | 1145.0 |
20 | 刘* | 衣裳街社区 | 低保 | 2018/6/1 | 1 | 1145.0 |
21 | 胡** | 衣裳街社区 | 低保 | 2019/4/1 | 1 | 1145.0 |
22 | 周* | 衣裳街社区 | 低保 | 2002/1/1 | 1 | 1145.0 |
23 | 郑** | 衣裳街社区 | 低保 | 2005/1/1 | 1 | 1145.0 |
24 | 程** | 衣裳街社区 | 低保 | 2023/4/13 | 1 | 1145.0 |
25 | 沈** | 衣裳街社区 | 低保 | 2024/12/16 | 1 | 1135.0 |
26 | 周** | 衣裳街社区 | 特困 | 2018/12/1 | 1 | 2172.0 |
27 | 俞** | 衣裳街社区 | 特困 | 2020/5/1 | 1 | 2172.0 |
28 | 张** | 衣裳街社区 | 特困 | 2024/3/14 | 1 | 2172.0 |
29 | 张** | 衣裳街社区 | 特困 | 2024/12/4 | 1 | 2172.0 |
30 | 孔* | 衣裳街社区 | 边缘户 | 2024/12/27 | 3 | 1145.0 |
31 | 易** | 衣裳街社区 | 提低帮扶对象 | 2025/4/24 | 1 | 0.0 |
32 | 汤** | 衣裳街社区 | 提低帮扶对象 | 2025/2/17 | 1 | 0.0 |
33 | 费** | 衣裳街社区 | 提低帮扶对象 | 2025/2/17 | 1 | 0.0 |
34 | 吴** | 安定书院社区 | 低保 | 2006/5/26 | 1 | 1145.0 |
35 | 李** | 安定书院社区 | 低保 | 2017/2/1 | 1 | 1145.0 |
36 | 吴* | 安定书院社区 | 低保 | 2017/9/1 | 1 | 1145.0 |
37 | 郎** | 安定书院社区 | 低保 | 2005/4/1 | 1 | 1145.0 |
38 | 张* | 安定书院社区 | 低保 | 2009/3/1 | 1 | 1145.0 |
39 | 沈** | 安定书院社区 | 低保 | 2014/5/1 | 3 | 3435.0 |
40 | 沈* | 安定书院社区 | 低保 | 2016/11/1 | 1 | 1145.0 |
41 | 李* | 安定书院社区 | 低保 | 2018/9/1 | 1 | 1145.0 |
42 | 金** | 安定书院社区 | 低保 | 2019/8/1 | 1 | 1145.0 |
43 | 程* | 安定书院社区 | 低保 | 2021/11/19 | 1 | 1145.0 |
44 | 马* | 安定书院社区 | 低保 | 2021/3/11 | 1 | 1145.0 |
45 | 费** | 安定书院社区 | 边缘户 | 2017/12/1 | 2 | 0.0 |
46 | 马** | 安定书院社区 | 边缘户 | 2020/1/1 | 1 | 0.0 |
47 | 王** | 安定书院社区 | 边缘户 | 2024/12/31 | 1 | 0.0 |
48 | 孙** | 狮子巷社区 | 低保 | 2007/8/6 | 2 | 1496.0 |
49 | 李** | 狮子巷社区 | 低保 | 2005/4/6 | 1 | 1145.0 |
50 | 马** | 狮子巷社区 | 低保 | 2021/11/16 | 1 | 1114.0 |
51 | 白** | 狮子巷社区 | 低保 | 2006/10/6 | 3 | 2937.0 |
52 | 冉** | 狮子巷社区 | 低保 | 2011/8/1 | 1 | 1106.0 |
53 | 徐** | 狮子巷社区 | 低保 | 2024/11/12 | 1 | 1145.0 |
54 | 胡** | 狮子巷社区 | 低保 | 2025/1/6 | 1 | 259.0 |
55 | 朱** | 狮子巷社区 | 特困 | 2018/12/1 | 1 | 2172.0 |
56 | 穆** | 狮子巷社区 | 特困 | 2020/5/1 | 1 | 2172.0 |
57 | 胡** | 狮子巷社区 | 提低帮扶对象 | 2025/2/17 | 1 | 0.0 |
58 | 徐* | 龙庭社区 | 低保 | 2016/11/1 | 1 | 1145.0 |
59 | 钱* | 龙庭社区 | 低保 | 2021/4/23 | 1 | 804.0 |
60 | 秦** | 龙庭社区 | 低保 | 2021/9/8 | 1 | 1145.0 |
61 | 杨* | 龙庭社区 | 低保 | 2016/12/1 | 1 | 1145.0 |
62 | 李* | 龙庭社区 | 低保 | 2025/5/28 | 1 | 1145.0 |
63 | 钱** | 龙庭社区 | 低保 | 2025/2/26 | 2 | 2076.0 |
64 | 胡** | 龙庭社区 | 边缘户 | 2022/10/24 | 1 | 0.0 |
65 | 王* | 龙庭社区 | 边缘户 | 2024/8/8 | 1 | 0.0 |
66 | 基* | 利民社区 | 低保 | 2008/1/6 | 1 | 1086.0 |
67 | 潘* | 利民社区 | 低保 | 2019/2/1 | 1 | 1145.0 |
68 | 吴** | 利民社区 | 低保 | 2021/7/20 | 1 | 1145.0 |
69 | 曹* | 利民社区 | 低保 | 2023/7/12 | 2 | 2290.0 |
70 | 柏** | 利民社区 | 边缘户 | 2017/12/1 | 2 | 0.0 |
监督电话: 乡镇(街道)电话:0572-2591293 县(市、区)电话:0572-2289324;2551323 |