索 引 号: | 330502-4/2025-00026 | 成文日期: | 2025-04-29 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 无 | 发布机构: | 道场乡 |
序号 | 行政区划 | 申请人 | 申请类别 | 救助日期 | 保障总人口 | 发放总金额 |
1 | 道场乡居民 | 陈*华 | 城镇低保 | 2017-01-01 | 1 | 1145 |
2 | 道场乡居民 | 顾*妤 | 城镇低保 | 2019-11-01 | 1 | 1145 |
3 | 道场乡居民 | 唐*根 | 城镇低保 | 2017-04-01 | 1 | 1145 |
4 | 道场乡居民 | 费*戌 | 城镇低保 | 2021-05-13 | 1 | 1145 |
5 | 道场乡钱山下 | 顾*峰 | 农村低保 | 2011-07-01 | 1 | 1145 |
6 | 道场乡钱山下 | 芮*江 | 农村低保 | 2016-01-01 | 1 | 1145 |
7 | 道场乡钱山下 | 唐*亮 | 农村低保 | 2016-12-01 | 1 | 1145 |
8 | 道场乡钱山下 | 徐*月 | 农村低保 | 2018-01-01 | 1 | 908 |
9 | 道场乡钱山下 | 姚*江 | 农村低保 | 2020-08-01 | 1 | 1145 |
10 | 道场乡钱山下 | 李*荣 | 农村低保 | 2021-03-02 | 2 | 986 |
11 | 道场乡钱山下 | 潘*英 | 农村低保 | 2021-03-23 | 1 | 1145 |
12 | 道场乡钱山下 | 唐* | 农村低保 | 2021-05-19 | 3 | 2651 |
13 | 道场乡钱山下 | 李*荣 | 农村低保 | 2024-07-09 | 2 | 2290 |
14 | 道场乡南墩 | 王*八 | 农村低保 | 2005-01-01 | 3 | 1951 |
15 | 道场乡南墩 | 沈*英 | 农村低保 | 2012-04-01 | 1 | 1145 |
16 | 道场乡南墩 | 施*宏 | 农村低保 | 2024/11/26 | 1 | 1145 |
17 | 道场乡施家桥 | 宋* | 农村低保 | 2018-07-01 | 4 | 1991 |
18 | 道场乡施家桥 | 宋*明 | 农村低保 | 2014-01-01 | 1 | 1145 |
19 | 道场乡施家桥 | 范*儿 | 农村低保 | 2011-10-01 | 1 | 1145 |
20 | 道场乡施家桥 | 宋* | 农村低保 | 2004-12-01 | 1 | 1145 |
21 | 道场乡施家桥 | 汪* | 农村低保 | 2002-04-21 | 2 | 1146 |
22 | 道场乡施家桥 | 费*发 | 农村低保 | 2002-04-21 | 1 | 1145 |
23 | 道场乡施家桥 | 肖*财 | 农村低保 | 2009-08-01 | 2 | 1046 |
24 | 道场乡施家桥 | 翟*荣 | 农村低保 | 2010-01-01 | 1 | 957 |
25 | 道场乡施家桥 | 施*法 | 农村低保 | 2011-10-01 | 3 | 1095 |
26 | 道场乡施家桥 | 杨*红 | 农村低保 | 2013-04-01 | 1 | 1145 |
27 | 道场乡施家桥 | 潘*丽 | 农村低保 | 2013-04-01 | 1 | 1145 |
28 | 道场乡施家桥 | 施*琴 | 农村低保 | 2013-04-01 | 1 | 1145 |
29 | 道场乡施家桥 | 翟*林 | 农村低保 | 2014-01-01 | 2 | 2290 |
30 | 道场乡施家桥 | 施*杰 | 农村低保 | 2016-12-01 | 1 | 1145 |
31 | 道场乡施家桥 | 王*荣 | 农村低保 | 2019-02-01 | 3 | 3435 |
32 | 道场乡施家桥 | 朱*法 | 农村低保 | 2019-02-01 | 3 | 1969 |
33 | 道场乡施家桥 | 沈*成 | 农村低保 | 2019-02-01 | 1 | 1107 |
34 | 道场乡施家桥 | 杨*忠 | 农村低保 | 2020-12-1 | 2 | 2290 |
35 | 道场乡施家桥 | 张*军 | 农村低保 | 2021-03-23 | 1 | 1145 |
36 | 道场乡施家桥 | 杨* | 农村低保 | 2021-03-23 | 2 | 2290 |
37 | 道场乡施家桥 | 翟*新 | 农村低保 | 2021-03-23 | 1 | 1145 |
38 | 道场乡施家桥 | 翟*林 | 农村低保 | 2021-5-31 | 1 | 1145 |
39 | 道场乡施家桥 | 翟*琴 | 农村低保 | 2021-06-16 | 2 | 2196 |
40 | 道场乡施家桥 | 倪*花 | 农村低保 | 2021-06-18 | 5 | 2065 |
41 | 道场乡施家桥 | 王*美 | 农村低保 | 2022-11-22 | 2 | 1301 |
42 | 道场乡施家桥 | 朱*菊 | 农村低保 | 2023-02-20 | 1 | 1145 |
43 | 道场乡菰城 | 张*香 | 农村低保 | 2024-01-23 | 2 | 2290 |
44 | 道场乡菰城 | 谢*生 | 农村低保 | 2007-09-22 | 1 | 1145 |
45 | 道场乡菰城 | 郑*香 | 农村低保 | 2008-06-01 | 3 | 3435 |
46 | 道场乡菰城 | 倪*龙 | 农村低保 | 2012-04-01 | 1 | 1145 |
47 | 道场乡菰城 | 史*明 | 农村低保 | 2002-04-01 | 1 | 1145 |
48 | 道场乡菰城 | 沈*林 | 农村低保 | 2004-01-01 | 1 | 1145 |
49 | 道场乡菰城 | 倪*昌 | 农村低保 | 2008-10-01 | 1 | 1145 |
50 | 道场乡菰城 | 邱*法 | 农村低保 | 2013-04-01 | 3 | 3435 |
51 | 道场乡菰城 | 李*平 | 农村低保 | 2016-02-01 | 1 | 1145 |
52 | 道场乡菰城 | 沈*新 | 农村低保 | 2016-09-01 | 3 | 1905 |
53 | 道场乡菰城 | 周*军 | 农村低保 | 2017-01-01 | 2 | 1774 |
54 | 道场乡菰城 | 顾*星 | 农村低保 | 2016-12-01 | 2 | 1604 |
55 | 道场乡菰城 | 狄*晨 | 农村低保 | 2019-10-01 | 5 | 3465 |
56 | 道场乡菰城 | 沈*法 | 农村低保 | 2019-11-01 | 3 | 1629 |
57 | 道场乡菰城 | 沈* | 农村低保 | 2019-11-01 | 3 | 1345 |
58 | 道场乡菰城 | 沈*华 | 农村低保 | 2020-04-01 | 1 | 279 |
59 | 道场乡菰城 | 黄*明 | 农村低保 | 2020-05-01 | 2 | 2290 |
60 | 道场乡菰城 | 汪*泉 | 农村低保 | 2020-05-01 | 2 | 2106 |
61 | 道场乡菰城 | 谢*毛 | 农村低保 | 2021-03-23 | 1 | 363 |
62 | 道场乡菰城 | 沈*美 | 农村低保 | 2021-03-23 | 1 | 1145 |
63 | 道场乡菰城 | 钱* | 农村低保 | 2021-03-23 | 1 | 1145 |
64 | 道场乡菰城 | 顾*娥 | 农村低保 | 2021-03-23 | 1 | 1145 |
65 | 道场乡菰城 | 姚*伟 | 农村低保 | 2021-06-22 | 1 | 1145 |
66 | 道场乡菰城 | 倪*花 | 农村低保 | 2022-03-30 | 4 | 1848 |
67 | 道场乡菰城 | 倪*鸿 | 农村低保 | 2022-09-29 | 1 | 1145 |
68 | 道场乡菰城 | 孙*英 | 农村低保 | 2022-09-29 | 1 | 388 |
69 | 道场乡菰城 | 朱*峰 | 农村低保 | 2024-02-09 | 1 | 1145 |
70 | 道场乡菰城 | 倪*荣 | 农村低保 | 2025-01-06 | 1 | 1145 |
71 | 道场乡菰城 | 倪*根 | 农村低保 | 2025-03-13 | 2 | 364 |
72 | 道场乡红里山 | 张*财 | 农村低保 | 2006-06-23 | 3 | 3435 |
73 | 道场乡红里山 | 高*江 | 农村低保 | 2000-04-01 | 1 | 1145 |
74 | 道场乡红里山 | 翟*芳 | 农村低保 | 2000-04-01 | 2 | 1617 |
75 | 道场乡红里山 | 沈*江 | 农村低保 | 2006-01-01 | 1 | 1007 |
76 | 道场乡红里山 | 翟*新 | 农村低保 | 2010-05-01 | 4 | 4380 |
77 | 道场乡红里山 | 冯*林 | 农村低保 | 2015-05-01 | 2 | 2290 |
78 | 道场乡红里山 | 庞*英 | 农村低保 | 2016-12-01 | 1 | 1145 |
79 | 道场乡红里山 | 姚* | 农村低保 | 2016-12-01 | 1 | 1145 |
80 | 道场乡红里山 | 钮*宝 | 农村低保 | 2016-12-01 | 1 | 1145 |
81 | 道场乡红里山 | 翟*国 | 农村低保 | 2017-06-01 | 1 | 1145 |
82 | 道场乡红里山 | 邬*伟 | 农村低保 | 2018-07-01 | 1 | 1145 |
83 | 道场乡红里山 | 芮*国 | 农村低保 | 2020-01-01 | 1 | 1145 |
84 | 道场乡红里山 | 陈*生 | 农村低保 | 2022-12-21 | 2 | 2016 |
85 | 道场乡红里山 | 郭*海 | 农村低保 | 2023-12-18 | 1 | 1145 |
86 | 道场乡红里山 | 姚*美 | 农村低保 | 2024-03-26 | 3 | 1080 |
87 | 道场乡唐南 | 曹*国 | 农村低保 | 2003-03-01 | 1 | 1145 |
88 | 道场乡唐南 | 顾*英 | 农村低保 | 2011-08-01 | 1 | 1145 |
89 | 道场乡唐南 | 吴*明 | 农村低保 | 2009-08-01 | 1 | 1145 |
90 | 道场乡唐南 | 陶*凤 | 农村低保 | 2010-07-01 | 1 | 1145 |
91 | 道场乡唐南 | 赵* | 农村低保 | 2016-08-01 | 4 | 3008 |
92 | 道场乡唐南 | 徐*儿 | 农村低保 | 2016-11-01 | 1 | 1145 |
93 | 道场乡唐南 | 张*根 | 农村低保 | 2020-02-01 | 1 | 1145 |
94 | 道场乡唐南 | 张* | 农村低保 | 2023-04-07 | 1 | 1145 |
95 | 道场乡唐南 | 方*强 | 农村低保 | 2022-11-09 | 1 | 1145 |
96 | 道场乡道场浜 | 朱*良 | 农村低保 | 2004-12-01 | 1 | 1145 |
97 | 道场乡道场浜 | 王* | 农村低保 | 2019-09-01 | 1 | 1145 |
98 | 道场乡道场浜 | 姚*平 | 农村低保 | 2008-06-01 | 1 | 1145 |
99 | 道场乡道场浜 | 沈*林 | 农村低保 | 2004-07-04 | 2 | 2290 |
100 | 道场乡道场浜 | 孙*明 | 农村低保 | 2008-08-01 | 1 | 1110 |
101 | 道场乡道场浜 | 唐*根 | 农村低保 | 2009-08-01 | 1 | 1145 |
102 | 道场乡道场浜 | 费* | 农村低保 | 2011-07-01 | 1 | 1145 |
103 | 道场乡道场浜 | 王*浩 | 农村低保 | 2012-04-01 | 1 | 1145 |
104 | 道场乡道场浜 | 姜*娣 | 农村低保 | 2015-08-01 | 1 | 1145 |
105 | 道场乡道场浜 | 汤*铖 | 农村低保 | 2016-12-01 | 1 | 1145 |
106 | 道场乡道场浜 | 董*杰 | 农村低保 | 2016-12-01 | 1 | 1145 |
107 | 道场乡道场浜 | 陆* | 农村低保 | 2016-12-01 | 3 | 3435 |
108 | 道场乡道场浜 | 沈*林 | 农村低保 | 2016-12-01 | 1 | 1145 |
109 | 道场乡道场浜 | 汤*水 | 农村低保 | 2017-01-01 | 1 | 100 |
110 | 道场乡道场浜 | 沈*发 | 农村低保 | 2018-05-01 | 2 | 2090 |
111 | 道场乡道场浜 | 汤*荣 | 农村低保 | 2019-09-01 | 1 | 1012 |
112 | 道场乡道场浜 | 唐*发 | 农村低保 | 2019-06-01 | 1 | 1145 |
113 | 道场乡道场浜 | 沈*根 | 农村低保 | 2021-4-22 | 1 | 1145 |
114 | 道场乡道场浜 | 余*涛 | 农村低保 | 2021-03-23 | 1 | 1145 |
115 | 道场乡道场浜 | 唐*强 | 农村低保 | 2021-07-15 | 1 | 1145 |
116 | 道场乡道场浜 | 沈*良 | 农村低保 | 2022-05-27 | 2 | 2290 |
117 | 道场乡道场浜 | 张*琴 | 农村低保 | 2023-02-24 | 2 | 2290 |
118 | 道场乡道场浜 | 汤*华 | 农村低保 | 2025-02-26 | 4 | 2804 |
119 | 道场乡道场浜 | 钱*祖 | 农村低保 | 2025-03-31 | 1 | 1145 |
合计 | 农村: 115户,186人 ,170873元; 城镇:4户,4人,4580元 | 190 | 175453 | |||
监督举报电话 | ||||||
区民政局:0572-2289324 | ||||||
道场乡:0572-2592292 |