索 引 号: | 330502-4/2024-2022082784 | 成文日期: | 2024-10-21 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 无 | 发布机构: | 道场乡 |
序号 | 行政区划 | 申请人 | 家庭类别 | 致贫原因 | (部)临时救助申请事由 | 累计支出 | 救助金额(现金) | 救助日期 | 救助人数 |
1 | 道场乡道场浜 | 唐* | 边缘户 | 因学致贫 | 教育支出 | 8100 | 4000 | 2024-06-25 | 3 |
2 | 道场乡道场浜 | 芮*花 | 其他 | 因病致贫 | 重大疾病 | 14824.32 | 4447 | 2024-01-15 | 5 |
3 | 道场乡道场浜 | 汤*忠 | 边缘户 | 因病致贫 | 重大疾病 | 29146.42 | 8744 | 2024-01-10 | 4 |
4 | 道场乡道场浜 | 董*杰 | 低保户 | 残疾 | 其他原因 | 6960 | 3480 | 2024-01-10 | 1 |
5 | 道场乡唐南 | 吴*明 | 低保户 | 因病致贫 | 其他原因 | 748.39 | 374 | 2024-01-11 | 1 |
6 | 道场乡菰城 | 沈*华 | 低保户 | 因病致贫 | 重大疾病 | 54264 | 13260 | 2024-10-09 | 1 |
7 | 道场乡菰城 | 倪*荣 | 其他 | 因病致贫 | 重大疾病 | 55984.33 | 11197 | 2024-02-18 | 3 |
8 | 道场乡菰城 | 傅*华 | 低保户 | 因病致贫 | 重大疾病 | 54133.53 | 26520 | 2024-03-20 | 2 |
9 | 道场乡菰城 | 黄*明 | 低保户 | 因病致贫 | 交通事故 | 8166.64 | 4083 | 2024-02-05 | 2 |
10 | 道场乡施家桥 | 姚*发 | 边缘户 | 因病致贫 | 重大疾病 | 200773.52 | 59670 | 2024-04-22 | 6 |
11 | 道场乡施家桥 | 陈* | 其他 | 因病致贫 | 重大疾病 | 79215.12 | 15843 | 2024-02-05 | 4 |
12 | 道场乡南墩 | 沈*英 | 低保户 | 因病致贫 | 重大疾病 | 83052.63 | 13260 | 2024-01-12 | 1 |
13 | 道场乡南墩 | 王*八 | 低保户 | 因病致贫 | 重大疾病 | 3411.48 | 1706 | 2024-09-10 | 3 |
14 | 道场乡钱山下 | 唐* | 边缘户 | 因学致贫 | 教育支出 | 12000 | 4000 | 2024-07-29 | 7 |
15 | 道场乡钱山下 | 李*美 | 其他 | 因病致贫 | 重大疾病 | 71351.76 | 14270 | 2024-06-25 | 5 |
16 | 道场乡钱山下 | 徐*月 | 低保户 | 因病致贫 | 重大疾病 | 6896.29 | 3448 | 2024-03-13 | 1 |
17 | 道场乡钱山下 | 唐*林 | 低保户 | 因病致贫 | 重大疾病 | 31349.04 | 9405 | 2024-09-10 | 3 |
18 | 道场乡钱山下 | 朱*林 | 低保户 | 因病致贫 | 重大疾病 | 101776.1 | 29835 | 2024-06-14 | 3 |
合计 | 822,153.57 | 227,542 | 55 |
扫码关注
扫码下载