根据吴兴区人力资源和社会保障局、吴兴区财政局《关于大学生租房生活补贴、就业补贴发放的通知》(吴就创联办发[2019]5号)文件精神,经审核,对2023年6月埭溪镇大学生就业、租房生活补贴申领人员名单予以公示。公示时间从2023年6月8日至6月10日。如有意见可通过电话进行反映。 电话:0572-2922923
湖州市吴兴区新引进高校毕业生租房生活补贴发放汇总表(2023年第2批) |
序号 | 姓名 | 学历 | 毕业院校 | 工作单位 | 来吴工作时间 | 本次申请租房补贴 |
时间段 | 月数 | 金额(元) |
1 | 陈*亭 | 硕士研究生 | 安徽大学 | 浙江创赢新材料有限公司 | 2022-11-23 | 202211-202301 | 3 | 3000 |
2 | 杨* | 专科 | 南通纺织职业技术学院 | 浙江创赢新材料有限公司 | 2022-01-01 | 202201-202301 | 13 | 5200 |
3 | 陈* | 硕士研究生 | 四川大学 | 浙江创赢新材料有限公司 | 2022-12-02 | 202212-202301 | 2 | 2000 |
4 | 沈*涛 | 本科 | 浙江财经大学东方学院 | 浙江创赢新材料有限公司 | 2020-12-01 | 202204-202301 | 10 | 5500 |
5 | 杨* | 本科 | 西昌学院 | 浙江创赢新材料有限公司 | 2022-10-13 | 202210-202301 | 4 | 2000 |
6 | 黄*群 | 本科 | 湖北农学院 | 韩佛化妆品(湖州)有限公司 | 2020-05-25 | 202207-202302 | 8 | 4000 |
7 | 程*强 | 专科 | 江西工业贸易职业技术学院 | 德马科技集团股份有限公司 | 2020-03-17 | 202302-202302 | 1 | 400 |
8 | 李*莹 | 本科 | 宁波财经学院 | 浙江力聚热能装备股份有限公司 | 2020-04-01 | 202204-202302 | 11 | 6050 |
9 | 余*伟 | 专科 | 重庆传媒职业学院 | 浙江萃芙化妆品有限公司 | 2020-09-01 | 202211-202302 | 4 | 1600 |
10 | 严*旗 | 本科 | 浙江树人学院 | 湖州吴兴华景物业管理有限公司 | 2021-11-01 | 202210-202302 | 5 | 2500 |
11 | 潘*辉 | 本科 | 浙江工商大学杭州商学院 | 湖州市拓仕海外才智服务有限公司 | 2020-07-15 | 202205-202302 | 10 | 5500 |
12 | 刘*源 | 专科 | 阳江职业技术学院 | 莱玛化妆品(湖州)有限公司 | 2023-05-01 | 202301-202303 | 3 | 1200 |
13 | 孙*佳 | 本科 | 湖州师范学院 | 湖州市拓仕海外才智服务有限公司 | 2022-09-21 | 202209-202302 | 6 | 3300 |
14 | 李* | 专科 | 浙江机电职业技术学院 | 绮丽华美妆制品(湖州)有限公司 | 2021-10-01 | 202210-202303 | 6 | 2400 |
15 | 沈*思 | 硕士研究生 | 南开大学 | 湖州中联机械制造有限公司 | 2021-01-01 | 202208-202303 | 8 | 8000 |
16 | 梁*鑫 | 本科 | 同济大学浙江学院 | 浙江德马工业设备有限公司 | 2020-12-01 | 202210-202303 | 6 | 3300 |
17 | 周*航 | 硕士研究生 | 英国曼彻斯特大学 | 湖州市吴兴区埭溪镇便民服务中心 | 2020-08-18 | 202008-202209 | 26 | 26000 |
18 | 杨*宣 | 本科 | 山东科技大学 | 德马科技集团股份有限公司 | 2020-06-01 | 202205-202303 | 11 | 5500 |
19 | 周* | 本科 | 长春工业大学 | 湖州华特不锈钢管制造有限公司 | 2020-07-20 | 202112-202303 | 16 | 8000 |
20 | 孙* | 专科 | 湖南安全技术职业学院 | 闵克矿山机械设备(湖州)有限公司 | 2021-08-11 | 202211-202303 | 5 | 2000 |
21 | 林*梅 | 湖师院专科 | 湖州职业技术学院 | 楚成塑胶制品(湖州)有限公司 | 2022-04-13 | 202211-202303 | 5 | 2750 |
22 | 李*汐 | 硕士研究生 | 澳大利亚昆士兰大学 | 湖州吴兴经开建设投资发展集团有限公司 | 2022-09-02 | 202209-202303 | 7 | 7700 |
23 | 聂*竣 | 专科 | 天津机电职业技术学院 | 浙江中曼制冰系统有限公司 | 2021-09-15 | 202210-202303 | 6 | 2400 |
24 | 梁* | 专科 | 天津电子信息职业技术学院 | 浙江创赢新材料有限公司 | 2023-02-20 | 202302-202303 | 2 | 800 |
25 | 胡*星 | 专科 | 贵州食品工程职业学院 | 浙江创赢新材料有限公司 | 2022-02-15 | 202212-202303 | 4 | 1600 |
26 | 孟*涛 | 本科 | 湖州学院 | 浙江中特化工有限公司 | 2021-08-15 | 202205-202303 | 11 | 5500 |
27 | 方*龙 | 本科 | 黄山学院 | 湖州绿色新材股份有限公司 | 2020-08-01 | 202210-202303 | 6 | 3000 |
28 | 韩*卿 | 本科 | 浙江财经学院东方学院 | 湖州恒通机械设备有限公司 | 2019-12-01 | 202111-202211 | 13 | 6500 |
29 | 施* | 本科 | 中国计量大学现代科技学院 | 浙江中曼制冰系统有限公司 | 2019-06-25 | 202301-202304 | 4 | 2000 |
30 | 曾* | 硕士研究生 | 多特蒙德工业大学 | 湖州丽天智能科技有限公司 | 2023-02-20 | 202302-202304 | 3 | 3000 |
31 | 左*俊 | 专科 | 河南科技职业大学 | 湖州华特不锈钢管制造有限公司 | 2023-02-10 | 202302-202304 | 3 | 1200 |
32 | 刘* | 专科 | 浙江医药高等专科学校 | 浙江比优媞化妆品有限公司 | 2020-07-01 | 202210-202304 | 7 | 2800 |
33 | 丁*佳 | 本科 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江省商业集团有限公司湖州青山服务区 | 2020-11-01 | 202204-202304 | 13 | 7150 |
34 | 黄* | 本科 | 陕西科技大学 | 湖州御梵化妆品科技有限公司 | 2021-06-01 | 202210-202303 | 6 | 3000 |
35 | 叶*荷 | 硕士研究生 | 韩国檀国大学 | 韩佛化妆品(湖州)有限公司 | 2020-10-01 | 202302-202304 | 3 | 3300 |
36 | 管*利 | 本科 | 陕西理工大学 | 珀莱雅化妆品股份有限公司湖州分公司 | 2021-10-11 | 202210-202304 | 7 | 3850 |
37 | 项*婵 | 专科 | 浙江药科职业大学 | 珀莱雅化妆品股份有限公司湖州分公司 | 2022-07-01 | 202212-202304 | 5 | 2000 |
38 | 杨*丽 | 本科 | 甘肃农业大学 | 湖州乐通新材料科技有限公司 | 2022-08-15 | 202208-202303 | 8 | 4000 |
39 | 王*园 | 本科 | 东南大学成贤学院 | 湖州埭溪振华工贸有限公司 | 2022-07-07 | 202301-202304 | 4 | 2200 |
40 | 陈*仁高娃 | 本科 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 湖州绿色新材股份有限公司 | 2022-07-01 | 202207-202303 | 9 | 4500 |
41 | 陈*雨 | 专科 | 上海电子信息职业技术学院 | 浙江温芯微电子有限公司 | 2022-11-01 | 202211-202304 | 6 | 2400 |
42 | 王*斌 | 专科 | 浙江经贸职业技术学院 | 珀莱雅化妆品股份有限公司湖州分公司 | 2022-04-01 | 202210-202304 | 7 | 2800 |
43 | 曾*柱 | 本科 | 黄河科技学院 | 浙江骏融汽车零部件有限公司 | 2018-12-01 | 202209-202209 | 1 | 500 |
44 | 杨*超 | 本科 | 浙江外国语学院 | 湖州轩浩广告装饰有限公司 | 2020-05-16 | 202210-202304 | 7 | 3850 |
45 | 杨* | 本科 | 湖南科技大学 | 浙江德马工业设备有限公司 | 2020-04-01 | 202204-202303 | 12 | 6000 |
46 | 许* | 本科 | 浙江工业大学 | 浙江华宝油墨有限公司 | 2022-05-12 | 202302-202304 | 3 | 1650 |
47 | 李* | 本科 | 宁波财经学院 | 珀莱雅化妆品股份有限公司湖州分公司 | 2021-10-01 | 202210-202304 | 7 | 3500 |
48 | 李*萍 | 本科 | 同济大学浙江学院 | 湖州乐通新材料科技有限公司 | 2021-10-11 | 202301-202304 | 4 | 2000 |
49 | 王* | 本科 | 云南财经大学 | 珀莱雅化妆品股份有限公司湖州分公司 | 2022-06-16 | 202302-202304 | 3 | 1500 |
50 | 施*艳 | 湖职院专科 | 湖州职业技术学院 | 湖州乐通新材料科技有限公司 | 2023-03-20 | 202303-202304 | 2 | 1100 |
51 | 张*醒 | 本科 | 安徽师范大学 | 珀莱雅化妆品股份有限公司湖州分公司 | 2022-08-01 | 202302-202304 | 3 | 1500 |
52 | 莫*云 | 本科 | 湖州学院 | 浙江中特化工有限公司 | 2022-10-02 | 202210-202304 | 7 | 3850 |
53 | 吴*怡 | 专科 | 海南经贸职业技术学院 | 珀莱雅化妆品股份有限公司湖州分公司 | 2022-11-14 | 202211-202304 | 6 | 2400 |
54 | 黄*芳 | 本科 | 长江大学 | 浙江中特化工有限公司 | 2022-04-14 | 202212-202304 | 5 | 2500 |
55 | 吴* | 硕士研究生 | 大连外国语大学 | 衍宇化妆品包装材料(湖州)有限公司 | 2021-05-01 | 202205-202304 | 12 | 13200 |
56 | 李*和 | 湖师院专科 | 湖州师范学院 | 湖州市吴兴区埭溪镇中心卫生院 | 2019-07-01 | 202111-202206 | 8 | 4000 |
57 | 陈*文 | 专科 | 浙江金融职业学院 | 湖州绿色新材股份有限公司 | 2023-03-01 | 202303-202304 | 2 | 800 |
58 | 张*娇 | 本科 | 徐州工程学院 | 浙江德马工业设备有限公司 | 2021-03-01 | 202204-202304 | 13 | 6500 |
59 | 官*康 | 专科 | 江西农业工程职业学院 | 浙江骏融汽车零部件有限公司 | 2022-10-01 | 202210-202304 | 7 | 2800 |
60 | 仇*婷 | 本科 | 兰州交通大学 | 浙江华宝油墨限公司 | 2022-03-01 | 202210-202303 | 6 | 3300 |
61 | 章* | 硕士研究生 | 武汉大学 | 湖州市吴兴区埭溪镇便民服务中心 | 2021-08-01 | 202204-202304 | 13 | 13000 |
62 | 段*森 | 博士研究生 | 中国科学院大学 | 浙江多面体新材料有限公司 | 2021-03-01 | 202211-202304 | 6 | 9000 |
湖州市吴兴区新引进高校毕业生就业补贴发放汇总表(2023年第2批) |
序号 | 姓名 | 学历 | 毕业时间 | 毕业院校 | 工作单位 | 来吴工作时间 | 本次申请年度 | 本次申请金额(元) |
1 | 张*平 | 大学专科 | 2019-06-30 | 金华职业技术学院 | 德马科技集团股份有限公司 | 2020-10-01 | 202203-202302 | 2750 |
2 | 施*蕊 | 大学专科 | 2021-06-30 | 嘉兴职业技术学院 | 湖州吴兴珀莱机械厂 | 2021-04-01 | 202203-202302 | 2750 |
3 | 程*强 | 大学专科 | 2016-07-10 | 江西工业贸易职业技术学院 | 德马科技集团股份有限公司 | 2020-03-01 | 202203-202302 | 5000 |
4 | 沈*涛 | 大学本科 | 2020-06-30 | 浙江财经大学东方学院 | 浙江创赢新材料有限公司 | 2021-01-01 | 202203-202302 | 5500 |
5 | 陈*梅 | 大学专科 | 2020-07-01 | 泸州职业技术学院 | 闵克矿山机械设备(湖州)有限公司 | 2022-03-01 | 202203-202302 | 2500 |
6 | 梁*鑫 | 大学本科 | 2018-07-01 | 同济大学浙江学院 | 浙江德马工业设备有限公司 | 2020-12-01 | 202112-202211 | 5500 |
7 | 白*丽 | 大学本科 | 2018-07-05 | 宁波大红鹰学院 | 普技劳务服务(杭州)有限公司湖州分公司 | 2020-09-01 | 202109-202208 | 5500 |
8 | 包*海 | 大学专科 | 2020-06-30 | 温州科技职业学院 | 湖州乐通新材料科技有限公司 | 2020-09-01 | 202103-202302 | 8250 |
9 | 何* | 大学专科 | 2019-06-17 | 嘉兴职业技术学院 | 湖州乐通新材料科技有限公司 | 2019-07-01 | 202204-202303 | 5000 |
10 | 严*旗 | 大学本科 | 2019-06-11 | 浙江树人学院 | 湖州吴兴华景物业管理有限公司 | 2021-11-01 | 202111-202210 | 2500 |
11 | 李*莹 | 大学本科 | 2019-06-11 | 宁波财经学院 | 浙江力聚热能装备股份有限公司 | 2020-04-01 | 202203-202302 | 5500 |
12 | 施* | 大学本科 | 2018-06-20 | 中国计量大学现代科技学院 | 浙江中曼制冰系统有限公司 | 2019-06-01 | 202202-202301 | 2500 |
13 | 谢*杰 | 大学专科 | 2018-06-15 | 湖州职业技术学院 | 湖州绿色新材股份有限公司 | 2018-12-01 | 202204-202303 | 5000 |
14 | 周* | 大学本科 | 2020-06-30 | 长春工业大学 | 湖州华特不锈钢管制造有限公司 | 2020-07-01 | 202110-202209 | 5000 |
15 | 连*城 | 大学专科 | 2018-06-13 | 浙江邮电职业技术学院 | 浙江骏融汽车零部件有限公司 | 2020-02-01 | 202004-202303 | 12500 |
16 | 周*君 | 大学专科 | 2018-07-09 | 江西应用科技学院 | 浙江比优媞化妆品有限公司 | 2020-02-01 | 202204-202303 | 5000 |
17 | 吴* | 硕士研究生 | 2019-06-15 | 大连外国语大学 | 衍宇化妆品包装材料(湖州)有限公司 | 2021-05-01 | 202205-202304 | 2750 |
18 | 施*梅 | 大学本科 | 2018-06-21 | 闽江学院 | 湖州敏祥机械科技有限公司 | 2020-04-01 | 202204-202303 | 5500 |
19 | 周* | 大学专科 | 2020-06-15 | 浙江医药高等专科学校 | 浙江华宝油墨有限公司 | 2020-07-01 | 202205-202304 | 5500 |
20 | 仇*婷 | 大学本科 | 2021-06-23 | 兰州交通大学 | 浙江华宝油墨有限公司 | 2022-04-01 | 202204-202303 | 2750 |
21 | 朱*婷 | 大学专科 | 2021-06-30 | 浙江工贸职业技术学院 | 浙江晟和新材料有限公司 | 2021-09-01 | 202201-202212 | 2750 |
22 | 沈*烨 | 大学专科 | 2020-06-30 | 南京机电职业技术学院 | 浙江德马工业设备有限公司 | 2021-03-01 | 202203-202302 | 5500 |
23 | 周*婷 | 大学专科 | 2020-06-30 | 丽水职业技术学院 | 湖州市埭溪镇成人文化技术学校 | 2020-10-01 | 202204-202303 | 5500 |
24 | 章* | 大学本科 | 2018-06-15 | 浙江工商大学杭州商学院 | 威宝(湖州)日用品有限公司 | 2022-03-01 | 202203-202302 | 2750 |
25 | 费*鑫 | 大学专科 | 2020-06-20 | 浙江艺术职业学院 | 威宝(湖州)日用品有限公司 | 2018-07-01 | 202205-202304 | 2500 |
26 | 王*华 | 大学专科 | 2018-07-01 | 江西工程职业学院 | 湖州安运电力工程有限公司 | 2018-09-01 | 202205-202304 | 5000 |
27 | 沈*双 | 大学本科 | 2019-07-01 | 天津职业技术师范大学 | 浙江创赢新材料有限公司 | 2021-03-01 | 202103-202302 | 8250 |
28 | 张*鹏 | 大学本科 | 2019-06-14 | 温州大学瓯江学院 | 浙江上强环境建设有限公司 | 2020-08-01 | 202205-202304 | 2750 |
29 | 张*娇 | 大学本科 | 2020-06-30 | 徐州工程学院 | 浙江德马工业设备有限公司 | 2021-03-01 | 202203-202302 | 5000 |
30 | 许* | 大学本科 | 2020-06-19 | 浙江工业大学 | 浙江华宝油墨有限公司 | 2020-10-01 | 202205-202304 | 2750 |
31 | 杨* | 大学本科 | 2018-06-22 | 湖南科技大学 | 浙江德马工业设备有限公司 | 2020-04-01 | 202204-202304 | 5000 |
32 | 李*和 | 大学本科 | 2019-06-30 | 湖州师范学院 | 湖州市吴兴区埭溪镇中心卫生院 | 2019-07-01 | 202107-202206 | 15000 |
33 | 段*森 | 博士研究生 | 2020-07-02 | 中国科学院大学 | 浙江多面体新材料有限公司 | 2021-03-01 | 202203-202302 | 5000 |