根据吴兴区人力资源和社会保障局 吴兴区财政局《关于大学生租房生活补贴、就业补贴发放的通知》(吴就创联办发[2019]5号)文件精神,经审核,对2023年9月埭溪镇大学生就业、租房生活补贴申领人员名单予以公示。公示时间从2023年9月25日至9月27日。如有意见可通过电话进行反映。电话:0572-2922923
湖州市吴兴区新引进高校毕业生租房生活补贴发放汇总表(2023年第3批) |
序号 | 姓名 | 学历 | 毕业院校 | 工作单位 | 来吴工作时间 | 本次申请租房补贴 |
时间段 | 月数 | 金额(元) |
1 | 张* | 本科 | 东北石油大学 | 浙江新亿商旅游开发有限公司 | 2021-07-15 | 202212-202305 | 6 | 3000 |
2 | 杨*康 | 本科 | 华侨大学 | 喜美恩化妆品有限公司 | 2020-03-03 | 202210-202304 | 7 | 3500 |
3 | 刘*波 | 硕士研究生 | 北京服装学院 | 湖州御梵化妆品科技有限公司 | 2022-08-01 | 202212-202305 | 6 | 6000 |
4 | 覃* | 本科 | 吉首大学 | 湖州市拓仕海外才智服务有限公司 | 2022-05-01 | 202210-202305 | 8 | 4000 |
5 | 陈*梅 | 专科 | 泸州职业技术学院 | 闵克矿山机械设备(湖州)有限公司 | 2022-03-01 | 202211-202305 | 7 | 2800 |
6 | 许* | 本科 | 浙江工业大学 | 浙江华宝油墨有限公司 | 2020-10-01 | 202305-202306 | 2 | 1100 |
7 | 陈*国 | 本科 | 武汉华夏理工学院 | 湖州创越刀具有限公司 | 2021-07-01 | 202208-202305 | 10 | 5000 |
8 | 谢*杰 | 专科 | 绍兴职业技术学院 | 浙江满盛实业有限公司 | 2021-03-01 | 202204-202305 | 14 | 5600 |
9 | 双*树 | 专科 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 楚成塑胶制品(湖州)有限公司 | 2023-04-01 | 202304-202305 | 2 | 800 |
10 | 文* | 专科 | 江西环境工程职业学院 | 浙江新亿商旅游开发有限公司 | 2022-01-01 | 202301-202305 | 5 | 2000 |
11 | 季*昌 | 专科 | 浙江机电职业技术学院 | 湖州中联机械制造有限公司 | 2021-07-01 | 202107-202305 | 23 | 9200 |
12 | 杨*珠 | 专科 | 北京农业职业学院 | 浙江睿颜新材料科技有限公司 | 2022-08-01 | 202301-202305 | 5 | 2000 |
13 | 王*昊 | 湖职院专科 | 湖州职业技术学院 | 浙江德马工业设备有限公司 | 2022-07-01 | 202302-202305 | 4 | 2000 |
14 | 徐*勇 | 专科 | 浙江经贸职业技术学院 | 湖州艺嘉农产品有限公司 | 2020-12-02 | 202204-202305 | 14 | 5600 |
15 | 范*鹏 | 湖职院专科 | 湖州职业技术学院 | 浙江德马工业设备有限公司 | 2022-07-01 | 202212-202305 | 6 | 3000 |
16 | 谢*杰 | 湖职院专科 | 湖州职业技术学院 | 湖州绿色新材股份有限公司 | 2019-11-01 | 202301-202303 | 3 | 1500 |
17 | 黄* | 本科 | 陕西科技大学 | 湖州御梵化妆品科技有限公司 | 2021-06-21 | 202304-202306 | 3 | 1500 |
18 | 王*东 | 湖职院专科 | 湖州职业技术学院 | 德马科技集团股份有限公司 | 2020-07-01 | 202301-202306 | 6 | 3000 |
19 | 何*莉 | 本科 | 泉州信息工程学院 | 浙江创凯机电科技有限公司 | 2023-07-16 | 202207-202306 | 12 | 6600 |
20 | 叶*轩 | 本科 | 温州医科大学 | 浙江赢谷酒店管理有限公司 | 2023-05-16 | 202305-202306 | 2 | 1000 |
21 | 章*婷 | 硕士研究生 | 浙江传媒学院 | 湖州市吴兴区埭溪镇便民服务中心(湖州市吴兴区埭溪镇退役军人服务站) | 2021-07-01 | 202302-202306 | 5 | 5500 |
22 | 林*鹏 | 本科 | 湖州学院 | 浙江中特化工有限公司 | 2022-07-04 | 202207-202306 | 12 | 6000 |
23 | 陶* | 湖职院专科 | 湖州职业技术学院 | 湖州木叶夏酒店管理有限公司 | 2021-07-01 | 202208-202306 | 11 | 5500 |
24 | 陈*羽 | 硕士研究生 | 中央美术学院 | 湖州御梵化妆品科技有限公司 | 2021-07-21 | 202210-202306 | 9 | 9000 |
25 | 梁* | 专科 | 天津电子信息职业技术学院 | 浙江创赢新材料有限公司 | 2023-02-20 | 202304-202306 | 3 | 1200 |
26 | 周* | 专科 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 楚成塑胶制品(湖州)有限公司 | 2022-03-01 | 202302-202306 | 5 | 2000 |
27 | 涂*琪 | 本科 | 南昌大学科学技术学院 | 浙江雅露生物科技有限公司 | 2021-06-01 | 202301-202306 | 6 | 3000 |
28 | 刘*斌 | 本科 | 湖州师范学院 | 上海精典规划建筑设计有限公司湖州吴兴分公司 | 2022-11-01 | 202211-202306 | 8 | 4000 |
29 | 李* | 专科 | 沧州职业技术学院 | 浙江雅露生物科技有限公司 | 2021-03-15 | 202301-202306 | 6 | 2400 |
30 | 李*莉 | 专科 | 周口科技职业学院 | 浙江微研科技有限公司 | 2023-04-01 | 202306-202306 | 1 | 400 |
31 | 张*飞 | 硕士研究生 | 利兹大学 | 浙江德马工业设备有限公司 | 2021-02-22 | 202210-202306 | 9 | 9000 |
32 | 朱*成 | 本科 | 中国计量大学 | 湖州乐通新材料科技有限公司 | 2023-06-20 | 202306-202306 | 1 | 500 |
33 | 陈* | 本科 | 天津商业大学宝德学院 | 浙江德马工业设备有限公司 | 2022-08-01 | 202301-202306 | 6 | 3300 |
34 | 蔡*明 | 本科 | 河南工业大学 | 浙江中特化工有限公司 | 2021-06-23 | 202206-202306 | 13 | 6500 |
35 | 陈*文 | 专科 | 浙江金融职业学院 | 湖州绿色新材股份有限公司 | 2023-03-01 | 202305-202306 | 2 | 800 |
36 | 唐* | 专科 | 安徽省广播电视大学 | 浙江创赢新材料有限公司 | 2021-02-04 | 202302-202306 | 5 | 2000 |
37 | 龚* | 专科 | 镇江高等专科学校 | 浙江创赢新材料有限公司 | 2022-07-11 | 202302-202306 | 5 | 2000 |
38 | 杨*春 | 专科 | 湖南信息职业技术学院 | 浙江微研科技有限公司 | 2023-03-01 | 202306-202306 | 1 | 400 |
39 | 王*羽 | 专科 | 台州职业技术学院 | 威宝(湖州)日用品有限公司 | 2021-11-01 | 202212-202306 | 7 | 2800 |
40 | 许* | 本科 | 南昌大学 | 浙江中特化工有限公司 | 2022-03-15 | 202203-202306 | 16 | 16000 |
41 | 徐*彩 | 专科 | 民办合肥经济技术职业学院 | 浙江比优媞化妆品有限公司 | 2023-02-01 | 202302-202306 | 5 | 2000 |
42 | 耿*娟 | 专科 | 兰州外语职业学院 | 浙江满盛实业有限公司 | 2021-03-01 | 202302-202306 | 5 | 2000 |
43 | 方* | 专科 | 杭州职业技术学院 | 衍宇化妆品包装材料(湖州)有限公司 | 2022-06-01 | 202210-202306 | 9 | 3600 |
44 | 聂*竣 | 专科 | 天津机电职业技术学院 | 浙江中曼制冰系统有限公司 | 2021-09-15 | 202304-202307 | 4 | 1600 |
45 | 翟*思 | 本科 | 嘉兴学院南湖学院 | 浙江德马工业设备有限公司 | 2018-11-01 | 202210-202305 | 8 | 4000 |
46 | 刘* | 专科 | 浙江医药高等专科学校 | 浙江比优媞化妆品有限公司 | 2020-07-01 | 202305-202306 | 2 | 800 |
47 | 毛*望 | 本科 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 普技劳务服务(杭州)有限公司湖州分公司 | 2020-09-01 | 202210-202306 | 9 | 4950 |
48 | 左*靓 | 硕士研究生 | 中国科学院大学 | 湖州市吴兴区埭溪镇公共事业服务中心 | 2022-09-09 | 202209-202306 | 10 | 10000 |
49 | 张* | 博士研究生 | 中国科学院大学 | 浙江华宝油墨有限公司 | 2022-06-20 | 202210-202306 | 9 | 13500 |
50 | 郑*文 | 专科 | 黄河水利职业技术学院 | 浙江创赢新材料有限公司 | 2023-04-01 | 202304-202306 | 3 | 1200 |
51 | 刘*林 | 专科 | 南华大学 | 湖州康锦护理院有限公司 | 2020-07-01 | 202302-202306 | 5 | 2000 |
52 | 梁* | 专科 | 南京机械高等专科学校 | 浙江创赢新材料有限公司 | 2022-03-01 | 202302-202306 | 5 | 2000 |
53 | 陈* | 本科 | 河南理工大学万方科技学院 | 浙江创赢新材料有限公司 | 2022-03-15 | 202302-202306 | 5 | 2500 |
54 | 沈*双 | 本科 | 天津职业技术师范大学 | 浙江创赢新材料有限公司 | 2021-03-17 | 202103-202306 | 28 | 15400 |
55 | 叶*荷 | 硕士研究生 | 韩国檀国大学 | 韩佛化妆品(湖州)有限公司 | 2020-10-01 | 202305-202306 | 2 | 2200 |
56 | 董*啟 | 专科 | 湖州师范学院 | 湖州康锦护理院有限公司 | 2020-11-01 | 202302-202306 | 5 | 2500 |
57 | 李*甜 | 专科 | 广州城市职业学院 | 珀莱雅化妆品股份有限公司湖州分公司 | 2021-07-01 | 202302-202306 | 5 | 2000 |
58 | 陈*乡 | 专科 | 重庆化工职业学院 | 浙江中特化工有限公司 | 2022-10-08 | 202210-202306 | 9 | 3600 |
59 | 高* | 专科 | 安徽经济管理干部学院 | 珀莱雅化妆品股份有限公司湖州分公司 | 2023-02-01 | 202302-202306 | 5 | 2000 |
60 | 胡*星 | 专科 | 贵州食品工程职业学院 | 浙江创赢新材料有限公司 | 2022-02-15 | 202304-202306 | 3 | 1200 |
61 | 程*文 | 本科 | 南京理工大学 | 浙江创赢新材料有限公司 | 2021-02-01 | 202302-202306 | 5 | 5000 |
62 | 王* | 本科 | 上海财经大学浙江学院 | 浙江德马工业设备有限公司 | 2022-07-01 | 202207-202306 | 12 | 6600 |
63 | 王* | 本科 | 云南财经大学 | 珀莱雅化妆品股份有限公司湖州分公司 | 2022-06-16 | 202305-202307 | 3 | 1500 |
64 | 胡*馨 | 专科 | 江西中医药高等专科学校 | 湖州康锦护理院有限公司 | 2020-08-01 | 202302-202307 | 6 | 2400 |
65 | 邓*丽 | 专科 | 漳州卫生职业学院 | 湖州康锦护理院有限公司 | 2021-06-01 | 202303-202307 | 5 | 2000 |
66 | 李*沙 | 专科 | 浙江经贸职业技术学院 | 珀莱雅化妆品股份有限公司湖州分公司 | 2020-07-01 | 202210-202306 | 9 | 3600 |
67 | 王* | 本科 | 湖北医药学院 | 湖州康锦护理院有限公司 | 2021-06-16 | 202302-202307 | 6 | 3000 |
68 | 韩* | 专科 | 南阳师范学院 | 珀莱雅(浙江)化妆品有限公司 | 2022-12-01 | 202211-202307 | 9 | 3600 |
69 | 陈* | 硕士研究生 | 四川大学 | 浙江创赢新材料有限公司 | 2022-12-02 | 202302-202306 | 5 | 5000 |
70 | 王*园 | 本科 | 东南大学成贤学院 | 湖州埭溪振华工贸有限公司 | 2022-07-07 | 202305-202307 | 3 | 1650 |
71 | 娄*其 | 专科 | 浙江工业大学浙西分校 | 浙江创赢新材料有限公司 | 2023-05-01 | 202305-202306 | 2 | 800 |
72 | 林*梅 | 湖职院专科 | 湖州职业技术学院 | 楚成塑胶制品(湖州)有限公司 | 2022-04-13 | 202304-202307 | 4 | 2200 |
73 | 蒲*杉 | 专科 | 张家界航空工业职业技术学院 | 浙江中曼制冰系统有限公司 | 2023-05-01 | 202305-202307 | 3 | 1200 |
74 | 史*久 | 本科 | 潍坊医学院 | 湖州康锦护理院有限公司 | 2022-12-01 | 202212-202307 | 8 | 4000 |
75 | 杨*炜 | 本科 | 宁波财经学院 | 浙江华宝油墨有限公司 | 2023-04-01 | 202304-202307 | 4 | 2000 |
76 | 冯*坤 | 本科 | 河南理工大学 | 浙江华宝油墨有限公司 | 2021-08-01 | 202210-202307 | 10 | 5000 |
77 | 谭*肖 | 本科 | 重庆理工大学 | 浙江中曼制冰系统有限公司 | 2023-06-01 | 202306-202307 | 2 | 1000 |
78 | 吴* | 本科 | 云南大学旅游文化学院 | 浙江赢谷酒店管理有限公司 | 2022-08-24 | 202208-202307 | 12 | 6000 |
79 | 沈*涛 | 本科 | 浙江财经大学东方学院 | 浙江创赢新材料有限公司 | 2021-03-01 | 202302-202307 | 6 | 3300 |
80 | 阮*摇 | 专科 | 江西服装学院 | 湖州市吴兴区埭溪镇中心卫生院(湖州市吴兴区埭溪医院、湖州市吴兴区埭溪镇妇幼保健计划生育服务站)企业 | 2021-05-16 | 202210-202307 | 10 | 4000 |
81 | 张*新 | 专科 | 浙江机电职业技术学校 | 湖州中联机械制造有限公司 | 2021-07-01 | 202302-202307 | 6 | 2400 |
82 | 左*俊 | 专科 | 河南科技职业大学 | 湖州华特不锈钢管制造有限公司 | 2023-02-01 | 202305-202307 | 3 | 1200 |
83 | 张*萍 | 专科 | 丽水职业技术学院 | 湖州御梵化妆品科技有限公司 | 2022-09-01 | 202302-202307 | 6 | 2400 |
84 | 李* | 专科 | 山西医科大学 | 浙江卓妍化妆品科技有限公司 | 2021-04-01 | 202111-202307 | 21 | 8400 |
85 | 陈*萍 | 本科 | 白城师范学院 | 湖州乐通新材料科技有限公司 | 2023-04-01 | 202304-202307 | 4 | 2000 |
86 | 马*芳 | 专科 | 郑州工业应用技术学院 | 浙江中曼制冰系统有限公司 | 2023-07-01 | 202306-202307 | 2 | 800 |
87 | 叶*轩 | 本科 | 温州医科大学 | 浙江赢谷酒店管理有限公司 | 2023-05-16 | 202307-202307 | 1 | 500 |
88 | 张*智 | 本科 | 浙江海洋大学 | 浙江力聚热能装备股份有限公司 | 2022-07-01 | 202207-202307 | 13 | 6500 |
89 | 肖* | 专科 | 焦作工贸职业学院 | 浙江中曼制冰系统有限公司 | 2023-05-09 | 202305-202307 | 3 | 1200 |
湖州市吴兴区新引进高校毕业生就业补贴发放汇总表(2023年第3批) |
序号 | 姓名 | 学历 | 毕业时间 | 毕业院校 | 工作单位 | 来吴工作时间 | 本次申请年度 | 本次申请金额(元) |
1 | 林*梅 | 大学专科 | 2022-06-10 | 湖州职业技术学院 | 楚成塑胶制品(湖州)有限公司 | 2022-04-01 | 202206-202305 | 2750 |
2 | 杨*康 | 大学本科 | 2016-07-27 | 华侨大学 | 喜美恩化妆品有限公司 | 2020-03-01 | 202206-202305 | 2500 |
3 | 覃* | 大学本科 | 2022-06-15 | 吉首大学 | 湖州市拓仕海外才智服务有限公司 | 2022-05-01 | 202206-202305 | 2500 |
4 | 潘*辉 | 大学本科 | 2020-06-30 | 浙江工商大学杭州商学院 | 湖州市拓仕海外才智服务有限公司 | 2020-07-01 | 202205-202304 | 2750 |
5 | 程* | 大学专科 | 2021-06-30 | 金华职业技术学院 | 湖州御梵化妆品科技有限公司 | 2021-08-01 | 202110-202209 | 2750 |
6 | 季*昌 | 大学专科 | 2021-06-30 | 浙江机电职业技术学院 | 湖州中联机械制造有限公司 | 2021-07-01 | 202107-202206 | 2500 |
7 | 沈*娇 | 大学专科 | 2020-06-08 | 浙江商业职业技术学院 | 珀莱雅化妆品股份有限公司湖州分公司 | 2020-07-01 | 202206-202305 | 2750 |
8 | 周*晴 | 大学本科 | 2019-07-01 | 安徽财经大学 | 湖州绿色新材股份有限公司 | 2021-08-01 | 202108-202207 | 2500 |
9 | 胡*杰 | 大学本科 | 2020-06-30 | 中国计量大学现代科技学院 | 闵克矿山机械设备(湖州)有限公司 | 2021-09-01 | 202205-202304 | 2750 |
10 | 黄* | 大学本科 | 2020-07-13 | 陕西科技大学 | 湖州御梵化妆品科技有限公司 | 2021-06-01 | 202206-202305 | 5000 |
11 | 陈*冰 | 大学专科 | 2017-06-07 | 浙江交通职业技术学院 | 湖州中盛公路桥梁工程有限公司 | 2018-07-01 | 202006-202205 | 10000 |
12 | 陆*杰 | 大学专科 | 2022-06-30 | 浙江机电职业技术学院 | 德马科技集团股份有限公司 | 2022-06-01 | 202206-202305 | 2750 |
13 | 王*昊 | 大学专科 | 2022-06-10 | 湖州职业技术学院 | 浙江德马工业设备有限公司 | 2022-07-01 | 202207-202306 | 2500 |
14 | 闻*妍 | 大学专科 | 2021-06-15 | 浙江邮电职业技术学院 | 浙江德马工业设备有限公司 | 2021-07-01 | 202207-202306 | 5500 |
15 | 叶*烽 | 大学专科 | 2020-06-17 | 绍兴职业技术学院 | 浙江德马工业设备有限公司 | 2020-07-01 | 202207-202306 | 5500 |
16 | 唐*祥 | 大学专科 | 2021-06-30 | 浙江机电职业技术学院 | 德马科技集团股份有限公司 | 2022-03-01 | 202203-202302 | 2750 |
17 | 邬*伟 | 大学专科 | 2022-06-18 | 绍兴职业技术学院 | 浙江创赢新材料有限公司 | 2022-05-01 | 202206-202305 | 2500 |
18 | 范*林 | 大学本科 | 2015-07-01 | 安徽师范大学 | 浙江华宝油墨有限公司 | 2020-01-01 | 202201-202212 | 5000 |
19 | 陶* | 大学专科 | 2021-06-11 | 湖州职业技术学院 | 湖州木叶夏酒店管理有限公司 | 2021-07-01 | 202207-202306 | 5000 |
20 | 王*东 | 大学专科 | 2020-06-19 | 湖州职业技术学院 | 德马科技集团股份有限公司 | 2020-07-01 | 202207-202306 | 5000 |
21 | 吴*芳 | 大学专科 | 2020-06-17 | 嘉兴职业技术学院 | 尚色化妆品有限公司 | 2020-07-01 | 202207-202306 | 5500 |
22 | 崔*超 | 硕士研究生 | 2020-06-19 | 华中农业大学 | 湖州绿色新材股份有限公司 | 2020-07-01 | 202207-202306 | 5000 |
23 | 许* | 大学本科 | 2020-06-24 | 南昌大学 | 浙江中特化工有限公司 | 2022-03-01 | 202203-202302 | 2500 |
24 | 林*鹏 | 大学本科 | 2022-06-30 | 湖州学院 | 浙江中特化工有限公司 | 2022-07-01 | 202207-202306 | 2500 |
25 | 钱* | 大学专科 | 2020-06-30 | 浙江工业职业技术学院 | 浙江德马工业设备有限公司 | 2020-07-01 | 202207-202306 | 5500 |
26 | 李*甜 | 大学专科 | 2017-06-28 | 广州城市职业学院 | 珀莱雅化妆品股份有限公司湖州分公司 | 2021-07-01 | 202207-202306 | 5000 |
27 | 蔡*明 | 大学本科 | 2021-07-01 | 河南工业大学 | 浙江中特化工有限公司 | 2021-06-01 | 202206-202305 | 2500 |
28 | 王* | 大学本科 | 2021-07-07 | 云南财经大学 | 珀莱雅化妆品股份有限公司湖州分公司 | 2022-06-01 | 202206-202305 | 2500 |
29 | 陈*淼 | 大学专科 | 2022-06-18 | 浙江国际海运职业技术学院 | 浙江德马工业设备有限公司 | 2022-07-01 | 202207-202306 | 2750 |
30 | 王* | 大学本科 | 2018-06-30 | 湖北医药学院 | 湖州康锦护理有限公司 | 2021-06-01 | 202206-202305 | 5000 |
31 | 李*沙 | 大学专科 | 2020-06-12 | 浙江经贸职业技术学院 | 珀莱雅化妆品股份有限公司湖州分公司 | 2020-07-01 | 202207-202306 | 5000 |
32 | 严*辉 | 大学专科 | 2020-06-30 | 温州科技职业学院 | 浙江德马工业设备有限公司 | 2020-05-01 | 202110-202209 | 5500 |
33 | 何*莉 | 大学本科 | 2022-06-25 | 泉州信息工程学院 | 浙江创凯机电科技有限公司 | 2022-07-01 | 202207-202306 | 2750 |
34 | 项*婵 | 大学专科 | 2022-06-12 | 浙江医药高等专科学校 | 珀莱雅化妆品股份有限公司湖州分公司 | 2022-07-01 | 202207-202306 | 2500 |
35 | 王* | 大学本科 | 2022-06-21 | 上海财经大学浙江学院 | 浙江德马工业设备有限公司 | 2022-07-01 | 202207-202306 | 2750 |
36 | 王*园 | 大学本科 | 2022-06-22 | 东南大学成贤学院 | 湖州埭溪振华工贸有限公司 | 2022-07-01 | 202207-202306 | 2750 |
37 | 沈* | 大学本科 | 2019-06-20 | 淮阴师范学院 | 湖州御梵化妆品科技有限公司 | 2020-06-01 | 202208-202307 | 5500 |
38 | 朱*萍 | 大学专科 | 2020-07-01 | 江西中医药高等专科学校 | 湖州康锦护理院有限公司 | 2020-07-01 | 202208-202307 | 2500 |
39 | 范*鹏 | 大学专科 | 2022-06-10 | 湖州职业技术学院 | 浙江德马工业有限公司 | 2022-07-01 | 202207-202306 | 2500 |
40 | 陈* | 大学本科 | 2022-06-10 | 天津商业大学宝德学院 | 浙江德马工业设备有限公司 | 2022-08-01 | 202208-202307 | 2750 |
41 | 刘* | 大学专科 | 2020-06-15 | 浙江医药高等专科学校 | 浙江比优媞化妆品有限公司 | 2020-07-01 | 202206-202305 | 5000 |
42 | 沈*平 | 大学本科 | 2021-06-30 | 湖州学院 | 珀莱雅化妆品股份有限公司湖州分公司 | 2022-03-01 | 202207-202306 | 2750 |
43 | 詹* | 大学本科 | 2017-06-30 | 武汉纺织大学 | 湖州绿色新材股份有限公司 | 2020-08-01 | 202208-202307 | 5500 |
44 | 蒋*兰 | 大学专科 | 2018-06-15 | 绍兴职业技术学院 | 普技劳务服务(杭州)有限公司湖州分公司 | 2021-02-01 | 202208-202307 | 5500 |
45 | 卢*斌 | 大学专科 | 2020-06-30 | 温州科技职业学院 | 普技劳务服务(杭州)有限公司湖州分公司 | 2020-05-01 | 202208-202307 | 2750 |
46 | 杨*钦 | 大学专科 | 2020-06-08 | 浙江商业职业技术学院 | 普技劳务服务(杭州)有限公司湖州分公司 | 2020-05-01 | 202106-202305 | 11000 |
47 | 张*新 | 大学专科 | 2021-06-30 | 浙江机电职业技术学院 | 湖州中联机械制造有限公司 | 2021-07-01 | 202207-202306 | 5000 |
48 | 吴*城 | 大学专科 | 2018-06-30 | 浙江金融职业学院 | 浙江创赢新材料有限公司 | 2019-09-01 | 202105-202304 | 7500 |
49 | 陈*燕 | 大学专科 | 2022-06-30 | 浙江农业商贸职业学院 | 浙江赢谷酒店管理有限公司 | 2022-08-01 | 202208-202307 | 2750 |
50 | 吴* | 大学本科 | 2022-06-16 | 云南大学旅游文化学院 | 浙江赢谷酒店管理有限公司 | 2022-08-01 | 202208-202307 | 2500 |
51 | 金*涛 | 大学专科 | 2021-07-01 | 台州科技职业学院 | 湖州中联机械制造有限公司 | 2022-02-01 | 202208-202307 | 2750 |
52 | 冯*鑫 | 大学专科 | 2022-06-12 | 浙江经贸职业技术学院 | 湖州乐通新材料科技有限公司 | 2022-06-01 | 202206-202305 | 2750 |
53 | 张*利 | 大学专科 | 2021-07-01 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 浙江德马工业设备有限公司 | 2021-07-01 | 202207-202306 | 5000 |
54 | 张*智 | 大学本科 | 2022-06-30 | 浙江海洋大学 | 浙江力聚热能装备股份有限公司 | 2022-07-14 | 202207-202306 | 2500 |
55 | 曹*萍 | 大学本科 | 2019-06-30 | 湖州师范学院求真学院 | 普技劳务服务(杭州)有限公司湖州分公司 | 2019-08-01 | 202101-202212 | 7500 |
56 | 胡*芬 | 大学专科 | 2017-06-30 | 湖南工程职业技术学院 | 普技劳务服务(杭州)有限公司湖州分公司 | 2020-01-01 | 202205-202304 | 5500 |
57 | 鲁*燕 | 大学专科 | 2021-06-11 | 浙江医药高等专科学校 | 浙江华宝油墨有限公司 | 2021-07-01 | 202207-202306 | 5500 |
58 | 方* | 大学专科 | 2022-06-15 | 杭州职业技术学院 | 衍宇化妆品包装材料(湖州)有限公司 | 2022-06-01 | 202206-202305 | 2500 |
59 | 陈*国 | 大学本科 | 2020-06-30 | 武汉华夏理工学院 | 湖州创越刀具有限公司 | 2021-08-01 | 202208-202307 | 5000 |