根据吴兴区人力资源和社会保障局 吴兴区财政局《关于大学生租房生活补贴、就业补贴发放的通知》(吴就创联办发[2019]5号)文件精神,经审核,对2023年3月埭溪镇大学生就业、租房生活补贴申领人员名单予以公示。公示时间从2023年3月3日至3月5日。如有意见可通过电话进行反映。电话:0572-2922923
湖州市吴兴区新引进高校毕业生租房生活补贴发放汇总表(2023年第1批) |
序号 | 姓名 | 学历 | 毕业院校 | 工作单位 | 来吴工作时间 | 本次申请租房补贴 |
时间段 | 月数 | 金额(元) |
1 | 金* | 本科 | 同济大学浙江学院 | 普技劳务服务(杭州)有限公司湖州分公司 | 2019-07-01 | 202111-202210 | 12 | 6000 |
2 | 余*伟 | 专科 | 重庆传媒职业学院 | 浙江萃芙化妆品有限公司 | 2020-11-01 | 202205-202210 | 6 | 2400 |
3 | 林* | 专科 | 湖州职业技术学院 | 普技劳务服务(杭州)有限公司湖州分公司 | 2018-07-01 | 201908-202207 | 36 | 18000 |
4 | 程*强 | 专科 | 江西工业贸易职业技术学院 | 德马科技集团股份有限公司 | 2020-03-01 | 202206-202210 | 5 | 2000 |
5 | 陈*梅 | 专科 | 泸州职业技术学院 | 闵克矿山机械设备(湖州)有限公司 | 2022-03-01 | 202203-202210 | 8 | 3200 |
6 | 钱*琴 | 本科 | 浙江万里学院 | 普技劳务服务(杭州)有限公司湖州分公司 | 2019-11-01 | 202204-202210 | 7 | 3500 |
7 | 孙* | 专科 | 湖南安全技术职业学院 | 闵克矿山机械设备(湖州)有限公司 | 2021-08-11 | 202108-202210 | 15 | 6000 |
8 | 林*梅 | 专科 | 湖州职业技术学院 | 楚成塑胶制品(湖州)有限公司 | 2022-04-13 | 202206-202210 | 5 | 2750 |
9 | 马* | 专科 | 四川信息职业技术学院 | 湖州中联机械制造有限公司 | 2022-03-01 | 202207-202211 | 5 | 2000 |
10 | 吴* | 本科 | 攀枝花学院 | 浙江中曼制冰系统有限公司 | 2019-12-01 | 202208-202211 | 4 | 2000 |
11 | 戚*峰 | 本科 | 湖州师范学院求真学院 | 德马科技集团股份有限公司 | 2020-07-01 | 202111-202210 | 12 | 6000 |
12 | 刘*峰 | 本科 | 浙江科技学院 | 浙江新亿商旅游开发有限公司 | 2021-08-01 | 202210-202211 | 2 | 1000 |
13 | 黄*芳 | 本科 | 长江大学 | 浙江中特化工有限公司 | 2022-04-14 | 202204-202211 | 8 | 4000 |
14 | 范*鹏 | 专科 | 湖州职业技术学院 | 浙江德马工业设备有限公司 | 2022-07-01 | 202207-202211 | 5 | 2500 |
15 | 王*羽 | 专科 | 台州职业技术学院 | 威宝(湖州)日用品有限公司 | 2021-11-01 | 202111-202211 | 13 | 5200 |
16 | 文* | 专科 | 江西环境工程职业学院 | 浙江新亿商旅游开发有限公司 | 2022-01-01 | 202207-202212 | 6 | 2400 |
17 | 刘*波 | 硕士研究生 | 北京服装学院 | 湖州御梵化妆品科技有限公司 | 2022-08-01 | 202208-202211 | 4 | 4000 |
18 | 项*婵 | 专科 | 浙江药科职业大学 | 珀莱雅化妆品股份有限公司湖州分公司 | 2022-07-01 | 202207-202211 | 5 | 2000 |
19 | 胡*星 | 专科 | 贵州食品工程职业学院 | 浙江创赢新材料有限公司 | 2022-03-01 | 202202-202211 | 10 | 4000 |
20 | 沈*雯 | 本科 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 普技劳务服务(杭州)有限公司湖州分公司 | 2019-11-01 | 202204-202211 | 8 | 4000 |
21 | 马* | 专科 | 四川信息职业技术学院 | 湖州中联机械制造有限公司 | 2022-03-01 | 202212-202212 | 1 | 400 |
22 | 陈*如 | 专科 | 湖州职业技术学院 | 普技劳务服务(杭州)有限公司湖州分公司 | 2019-11-04 | 202111-202210 | 12 | 6000 |
23 | 施* | 本科 | 中国计量大学现代科技学院 | 浙江中曼制冰系统有限公司 | 2019-06-25 | 202210-202212 | 3 | 1500 |
24 | 王*东 | 专科 | 湖州职业技术学院 | 德马科技集团股份有限公司 | 2020-07-01 | 202207-202212 | 6 | 3000 |
25 | 张* | 本科 | 东北石油大学 | 浙江新亿商旅游开发有限公司 | 2021-07-01 | 202208-202211 | 4 | 2000 |
26 | 华* | 本科 | 长沙医学院 | 湖州市吴兴区埭溪镇中心卫生院 | 2022-09-07 | 202209-202211 | 3 | 1500 |
27 | 沈*莹 | 本科 | 浙江大学 | 湖州吴兴经开建设投资发展集团有限公司 | 2021-11-08 | 202111-202211 | 13 | 14300 |
28 | 倪*怡 | 本科 | 温州商学院 | 湖州埭溪水务有限公司 | 2021-06-08 | 202203-202212 | 10 | 5500 |
29 | 李*萍 | 本科 | 同济大学浙江学院 | 湖州乐通新材料科技有限公司 | 2021-10-11 | 202206-202212 | 7 | 3500 |
30 | 吴* | 硕士研究生 | 香港中文大学 | 湖州市吴兴区埭溪镇公共事业服务中心 | 2021-12-21 | 202208-202301 | 6 | 6600 |
31 | 曹* | 专科 | 湖州职业技术学院 | 湖州安信五金有限公司 | 2021-06-20 | 202202-202212 | 11 | 6050 |
32 | 朱* | 本科 | 同济大学浙江学院 | 湖州乐通新材料科技有限公司 | 2022-07-01 | 202207-202212 | 6 | 3000 |
33 | 刘* | 本科 | 东华理工大学长江学院 | 浙江骏融汽车零部件有限公司 | 2020-09-01 | 202207-202212 | 6 | 3000 |
34 | 周* | 专科 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 浙江中曼制冰系统有限公司 | 2022-06-12 | 202210-202212 | 3 | 1200 |
35 | 李* | 专科 | 沧州职业技术学院 | 浙江雅露生物科技有限公司 | 2021-03-01 | 202210-202212 | 3 | 1200 |
36 | 谢*杰 | 专科 | 湖州职业技术学院 | 湖州绿色新材股份有限公司 | 2021-03-01 | 202211-202212 | 2 | 1000 |
37 | 程*强 | 专科 | 江西工业贸易职业技术学院 | 德马科技集团股份有限公司 | 2020-03-17 | 202211-202301 | 3 | 1200 |
38 | 杨*珠 | 专科 | 北京农业职业学院 | 浙江睿颜新材料科技有限公司 | 2022-08-01 | 202208-202212 | 5 | 2000 |
39 | 陆*佳 | 硕士研究生 | 浙江农林大学 | 湖州市吴兴区埭溪镇公共事业服务中心 | 2019-06-01 | 202204-202301 | 10 | 10000 |
40 | 李*新 | 专科 | 金华职业技术学院 | 浙江中特化工有限公司 | 2021-01-31 | 202207-202212 | 6 | 2400 |
41 | 张*醒 | 本科 | 安徽师范大学 | 珀莱雅化妆品股份有限公司湖州分公司 | 2022-08-24 | 202211-202301 | 3 | 1500 |
42 | 高* | 本科 | 河南工程学院 | 湖州乐通新材料科技有限公司 | 2022-01-01 | 202206-202212 | 7 | 3500 |
43 | 陈* | 本科 | 天津商业大学宝德学院 | 浙江德马工业设备有限公司 | 2022-08-01 | 202208-202212 | 5 | 2750 |
44 | 刘*源 | 专科 | 阳江职业技术学院 | 莱玛化妆品(湖州)有限公司 | 2022-05-10 | 202205-202212 | 8 | 3200 |
45 | 王*园 | 本科 | 东南大学成贤学院 | 湖州埭溪振华工贸有限公司 | 2022-07-01 | 202210-202212 | 3 | 1650 |
46 | 涂*琪 | 本科 | 南昌大学科学技术学院 | 浙江雅露生物科技有限公司 | 2021-06-01 | 202210-202212 | 3 | 1500 |
47 | 章*婷 | 硕士研究生 | 浙江传媒学院 | 湖州市吴兴区埭溪镇便民服务中心 | 2021-07-01 | 202204-202301 | 10 | 11000 |
48 | 郝*杰 | 硕士研究生 | 吉林大学 | 湖州市吴兴区埭溪镇公共事业服务中心 | 2022-08-01 | 202208-202301 | 6 | 6000 |
49 | 崔*婷 | 专科 | 浙江药科职业大学 | 珀莱雅化妆品股份有限公司湖州分公司 | 2022-06-27 | 202207-202301 | 7 | 2800 |
50 | 叶*荷 | 硕士研究生 | 韩国檀国大学 | 韩佛化妆品(湖州)有限公司 | 2020-10-01 | 202210-202301 | 4 | 4400 |
51 | 李*甜 | 专科 | 广州城市职业学院 | 珀莱雅化妆品股份有限公司湖州分公司 | 2021-07-01 | 202210-202301 | 4 | 1600 |
52 | 王* | 本科 | 云南财经大学 | 珀莱雅化妆品股份有限公司湖州分公司 | 2022-06-16 | 202210-202301 | 4 | 2000 |
53 | 王*昊 | 专科 | 湖州职业技术学院 | 浙江德马工业设备有限公司 | 2022-07-01 | 202207-202301 | 7 | 3500 |
54 | 白*丽 | 本科 | 宁波大红鹰学院 | 普技劳务服务(杭州)有限公司湖州分公司 | 2020-09-01 | 202204-202301 | 10 | 5500 |
55 | 张*萍 | 专科 | 丽水职业技术学院 | 湖州御梵化妆品科技有限公司 | 2022-09-15 | 202209-202301 | 5 | 2000 |
56 | 任* | 本科 | 湖州师范学院 | 湖州市吴兴区埭溪镇中心卫生院 | 2020-08-01 | 202204-202301 | 10 | 5500 |
57 | 陈* | 本科 | 浙江树人学院 | 湖州益才劳务派遣有限公司 | 2021-01-01 | 202209-202301 | 5 | 2500 |
58 | 张*莉 | 专科 | 安徽财贸职业学院 | 浙江澳杰生物技术有限公司 | 2021-11-01 | 202203-202301 | 11 | 4400 |
59 | 王* | 专科 | 浙江机电职业技术学院 | 湖州中联机械制造有限公司 | 2021-07-01 | 202107-202301 | 19 | 7600 |
60 | 刘*林 | 专科 | 南华大学 | 湖州康锦护理院有限公司 | 2020-06-01 | 202210-202301 | 4 | 1600 |
61 | 董*啟 | 专科 | 湖州师范学院 | 湖州康锦护理院有限公司 | 2020-11-01 | 202210-202301 | 4 | 2000 |
62 | 张*新 | 专科 | 浙江机电职业技术学院 | 湖州中联机械制造有限公司 | 2021-07-01 | 202208-202301 | 6 | 2400 |
63 | 耿*娟 | 专科 | 兰州外语职业学院 | 浙江满盛实业有限公司 | 2021-03-01 | 202210-202301 | 4 | 1600 |
64 | 薛* | 专科 | 西安交通大学 | 浙江创赢新材料有限公司 | 2021-10-01 | 202210-202301 | 4 | 1600 |
65 | 胡*馨 | 专科 | 江西中医药高等专科学校 | 湖州康锦护理院有限公司 | 2020-10-01 | 202210-202301 | 4 | 1600 |
66 | 徐*萌 | 专科 | 河南工学院 | 绮丽华美妆制品(湖州)有限公司 | 2021-07-01 | 202210-202301 | 4 | 1600 |
67 | 许* | 本科 | 浙江工业大学 | 浙江华宝油墨有限公司 | 2022-05-12 | 202210-202301 | 4 | 2200 |
68 | 程*文 | 本科 | 南京理工大学 | 浙江创赢新材料有限公司 | 2021-02-01 | 202208-202301 | 6 | 6000 |
69 | 刘*峰 | 本科 | 浙江科技学院 | 浙江新亿商旅游开发有限公司 | 2021-08-01 | 202212-202301 | 2 | 1000 |
70 | 薛* | 专科 | 九江职业技术学院 | 浙江创赢新材料有限公司 | 2022-10-13 | 202210-202301 | 4 | 1600 |
71 | 唐* | 专科 | 安徽广播电视大学 | 浙江创赢新材料有限公司 | 2021-02-01 | 202102-202301 | 24 | 9600 |
72 | 邹* | 本科 | 湖南师范大学 | 浙江创赢新材料有限公司 | 2020-06-01 | 202006-202301 | 32 | 32000 |
73 | 陈* | 本科 | 河南理工大学万方科技学院 | 浙江创赢新材料有限公司 | 2022-03-15 | 202203-202301 | 11 | 5500 |
74 | 王* | 本科 | 湖北医药学院 | 湖州康锦护理院有限公司 | 2021-06-01 | 202210-202301 | 4 | 2000 |
75 | 龚* | 专科 | 镇江市高等专科学校 | 浙江创赢新材料有限公司 | 2022-07-11 | 202211-202301 | 3 | 1200 |
76 | 梁* | 专科 | 南京机械高等专科学校 | 浙江创赢新材料有限公司 | 2022-03-01 | 202203-202301 | 11 | 4400 |
77 | 胡* | 专科 | 湖州职业技术学院 | 绮丽华美妆制品(湖州)有限公司 | 2021-11-11 | 202210-202301 | 4 | 2000 |
78 | 孙*三 | 本科 | 安徽建筑工业学院 | 浙江创赢新材料有限公司 | 2021-06-01 | 202106-202301 | 20 | 10000 |
79 | 刘*月 | 专科 | 湖州职业技术学院 | 浙江创赢新材料有限公司 | 2021-07-18 | 202209-202301 | 5 | 2500 |
80 | 刘* | 本科 | 东华理工大学长江学院 | 浙江骏融汽车零部件有限公司 | 2020-09-01 | 202301-202301 | 1 | 500 |
湖州市吴兴区新引进高校毕业生就业补贴发放汇总表(2023年第1批) |
序号 | 姓名 | 学历 | 毕业时间 | 毕业院校 | 工作单位 | 来吴工作时间 | 本次申请年度 | 本次申请金额(元) |
1 | 李*炜 | 专科 | 2017-06-30 | 浙江建设职业技术学院 | 湖州埭溪水务有限公司 | 2019-09-11 | 202111-202210 | 5000 |
2 | 白* | 本科 | 2021-06-23 | 宁波财经学院 | 湖州永馨保洁有限公司 | 2021-07-01 | 202107-202206 | 2500 |
3 | 王*羽 | 专科 | 2021-06-17 | 台州职业技术学院 | 威宝(湖州)日用品有限公司 | 2021-11-01 | 202111-202210 | 2500 |
4 | 梁*敏 | 专科 | 2020-06-19 | 湖州职业技术学院 | 德马科技集团股份有限公司 | 2020-07-01 | 202107-202206 | 5000 |
5 | 罗*薇 | 专科 | 2019-07-01 | 上海中侨职业技术学院 | 德马科技集团股份有限公司 | 2019-08-01 | 202108-202207 | 5000 |
6 | 李*甜 | 专科 | 2017-06-28 | 广州城市职业学院 | 珀莱雅化妆品股份有限公司湖州分公司 | 2021-07-01 | 202107-202206 | 2500 |
7 | 史* | 本科 | 2018-06-30 | 湖州师范学院 | 湖州市吴兴区埭溪镇中心卫生院 | 2018-07-01 | 202001-202112 | 30000 |
8 | 吴* | 本科 | 2019-06-15 | 攀枝花学院 | 浙江中曼制冰系统有限公司 | 2019-12-01 | 202112-202211 | 5000 |
9 | 王* | 专科 | 2019-07-01 | 河南交通职业技术学院 | 韩佛化妆品(湖州)有限公司 | 2019-11-01 | 202111-202210 | 5000 |
10 | 吴*炎 | 专科 | 2020-06-30 | 浙江工业职业技术学院 | 韩佛化妆品(湖州)有限公司 | 2020-11-01 | 202111-202210 | 5500 |
11 | 何* | 专科 | 2019-06-17 | 嘉兴职业技术学院 | 湖州乐通新材料科技有限公司 | 2019-07-01 | 202004-202203 | 7500 |
12 | 李*辉 | 专科 | 2020-06-30 | 温州科技职业学院 | 湖州绿色新材股份有限公司 | 2020-04-01 | 202111-202210 | 2750 |
13 | 朱* | 专科 | 2021-06-25 | 义乌工商职业技术学院 | 珀莱雅化妆品股份有限公司湖州分公司 | 2021-11-01 | 202201-202212 | 2750 |
14 | 钟*枫 | 专科 | 2019-07-10 | 南昌工学院 | 普技劳务服务(杭州)有限公司湖州分公司 | 2020-09-01 | 202109-202208 | 5500 |
15 | 郑*铭 | 专科 | 2019-06-30 | 浙江金融职业学院 | 普技劳务服务(杭州)有限公司湖州分公司 | 2019-10-01 | 202112-202211 | 5000 |
16 | 金* | 本科 | 2019-07-01 | 同济大学浙江学院 | 普技劳务服务(杭州)有限公司湖州分公司 | 2019-07-01 | 202111-202210 | 5000 |
17 | 陈*如 | 专科 | 2019-06-14 | 湖州职业技术学院 | 普技劳务服务(杭州)有限公司湖州分公司 | 2019-05-01 | 202111-202210 | 5000 |
18 | 沈*雯 | 本科 | 2018-06-27 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 普技劳务服务(杭州)有限公司湖州分公司 | 2018-07-01 | 202112-202211 | 5000 |
19 | 陈*婷 | 本科 | 2018-06-30 | 杭州师范大学钱江学院 | 普技劳务服务(杭州)有限公司湖州分公司 | 2018-07-01 | 202109-202208 | 5000 |
20 | 聂*竣 | 专科 | 2019-06-29 | 天津机电职业技术学院 | 浙江中曼制冰系统有限公司 | 2021-09-01 | 202111-202210 | 2500 |
21 | 王* | 专科 | 2018-06-30 | 浙江工业职业技术学院 | 普技劳务服务(杭州)有限公司湖州分公司 | 2019-01-01 | 202111-202210 | 5000 |
22 | 张*露 | 专科 | 2019-06-25 | 中国计量大学 | 吴兴峰瑞财务咨询服务中心 | 2020-01-01 | 202201-202212 | 5500 |
23 | 胡*伟 | 专科 | 2020-06-15 | 浙江水利水电学院 | 湖州南滨建设有限公司 | 2020-10-01 | 202110-202209 | 2750 |
24 | 钱*琴 | 本科 | 2019-07-01 | 浙江万里学院 | 普技劳务服务(杭州)有限公司湖州分公司 | 2019-11-01 | 202111-202210 | 5000 |
25 | 沈*莹 | 本科 | 2019-06-30 | 浙江大学 | 湖州吴兴经开建设投资发展集团有限公司 | 2021-11-01 | 202111-202210 | 2750 |
26 | 高* | 本科 | 2020-07-01 | 河南工程学院 | 湖州乐通新材料科技有限公司 | 2022-01-01 | 202201-202212 | 2500 |
27 | 杨* | 专科 | 2018-06-15 | 浙江医药高等专科学校 | 湖州绿色新材股份有限公司 | 2021-07-01 | 202202-202301 | 2750 |
28 | 李*新 | 专科 | 2021-06-20 | 金华职业技术学院 | 浙江中特化工有限公司 | 2021-02-01 | 202202-202301 | 5000 |
29 | 楼*韵 | 专科 | 2020-06-30 | 浙江工商职业技术学院 | 湖州中盛公路桥梁工程有限公司 | 2020-11-01 | 202111-202210 | 5500 |
30 | 杜*圆 | 专科 | 2019-06-15 | 浙江警官职业学院 | 浙江玉泉环境工程有限公司 | 2019-12-01 | 202112-202211 | 5000 |
31 | 程*文 | 本科 | 2017-09-29 | 南京理工大学 | 浙江创赢新材料有限公司 | 2021-02-01 | 202202-202301 | 2500 |
32 | 胡*星 | 专科 | 2021-07-01 | 贵州食品工程职业学院 | 浙江创赢新材料有限公司 | 2022-02-01 | 202202-202301 | 2500 |
33 | 任* | 本科 | 2020-06-30 | 湖州师范学院 | 浙江省湖州市吴兴区埭溪镇中心卫生院 | 2020-08-01 | 202108-202207 | 16500 |
34 | 胡*馨 | 专科 | 2020-07-01 | 江西中医药高等专科学校 | 湖州康锦护理院有限公司 | 2020-08-01 | 202112-202211 | 5000 |
35 | 张*莉 | 专科 | 2021-07-01 | 安徽财贸职业学院 | 浙江澳杰生物技术有限公司 | 2021-11-01 | 202111-202210 | 2500 |
36 | 王* | 专科 | 2021-06-30 | 浙江机电职业技术学院 | 湖州中联机械制造有限公司 | 2021-07-01 | 202107-202206 | 2500 |