索 引 号: | 330502-1/2024-00071 | 成文日期: | 2024-10-14 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 无 | 发布机构: | 高新区管委会 |
湖州吴兴高新技术产业园区管理委员会(本级)2023年度单位决算
一、概况
(一)单位职责
1、宣传贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级有关决策部署,研究决定本区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大事项。
2、加强党对基层工作的领导和基层政权建设,巩固党的执政基础。加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设,推进辖区内村、社区党建和机关党建、行业党建、区域化党建互联互动,统筹抓好辖区内新经济与新社会组织党建工作。
3、加强党的宣传思想工作,推进精神文明建设。贯彻党的路线工作方针以及民族、宗教、侨台等政策,指导工会、共青团、妇联等群团工作和人民武装工作。
4、负责拟订和组织实施本行政区域国民经济社会发展规划和年度计划,推进产业结构调整和产业转型升级。组织开展征地拆迁、平台建设、招商引资、生态环境、安全生产和统计等工作。
5、受托管理产业园区区域内行政村,负责指导农业农村工作,推动实施乡村振兴战略和美丽乡村建设工作,深化完善农业公共服务体系和农民合作经济组织体系,高水平推进农业农村现代化发展。
6、按照区域总体规划,负责拟订和组织实施本行政区域镇村建设规划和各专业规划。组织基础建设、公共服务设施和各项公益事业建设,改善群众生产生活环境。
7、统筹协调社会事务,负责本行政区域内的教育、科技、文化和广电旅游体育、民政、残联、卫生健康、医疗保障、人力资源和社会保障、政务服务、退役军人事务等工作,积极构建公共服务均等化体系,促进社会事业发展。
8、加强财务管理,负责编制并组织执行产业园区财务年度预算、收支计划,并向区人大报告预算和执行情况。负责国有资产管理、经济社会统计和村级财务内审监督工作,建立健全财务监督管理机制。
9、推进基层民主法治建设和司法行政工作,指导村(居)民委员会工作,组织村(居)民和单位参与乡村建设和管理。承担辖区平安建设,加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,维护社会和谐稳定。
10、建立完善基层治理体系,发挥“基层治理四平台”作用,统筹协调辖区内的派驻机构和派驻人员依法开展园区管理、生态保护、公共安全、市场监管等方面的执法和监管。
11、完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府下达的各项任务。
(二)机构设置
从预算单位构成看,本单位内设:党政综合办公室(挂党建工作办公室牌子)、规划建设局(挂农业农村局牌子)、经济发展局(挂统计局牌子)、投资招商局、社会发展局、社会治理局(挂综合信息指挥室牌子)、应急管理局。
二、2023年度单位决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:湖州吴兴高新技术产业园区管理委员会(本级) | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 13,706.88 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 9,493.83 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 51,667.27 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 57.50 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 2,066.12 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 2,462.54 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 3.90 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 453.53 |
八、其他收入 | 8 | 188,143.80 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 5,183.65 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 191.10 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 572.69 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 119,780.68 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 6,260.97 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 591.64 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 23,355.13 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 305.31 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 31,796.77 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 113.34 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 50,829.25 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 253,517.96 | 本年支出合计 | 58 | 253,517.96 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 253,517.96 | 总 计 | 62 | 253,517.96 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
2023年度收入决算表(分单位)
公开02表 | ||
单位:湖州吴兴高新技术产业园区管理委员会(本级) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 253,517.96 | 65,374.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188,143.80 |
湖州吴兴高新技术产业园区管理委员会(本级) | 253,517.96 | 65,374.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188,143.80 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2023年度收入决算表(分科目)
公开03表 | ||
单位:湖州吴兴高新技术产业园区管理委员会(本级) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 253,517.96 | 65,374.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188,143.80 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 9,493.83 | 791.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,702.07 | ||
20101 | 人大事务 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 7,471.44 | 775.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,696.24 | ||
2010301 | 行政运行 | 6,621.44 | 725.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,896.24 | ||
2010308 | 信访事务 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 1,436.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,436.20 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 1,436.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,436.20 | ||
20108 | 审计事务 | 50.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.75 | ||
2010899 | 其他审计事务支出 | 50.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.75 | ||
20113 | 商贸事务 | 116.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.68 | ||
2011308 | 招商引资 | 116.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.68 | ||
20132 | 组织事务 | 75.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.40 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 75.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.40 | ||
20133 | 宣传事务 | 326.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326.80 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 326.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326.80 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 57.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.50 | ||
20306 | 国防动员 | 57.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.50 | ||
2030601 | 兵役征集 | 57.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.50 | ||
204 | 公共安全支出 | 2,066.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,066.12 | ||
20402 | 公安 | 1,868.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,868.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 1,868.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,868.00 | ||
20406 | 司法 | 198.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.12 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 198.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.12 | ||
205 | 教育支出 | 2,462.54 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 462.54 | ||
20502 | 普通教育 | 2,462.54 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 462.54 | ||
2050203 | 初中教育 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 462.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 462.54 | ||
206 | 科学技术支出 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 453.53 | 90.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363.03 | ||
20701 | 文化和旅游 | 27.50 | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 426.03 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363.03 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 426.03 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363.03 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,183.65 | 700.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,482.66 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3,100.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.56 | ||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 3,100.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.56 | ||
20802 | 民政管理事务 | 575.38 | 353.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.62 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 349.99 | 322.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.62 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 225.39 | 31.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 141.10 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.10 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 27.69 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.69 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.61 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.81 | ||
20807 | 就业补助 | 1,045.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,045.38 | ||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 1,045.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,045.38 | ||
20810 | 社会福利 | 306.22 | 306.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 182.25 | 182.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 77.97 | 77.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 5.01 | 5.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 191.10 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.60 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 60.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.39 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 60.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.39 | ||
21013 | 医疗救助 | 37.50 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101301 | 城乡医疗救助 | 37.50 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 93.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.22 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 93.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.22 | ||
211 | 节能环保支出 | 572.69 | 350.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.25 | ||
21103 | 污染防治 | 222.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.25 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 222.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.25 | ||
21104 | 自然生态保护 | 37.73 | 37.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 37.73 | 37.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21110 | 能源节约利用 | 142.82 | 142.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111001 | 能源节约利用 | 142.82 | 142.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 169.90 | 169.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 169.90 | 169.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 119,780.68 | 33,069.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,711.22 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 13.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.59 | ||
2120104 | 城管执法 | 13.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.59 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 967.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 967.32 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 967.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 967.32 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,761.82 | 231.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,530.39 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,761.82 | 231.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,530.39 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 32,827.97 | 32,827.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 295.96 | 295.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 888.71 | 888.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 31,583.30 | 31,583.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 10.05 | 10.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 10.05 | 10.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 82,199.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,199.93 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 82,199.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,199.93 | ||
213 | 农林水支出 | 6,260.97 | 3,861.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,399.59 | ||
21301 | 农业农村 | 4,327.70 | 1,928.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,399.59 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 47.21 | 47.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130124 | 农村合作经济 | 313.30 | 313.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 452.02 | 452.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 3,515.16 | 1,115.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,399.59 | ||
21303 | 水利 | 1,102.98 | 1,102.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 388.00 | 388.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 141.82 | 141.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 573.17 | 573.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 824.29 | 824.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 169.00 | 169.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 461.29 | 461.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 194.00 | 194.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 591.64 | 591.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 591.64 | 591.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 366.82 | 366.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 224.82 | 224.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 23,355.13 | 4,742.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,613.10 | ||
21502 | 制造业 | 4,742.03 | 4,742.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150299 | 其他制造业支出 | 4,742.03 | 4,742.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 18,613.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,613.10 | ||
2150517 | 产业发展 | 18,613.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,613.10 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 305.31 | 305.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 193.23 | 193.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 193.23 | 193.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21606 | 涉外发展服务支出 | 112.08 | 112.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 112.08 | 112.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 31,796.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,796.77 | ||
22001 | 自然资源事务 | 31,796.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,796.77 | ||
2200104 | 自然资源规划及管理 | 13,089.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,089.77 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 3,728.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,728.85 | ||
2200112 | 土地资源储备支出 | 14,978.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,978.14 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 113.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.34 | ||
22402 | 消防救援事务 | 113.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.34 | ||
2240204 | 消防应急救援 | 113.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.34 | ||
229 | 其他支出 | 50,829.25 | 18,829.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 18,800.00 | 18,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 18,800.00 | 18,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 29.25 | 29.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 29.25 | 29.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2023年度支出决算表(分单位)
公开04表 | ||
单位:湖州吴兴高新技术产业园区管理委员会(本级) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 253,517.96 | 6,969.68 | 246,548.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖州吴兴高新技术产业园区管理委员会(本级) | 253,517.96 | 6,969.68 | 246,548.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
2023年度支出决算表(分科目)
公开05表 | ||
单位:湖州吴兴高新技术产业园区管理委员会(本级) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 253,517.96 | 6,969.68 | 246,548.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 9,493.83 | 6,621.44 | 2,872.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 4.56 | 0.00 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 4.56 | 0.00 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 7,471.44 | 6,621.44 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 6,621.44 | 6,621.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 1,436.20 | 0.00 | 1,436.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 1,436.20 | 0.00 | 1,436.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20108 | 审计事务 | 50.75 | 0.00 | 50.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010899 | 其他审计事务支出 | 50.75 | 0.00 | 50.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 116.68 | 0.00 | 116.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 116.68 | 0.00 | 116.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 75.40 | 0.00 | 75.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 75.40 | 0.00 | 75.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 326.80 | 0.00 | 326.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 326.80 | 0.00 | 326.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 57.50 | 0.00 | 57.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 57.50 | 0.00 | 57.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030601 | 兵役征集 | 57.50 | 0.00 | 57.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 2,066.12 | 0.00 | 2,066.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 1,868.00 | 0.00 | 1,868.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 1,868.00 | 0.00 | 1,868.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 198.12 | 0.00 | 198.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 198.12 | 0.00 | 198.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 2,462.54 | 0.00 | 2,462.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 2,462.54 | 0.00 | 2,462.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
